トヨタ (+33.5%)、スバル (+31.9%)、マツダ (+29.7%) が好印象、販売台数は 11.5% 増加 – Best Selling Cars Blog


トヨタ カローラの10月販売台数が前年比倍増。

10 月の米国の新車市場は、前年比 11.5% 増の 1,185,280 台と、2021 年 6 月以来最大の前年比増加 (+17%) と推定されています。 2022 年 10 月の SAAR は 1,528 万対 1,339 万です。2021 年 10 月は、サプライ チェーンの制限 (-23%) の影響を強く受けていたことに注意してください。 年初来の累計は現在 1,128 万台で、前年同期から 12% 減少しています。 乗用車は 20.2% 増の 248,121 台と 20.9% のシェアで小型トラックよりも優れた進化を遂げ、SUV、ピックアップ、バンの販売台数は 9.5% 増の 937.159 台と 79.1% の市場シェアを獲得しました。

毎月のデータを引き続き共有しているグループの中で、売上高の順に、トヨタ自動車 (+27.7%)、スバル (+31.9%)、マツダ (+29.7%) はいずれも市場を大幅に上回り、前年比で驚異的な伸びを示しています。 Hyundai-Kia (+8%) と Volvo (+8.9%) は好調ですが、市場には及ばず、一方 Ford Motor (-10.1%) と American Honda (-16%) は沈みます。 ブランドに関しては、トヨタ (+33.5%) が、1 年前に 1 位だったフォード (-9.9%) からトップの座を取り戻しました。 ホンダ (-16.8%) はわだち掘れ、ヒュンダイ (+6.8%) は恥ずかしがり屋、キア (+11.9%) は市場に匹敵する。 対照的に、Genesis (-17.9%)、Lincoln (-13.8%)、Acura (-9.1%)、Lexus (-3.7%) は逆転しています。

今月のモデル別の推定トップ 10 は、フォード F シリーズ (-17.4%) が大幅な損失にもかかわらず首位を維持しており、シボレー シルバラード (+31.7%) がそれに続いています。 トヨタ RAV4 (+40.4%) は、縮小傾向にあるラム ピックアップ (-21.7%) を抑えて 3 位に急上昇しました。 トヨタ カムリ (+67.9%) とタコマ (+43.7%) が大きく伸び、GMC シエラ (+17.7%) も絶好調です。 テスラ モデル Y (+16.1%) と日産ローグ (+25.2%) がトップ 10 を締めくくり、ホンダ CR-V (-19.2%) は苦戦しています。 さらに下位では、Toyota Corolla (+97.9%)、Subaru Forester (+148%)、Kia Sportage (+117.6%)、Ford Maverick (+123%) がいずれも顕著な上昇を示しています。

前月: 米国 2022 年 9 月: 市場は 9.5% 増、シボレーは第 3 四半期で 30% 増

1 年前: 米国 2021 年 10 月: フォード (-3.3%) がトヨタ (-30.6%) を上回り、-23% の市場オフ

選択したグループ、ブランド、モデルの 2022 年 10 月の完全なデータと、以下の推定トップ 10 モデル。

アメリカ 2022 年 10 月 – グループ:

グループ 10月22日 /21 2022年 /21 位置 21年度
トヨタ自動車株式会社 187,367 27.7% 1,759,081 -12.2% 2 1
フォード・モーター社 156,917 -10.1% 1,528,073 -2.2% 3 3
現代起亜 123,233 8.0% 1,210,559 -6.1% 5 5
アメリカン・ホンダ 81,545 -16.0% 809,802 -36.6% 6 6
スバル 48,568 31.9% 449,683 -10.0% 9 9
マツダ 25,319 29.7% 240,711 -17.8% 13 11
ボルボ・カーズ 9,478 8.9% 81,694 -21.5% 14 14

米国 2022 年 10 月 – ブランド:

ブランド 10月22日 /21 2022年 /21 位置 21年度
トヨタ 165,570 33.5% 1,538,672 -11.7% 1 1
フォード 149,721 -9.9% 1,457,957 -2.0% 2 2
ホンダ 72,409 -16.8% 726,014 -36.3% 4 4
ヒュンダイ 60,604 6.8% 588,902 -8.3% 6 7
起亜 58,276 11.9% 576,424 -5.1% 7 8
スバル 48,568 31.9% 449,683 -10.0% 10 10
マツダ 25,319 29.7% 240,711 -17.8% 16 15
レクサス 21,797 -3.7% 220,409 -15.7% 17 17
アキュラ 9,136 -9.1% 83,788 -38.8% 23 21
リンカーン 7,196 -13.8% 70,116 -5.6% 26 27
ジェネシス 4,353 -17.9% 45,233 14.2% 28 30

米国 2022 年 10 月 – 推定トップ 10 モデル:

位置 モデル /21
1 フォード F シリーズ -17.4%
2 シボレー シルバラード (est) 31.7%
3 トヨタRAV4 40.4%
4 ラムピックアップ (est) -21.7%
5 トヨタカムリ 67.9%
6 GMC シエラ (エスト) 17.7%
7 トヨタ タコマ 43.7%
8 ホンダ CR-V -19.2%
9 テスラ モデル Y (推定) 16.1%
10 日産 ローグ (est) 25.2%

米国 2022 年 10 月 – モデル:

モデル 10月22日 /21 2022年 /21
フォード F シリーズ 56,405 -17.4% 523,712 -13.2%
トヨタRAV4 35,089 40.4% 338,430 0.0%
トヨタカムリ 29,707 67.9% 244,110 -11.1%
トヨタ タコマ 21,051 43.7% 196,923 -8.5%
ホンダ CR-V 20,517 -19.2% 199,204 -36.9%
トヨタ ハイランダー 17,962 -0.8% 182,413 -19.2%
トヨタカローラ 16,663 97.9% 188,219 -16.8%
フォード・エクスプローラー 15,887 -23.3% 172,130 -4.8%
ヒュンダイ ツーソン 15,066 54.8% 140,691 11.9%
スバル クロストレック 13,635 28.7% 128,979 15.5%
スバル アウトバック 11,992 40.3% 117,396 -10.7%
スバル フォレスター 11,954 148.0% 91,359 -33.4%
キア・スポーテージ 11,877 117.6% 101,616 20.6%
ホンダアコード 11,751 -23.6% 122,214 -29.5%
ホンダシビック 11,347 -15.3% 107,633 -53.2%
トヨタ 4ランナー 11,333 -13.0% 104,752 -11.6%
フォード・ブロンコ 10,928 48.4% 97,315 453.9%
ヒュンダイ サンタフェ 10,806 53.5% 96,935 0.2%
フォード・トランジット 10,663 35.6% 78,996 -8.8%
フォードエスケープ 9,966 -26.2% 119,277 -4.8%
マツダ CX-5 9,441 -7.0% 125,390 -15.0%
トヨタ タンドラ 9,309 -4.5% 83,828 12.1%
フォード・マーベリック 9,233 123.0% 61,035 1213.7%
起亜フォルテ 8,942 18.9% 91,006 -9.5%
ホンダパイロット 8,843 -6.7% 82,795 -33.3%
現代エラントラ 8,530 1.0% 94,394 -17.6%
レクサス RX 8,252 -12.4% 88,551 -5.8%
起亜テルライド 8,179 6.3% 80,475 2.6%
トヨタ シエナ 7,568 2.7% 57,226 -37.0%
ホンダ HR-V 7,520 -35.5% 100,075 -14.5%
トヨタカローラクロス 7,419 798.2% 44,940 5340.7%
フォード・ブロンコ・スポーツ 7,372 -19.9% 87,348 -3.4%
キア・ソレント 7,320 18.2% 71,920 5.1%
現代ソナタ 6,796 22.2% 42,034 -51.1%
マツダ CX-30 6,666 111.8% 44,053 -13.0%
フォード遠征 6,118 8.3% 47,725 -31.7%
現代コナ 5,780 -31.5% 51,460 -35.2%
ヒュンダイ パリセード 5,775 -33.4% 69,531 -5.2%
レクサスNX 5,557 34.5% 37,208 -31.9%
フォード・エッジ 5,133 -45.0% 72,756 13.2%
スバル・アセント 5,029 -3.7% 51,051 5.8%
ホンダ オデッセイ 4,864 79.9% 35,856 -48.9%
キアK5 4,863 -34.5% 58,426 -27.8%
キア・ソウル 4,782 -24.0% 49,227 -26.1%
キア・セルトス 4,473 36.6% 36,655 -19.7%
アキュラ MDX 4,050 28.3% 37,264 -26.9%
フォード・レンジャー 4,009 -44.5% 50,302 -37.1%
本田稜線 3,866 18.7% 36,178 6.0%
フォード・マスタング 3,848 25.1% 40,446 -8.4%
トヨタ・ヴェンザ 3,705 14.0% 26,836 -50.1%
フォードEシリーズ 3,692 -9.5% 25,915 -15.2%
ホンダパスポート 3,617 -2.7% 34,228 -25.2%
ボルボ XC60 3,611 19.1% 29,364 -15.2%
マツダ CX-9 3,391 42.9% 26,860 -13.8%
キア・ニーロ 3,166 16.1% 21,877 0.4%
フォード マスタング マッハ E 3,055 7.3% 31,144 43.5%
ヒュンダイ・サンタクルーズ 3,010 62.9% 29,813 515.8%
レクサスES 3,001 -16.3% 35,373 -6.0%
トヨタ プリウス 2,936 37.1% 26,377 -43.7%
スバル インプレッサ 2,861 -18.5% 25,490 -3.2%
マツダ3 2,778 10.5% 22,758 -31.3%
ボルボ XC90 2,742 6.2% 28,023 -14.3%
アキュラ インテグラ 2,638 新着 8,676 新着
マツダ CX-50 2,630 新着 16,006 新着
リンカーン・コルセア 2,590 2.2% 22,867 17.0%
レクサス GX 2,187 -38.6% 24,653 -10.1%
リンカーン・アビエーター 1,976 -7.4% 18,672 6.0%
ボルボ XC40 1,908 -4.0% 13,727 -43.0%
フォード・トランジット・コネクト 1,793 24.7% 21,976 4.4%
キア・リオ 1,767 -23.5% 22,047 -15.9%
現代アクセント 1,683 -41.2% 16,982 -4.1%
スバル WRX 1,664 -40.3% 14,388 -40.1%
フォード エコスポーツ 1,611 15.2% 27,797 -22.6%
ヒュンダイ イオニック 5 1,579 新着 20,071 新着
アキュラ RDX 1,557 -70.7% 21,293 -57.0%
ジェネシス GV70 1,544 -17.4% 14,851 107.9%
レクサス IS 1,488 314.5% 17,819 -13.2%
現代会場 1,465 -35.0% 21,070 -14.4%
ジェネシス GV80 1,435 -4.7% 14,054 -17.2%
リンカーン・ノーチラス 1,330 -45.9% 18,127 -12.2%
リンカーン・ナビゲーター 1,300 8.5% 10,450 -22.3%
起亜カーニバル 1,291 -31.8% 17,351 -23.9%
起亜 EV6 1,186 新着 18,750 新着
スバルレガシー 1,155 -12.2% 18,314 -10.7%
トヨタ セコイア 988 119.6% 1,495 -77.2%
アキュラ TLX 866 -36.7% 10,020 -58.8%
ジェネシス G70 687 -42.6% 10,639 19.3%
トヨタ 86/GR86 660 なし 10,351 892.4%
レクサスUX 624 -34.7% 8,474 -44.4%
トヨタ C-HR 496 -61.7% 10,809 -67.9%
トヨタ スープラ 486 65.3% 4,341 -29.1%
ボルボ S60 484 -42.2% 5,054 -41.8%
ボルボ C40 456 新着 2,833 新着
起亜スティンガー 430 -66.2% 7,073 -39.3%
マツダ MX-5 ミアータ 413 -16.1% 4,985 -50.7%
ジェネシス G80 383 -27.3% 3,559 -30.5%
スバルBRZ 278 1058.3% 2,708 263.0%
レクサスLS 234 43.6% 2,223 -36.0%
レクサスRC 205 69.4% 2,155 -24.1%
ジェネシス GV60 201 新着 1,241 新着
ボルボ V60 164 -14.1% 1,115 -59.6%
トヨタミライ 152 -50.3% 1,589 -38.3%
レクサスLX 147 -5.2% 2,856 -3.6%
ジェネシス G90 103 -49.3% 889 -39.5%
レクサスLC 102 -42.7% 1,095 -57.1%
ホンダ インサイト 84 -95.7% 7,623 -58.1%
現代ベロスター 83 -61.9% 1,876 -4.2%
ボルボ S90 80 300.0% 1,046 95.5%
トヨタ アバロン 46 -96.1% 12,190 -28.9%
ボルボ V90 33 -34.0% 532 -25.9%
ヒュンダイ ネクソ 30 -52.4% 375 8.7%
アキュラ NSX 25 400.0% 236 91.9%
フォードGT 8 -33.3% 83 -27.8%
現代イオニック 1 -99.9% 3,670 -78.6%

出典:メーカー

コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics