起亜フロンティアは、イラク市場の 23.1% を占めています。
2022 年の最初の 9 か月間で、57,741 台の新しい軽自動車がイラクで新しい家を見つけました。 起亜自動車は 34% という巨大なシェアでブランドのトップの座を維持しており、市場の同様に寛大な 27.8% でトヨタを引き離しています。 これは、この期間にイラクで販売された新車の 61.8% が Kia または Toyota であることを意味します。 ヒュンダイは 8.8% のシェアで表彰台を締めくくります。 MG は、シボレーとジープに先んじて全体で 4 位という傑出した新しいブロックバスターであることを確認しています。 Changan と Haval はトップ 10 内の 2 つの追加の中国運賃であり、スズキと GMC もイラクで最も人気のある 10 の自動車メーカーの中でスポットを保持しています。 14 位のラム、15 位のキャデラック、19 位のジーリーにも注目してください。
モデル部門では、起亜フロンティアが 23.1% のシェアで首位を維持し、6 月と同様にトヨタ ハイラックス (10.3%)、トヨタ ランドクルーザー (6.6%)、起亜ソレント (4.6%) が続いた。 ヒュンダイ エラントラ (4.1%) が競合のトヨタ カローラ (4%) を追い抜き、ジープ グランド チェロキーは 4 つ順位を上げて 7 位になりました。 シボレー タホは再びトップ 10 内のシボレー キャプティバ (Baojun 530) を引き離し、トップ 10 内で再び 9 位になり、キア セラートがトップ 10 を締めくくりました。また、トヨタ ランド クルーザー ピックアップが 11 位、ヒュンダイ コナが 20 位、三菱 L200 が 20 位であることに注目してください。 #21。
前の投稿: イラク 2022 年 6 月: MG が 4 位まで上昇し、トップ 10 に 2 つのモデルがランクイン
1 年前: イラク 2021 年 1 月から 8 月: 起亜フロンティアが首位、シボレー キャプティバがトップ 10 にランクイン、市場は 46.6% 急上昇
2022 年 1 月から 9 月までの完全な上位 24 のすべてのブランドと以下の上位 30 モデル。
イラク 2022 年 1 月~9 月 – ブランド:
位置 | ブランド | 1-9-22 | % | 6月 |
1 | 起亜 | 19,607 | 34.0% | 1 |
2 | トヨタ | 16,040 | 27.8% | 2 |
3 | ヒュンダイ | 5,092 | 8.8% | 3 |
4 | MG | 3,364 | 5.8% | 4 |
5 | シボレー | 3,278 | 5.7% | 5 |
6 | ジープ | 2,094 | 3.6% | 8 |
7 | 長安 | 1,754 | 3.0% | 6 |
8 | 鈴木 | 1,060 | 1.8% | 7 |
9 | GMC | 973 | 1.7% | 10 |
10 | ハヴァル | 891 | 1.5% | 9 |
11 | 日産 | 778 | 1.3% | 11 |
12 | 三菱 | 589 | 1.0% | 18 |
13 | 万里の長城 | 561 | 1.0% | 19 |
14 | RAM | 372 | 0.6% | 15 |
15 | キャデラック | 307 | 0.5% | 20 |
16 | ランドローバー | 227 | 0.4% | 14 |
17 | フォード | 208 | 0.4% | 16 |
18 | ルノー | 150 | 0.3% | – |
19 | 吉利 | 124 | 0.2% | 21 |
20 | ドッジ | 109 | 0.2% | 12 |
21 | レクサス | 86 | 0.1% | 17 |
22 | クライスラー | 67 | 0.1% | 13 |
23 | ジャガー | 9 | 0.0% | 22 |
24 | マツダ | 1 | 0.0% | – |
イラク 2022 年 1 月~9 月 – モデル:
位置 | モデル | 1-9-22 | % | 6月 |
1 | 起亜フロンティア | 13,342 | 23.1% | 1 |
2 | トヨタ ハイラックス | 5,963 | 10.3% | 2 |
3 | トヨタ ランドクルーザー SW | 3,795 | 6.6% | 3 |
4 | キア・ソレント | 2,682 | 4.6% | 4 |
5 | 現代エラントラ | 2,392 | 4.1% | 6 |
6 | トヨタカローラ | 2,300 | 4.0% | 5 |
7 | ジープグランドチェロキー | 2,030 | 3.5% | 11 |
8 | シボレー タホ | 1,584 | 2.7% | 8 |
9 | シボレー キャプティバ | 1,467 | 2.5% | – |
10 | キア・セラート | 1,229 | 2.1% | 12 |
11 | トヨタ ランドクルーザー H/D | 1,222 | 2.1% | 71 |
12 | MG5 | 1,147 | 2.0% | 10 |
13 | トヨタプラド | 1,033 | 1.8% | 15 |
14 | 起亜オプティマ | 941 | 1.6% | 9 |
15 | GMC ユーコン | 936 | 1.6% | 14 |
16 | ヒュンダイ ツーソン | 918 | 1.6% | 25 |
17 | キア・スポーテージ | 866 | 1.5% | 16 |
18 | トヨタカローラクロス | 800 | 1.4% | 13 |
19 | MG ZS | 642 | 1.1% | 7 |
20 | 現代コナ | 550 | 1.0% | 55 |
21 | 三菱 L200 | 545 | 0.9% | 43 |
22 | トヨタRAV4 | 533 | 0.9% | 22 |
23 | MG GT | 519 | 0.9% | 18 |
24 | 長安アルスビン | 439 | 0.8% | 64 |
25 | スズキ スイフト ディザイレ | 424 | 0.7% | 21 |
26 | 万里の長城の翼 | 421 | 0.7% | 81 |
27 | ラム1200/1500 | 372 | 0.6% | 32 |
28 | キア・セルトス | 360 | 0.6% | 23 |
29 | ヒュンダイ クレタ | 357 | 0.6% | 17 |
30 | 現代マイティ | 343 | 0.6% | 59 |
出典:メーカー