Geely (+43.4%) がトップ 10 入り、トヨタ カムリがリード、市場は -7% ダウン – ベストセラー車のブログ


トヨタ カムリは、これまでのところ 2022 年にサウジアラビアで最も売れた車です。

サウジアラビアの軽自動車の新車販売台数は、2022 年の最初の 9 か月間で前年比 7% 減の 394,912 台になりました。 トヨタ (+3%) は 1 年前の 28.1% に対して 31.2% のシェアに達し、フォロワーとの差を広げています。 実際、ヒュンダイ (-27.3%) は急落しており、そのシェアは 2021 年の最初の 9 か月間の 17.2% から現在の 13.5% に低下しています。 日産 (-10.4%) も市場よりも早く 6.4% に下落しました。 4 位では、いすゞ (+14.1%) が長安 (+4.1%) を抜いて 1 ランク下がって 5 位、起亜自動車 (-2.2%) は 6 位、マツダ (-22.6%) は 3 ランク下がって 8 位でした。 MG (+1.7%) が 1 つ順位を上げて 7 位になり、シボレー (-4.9%) が 10 位になりました。 Geely (+43.4%) は下降傾向を完全に無視し、トップ 15 で最大の前年比利益を記録して 10 位でトップ 10 に食い込みました。 現在、チャートにはアウディ、ベントレー、フォルクスワーゲンが含まれています。

モデル別では、トヨタ カムリ (-22.9%) が全体的なベストセラーを維持していますが、前年比で大幅な損失を被っています。 現在、トヨタ ハイラックス (+29.1%) に続いており、2021 年度のランキングで 3 つ順位を上げて 2 位になりました。 トヨタ ヤリス (-7.1%) は市場と一致して 3 位にとどまり、ヒュンダイ エラントラ (-23.8%) を 2 位下げて 4 位、ヒュンダイ アクセント (-35.6%) を 1 位下げて 5 位につけています。 トヨタ RAV4 (+43.9%) は、2021 年度に 10 位対 21 位でトップ 10 に入る素晴らしい伸びを記録しました。 トヨタ フォーチュナー (+22.7%) も好調で 9 位、いすゞ TF (別名 D-Max) も +10.9% 上昇して 6 位です。 以下では、スズキ スイフト ディジレ (+104.5%)、長安アルスビン (+32.7%)、ジーリー クールレイ (+28.9%) が際立っています。 ジーリー エムグランド (39 位) は、シボレー グルーブ (41 位)、MG GT (42 位)、トヨタ ライズ (55 位) に次ぐ最近のベストセラーです。

前の投稿: サウジアラビア 2022 年 6 月: 長安が 3 位まで上昇、Geely Emgrand はすでに安定市場でトップ 10 入り (-0.5%)

1 年前: サウジアラビア 9 か月 2021 年: 長安 (+42.7%)、MG (+51.1%) が市場を 27% 引き上げるのに貢献

2022 年 1 月から 9 月までの完全な上位 43 のすべてのブランドと、以下の上位 50 モデル。

サウジアラビア 2022 年 1 月~9 月 – ブランド:

位置 ブランド 1-9-22 % /21 1月~9月21日 % 21年度
1 トヨタ 123,094 31.2% 3.0% 119,519 28.1% 1
2 ヒュンダイ 53,164 13.5% -27.3% 73,096 17.2% 2
3 日産 25,176 6.4% -10.4% 28,105 6.6% 3
4 いすゞ 21,305 5.4% 14.1% 18,676 4.4% 7
5 長安 21,125 5.3% 4.1% 20,302 4.8% 4
6 起亜 18,881 4.8% -2.2% 19,299 4.5% 6
7 MG 18,576 4.7% 1.7% 18,261 4.3% 8
8 マツダ 16,239 4.1% -22.6% 20,978 4.9% 5
9 シボレー 14,998 3.8% -4.9% 15,771 3.7% 10
10 吉利 13,232 3.4% 43.4% 9,227 2.2% 12
11 フォード 11,063 2.8% -23.8% 14,522 3.4% 9
12 三菱 8,909 2.3% -27.8% 12,338 2.9% 11
13 レクサス 6,506 1.6% -23.1% 8,463 2.0% 14
14 ハヴァル 6,382 1.6% -19.8% 7,954 1.9% 13
15 ホンダ 6,155 1.6% 0.0% 6,152 1.4% 15
16 鈴木 5,827 1.5% 71.2% 3,404 0.8% 19
17 GMC 4,890 1.2% 1.2% 4,830 1.1% 16
18 万里の長城 2,478 0.6% -38.3% 4,018 0.9% 17
19 ルノー 2,171 0.5% -38.4% 3,525 0.8% 18
20 ジープ 2,018 0.5% 1.5% 1,988人 0.5% 22
21 プジョー 1,944 0.5% -21.5% 2,475 0.6% 21
22 ジェネシス 1,697 0.4% 78.1% 953 0.2% 24
23 ドッジ 1,463 0.4% -62.6% 3,909 0.9% 20
24 ランドローバー 1,187 0.3% -18.0% 1,447 0.3% 23
25 アウディ 1,010 0.3% なし なし なし なし
26 フォルクスワーゲン 757 0.2% なし なし なし なし
27 タタ 742 0.2% なし なし なし なし
28 キャデラック 657 0.2% -22.5% 848 0.2% 26
29 日野 568 0.1% -24.5% 752 0.2% 27
30 RAM 549 0.1% 21.2% 453 0.1% 30
31 インフィニティ 439 0.1% -24.3% 580 0.1% 29
32 フィアット 384 0.1% -61.8% 1,006 0.2% 25
33 リンカーン 379 0.1% 29.4% 293 0.1% 32
34 UD 323 0.1% なし なし なし なし
35 クライスラー 251 0.1% -66.7% 753 0.2% 28
36 ベントレー 124 0.0% なし なし なし なし
37 アバルト 60 0.0% なし なし なし なし
38 ジャガー 54 0.0% -69.1% 175 0.0% 33
39 マセラティ 44 0.0% 15.8% 38 0.0% 34
40 アルファロメオ 35 0.0% 16.7% 30 0.0% 36
41 アストンマーチン 31 0.0% 3.3% 30 0.0% 38
42 スバル 25 0.0% -47.9% 48 0.0% 35
43 ボルボ 0 0.0% -100.0% 52 0.0% 37

サウジアラビア 2022 年 10 月 – モデル:

位置 ブランド モデル 1-9-22 % /21 21年度
1 トヨタ カムリ 21,304 5.4% -22.9% 1
2 トヨタ ハイラックス 20,543 5.2% 29.1% 5
3 トヨタ ヤリス 16,452 4.2% -7.1% 3
4 ヒュンダイ エラントラ 14,559 3.7% -23.8% 2
5 ヒュンダイ アクセント 12,411 3.1% -35.6% 4
6 いすゞ TF 11,367 2.9% 10.9% 8
7 日産 サニー 11,303 2.9% -8.9% 7
8 トヨタ カローラ 11,157 2.8% -4.1% 6
9 トヨタ フォーチュナー 9,051 2.3% 22.7% 11
10 トヨタ RAV4 7,754 2.0% 43.9% 21
11 いすゞ Nシリーズ 7,666 1.9% 18.0% 15
12 フォード おうし座 7,563 1.9% -3.0% 10
13 トヨタ 急ぐ 6,847 1.7% 5.3% 13
14 MG 5 6,717 1.7% 2.4% 17
15 トヨタ ランドクルーザー SW 6,345 1.6% 8.2% 20
16 マツダ 6 6,179 1.6% -18.5% 12
17 ヒュンダイ ソナタ 5,146 1.3% -49.4% 9
18 シボレー キャプティバ 5,051 1.3% 1.9% 19
19 ヒュンダイ クレタ 5,012 1.3% 7.7% 27
20 MG ZS 4,808 1.2% -23.7% 18
21 マツダ CX-9 4,696 1.2% -14.9% 22
22 ホンダ アコード 4,618 1.2% 5.8% 25
23 スズキ SWIFT DZIRE 4,616 1.2% 104.5% 53
24 三菱 L200 4,372 1.1% -13.3% 23
25 吉利 クールレイ(SX11) 4,273 1.1% 28.9% 35
26 長安 アルスヴィン 4,222 1.1% 32.7% 34
27 ヒュンダイ コナ 4,096 1.0% -20.9% 16
28 トヨタ ハイエース 4,064 1.0% -5.8% 26
29 起亜 ペガス 3,948 1.0% -30.2% 14
30 ヒュンダイ ツーソン 3,855 1.0% -31.4% 24
31 起亜 オプティマ 3,597 0.9% 17.7% 46
32 日産 アルティマ 3,585 0.9% 59.5% 42
33 日産 パトロール 3,495 0.9% -18.6% 31
34 トヨタ ランドクルーザーH/D 3,389 0.9% -15.1% 29
35 トヨタ アバロン 3,364 0.9% -0.8% 41
36 トヨタ ハイランダー 3,289 0.8% 36.2% 49
37 長安 えどプラス 3,275 0.8% 1.0% 36
38 吉利 トゥゲラ 3,212 0.8% 25.5% 48
39 吉利 エムグランド 3,134 0.8% 新着
40 ヒュンダイ アゼラ 3,037 0.8% 11.2% 39
41 シボレー 3,032 0.8% 新着 178
42 MG GT 2,915 0.7% 新着 96
43 GMC ユーコン 2,911 0.7% 11.4% 51
44 長安 CS75プラス 2,868 0.7% 29.6% 54
45 起亜 SONET 2,837 0.7% 40.2% 60
46 マツダ CX-30 2,770 0.7% -6.3% 37
47 ハバル ジョリオン 2,673 0.7% 39.9% 58
48 トヨタ プラド 2,625 0.7% 20.6% 56
49 ハバル H6 2,608 0.7% -28.8% 32
50 レクサス ES 2,605 0.7% -35.6% 38

出典:メーカー

コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics