スバル (+51.7%)、ヒュンダイ (+42.8%)、マツダ (+30.6%) が際立ち、市場は 10.8% 増加 – ベストセラーカーブログ


アウトバックは、11 月に米国で販売されたスバルのベストセラーです。

COX Automotive の見積もりによると、米国の新型軽自動車市場は 11 月に前年比 10.8% 増の 113 万台に達しました。 SAAR は、1 年前の 1,310 万台に対して 1,440 万台に増加しましたが、先月の 1,490 万台からは減少しています。 現在の好調な状況は、供給の改善につながっています。 vAuto Available Inventory Data によると、10 月末の新車在庫は前年比 78% 増の 150 万台に達し、在庫日数は 49 日で 1 年以上で最高となった。 年初来、市場は現在、-10.4% オフの 1,241 万台です。

今月は明らかな傾向があります。ほとんどのアジアの自動車メーカーが 2 桁の伸びを示しています。 この市場の月次データを共有しているグループの中で、トヨタ自動車 (+10.2%) が市場をリードしており、市場とほぼ一致していますが、フォードモーター (-7.9%) は下落しています。 Hyundai-Kia (+32.1%) は急上昇しますが、American Honda (-6.1%) は例外です。 ブランドに関しては、トヨタ (+12.2%) がフォード (-8%) とホンダ (-5.2%) を困難で上回っています。 Subaru (+51.7%)、Hyundai (+42.8%)、Mazda (+30.6%)、Kia (+25.1%)、Volvo (+20.4%) はいずれも驚異的な急増を記録しています。

販売データがあるモデルでは、フォード F シリーズ (-8.7%) とトヨタ RAV4 (-19.2%) がトップに立ち、トヨタ カムリ (+30.8%) は乗用車と乗用車の枯渇傾向に完全に逆行しています。年々高騰。 トヨタ ハイランダー (+5%) も上昇していますが、市場には及ばず、ホンダ CR-V (-4.9%) とフォード エクスプローラー (-10%) はいずれも順位を落とし、トヨタ タコマ (+9.7%) はほぼ互角です。市場の成長。 トヨタ カローラ (+79.8%) は驚異的な前年比増を記録し、スバル アウトバック (+44.1%) とヒュンダイ ツーソン (+41.8%) も好調です。

前月:アメリカ 2022年10月:トヨタ(+33.5%)、スバル(+31.9%)、マツダ(+29.7%)のインプレッション、売上高11.5%増

1 年前: 米国 2021 年 11 月: フォード (+7.5%) は市場オフ -16% を無視

以下の選択したグループ、ブランド、モデルの 2022 年 11 月の完全な販売データ。

アメリカ 2022 年 11 月 – グループ:

グループ 11月22日 /21 2022年 /21
トヨタ自動車株式会社 169,226 10.2% 1,928,307 -10.6%
フォード・モーター社 144,984 -7.9% 1,673,057 -2.7%
現代起亜 125,013 32.1% 1,335,572 -3.5%
アメリカン・ホンダ 79,862 -6.1% 889,664 -34.7%
スバル 50,138 51.7% 499,821 -6.2%
マツダ 26,906 30.6% 267,617 -14.6%
ボルボ・カーズ 9,233 20.4% 90,927 -18.6%

米国 2022 年 11 月 – ブランド:

ブランド 11月22日 /21 2022年 /21
トヨタ 151,039 12.2% 1,689,711 -10.0%
フォード 138,880 -8.0% 1,596,837 -2.6%
ホンダ 71,780 -5.2% 797,794 -34.3%
ヒュンダイ 63,305 42.8% 652,207 -5.0%
起亜 56,703 25.1% 633,127 -3.0%
スバル 50,138 51.7% 499,821 -6.2%
マツダ 26,906 30.6% 267,617 -14.6%
レクサス 18,187 -4.3% 238,596 -14.9%
ボルボ 9,233 20.4% 90,927 -18.6%
アキュラ 8,082 -13.8% 91,870 -37.2%
リンカーン 6,104 -5.0% 76,220 -5.6%
ジェネシス 5,005 0.1% 50,238 12.6%

米国 2022 年 11 月 – モデル:

モデル 11月22日 /21 2022年 2021年古い /21
フォード F シリーズ 55,169 -8.7% 578,881 663,508 -12.8%
トヨタRAV4 28,022 -19.2% 366,452 373,130 -1.8%
トヨタカムリ 25,185 30.8% 269,295 293,721 -8.3%
トヨタ ハイランダー 20,145 5.0% 202,558 244,858 -17.3%
ホンダ CR-V 19,666 -4.9% 218,870 336,215 -34.9%
トヨタ タコマ 19,545 9.7% 216,468 233,067 -7.1%
フォード・エクスプローラー 16,440 -10.0% 188,570 199,156 -5.3%
ヒュンダイ ツーソン 16,059 41.8% 156,750 137,107 14.3%
トヨタカローラ 16,015 79.8% 204,234 235,053 -13.1%
スバル アウトバック 15,069 44.1% 132,465 141,980 -6.7%
ホンダアコード 13,792 -7.2% 136,006 188,241 -27.7%
マツダ CX-5 12,692 20.8% 138,082 157,964 -12.6%
スバル クロストレック 12,672 100.7% 141,651 117,972 20.1%
ホンダシビック 11,390 -11.9% 119,023 242,901 -51.0%
現代エラントラ 11,040 136.1% 105,434 119,229 -11.6%
ヒュンダイ サンタフェ 10,955 64.1% 107,890 103,373 4.4%
キア・スポーテージ 10,554 143.7% 112,170 88,567 26.6%
トヨタ タンドラ 10,443 203.0% 94,271 78,209 20.5%
フォード・トランジット 10,345 126.7% 89,341 91,224 -2.1%
起亜フォルテ 9,725 44.3% 100,731 107,290 -6.1%
フォード・ブロンコ 9,330 12.6% 106,645 25,855 312.5%
スバル フォレスター 9,211 147.7% 100,570 140,793 -28.6%
ホンダ HR-V 9,027 -11.4% 109,102 127,258 -14.3%
トヨタ 4ランナー 8,980 -20.8% 113,732 129,845 -12.4%
フォードエスケープ 8,893 -5.6% 128,170 134,711 -4.9%
起亜テルライド 8,558 10.2% 89,033 86,186 3.3%
ホンダパイロット 7,781 2.0% 90,576 131,776 -31.3%
フォード・マーベリック 7,457 188.8% 68,492 7,228 847.6%
キア・ソレント 7,204 5.2% 79,124 75,295 5.1%
トヨタ シエナ 6,418 -29.4% 63,644 99,908 -36.3%
現代ソナタ 6,216 72.3% 48,250 89,628 -46.2%
トヨタカローラクロス 6,117 112.6% 51,057 3,703 1278.8%
フォード遠征 5,898 28.9% 53,623 74,429 -28.0%
フォード・エッジ 5,816 -38.7% 78,572 73,769 6.5%
ヒュンダイ パリセード 5,763 -8.7% 75,294 79,657 -5.5%
レクサスNX 5,706 145.8% 42,914 56,998 -24.7%
スバル・アセント 5,673 0.8% 56,724 53,892 5.3%
現代コナ 5,562 3.0% 57,022 84,770 -32.7%
フォード・ブロンコ・スポーツ 5,033 -56.2% 92,381 101,891 -9.3%
キアK5 4,520 -23.9% 62,946 86,837 -27.5%
マツダ CX-30 4,457 1.2% 48,510 55,025 -11.8%
キア・セルトス 4,095 52.3% 40,750 48,315 -15.7%
キア・ソウル 4,050 -10.1% 53,277 71,139 -25.1%
アキュラ MDX 4,028 13.4% 41,292 54,522 -24.3%
マツダ CX-9 4,025 74.2% 30,885 33,483 -7.8%
トヨタ・ヴェンザ 3,923 37.8% 30,759 56,860 -45.9%
ホンダ オデッセイ 3,755 56.9% 39,611 72,539 -45.4%
レクサス RX 3,721 -61.6% 92,272 103,726 -11.0%
フォード マスタング マッハ E 3,539 14.6% 34,683 24,791 39.9%
ホンダパスポート 3,476 24.5% 37,704 48,524 -22.3%
ボルボ XC60 3,295 8.3% 32,659 37,658 -13.3%
キア・ニロ 3,294 69.3% 25,171 23,744 6.0%
フォード・マスタング 3,259 -12.1% 43,705 47,850 -8.7%
ヒュンダイ・サンタクルーズ 3,190 44.9% 33,003 7,042 368.5%
マツダ3 3,023 20.9% 25,781 35,634 -27.7%
フォードEシリーズ 2,982 7.6% 28,897 33,316 -13.3%
レクサスES 2,967 -20.6% 38,340 41,378 -7.3%
本田稜線 2,888 -15.3% 39,066 37,539 4.1%
スバル インプレッサ 2,861 -33.5% 28,351 30,635 -7.5%
ボルボ XC90 2,673 12.6% 30,696 35,053 -12.4%
現代会場 2,617 64.2% 23,687 26,207 -9.6%
キア・リオ 2,591 9.9% 24,638 28,562 -13.7%
レクサス GX 2,464 18.5% 27,117 29,502 -8.1%
フォード・レンジャー 2,439 -68.9% 52,741 87,763 -39.9%
リンカーン・コルセア 2,264 59.1% 25,131 20,963 19.9%
マツダ CX-50 2,260 新着 18,266 新着
アキュラ インテグラ 2,248 新着 10,924 新着
スバルレガシー 2,166 110.9% 20,480 21,037 -2.6%
スバル WRX 2,080 89.4% 16,468 25,104 -34.4%
トヨタ プリウス 2,068 9.8% 32,012 55,064 -41.9%
ボルボ XC40 2,064 65.9% 15,791 25,320 -37.6%
ジェネシス GV70 1,813 13.0% 16,664 8,747 90.5%
トヨタ セコイア 1,745 147.9% 3,240 7,265 -55.4%
リンカーン・アビエイター 1,652 -1.4% 20,324 19,284 5.4%
レクサス IS 1,645 1812.8% 19,464 20,605 -5.5%
ジェネシス GV80 1,504 -6.5% 15,558 18,587 -16.3%
フォード・トランジット・コネクト 1,438 -46.4% 23,414 23,741 -1.4%
ヒュンダイ イオニック 5 1,191 新着 21,262 新着
リンカーン・ナビゲーター 1,161 20.2% 11,611 14,422 -19.4%
起亜カーニバル 1,129 -9.8% 18,480 24,042 -23.1%
アキュラ RDX 1,087 -72.7% 22,380 53,525 -58.2%
リンカーン・ノーチラス 1,027人 -56.1% 19,154 22,974 -16.6%
ジェネシス G70 956 -14.8% 11,595 10,037 15.5%
フォード エコスポーツ 836 -52.9% 28,633 37,667 -24.0%
トヨタ 86/GR86 785 39150.0% 11,136 1,045 965.6%
トヨタ C-HR 728 -32.7% 11,537 34,766 -66.8%
レクサスUX 703 -8.9% 9,177 16,004 -42.7%
現代アクセント 687 -35.9% 17,669 18,770 -5.9%
アキュラ TLX 674 -41.2% 10,694 25,447 -58.0%
起亜 EV6 641 新着 19,391 新着
ボルボ C40 518 新着 3,351 新着
マツダ MX-5 ミアータ 449 90.3% 5,434 10,336 -47.4%
ボルボ S60 (エスト) 446 -43.2% 5,500 9,471 -41.9%
ジェネシス G80 410 -15.6% 3,969 5,610 -29.3%
トヨタ スープラ 353 54.8% 4,694 6,347 -26.0%
トヨタ bZ4X 351 新着 583 新着
レクサスLX 348 286.7% 3,204 3,053 4.9%
起亜スティンガー 342 -63.9% 7,415 12,599 -41.1%
スバルBRZ 312 -38.2% 3,020 1,251 141.4%
レクサスRC 286 450.0% 2,441 2,893 -15.6%
レクサスLS 233 170.9% 2,456 3,561 -31.0%
トヨタミライ 202 648.1% 1,791 2,601 -31.1%
ジェネシス GV60 172 新着 1,413 新着
ジェネシス G90 150 -17.1% 1,039 1,650 -37.0%
レクサスLC 114 31.0% 1,209 2,637 -54.2%
ボルボ V60 (エスト) 99 -27.7% 1,214 2,894 -58.1%
スバル ソルテラ 94 新しい 94 新着
ボルボ S90 (エスト) 91 405.6% 1,137 553 105.6%
ボルボ V90 (エスト) 47 -29.9% 579 785 -26.2%
アキュラ NSX 45 なし 281 123 128.5%
現代ベロスター 25 -69.9% 1,901 2,041 -6.9%
トヨタ アバロン 13 -98.9% 12,203 18,338 -33.5%
ヒュンダイ ネクソ 8 -83.3% 383 393 -2.5%
フォードGT 6 -57.1% 89 129 -31.0%
ホンダ インサイト 5 -99.3% 7,628 18,952 -59.8%
現代イオニック 2 -99.9% 3,672 18,524 -80.2%
トヨタランドクルーザー 1 -90.0% 45 3,698 -98.8%

出典:メーカー

コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics