Kia (+58%)、Lexus (+32.9%) が市場を 4.1% 押し上げ – Best Selling Cars Blog


起亜セルトスの11月の販売は前年比174.8%増。

地元のコンサルタント会社である Desrosiers Automotive の見積もりによると、11 月のカナダの新型軽自動車市場は前年比 4.1% 増の 114,966 台の販売となっています。 ただし、2021 年 11 月は前年比で -13.9% 減少し、2022 年 11 月はパンデミック前の 2019 年 11 月から -19.8% 減少しました。先月の SAAR は 149 万台から 151 万台にわずかに増加しました。 年初来の集計は現在、-10.1% 減のわずか 1,379,930 台であり、2022 年通年で 150 万台に到達するには苦労する可能性があります。この目標を達成できなかった場合、2009 年以来、カナダでの販売が失敗するのは初めてとなります。年間売上150万台を突破。 毎月の販売データを共有しているグループの中で、Hyundai-Kia (+9.1%) は Toyota Motor (+9%) を上回っており、両方のメーカーが堅実な利益を上げているのに対し、Honda Canada (-22.8%) は下落しています。

ブランドに関しては、トヨタ (+6%) は市場の平均成長率をわずかに上回っただけですが、ヒュンダイ (-10.9%) とホンダ (-20.8%) は苦戦しています。 対照的に、Kia (+58%) と Lexus (+32.9%) はどちらも素晴らしい利益を上げており、Subaru (+13.8%) も 2 桁の上昇を記録しています。 マツダ (+3.1%)、ジェネシス (+1.9%)、ボルボ (+0.7%) がわずかに上昇する一方で、アキュラ (-38.8%) は沈みます。 モデル別では、トヨタ RAV4 (+34.6%)、ホンダ CR-V (+28.7%)、トヨタ カローラ (+13.8%) がすべて、ヒュンダイ エラントラ (-14.6%) とホンダ シビック (-46.2%) と同様に市場を上回りました。 %) は非常に困難です。 カローラは、24 年連続でシビックを独占した後、通年でホンダ シビックを追い抜く態勢にあることに注意してください。 レクサス NX (+424.7%)、起亜フォルテ (+276.3%)、起亜セルトス (+174.8%)、スバル アウトバック (+78%)、起亜スポーテージ (+70.6%) が以下で際立っています。

前月: カナダ 2022 年 10 月: トヨタ (+9.6%)、起亜自動車 (+6.2%) は 13 年ぶりの 10 月の最低値 (-5.3%) を無視

1 年前: カナダ 2021 年 11 月: ヒュンダイ (+2.1%) が-13.9% の市場下落に逆らう

以下の選択したグループ、ブランド、モデルの 2022 年 11 月の完全な販売データ。

カナダ 2022 年 11 月 – グループ:

グループ 11月22日 /21 2022年 /21
現代起亜 15,668 9.1% 172,959 -13.3%
トヨタ自動車株式会社 15,202 9.0% 186,812 -12.4%
ホンダ カナダ 8,069 -22.8% 97,278 -29.5%
スバル 3,881 13.8% 40,495 -24.9%
マツダ 3,067 3.1% 47,135 -21.8%
ボルボ・カーズ NA 928 0.7% 9,488 -8.4%

カナダ 2022 年 11 月 – ブランド:

ブランド 11月22日 /21 2022年 /21
トヨタ 13,091 6.0% 163,728 -13.3%
ヒュンダイ 8,764 -10.9% 104,847 -12.2%
ホンダ 7,360 -20.8% 86,808 -29.3%
起亜 6,469 58.0% 62,792 -17.3%
スバル 3,881 13.8% 40,495 -24.9%
マツダ 3,067 3.1% 47,135 -21.8%
レクサス 2,111 32.9% 23,084 -5.7%
ボルボ 928 0.7% 9,488 -8.4%
アキュラ 709 -38.8% 10,470 -31.3%
ジェネシス 435 1.9% 5,320 26.1%

カナダ 2022 年 11 月 – モデル:

モデル 11月22日 /21 2022年 /21
トヨタRAV4 4,691 34.6% 52,088 -10.8%
ホンダ CR-V 3,528 28.7% 30,233 -37.0%
トヨタカローラ 2,403 13.8% 31,299 -18.7%
現代エラントラ 2,081 -14.6% 23,618 -5.6%
ホンダシビック 1,966 -46.2% 28,513 -29.3%
ヒュンダイ ツーソン 1,831 46.4% 19,954 -18.2%
マツダ CX-5 1,783 35.6% 22,733 -10.9%
キア・セルトス 1,775 174.8% 14,879 7.4%
現代コナ 1,738 -32.2% 22,911 -21.5%
スバル アウトバック 1,424 78.0% 10,118 -2.1%
起亜フォルテ 1,351 276.3% 10,778 -22.4%
トヨタ タコマ 1,283 11.2% 11,721 -15.4%
レクサスNX 1,170 424.7% 8,555 18.8%
スバル クロストレック 1,024人 -1.3% 14,718 -35.1%
キア・スポーテージ 993 70.6% 11,381 -1.9%
トヨタ ハイランダー 984 -24.9% 14,448 -22.8%
トヨタ タンドラ 922 100.0% 10,782 74.9%
現代会場 850 -21.8% 10,795 -1.0%
ヒュンダイ サンタフェ 792 -39.5% 10,142 -32.4%
キア・リオ 697 79.6% 5,526 9.4%
ホンダ HR-V 667 -46.5% 10,267 -4.5%
トヨタカローラクロス 649 39.0% 8,631 1744.2%
スバル フォレスター 582 381.0% 7,356 -22.9%
マツダ3 538 -34.9% 7,640 -32.9%
レクサス RX 509 -50.2% 8,589 -8.7%
起亜テルライド 499 86.2% 3,174 -21.1%
トヨタカムリ 494 -27.1% 9,749 -13.5%
ヒュンダイ パリセード 492 134.3% 5,911 -9.3%
キア・ソレント 473 -43.0% 6,411 -31.7%
ホンダパイロット 471 -1.5% 6,070 -13.2%
ヒュンダイ・サンタクルーズ 425 75.6% 3,367 361.2%
キア・ソウル 381 -8.4% 4,593 -35.5%
ホンダ オデッセイ 377 219.5% 2,314 -41.8%
トヨタ シエナ 367 -58.7% 5,601 -50.2%
トヨタ プリウス 346 23.1% 4,117 -35.9%
トヨタ 4ランナー 334 -42.6% 6,482 -18.0%
アキュラ MDX 322 6.3% 3,703 -23.0%
トヨタ・ヴェンザ 318 -30.1% 3,905 -34.7%
スバル インプレッサ WRX 307 176.6% 1,943 -40.3%
ヒュンダイ イオニック 5 304 新着 4,837 新着
マツダ CX-30 280 -44.1% 6,253 -44.5%
現代ソナタ 251 -38.9% 2,534 -32.6%
ジェネシス GV70 228 -0.9% 2,536 82.3%
スバル・アセント 202 -52.6% 2,909 -0.8%
マツダ CX-9 194 51.6% 3,896 -12.7%
スバル インプレッサ 188 -73.1% 2,279 -42.4%
アキュラ RDX 180 -72.8% 4,362 -39.6%
マツダ CX-50 179 新着 2,154 新着
ホンダパスポート 175 -28.0% 2,723 0.0%
レクサスUX 158 17.0% 1,594 -49.0%
本田稜線 153 -73.8% 2,979 -2.6%
アキュラ TLX 145 -6.5% 1,261 -46.7%
トヨタ bZ4x 127 新着 127 新着
キアK5 111 38.8% 858 -32.3%
レクサス IS 109 990.0% 1,854 -10.1%
レクサスES 108 -32.5% 1,415 -9.6%
起亜 EV6 96 新着 1,398 新着
スバルレガシー 86 1.2% 515 -41.2%
ジェネシス G70 65 25.0% 1,031人 -3.8%
ジェネシス GV80 56 -56.9% 889 -38.4%
起亜カーニバル 54 -66.9% 1,882 -53.7%
トヨタ スープラ 50 78.6% 408 0.2%
アキュラ インテグラ 47 新着 573 新着
マツダ MX-5 ミアータ 47 327.3% 641 -35.0%
トヨタ セコイア 47 147.4% 113 -70.3%
マツダ MX-30 46 4.5% 768 556.4%
スバル ソルテラ 45 新着 45 新着
トヨタランドクルーザー 43 -30.6% 500 43.3%
ジェネシス GV60 39 新着 485 新着
起亜スティンガー 38 -57.8% 679 -42.4%
ジェネシス G80 29 262.5% 343 31.9%
トヨタ C-HR 27 -92.2% 2,988 -62.8%
レクサスLX 26 420.0% 292 -21.3%
ホンダアコード 23 -88.1% 3,695 -39.1%
スバルBRZ 23 -82.2% 612 103.3%
ジェネシス G90 18 157.1% 36 -29.4%
レクサス GX 18 -25.0% 422 40.2%
アキュラ ILX 15 -61.5% 553 -33.1%
レクサスRC 8 33.3% 161 -23.7%
トヨタ86 6 なし 707 924.6%
レクサスLC 3 0.0% 167 -11.2%
レクサスLS 2 なし 35 -2.8%
キア・ニロ 1 -99.6% 1,232 -71.4%

出典:メーカー、DAC

コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics