市場は 5.4% 上昇、フォードはトヨタを抜く – Best Selling Cars Blog


フォード ブロンコ スポーツの 1 月の販売台数は、前年同期比で 51.7% 増加しました。

JD Power と LMC Automotive の共同予測によると、米国の新型軽自動車市場は 1 月に 5.4% 増加して 1,043,100 台になると推定されています。 SAAR は 2022 年 1 月の 1,510 万台に対して 1,590 万台です。両社によると、平均新車小売価格は前年比 4.2% 増の 46,437 ドルで、1 月の記録を更新し、史上最高値を更新しました。 2022 年 12 月に 47,362 ドルに設定されました。 ユニットあたりの平均インセンティブは 1,260 ドルと推定され、前年比で 7% 減少しています。 2022 年 1 月の 390 億ドルから、今月の小売購入者の新車購入総額は 399 億ドルに増加しました。フリート販売は、前年比 59.4% 増の 183,300 台に達し、市場の成長を後押ししています。 最後に、小型トラック (トラックと SUV) が 1 月の小売売上高の 78.7% を占めています。

依然として月次データを共有しているグループの中で、フォード モーター (+1.8%) がトヨタ自動車 (-14.8%) を追い抜き、難しい位置につけています。 Hyundai-Kia (+14.8%) と American Honda (+14.3%) は素晴らしい利益を上げています。 ブランドに関しては、ここでもフォード (+1.9%) がトヨタ (-16.9%) を抜いており、ホンダ (+10%)、ヒュンダイ (+8.6%)、起亜自動車 (+22.3%) は堅実な上昇を記録しています。 以下では、アキュラ (+66%)、マツダ (+9%)、ジェネシス (+7.3%) も市場を上回っています。

2023 年 1 月のデータが入手可能なモデルに関する限り、フォード F シリーズ (+8.8%)、ホンダ CR-V (+49.4%)、トヨタ タコマ (+16.8%) が印象的ですが、トヨタ RAV4 (-20.5%) )、トヨタ カムリ (-14.7%)、フォード エクスプローラー (-3.9%) が減速。 ホンダ アコード (+41.6%) は、スバル クロストレック (+33.4%)、フォード ブロンコ (+25.5%)、フォード トランジット (+105.7%)、フォード ブロンコ スポーツ (+51.7%)、ヒュンダイ エラントラと並んで目覚ましい飛躍を遂げました。 (+70.3%) すべてが非常に強力な結果をもたらしました。

前の投稿: 米国 2022: 11 年間で最も弱い市場 (-7.9%)、フォード F シリーズ、トヨタ RAV4、カムリがセグメントのリードを維持

1 年前: 米国 2022 年 1 月: 市場は -9% 下落して 8 年間で最低の 1 月となり、ヒュンダイ (+10.3%) は好調

以下の選択したグループ、ブランド、モデルの 2023 年 1 月の完全なデータ。

アメリカ 2023 年 1 月 – グループ:

グループ 1月23日 /22 22年度
フォード・モーター社 145,070 1.8% 3
トヨタ自動車株式会社 134,392 -14.8% 2
現代起亜 107,889 14.8% 5
アメリカン・ホンダ 84,514 14.3% 6
スバル 44,373 0.5% 9
マツダ 22,967 9.0% 13
ボルボ・カーズ 7,693 8.2% 14

米国 2023 年 1 月 – ブランド:

ブランド 1月23日 /22 22年度
フォード 139,262 1.9% 2
トヨタ 113,953 -16.9% 1
ホンダ 75,026 10.0% 4
ヒュンダイ 52,001 8.6% 5
起亜 51,983 22.3% 6
スバル 44,373 0.5% 9
マツダ 22,967 9.0% 16
レクサス 20,439 -0.9% 17
アキュラ 9,488 66.0% 23
リンカーン 5,808 1.2% 26
ジェネシス 3,905 7.3% 29

米国 2023 年 1 月 – モデル:

モデル 1月23日 /22 22年度
フォード F シリーズ 55,001 8.8% 1
トヨタRAV4 23,419 -20.5% 4
ホンダ CR-V 20,031 49.4% 7
トヨタ タコマ 17,851 16.8% 8
トヨタカムリ 16,774 -14.7% 5
フォード・エクスプローラー 15,617 -3.9% 14
ホンダアコード 14,737 41.6% 20
トヨタ ハイランダー 14,264 -16.9% 11
ホンダシビック 13,313 -2.1% 25
トヨタカローラ 13,049 -15.1% 12
スバル クロストレック 12,706 33.4% 19
ヒュンダイ ツーソン 12,028 -8.1% 18
スバル アウトバック 10,414 -1.1% 22
フォード・ブロンコ 10,170 25.5% 30
フォード・トランジット 10,129 105.7% 40
スバル フォレスター 10,114 -25.3% 33
マツダ CX-5 9,833 -22.0% 21
フォード・ブロンコ・スポーツ 9,438 51.7% 39
現代エラントラ 8,655 70.3% 29
キア・スポーテージ 8,602 43.5% 26
起亜フォルテ 8,190 42.5% 34
ホンダ HR-V 8,013 -40.6% 32
レクサス RX 7,957 -0.5% 43
トヨタ 4ランナー 7,945 -39.9% 27
フォードエスケープ 7,878 -40.0% 24
起亜テルライド 7,582 11.7% 37
ヒュンダイ サンタフェ 7,297 -0.8% 28
ホンダパイロット 6,950 -0.7% 38
ヒュンダイ パリセード 6,684 5.5% 50
トヨタ タンドラ 6,473 30.7% 36
フォード・マーベリック 6,272 -3.7% 57
キア・ソレント 6,268 2.0% 47
現代コナ 5,826 19.1% 63
フォード遠征 5,693 20.5% 67
ホンダ オデッセイ 5,609 107.7% 86
レクサスNX 5,093 59.5% 85
マツダ CX-30 5,065 178.6% 82
フォード・エッジ 4,969 -32.4% 49
現代ソナタ 4,873 62.9% 76
キア・ソウル 4,844 24.5% 72
スバル・アセント 4,582 -16.2% 64
アキュラ MDX 4,455 57.9% 88
フォード・マスタング 4,004 -29.4% 87
キア・セルトス 3,994 82.3% 89
キア・ニロ 3,713 64.7% 118
キアK5 3,368 -41.9% 60
トヨタカローラクロス 3,279 4.0% 74
ホンダパスポート 3,212 -13.0% 93
マツダ CX-9 3,170 26.2% 104
本田稜線 3,161 -5.9% 91
トヨタ・ヴェンザ 2,888 -35.3% 107
フォード・レンジャー 2,871 -45.2% 73
フォードEシリーズ 2,848 30.8% 110
フォード マスタング マッハ E 2,626 10.8% 96
ヒュンダイ・サンタクルーズ 2,614 -7.3% 101
マツダ CX-50 2,589 新しい 143
ボルボ XC60 2,515 -5.7% 103
ボルボ XC90 2,510 20.2% 106
トヨタ シエナ 2,506 -64.9% 58
トヨタ プリウス 2,486 -30.3% 100
スバル インプレッサ 2,451 -16.6% 111
現代会場 2,441 6.6% 126
レクサスES 2,199 -25.3% 92
アキュラ インテグラ 2,191 新しい 178
キア・リオ 2,184 33.7% 127
レクサス GX 2,095 -25.3% 116
スバル WRX 2,006 488.3% 156
アキュラ RDX 1,848 13.6% 134
起亜カーニバル 1,662 56.9% 152
レクサス IS 1,661 -2.8% 142
ボルボ XC40 1,641 90.6% 157
リンカーン・コルセア 1,617 -23.7% 122
リンカーン・ノーチラス 1,608 16.2% 147
マツダ3 1,577 -54.6% 121
ヒュンダイ イオニック 5 1,548 56.5% 138
リンカーン・ナビゲーター 1,409 53.2% 176
ジェネシス GV70 1,401 20.3% 154
スバルレガシー 1,269 -14.9% 139
トヨタ セコイア 1,231 368.1% 225
ジェネシス GV80 1,207 0.6% 160
リンカーン・アビエイター 1,174 -10.8% 140
フォード・トランジット・コネクト 1,165 -6.9% 132
起亜 EV6 1,110 新しい 149
アキュラ TLX 990 342.0% 188
レクサスUX 868 -30.6% 192
ジェネシス G70 804 18.1% 179
マツダ MX-5 ミアータ 724 87.6% 219
フォード エコスポーツ 575 -74.3% 117
スバル ソルテラ 499 新しい 265
起亜スティンガー 466 -53.0% 205
トヨタ bZ4X 458 新しい 263
トヨタ 86/GR86 441 -66.9% 183
ボルボ S60 358 -69.2% 217
トヨタ C-HR 346 -55.9% 181
スバルBRZ 332 0.3% 236
トヨタ スープラ 307 -17.0% 228
ボルボ C40 292 284.2% 232
ジェネシス G80 259 -36.0% 230
トヨタミライ 222 65.7% 249
レクサスLS 176 -13.3% 241
ボルボ S90 172 95.5% 262
ボルボ V60 165 65.0% 260
レクサスLX 156 -28.1% 234
ジェネシス GV60 129 新しい 256
レクサスRC 120 -24.5% 242
レクサスLC 114 -21.9% 258
ジェネシス G90 105 -43.9% 264
ボルボ V90 40 -39.4% 271
現代アクセント 16 -96.8% 159
ヒュンダイ ネクソ 16 -42.9% 274
トヨタ アバロン 13 -98.5% 180
マツダ MX-30 9 -72.7% 278
フォードGT 6 50.0% 287
アキュラ NSX 3 なし 280
現代ベロスター 3 -96.5% 251
アキュラ ILX 1 -99.9% 216
トヨタランドクルーザー 1 -91.7% 291

出典:メーカー

コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics