価格上昇により、市場は-76.6% で 61 年ぶりの安値に急落 – Best Selling Cars Blog


荒廃した市場で、マツダの売上高は 78.4% 増加しています。

2023 年 1 月 1 日から登録されたすべての新車の値上げは、ノルウェーの自動車市場に大混乱をもたらしました。 変更の中には、すべての車両に対する重量料金の導入、25% の VAT が 500,000 NOK を超える価格の EV に適用されるようになったこと、および企業の EV に対する 20% の割引が廃止されたことが含まれます。 その結果、11 月と 12 月の 2 か月間は非常に高水準でした。すべてのメーカーは、出荷が到着するとすぐに、時には買い手が付く前に、受け取った車両を登録しました。

そのため、1 月の販売台数は 12 月の 39,497 台から今月はわずか 1,860 台に激減し、前年比で -76.6% の減少となっています。 これは、VW ビートルがチャートを上回った 1962 年以来、1 月の最低の数値です。 新しい値上げによって特に大きな打撃を受けた BEV (-81.4%) は、2022 年 1 月の 1 年前の 83.7% に対して、その月の市場の「わずか」66.5% を占めています。昨年の 4.7% に対して 14.1% のシェア、PHEV は 182 に -66.2% 減少し、6.8% に対して 9.8% のシェア、ガソリンは 2022 年 1 月に 1.9% 対 2.2^、ディーゼルは 7.6% 対 2.7% です。

ブランドのランキングは、トップ 5 のすべてがかなりのシェアを獲得しており、大きく揺さぶられています。 フォルクスワーゲン (-29.7%) は市場の最大 24.9%、トヨタ (-35.9%) は最大 19.8%、ボルボ (-39%) は最大 11% です。 フォルクスワーゲンとトヨタがこれほど高いシェアを獲得した記録はありません。 シュコダ (-63.9%) もやや抵抗し、2022 年通年の 5.7% に対して 8.9% のシェアに急上昇します。マツダ (+78.4%) は嵐を完全に無視し、12 月に 16 順位を上げて 5 位になりました。 トップ 10 の残りの部分は、日産 (-74.5%) よりもさらに早く下落し、ヒュンダイ (-95.2%) とメルセデス (-92.8%) が内破しました。

モデル別では、VW ID.4 (-45.5%) が 11.4% のシェアでリードし、Skoda Enyaq (-67.4%) を上回っています。 トヨタ ヤリス クロス (+125.5%) は販売台数が前年比で 2 倍以上になり、同様に好調なマツダ MX-30 (+82.1%) を抑えて 3 位になりました。 VW ID.3 (-12%) は先月から 14 順位を上げて 5 位になり、トヨタ bZ4X は 6 位で初のトップ 10 入りを果たしました。 Volvo XC60 (+273.3%) と VW Caravelle (+38.3%) も、トップ 10 の残りの部分で見事な前年比上昇を見せ、悲観的な状況を無視しています。

前の投稿: ノルウェー 2022: テスラ モデル Y が VW ビートルの 53 年の記録を破り、BEV が 79.3% のシェアを保持

1 年前: ノルウェー 2022 年 1 月: BEV のシェアが過去最高の 83.7% に達し、トップ 20 のうち 19 が BEV、Hongqi E-HS9 がトップ 20 に入っています。

2023年1月いっぱい 全ブランド上位37位、全モデル上位118位以下。

ノルウェー 2023 年 1 月 – ブランド:

位置 ブランド 1月23日 % /22 12月 22年度
1 フォルクスワーゲン 463 24.9% -29.7% 3 2
2 トヨタ 369 19.8% -35.9% 6 4
3 ボルボ 205 11.0% -39.0% 2 5
4 シュコダ 166 8.9% -63.9% 8 8
5 マツダ 132 7.1% 78.4% 21 19
6 アウディ 97 5.2% -89.8% 7 7
7 日産 62 3.3% -74.5% 15 14
8 プジョー 58 3.1% -78.8% 18 15
9 メルセデス 36 1.9% -92.8% 5 6
10 ヒュンダイ 34 1.8% -95.2% 9 9
11 オペル 26 1.4% -82.3% 27 22
12 起亜 25 1.3% -95.9% 13 10
13 MG 25 1.3% 400.0% 12 13
14 レクサス 23 1.2% -79.3% 22 24
15 鈴木 23 1.2% -79.1% 19 16
16 テスラ 21 1.1% -55.3% 1 1
17 シトロエン 18 1.0% -67.3% 25 21
18 クプラ 9 0.5% -85.9% 38 28
19 フォード 9 0.5% -97.7% 10 11
20 BYD 8 0.4% -91.7% 14 17
21 ポルシェ 8 0.4% -95.7% 16 18
22 ルノー 7 0.4% -87.9% 23 23
23 フィアット 5 0.3% -64.3% 34 34
24 ジャック 4 0.2% 新しい 40 41
25 BMW 3 0.2% -99.5% 4 3
26 ホンダ 3 0.2% -90.0% 31 33
27 ジープ 3 0.2% -75.0% 36 37
28 ランドローバー 3 0.2% 50.0% 37 35
29 ニオ 3 0.2% -94.5% 26 25
30 スバル 3 0.2% なし 29 30
31 アルファロメオ 2 0.1% なし 43 43
32 マクサス 2 0.1% -91.7% 24 26
33 バス 1 0.1% なし 48 58
34 DS 1 0.1% -83.3% 39 38
35 ジャガー 1 0.1% -97.3% 30 32
36 マセラティ 1 0.1% 0.0% 44 46
37 ミニ 1 0.1% -97.6% 32 29

ノルウェー 2023 年 1 月 – モデル:

位置 モデル 1月23日 % /22 12月 22年度
1 VW ID.4 212 11.4% -45.5% 2 2
2 シュコダ・エンヤク 127 6.8% -67.4% 5 3
3 トヨタ ヤリスクロス 124 6.7% 125.5% 14 17
4 マツダ MX-30 122 6.6% 82.1% 190 41
5 VW ID.3 110 5.9% -12.0% 19 18
6 トヨタ bZ4X 93 5.0% 新しい 43 43
7 VWトランスポーター/カラベル 65 3.5% 38.3% 71 63
8 ボルボ XC40 63 3.4% -17.1% 3 5
9 アウディ e-トロン 60 3.2% -79.2% 12 8
10 ボルボ XC60 56 3.0% 273.3% 23 26
11 日産リーフ 47 2.5% -79.7% 22 15
12 ボルボ C40 47 2.5% -72.4% 7 13
13 プジョー 2008 45 2.4% -75.5% 38 35
14 トヨタRAV4 39 2.1% -85.6% 20 11
15 トヨタ ヤリス 36 1.9% -20.0% 35 21
16 アウディ Q4 e-トロン 34 1.8% -94.7% 13 7
17 ボルボ XC90 31 1.7% -32.6% 44 45
18 VW ID.Buzz 31 1.7% 新しい 37 62
19 トヨタカローラクロス 29 1.6% 新しい 49 109
20 現代コナ 28 1.5% -81.6% 45 20
21 シュコダ オクタヴィア 26 1.4% 44.4% 67 54
22 VW ID.5 24 1.3% 新しい 16 22
23 トヨタカローラ 20 1.1% -82.9% 51 31
24 トヨタ C-HR 16 0.9% -51.5% 57 39
25 テスラ モデル S 15 0.8% 1400.0% 31 73
26 キア・ニーロ 14 0.8% -91.0% 34 29
27 オペル・モッカ 14 0.8% -83.5% 100 44
28 シトロエン C4 13 0.7% -71.1% 50 30
29 レクサスUX 13 0.7% -86.6% 72 68
30 シュコダ コディアック 12 0.6% -66.7% 42 37
31 メルセデス・ヴィート 11 0.6% -45.0% 81 83
32 日産アリア 11 0.6% 新しい 46 67
33 スズキ スイフト 11 0.6% 175.0% 105 81
34 キュプラ・ボーン 9 0.5% -85.9% 114 55
35 レクサスNX 9 0.5% 12.5% 48 64
36 マツダ CX-60 9 0.5% 新しい 47 51
37 MG5 9 0.5% 800.0% 54 53
38 MGマーベルR 9 0.5% なし 26 27
39 オペル・コルサ 9 0.5% -81.6% 86 61
40 BYD アット 3 8 0.4% 新しい 18 52
41 トヨタ プロエース バーソ 8 0.4% -60.0% 91 90
42 キア・スポーテージ 7 0.4% なし 62 87
43 ルノー メガーヌ 7 0.4% 133.3% 41 42
44 ボルボ V60 7 0.4% -61.1% 56 70
45 ヒュンダイ イオニック 5 6 0.3% -98.7% 11 6
46 メルセデスEQA 6 0.3% -96.8% 15 23
47 ポルシェ カイエン 6 0.3% 500.0% 117 134
48 スズキ SX4 Sクロス 6 0.3% -90.9% 76 47
49 フィアット500 5 0.3% -64.3% 80 89
50 プジョー208 5 0.3% -90.7% 65 36
51 VWキャディ 5 0.3% 66.7% 125 154
52 シトロエン C5 エアクロス 4 0.2% 300.0% 120 107
53 フォード・クーガ 4 0.2% -77.8% 87 49
54 フォード・マスタング・マッハE 4 0.2% -98.9% 10 10
55 JAC E-JS4 4 0.2% 新しい
56 メルセデスEQB 4 0.2% -90.2% 27 33
57 メルセデス GLC 4 0.2% -60.0% 74 105
58 MG ZS 4 0.2% 0.0% 28 34
59 プジョー 3008 4 0.2% -69.2% 88 95
60 スズキ イグニス 4 0.2% 0.0% 116 118
61 テスラ モデル X 4 0.2% 300.0% 30 75
64 VW ゴルフ 4 0.2% -66.7% 94 88
65 VWポロ 4 0.2% -75.0% 66 69
66 本田E 3 0.2% -62.5% 84 112
67 ジープ コンパス 3 0.2% 0.0% 155 147
68 MG4 3 0.2% 新しい 55 91
69 スバル ソルテラ 3 0.2% 新しい 64 71
70 VW Tロック 3 0.2% -85.7% 68 59
62 アルファ ロメオ ステルヴィオ 2 0.1% なし 216 233
63 アウディ A6 2 0.1% 100.0% 140 166
71 BMW ix1 2 0.1% 新しい 25 72
72 起亜 EV6 2 0.1% -99.4% 24 19
73 メルセデスEQC 2 0.1% -98.9% 6 14
74 メルセデスEQE 2 0.1% 新しい 40 57
75 メルセデスGLE 2 0.1% -75.0% 78 76
76 メルセデススプリンター 2 0.1% -71.4% 99 116
77 ニオET7 2 0.1% 新しい 110 144
78 日産キャシュカイ 2 0.1% -50.0% 85 97
79 日産エクストレイル 2 0.1% なし 92 159
80 オペルアストラ 2 0.1% なし 150 148
81 プジョー308 2 0.1% 0.0% 90 111
82 ポルシェ カイエン クーペ 2 0.1% なし 139 155
83 レンジローバー 2 0.1% なし 205 187
84 トヨタカムリ 2 0.1% 0.0% 129 149
85 トヨタ プリウス 2 0.1% -86.7% 135 114
86 VW パサート 2 0.1% -60.0% 107 86
87 アウディ A4 1 0.1% なし 166 174
88 BMW 3 シリーズ 1 0.1% -91.7% 106 110
89 バススプリンター 1 0.1% なし 225 294
90 シトロエン・ベルランゴ 1 0.1% -85.7% 202 158
91 DS 7 クロスバック 1 0.1% -50.0% 146 165
92 フォード・エクスプローラー 1 0.1% -66.7% 95 92
93 ジャガーiペース 1 0.1% -97.0% 73 84
94 キア・ソウル 1 0.1% -98.9% 77 50
95 起亜エクシード 1 0.1% -87.5% 164 140
96 レクサスES 1 0.1% -75.0% 137 175
97 マセラティ グレカル 1 0.1% 新しい 199 251
98 マクサス・ユーニック5 1 0.1% 新しい 131 108
99 マクサス・ユーニック6 1 0.1% 新しい 39 48
100 マツダ3 1 0.1% なし 124 152
101 メルセデスCLA 1 0.1% -80.0% 165 142
102 メルセデスEクラス 1 0.1% -75.0% 169 121
103 メルセデスEQS 1 0.1% なし 59 58
104 ミニ 1 0.1% -97.0% 102 77
105 ニオES8 1 0.1% -98.2% 58 40
106 オペルコンボ 1 0.1% -66.7% 147 173
107 プジョー5008 1 0.1% -66.7% 142 101
108 プジョーリフター 1 0.1% -66.7% 152 137
109 レンジローバー・ヴェラール 1 0.1% なし 133 139
110 シュコダ・スパーブ 1 0.1% -93.8% 52 60
111 スズキ アクロス 1 0.1% -97.0% 36 38
112 鈴木ビターラ 1 0.1% -66.7% 103 79
113 テスラ モデル 3 1 0.1% -96.6% 60 16
114 テスラ モデル Y 1 0.1% -93.8% 1 1
115 ボルボ V90 1 0.1% -90.9% 53 66
116 VW アマロック 1 0.1% なし 205
117 VW マルチバン 1 0.1% 0.0% 113 122
118 VWティグアン 1 0.1% -83.3% 93 85

出典:OFV AS

コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics