ヒュンダイ (+233.4%)、ホンダ (+44.7%) が 11.9% の市場上昇を強調 – Best Selling Cars Blog


ヒュンダイ スターゲイザーは、1 月のインドネシアで 11 位にランクされました。

インドネシアの新車市場は堅調なスタートを切り、前年比 11.9% 増の 94,087 台の卸売台数を記録しました。 その部分の小売市場は 15.6% 増の 90,835 台です。

卸売ブランドのランキングでは、トヨタ (+26.6%) が市場成長率の 2 倍以上の 30.8% を占めていますが、2022 年通期の 31.6% を下回っています。 ダイハツ (-0.7%) は、2022 年度のシェア 19.3% に匹敵するように、前年比高水準でわずかに縮小した。 ホンダ (+44.7%) は 2022 年度の 12.5% に対して 16.7% という素晴らしいシェアに急上昇し、三菱 (-34.5%) はマンネリ化して 4 位です。 ヒュンダイ (+233.4%) は、この市場での足跡を拡大し続けており、12 月には 3 つ順位を上げて第 7 位と 4.3% のシェアを獲得しました。 ふそう (+75.4%)、日野 (+20.6%)、いすゞ (+18%) もトップ 10 の残りの部分で市場を上回りましたが、五菱 (-76.6%) は内破しました。 Chery は 17 位です。

小売部門では、トヨタ (+11.6%) がパフォーマンスを下回り、ダイハツ (+26%) の脅威にさらされているのと同様に、ホンダ (+42.6%) がここで素晴らしい利益を上げていますが、シェアは 12.6% 弱です。 ヒュンダイ (+398.5%) はさらに印象的で、日野 (+30.7%) とふそう (+21.9%) も市場を上回って 6 位につけています。

モデル別では、ホンダ ブリオ (+66.9%) がインドネシアの自動車購入者のお気に入りであることを確認しており、ダイハツ シグラ (+29.5%) とトヨタ アバンザ (+81.2%) を引き離している。 トヨタ ラッシュ (+37%) は 12 月に 8 ランク上昇し、市場を完全に凌駕してトップ 4 にランクインしました。 Mitsubishi Xpander (-9%) は 5 位で、恥ずかしがり屋の Toyota Kijang Innova (+4%) を上回っています。 トヨタ カリア (+294.8%) とホンダ HR-V (+138.1%) が驚異的な上昇を記録し、新しいヒュンダイ スターゲイザーが 11 位でトップ 10 のドアに入っています。

前の投稿: インドネシア 2022: ホンダ ブリオが 2019 年以来初めてミリオネア市場でトップの座を取り戻す

1 年前: インドネシア 2022 年 1 月: スズキ キャリーが首位、トヨタ ベロズが 58.9% 増の市場で 4 位に浮上

2023年1月いっぱいの上位27の全ブランド(卸売および小売)および上位115の全モデル(卸売)を以下に示します。

※ブランドランキングは中・大型商用車を含みますが、車種ランキングは含みません。

インドネシア 2023 年 1 月 – ブランド (卸売):

位置 ブランド 1月23日 % /21 12月 22年度
1 トヨタ 28,970 30.8% 26.6% 1 1
2 ダイハツ 18,194 19.3% -0.7% 2 2
3 ホンダ 15,753 16.7% 44.7% 3 3
4 三菱 7,949 8.4% -34.5% 4 4
5 鈴木 6,584 7.0% -6.2% 5 5
6 扶桑 4,265 4.5% 75.4% 7 6
7 ヒュンダイ 4,067 4.3% 233.4% 10 8
8 いすゞ 3,338 3.5% 18.0% 9 7
9 日野 2,438 2.6% 20.6% 8 9
10 武陵 586 0.6% -76.6% 6 10
11 マツダ 425 0.5% 104.3% 12 12
12 メルセデス 389 0.4% 42.0% 11 11
13 東風 (DFSK) 278 0.3% 143.9% 13 14
14 UDトラックス 212 0.2% -5.8% 16 17
15 BMW 201 0.2% 12.9% 14 13
16 日産 140 0.1% -55.3% 15 15
17 チェリー 77 0.1% 新しい
18 MG 61 0.1% -71.2% 17 19
19 ミニ 42 0.0% -8.7% 20 20
20 スバル 33 0.0% 新しい 21 23
21 レクサス 26 0.0% なし 19 18
22 フォルクスワーゲン 19 0.0% -45.7% 22 22
23 起亜 18 0.0% -84.1% 18 16
24 プジョー 15 0.0% -70.0% 23 21
25 一汽 5 0.0% -79.2% 24 25
26 アウディ 1 0.0% 0.0% 25 26
27 タタ 1 0.0% -96.0% 24

インドネシア 2023 年 1 月 – ブランド (小売):

位置 ブランド 1月23日 % /22 12月 22年度
1 トヨタ 25,555 28.1% 11.6% 1 1
2 ダイハツ 22,053 24.3% 26.0% 2 2
3 ホンダ 11,018 12.1% 42.6% 3 3
4 三菱 8,124 8.9% -23.9% 5 4
5 鈴木 8,083 8.9% 8.3% 4 5
6 ヒュンダイ 3,549 3.9% 398.5% 8 8
7 扶桑 3,462 3.8% 21.9% 6 6
8 日野 2,812 3.1% 30.7% 9 9
9 いすゞ 2,642 2.9% 15.5% 7 7
10 武陵 1,632 1.8% -30.7% 10 10
11 メルセデス 405 0.4% 66.0% 11 11
12 マツダ 342 0.4% 59.8% 12 12
13 BMW 200 0.2% 5.3% 13 14
14 東風 (DFSK) 167 0.2% -23.7% 14 15
15 日産 151 0.2% -54.9% 15 13
16 UDトラックス 150 0.2% -18.5% 17 16
17 起亜 119 0.1% -12.5% 16 17
18 チェリー 102 0.1% 新しい
19 スカニア 63 0.1% 142.3% 22 23
20 MG 60 0.1% -73.2% 18 19
21 ミニ 40 0.0% -2.4% 20 20
22 レクサス 36 0.0% 1700.0% 19 18
23 スバル 29 0.0% 新しい 23 26
24 フォルクスワーゲン 20 0.0% -42.9% 21 22
25 プジョー 15 0.0% -70.0% 24 21
26 一汽 5 0.0% -79.2% 25 25
27 アウディ 1 0.0% 0.0% 26 27

インドネシア 2023 年 1 月 – モデル (卸売):

位置 モデル 1月23日 % /22 12月 22年度
1 ホンダ ブリオ 7,327 7.8% 66.9% 4 1
2 ダイハツ シグラ 6,644 7.1% 29.5% 1 4
3 トヨタ アバンザ 5,772 6.1% 81.2% 6 2
4 トヨタラッシュ 5,140 5.5% 37.0% 12 8
5 三菱エクスパンダー 4,804 5.1% -9.0% 10 6
6 トヨタ キジャン イノーバ 4,131 4.4% 4.0% 3 7
7 トヨタカリヤ 3,680 3.9% 294.8% 8 9
8 ホンダ HR-V 3,429 3.6% 138.1% 17 13
9 ホンダBR-V 2,833 3.0% -13.0% 16 11
10 トヨタ・ベロス 2,555 2.7% -46.5% 33 10
11 ヒュンダイ スターゲイザー 2,374 2.5% 新しい 22 27
12 ダイハツ アイラ 2,235 2.4% 35.0% 13 16
13 トヨタ ハイラックス 2,214 2.4% 329.1% 9 21
14 豊田あぎゃ 1,647 1.8% 62.9% 25 19
15 トヨタフォーチュナー 1,595 1.7% -36.0% 27 17
16 ホンダ WR-V 1,356 1.4% 新しい 19 45
17 ダイハツ ゼニア 1,341 1.4% -61.8% 14 12
18 ダイハツ テリオス 1,338 1.4% -44.0% 11 14
19 トヨタライズ 1,315 1.4% -21.7% 26 15
20 三菱パジェロスポーツ 1,238 1.3% -42.4% 24 20
21 ヒュンダイ クレタ 1,223 1.3% 31.2% 38 23
22 鈴木エルティガ 1,095 1.2% 56.9% 28 26
23 スズキ XL7 1,060 1.1% 45.0% 21 24
24 ダイハツ グランマックス ミニバス 850 0.9% -47.4% 23 22
25 ダイハツ ロッキー 568 0.6% 10.1% 44 30
26 ホンダ CR-V 491 0.5% -29.5% 31 32
27 マツダ CX-3 320 0.3% 540.0% 42 60
28 ダイハツ ルクシオ 293 0.3% 112.3% 40 39
29 トヨタ ヤリス 289 0.3% 4.0% 56 37
30 いすゞ D-Max 261 0.3% なし 43 51
31 ヒュンダイ イオニック 5 234 0.2% 新しい 72 44
32 本田市 231 0.2% -76.2% 48 33
33 スズキ イグニス 197 0.2% 447.2% 30 43
34 トヨタ アルファード 191 0.2% なし 34 35
35 スズキ APV ミニバス 175 0.2% 26.8% 35 38
36 スズキ・バレーノ 168 0.2% 380.0% 46 54
37 武陵コンフェロS 132 0.1% -88.5% 18 28
38 ヒュンダイ パリセード 130 0.1% 10.2% 69 48
39 スズキ ジムニー 104 0.1% 1385.7% 50 56
40 ダイハツ シリオン 100 0.1% なし 61
41 武陵アルマズ 98 0.1% -85.0% 32 34
42 ヒュンダイ サンタフェ 97 0.1% 26.0% 74 58
43 メルセデス GLA 77 0.1% なし 91 84
44 メルセデスCクラス 75 0.1% なし 59 74
45 三菱 L200 トライトン 71 0.1% -91.4% 20 29
46 スズキ SX4 Sクロス 71 0.1% なし 63 76
47 ホンダ モビリオ 69 0.1% なし 47 53
48 ニッサン リヴィナ 69 0.1% -69.6% 53 52
49 トヨタ ヴォクシー 63 0.1% 530.0% 37 40
50 武陵フォルモ 63 0.1% -80.5% 36 49
51 BMW X3 60 0.1% 5900.0% 67 67
52 日産セレナ 49 0.1% なし 105 73
53 BMW 5 シリーズ 48 0.1% 9.1% 86 89
54 奇瑞 Tiggo 8 プロ 46 0.0% 新しい
55 BMW X5 45 0.0% 136.8% 75 69
56 武陵コルテス 39 0.0% -88.5% 39 36
57 メルセデスEクラス 37 0.0% -21.3% 60 71
58 ミニカントリーマン 36 0.0% 5.9% 84 86
59 武陵航空 36 0.0% 新しい 15 31
60 BMW 3シリーズ 35 0.0% -14.6% 58 64
61 いすゞMU-X 35 0.0% 3400.0% 62 91
62 スバルBRZ 31 0.0% 新しい 113 137
63 奇瑞 Tiggo 7 プロ 31 0.0% 新しい
64 マツダ2 30 0.0% なし 77 66
65 MG5GT 28 0.0% 新しい 68 82
66 メルセデスGLE 23 0.0% -30.3% 70 72
67 トヨタ ヴィオス 23 0.0% -41.0% 61 93
68 東風栄光560 21 0.0% 40.0% 71 107
69 メルセデスSクラス 20 0.0% なし 82 96
70 レクサスUX 19 0.0% なし 55 111
71 マツダ CX-8 19 0.0% なし 112 98
72 マツダ CX-5 18 0.0% -87.1% 52 47
73 ホンダシビック 17 0.0% -78.8% 65 62
74 メルセデスAクラス 17 0.0% -19.0% 83 118
75 マツダ CX-9 16 0.0% 433.3% 98 103
76 メルセデスGLS 16 0.0% 60.0% 96 101
77 東風ゲロラ 15 0.0% 66.7% 94 109
78 メルセデスGLB 12 0.0% 33.3% 127 102
79 VWティグアン 12 0.0% -63.6% 93 78
80 BMW 2シリーズ 11 0.0% なし 106 90
81 日産キックス 11 0.0% -76.6% 78 68
82 マツダ CX-30 10 0.0% 900.0% 126 99
83 現代スタリア 9 0.0% -84.5% 97
84 プジョー 3008 9 0.0% -62.5% 100 100
85 キア・カレンス 8 0.0% なし 88 106
86 起亜ソネット 8 0.0% -90.9% 64 50
87 MG ZS 8 0.0% -94.7% 66 80
88 マツダ3 7 0.0% 133.3% 79 112
89 MGHS 7 0.0% -88.5% 101 79
90 ニッサン マグナイト 7 0.0% -81.6% 85 63
91 トヨタ bZ4X 7 0.0% 新しい 137 164
92 メルセデスCLA 6 0.0% 500.0% 73 92
93 ミニ・クーパー 6 0.0% -33.3% 87 75
94 レクサスES 5 0.0% なし 118 110
95 メルセデスGクラス 4 0.0% なし 139
96 メルセデス GLC クーペ 4 0.0% 300.0% 122 152
97 日産リーフ 4 0.0% 300.0% 99 105
98 プジョー5008 4 0.0% -84.6% 102 108
99 トヨタカローラクロス 4 0.0% -83.3% 57 59
100 トヨタ ハイエース 4 0.0% -95.9% 45 42
101 VW T-クロス 4 0.0% 新しい 142
102 マツダ MX-5 4 0.0% なし
103 メルセデス V クラス 3 0.0% 50.0% 81 125
104 VWポロ 3 0.0% 50.0% 110 127
105 BMW 7シリーズ 2 0.0% -80.0% 128 117
106 起亜グランドカーニバル 2 0.0% なし 92 95
107 レクサスNX 2 0.0% なし 131
108 プジョー 2008 2 0.0% 新しい 124 70
109 スバルXV 2 0.0% 新しい 104 123
110 トヨタ ランドクルーザー 300 2 0.0% -95.1% 76 77
111 トヨタ ヴェルファイア 2 0.0% なし 90 81
112 アウディ A6 1 0.0% 0.0% 123 154
113 マツダ6 1 0.0% -90.9% 109 116
114 トヨタ C-HR 1 0.0% -85.7% 97 120
115 トヨタ シエンタ 1 0.0% -87.5% 120 121

出典:外金堂

コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics