BMW X7 がモルドバで初のトップ 10 入り。
中央ヨーロッパの市場データ パートナーが共有するデータによると、 CEオート、モルドバの新車販売台数は 2 月に前年比 17.5% 増の 551 台に達しました。 これにより、年初来の販売台数は 18.1% 増の 1,037 台になりました。 Kia Sportage (+243.8%) は 10% の圧倒的なシェアでポール ポジションに急上昇し、その過程で YTD のトップの座を獲得しました。 Dacia Duster (+583.3%) は、驚異的な前年比の上昇にもかかわらず、月間および YTD の両方で 2 位に降格しました。 Skoda Kodiaq (+85.7%) が Dacia Sandero と Suzuki Vitara (+110%) を抑えて表彰台を獲得しました。 トヨタ カローラ クロス(6 位)と BMW X7(9 位)が初のトップ 10 入り。
前月: モルドバ 2023 年 1 月: Dacia Duster が再び 1 位、Geely Coolray がトップ 10 にランクイン、売上高は 16.3% 増加
1 年前: モルドバ 2022 年 2 月: Dacia Logan が 19.5% 上昇した市場での支配への復帰を確認
2023 年 2 月いっぱいの上位 10 モデルのランキングを以下に示します。
モルドバ 2023 年 2 月 – モデル:
位置 | モデル | 2月23日 | % | /22 | 1月 | 2023年 | % | /22 | 位置 | 22年度 |
1 | キア・スポーテージ | 55 | 10.0% | 243.8% | 2 | 104 | 10.0% | 225.0% | 1 | 3 |
2 | ダチア・ダスター | 41 | 7.4% | 583.3% | 1 | 95 | 9.2% | 187.9% | 2 | 1 |
3 | シュコダ コディアック | 26 | 4.7% | 85.7% | 5 | 50 | 4.8% | 100.0% | 3 | 6 |
4 | ダチア・サンデロ | 23 | 4.2% | なし | 7 | 37 | 3.6% | なし | 5 | なし |
5 | 鈴木ビターラ | 21 | 3.8% | 110.0% | 3 | 47 | 4.5% | なし | 4 | 4 |
6 | トヨタカローラクロス | 19 | 3.4% | 新しい | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
7 | プジョー 3008 | 15 | 2.7% | なし | なし | 15 | 1.4% | なし | なし | なし |
8 | トヨタカローラ | 15 | 2.7% | なし | なし | 22 | 2.1% | なし | 9 | なし |
9 | BMW X7 | 14 | 2.5% | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
10 | 吉利アトラスプロ | 14 | 2.5% | なし | なし | 21 | 2.0% | なし | 10 | なし |
なし | ヒュンダイ ツーソン | 13 | 2.4% | -7.1% | 9 | 24 | 2.3% | -4.0% | 8 | 7 |
なし | ダチア・ローガン | 11 | 2.0% | -77.1% | 8 | 24 | 2.3% | -80.5% | 7 | 5 |
なし | シュコダ・カロック | 8 | 1.5% | なし | 4 | 32 | 3.1% | なし | 6 | なし |
ソース: CEオート