ゼネラルモーターズは、2023 年の第 1 四半期をカバーする販売レポートを発表しており、この期間中に合計 7,904 台の新しいコルベットが納入されました。 これは、8,811 台のコルベットが納車された昨年の同じ時期から 10.3% の減少でした。 暦年現在までの数値は同じです。
これは、2021年の第1四半期以来、コルベットにとって最悪の四半期であり、天候と部品不足の両方による複数の閉鎖が長期的に生産量にどのように影響するかを示しているため、残念です. 私たちは希望の兆しを見てきましたが、それらは閉鎖で打ち砕かれました。 しかし、大まかに言えば、7,904 という販売数はそれほどひどい数字ではなく、2021 年の第 3 四半期に見られたように、サプライ チェーンがほぼ完璧な四半期の生産を可能にすれば、北米の C8 の販売は記録的な年になる可能性があります。
コルベット販売アーカイブは、2023 年 7 月に更新され、GM の 2023 年第 2 四半期の公式販売数が発表されます。
コルベット販売アーカイブ:
アーカイブされたコルベット配信統計 | |||||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
2023年 | — 7.904 — | 7,904 | |||||||||||
2022年 | — 8,811 — | — 8,630 — | — 7,939 — | — 9,130 — | 34,510 | ||||||||
2021年 | — 6,611 — | — 7,971 — | — 10,166 — | — 8,293 — | 33,041 | ||||||||
2020年 | — 3,820 — | — 2,459 — | — 6,355 — | — 8,992 — | 21,626 | ||||||||
2019年 | — 3,943 — | — 5,788 — | — 4,766 — | — 3,491 — | 17,988 | ||||||||
2018年 | 1,005 | 1,351 | 2,101 | — 5,758 — | — 4,639 — | — 3,910 — | 18,791 | ||||||
2017年 | 1,263 | 2,081 | 2,460 | 2,756 | 2,535 | 2,612 | 1,930 | 1,748 | 1,506 | 1,345 | 2,565 | 2,278 | 25,079 |
2016年 | 1,501 | 2,116 | 2,753 | 3,142 | 2,673 | 2,483 | 2,159 | 3,063 | 2,829 | 2,626 | 1,941人 | 2,709 | 29,995 |
2015年 | 2,127 | 2,605 | 3,785 | 3,469 | 3,514 | 2,807 | 2,794 | 2,725 | 2,572 | 2,526 | 1,952人 | 2,453 | 33,329 |
2014年 | 2,261 | 2,438 | 3,480 | 3,514 | 3,328 | 2,723 | 3,060 | 2,679 | 2,467 | 2,959 | 2,378 | 3,552 | 34,839 |
2013年 | 908 | 980 | 1,053 | 974 | 905 | 853 | 671 | 655 | 831 | 3,929 | 2,527 | 3,005 | 17,291 |
2012年 | 629 | 927 | 1,376 | 1,396 | 1,219 | 1,475 | 987 | 1,210 | 1,351 | 1,167 | 1,104 | 1,291 | 14,132 |
2011年 | 721 | 955 | 1,163 | 1,454 | 1,304 | 1,299 | 1,291 | 936 | 1,147 | 946 | 910 | 1,038人 | 13,164 |
2010年 | 854 | 624 | 955 | 1,089 | 1,428 | 1,405 | 1,199 | 1,135 | 1,109 | 1,011 | 836 | 979 | 12,624 |
2009年 | 842 | 1,027人 | 1,183 | 1,407 | 1,643 | 1,396 | 966 | 746 | 1,585 | 1,154 | 952 | 1,033 | 13,934 |
2008年 | 2,015 | 2,071 | 2,692 | 3,190 | 2,904 | 2,082 | 1,870 | 4,242 | 2,318 | 1,170 | 1,093 | 1,324 | 26,971 |
2007年 | 2,234 | 2,784 | 3,158 | 3,227 | 3,300 | 2,377 | 2,377 | 2,877 | 2,837 | 2,484 | 2,438 | 2,914 | 33,685 |
2006年 | 2,579 | 3,058 | 3,655 | 3,516 | 3,317 | 2,938 | 2,794 | 2,990 | 3,056 | 2,761 | 2,773 | 3,081 | 36,518 |
2023年第1四半期以降 正式な販売リリース:
デトロイト – ゼネラル モーターズ社 (NYSE: GM) とそのディーラーは、2023 年の第 1 四半期に 18% 増の 603,208 台の車両を米国で販売し、市場シェアを推定 1.5 ポイント伸ばしました。これは自動車メーカーの中で最大です。
GM は、20,000 台を超える EV の販売で力強いスタートを切り、Ultium プラットフォームでの車両生産を拡大し、新しい HD および中型ピックアップ トラックの発売によりトラック リーダーシップを拡大しました。
ここをクリックして リリース全体を表示.
当社の GM 販売レポートは、 チョッカ・コルベット ニュージャージー州アトランティックシティにて。 Ciocca のコルベット スペシャリストの 1 人と話して、今すぐコルベットの夢のハンドルを握りましょう。 WebでCiocca Corvetteにアクセスしてください。 www.cioccacorvette.com または、877-537-2325 で Dave Salvatore に電話してください。
ソース:
ゼネラルモーターズ
関連している:
ゼネラルモーターズは、2022 年第 4 四半期に 9,130 台の新型コルベットを納入
ゼネラルモーターズは、2022 年の第 3 四半期に 7,939 台の新しいコルベットを納入します
ゼネラルモーターズは、2022 年第 2 四半期に 8,630 台の新型コルベットを納入
–