ホンダ、レクサス、アキュラが輝き、登録台数は 13% 増加 – Best Selling Cars Blog


ホンダ CR-V は、4 月に主なライバルであるトヨタ RAV4 を追い抜きます。

4 月の米国の新車市場は、前年同期比で 13% 成長し、135 万台に達し、SAAR (季節調整済み年間販売率) は 1,590 万台、 2022 年 4 月には 1,400 万をわずかに上回りました。これは 1 年以上で最高の SAAR であり、市場が実際に回復していることを示しています。 金利の上昇、物価の上昇、景気後退への懸念は、株式問題の緩和、雇用の拡大、賃金の上昇によって相殺されたようです。 在庫が歴史的な低水準から回復するにつれて、インセンティブも増加しています。 26 日間にわたって計算された 1 日あたりの平均販売レートは、1 年前の 45,794 に対して 13.1% 上昇して 51,814 になりました。 乗用車は、前年比 +11.1% 対前年比 +8.4% で、ライト トラックよりも速く成長しました。 小型トラックは依然として市場の79%を占めています。

現在、多くのメーカーは四半期ごとにのみ報告しているため、このデータセットには含まれていません。 毎月報告しているグループの中で、トヨタ自動車 (+0.7%) とフォード モーター (+3.8%) は市場全体の成長に追いつくことができず、トヨタ自動車は現在、年初来で -6.2% 減少しています。 対照的に、Hyundai-Kia (+15.2%) と American Honda (+24.5%) が急増しています。 ブランド別では、フォード (+5.6%) がトヨタ (-2.2%) を確実に上回り、次の 4 つの自動車メーカーがすべて 2 桁の利益で市場を上回っています。は+15.5%、スバルは+11.5%。 マツダ (+7.5%) は控えめですが、レクサス (+21.9%)、アキュラ (+21.1%)、ジェネシス (+16.2%) が印象的です。 リンカーン (-27.8%) は急落し、ボルボ (-4.1%) はわずかに下落しています。

入手可能な月間データがあるモデルの中で、フォード F シリーズは 35.1% 急上昇して約 70,000 台の販売を達成し、ホンダ CR-V (+76.5%) は新しい世代の助けを借りてさらに良くなり、宿敵であるトヨタ RAV4 を追い抜きました ( -9.6%)。 注記 2022 年 4 月の CR-V の売上は -55.9% 減少しました。 乗用車を見ると、トヨタ カムリ (+6.1%) はホンダ アコード (+14.9%) と同様に上昇を続けています。 ホンダ シビック (+16.2%) とヒュンダイ エラントラ (+24.1%) も好調ですが、トヨタ カローラ (-31.8%) は落ち込みましたが、それでも小型セダン セグメントを支配しています。 その他の好調な小型トラックには、トヨタ タコマ (+20.2%)、ヒュンダイ ツーソン (+27.8%)、トヨタ タンドラ (+50.5%)、スバル フォレスター (+57.4%) が含まれます。

前月: 米国 2023 年 3 月/第 1 四半期: ゼネラル モーターズ (+17.7%)、フォード モーター (+9.9%) がトヨタ自動車 (-8.8%) を追い抜き、第 1 四半期の市場は 7.8% 上昇

1 年前: 米国 2022 年 4 月: 市場下落 -17%、ジェネシス (+53%)、マツダ (-3.3%)、ボルボ (-9.2%) が最高の抵抗

以下の選択したグループ、ブランド、モデルの 2023 年 4 月の完全なデータ。

アメリカ 2023 年 4 月 – グループ:

グループ 4月23日 /22 2023年 /22 22年度
トヨタ自動車株式会社 186,310 0.7% 655,867 -6.2% 2
フォード・モーター社 182,623 3.8% 654,484 8.2% 3
現代起亜 144,874 15.2% 527,228 17.6% 5
アメリカン・ホンダ 116,082 24.5% 400,589 11.4% 6
スバル 51,014 11.5% 194,390 9.2% 9
マツダ 32,351 7.5% 120,735 7.5% 13
ボルボ・カーズ 9,611 -4.1% 36,094 10.1% 14

米国 2023 年 4 月 – ブランド:

ブランド 4月23日 /22 2023年 /22 22年度
フォード 175,940 5.6% 628,867 9.0% 2
トヨタ 159,138 -2.2% 560,444 -8.6% 1
ホンダ 102,781 24.9% 353,823 10.4% 4
ヒュンダイ 70,812 14.8% 255,261 15.3% 5
起亜 68,205 15.5% 252,341 20.0% 6
スバル 51,014 11.5% 194,390 9.2% 9
マツダ 32,351 7.5% 120,735 7.5% 16
レクサス 27,172 21.9% 95,423 10.1% 17
アキュラ 13,301 21.1% 46,766 19.3% 23
ボルボ 9,611 -4.1% 36,094 10.1% 24
リンカーン 6,683 -27.8% 25,617 -9.8% 26
ジェネシス 5,857 16.2% 19,626 17.1% 29

米国 2023 年 4 月 – モデル:

モデル 4月23日 /22 2023年 /22 22年度
フォード F シリーズ 69,595 35.1% 239,972 24.8% 1
ホンダ CR-V 31,776 76.5% 99,017 29.3% 7
トヨタRAV4 30,386 -9.6% 115,090 -14.6% 4
トヨタカムリ 27,939 6.1% 93,976 7.0% 5
トヨタ タコマ 21,454 20.2% 75,037 5.7% 8
トヨタ ハイランダー 19,353 -2.2% 74,697 -13.0% 11
ホンダアコード 19,297 14.9% 62,103 5.6% 20
ヒュンダイ ツーソン 18,676 27.8% 64,846 19.5% 18
フォード・エクスプローラー 18,327 -11.9% 76,388 20.2% 14
フォードエスケープ 17,133 10.5% 38,282 -31.0% 24
トヨタカローラ 16,729 -31.8% 59,704 -17.1% 12
ホンダシビック 16,317 16.2% 61,865 17.7% 25
スバル アウトバック 15,263 -7.6% 48,030 -2.9% 22
マツダ CX-5 14,333 -12.6% 53,060 -20.9% 21
キア・スポーテージ 13,426 18.0% 45,110 62.0% 26
現代エラントラ 13,236 24.1% 45,709 39.6% 29
トヨタ タンドラ 11,748 50.5% 39,399 29.4% 36
フォード・ブロンコ・スポーツ 11,526 -10.8% 41,397 -1.5% 39
起亜フォルテ 11,182 14.1% 41,708 25.3% 34
フォード・エッジ 11,034 -2.3% 31,316 -17.0% 49
ヒュンダイ サンタフェ 10,953 -1.1% 39,479 7.7% 28
レクサス RX 10,869 16.2% 36,816 1.8% 43
トヨタ 4ランナー 10,354 -21.7% 31,470 -34.6% 27
スバル クロストレック 10,310 -14.2% 51,872 4.8% 19
ホンダパイロット 9,949 24.5% 34,653 8.3% 38
スバル フォレスター 9,651 57.4% 40,059 6.9% 33
フォード・ブロンコ 9,483 -27.7% 41,913 14.2% 30
フォード・トランジット 9,406 9.8% 41,421 60.7% 40
ホンダ HR-V 8,970 -34.9% 35,474 -36.6% 32
起亜テルライド 8,555 3.9% 35,745 17.9% 37
ホンダ オデッセイ 7,314 97.5% 27,216 82.5% 86
キア・ソレント 6,965 13.4% 27,131 12.7% 47
ヒュンダイ パリセード 6,959 -16.7% 26,561 -9.6% 50
現代コナ 6,831 24.5% 26,051 23.9% 63
キア・ソウル 6,590 49.3% 23,574 27.2% 72
フォード・マーベリック 6,583 -31.0% 28,061 -2.5% 57
フォード遠征 6,255 213.5% 25,614 118.7% 67
スバル・アセント 5,965 14.1% 20,747 4.1% 64
マツダ CX-30 5,954 31.0% 25,824 83.9% 82
アキュラ MDX 5,758 21.6% 20,981 14.7% 88
トヨタカローラクロス 5,622 78.4% 20,136 51.3% 74
キア・セルトス 5,428 46.6% 19,322 30.4% 89
レクサスNX 5,320 93.5% 20,876 62.3% 85
フォード・マスタング 5,141 17.5% 19,852 8.1% 87
キアK5 5,035 -9.3% 19,323 -17.3% 60
本田稜線 4,903 34.7% 17,821 38.9% 91
トヨタ シエナ 4,768 -2.8% 15,255 -38.9% 58
現代ソナタ 4,689 127.4% 19,179 95.6% 76
マツダ CX-50 4,305 153.2% 14,069 701.2% 143
ホンダパスポート 4,255 24.8% 15,674 12.9% 93
フォード・レンジャー 4,201 -17.8% 15,701 -31.0% 73
レクサスES 3,611 -9.8% 12,290 -12.6% 92
ヒュンダイ・サンタクルーズ 3,590 14.0% 12,897 11.7% 101
スバル インプレッサ 3,554 112.7% 12,398 18.5% 111
ボルボ XC60 3,431 -7.5% 12,190 5.7% 103
アキュラ インテグラ 3,394 新しい 11,100 新しい 178
マツダ CX-9 3,311 6.6% 13,147 -3.1% 104
フォードEシリーズ 3,183 76.3% 13,968 55.1% 110
起亜カーニバル 3,029 182.0% 10,160 98.2% 152
トヨタ プリウス 3,001 -29.3% 8,587 -40.9% 100
キア・ニロ 2,999 -0.8% 12,826 4.7% 118
ボルボ XC90 2,798 -26.1% 10,688 -0.5% 106
キア・リオ 2,792 26.1% 9,800 12.4% 127
スバル WRX 2,667 78.2% 10,276 395.7% 156
現代会場 2,648 48.6% 11,251 35.0% 126
マツダ3 2,619 -27.1% 9,914 -24.2% 121
アキュラ RDX 2,573 -9.9% 9,382 -12.6% 134
スバルレガシー 2,494 4.0% 7,554 -4.6% 139
リンカーン・ノーチラス 2,489 -16.9% 7,994 -1.1% 147
ジェネシス GV70 2,380 32.4% 7,688 30.1% 154
ヒュンダイ イオニック 5 2,323 -13.2% 8,059 -9.7% 138
レクサス GX 2,300 7.3% 8,670 -7.8% 116
フォード・トランジット・コネクト 2,146 -2.9% 5,969 -37.6% 132
レクサス IS 2,061 -6.1% 7,422 11.5% 142
トヨタクラウン 1,920 新しい 3,313 新しい
リンカーン・アビエーター 1,901 -20.9% 7,137 -3.1% 140
トヨタ セコイア 1,808 6853.8% 6,192 1282.1% 225
ボルボ XC40 1,759 34.1% 7,842 48.0% 157
トヨタ・ヴェンザ 1,749 -24.3% 9,215 -29.9% 107
フォード マスタング マッハ E 1,606 -57.8% 7,013 -33.5% 96
アキュラ TLX 1,576 -18.0% 5,296 7.8% 188
ジェネシス GV80 1,474 1.6% 5,413 14.9% 160
リンカーン・ナビゲーター 1,441 43.2% 5,611 77.9% 176
レクサスUX 1,426 57.2% 4,618 1.5% 192
起亜 EV6 1,241 -52.9% 4,633 -41.5% 149
ジェネシス G70 1,139 -9.9% 3,719 -10.1% 179
トヨタ 86/GR86 1,078人 56.5% 3,116 -21.0% 183
マツダ MX-5 ミアータ 967 47.0% 3,557 57.2% 219
起亜スティンガー 963 7.6% 3,009 -24.8% 205
ボルボ C40 904 73.2% 2,069 80.5% 232
ヒュンダイ イオニック 6 890 新しい 1,112 新しい
リンカーン・コルセア 852 -70.2% 4,875 -50.3% 122
マツダ CX-90 845 新しい 1,132 新しい
レクサスLX 776 105.8% 2,348 151.1% 234
トヨタ bZ4X 734 新しい 2,432 新しい 263
スバル ソルテラ 603 新しい 1,962 新しい 265
スバルBRZ 507 70.1% 1,492 17.6% 236
ジェネシス G80 477 7.2% 1,551 3.9% 230
ボルボ S60 330 8.2% 1,834 -33.3% 217
フォード エコスポーツ 320 -92.2% 1,969 -84.3% 117
レクサス RZ 302 新しい 487 新しい
トヨタ スープラ 276 -41.8% 1,147 -27.5% 228
ジェネシス GV60 267 新しい 779 新しい 256
レクサスLS 220 -3.5% 796 -2.6% 241
トヨタミライ 203 65.0% 871 3.9% 249
ボルボ V60 197 18.7% 702 30.0% 260
レクサスRC 154 -18.5% 534 -17.8% 242
ボルボ S90 134 9.8% 584 17.0% 262
レクサスLC 132 -10.2% 565 -4.1% 258
ジェネシス G90 120 46.3% 476 -6.8% 264
ボルボ V90 58 -40.2% 185 -33.7% 271
マツダ MX-30 17 -78.2% 32 -87.6% 278
ヒュンダイ ネクソ 16 -66.0% 81 -62.0% 274
トヨタ C-HR 13 -99.4% 763 -87.8% 181
トヨタ アバロン 2 -99.9% 40 -98.9% 180
フォードGT 1 -90.9% 31 -34.0% 287
現代ベロスター 1 -99.6% 6 -99.2% 251
レクサスGS 1 0.0% 2 100.0% 306
トヨタランドクルーザー 1 -83.3% 4 -88.2% 291

出典:メーカー

コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics