トヨタ アイゴ X は、今月ウェールズで最も売れた車です。
おかげで SMMT 7 月の英国各国のベストセラー トップ 10 をご紹介します。 これは国別のズームインであることに注意してください。すべての売上高は、2022 年 7 月の英国の更新に含まれています。 スコットランド (10,035 販売) が -0.3% ですべての国の中で群を抜いて最高のスポーツを保持しており、イングランド (94,995) が -9.6%、ウェールズ (4,003) が -10.5%、北アイルランド (2,759) が -15.1% で続いています。 年初来では、北アイルランド (23,898) が -0.8% と最高で、スコットランド (81,866) が -1.9%、ウェールズ (33,226) が -3.2% で、イングランド (773,024) が -13% とはるかに下回っている。
今月のイベントは、Toyota Aygo X が、市場に出てわずか 2 か月ですでにウェールズで 1 位になったことです。 また、イングランドで第 8 位、英国全体で第 9 位にランクされています。 他の表彰台を獲得したのは、イングランドの日産キャシュカイ 1 位、北アイルランドのヒュンダイ ツーソン 1 位、スコットランドのボクスホール コルサ 1 位です。 ミニはイングランドで第 2 位、ダチア サンデロはスコットランドで第 2 位、北アイルランドで第 2 位、ウェールズで第 6 位、ルノー キャプチャーは北アイルランドで第 2 位、フォード クーガはウェールズで第 2 位です。 VW T-Roc はイングランドで 3 位、スコットランドで 7 位、Audi A1 はスコットランドで 3 位、イングランドで 7 位、MG HS はウェールズで 3 位です。
その他の優れたパフォーマーには、スコットランドのダチア ダスター #4、ウェールズの #7、北アイルランドのヒュンダイ コナ #4、スコットランドのキア シード #5、北アイルランドのフォード エコスポーツ #7、VW ティグアン #8 が含まれます。ウェールズとイングランドで 10 位。
前月: 英国諸国 2022 年 6 月: MG HS がウェールズで 1 位、ダチア サンデロが 3 カ国中トップ 6 に
1 年前: 英国諸国 2021 年 7 月: 北アイルランドとスコットランドでトヨタ C-HR #2
2022 年 7 月いっぱい 以下の英国各国のトップ 10 モデル。
イングランド (英国) 2022 年 7 月 – モデル:
位置 | モデル | 7月22日 | % | /21 | イギリス | ジュン | 2022年 | % | /21 | 位置 | イギリス | 21年度 |
1 | 日産キャシュカイ | 2,243 | 2.4% | 95.2% | 1 | 4 | 16,825 | 2.2% | 8.3% | 2 | 3 | 6 |
2 | ミニ | 2,090 | 2.2% | 16.0% | 2 | 3 | 16,090 | 2.1% | #価値! | 4 | 4 | 3 |
3 | VW Tロック | 1,909 | 2.0% | なし | 4 | なし | 1,909 | 0.2% | #価値! | なし | ||
4 | ヒュンダイ ツーソン | 1,908 | 2.0% | なし | 3 | 8 | 14,636 | 1.9% | #DIV/0! | 6 | 6 | なし |
5 | VW ゴルフ | 1,874 | 2.0% | -11.1% | 5 | 6 | 12,751 | 1.6% | -34.7% | 8 | 8 | 5 |
6 | キア・スポーテージ | 1,829 | 1.9% | -16.8% | 8 | 7 | 16,011 | 2.1% | -0.4% | 5 | 5 | なし |
7 | アウディ A1 | 1,740 | 1.8% | なし | 7 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
8 | トヨタ アイゴX | 1,572 | 1.7% | 新着 | 9 | なし | なし | なし | 新着 | なし | なし | – |
9 | トヨタ ヤリス | 1,549 | 1.6% | -38.9% | 10 | なし | なし | なし | なし | なし | 10 | 10 |
10 | VWティグアン | 1,491 | 1.6% | -13.3% | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
なし | ボクソール・コルサ | 1,463 | 1.5% | 11.9% | 6 | 2 | 18,547 | 2.4% | -16.3% | 1 | 1 | 1 |
なし | フォード・プーマ | 1,308 | 1.4% | -39.6% | なし | 9 | 16,159 | 2.1% | -6.6% | 3 | 2 | 9 |
なし | キア・ニーロ | 1,281 | 1.3% | なし | なし | 5 | 13,612 | 1.8% | なし | 7 | 7 | なし |
なし | フォード・クーガ | 1,042人 | 1.1% | なし | なし | なし | 12,500 | 1.6% | なし | 9 | 9 | なし |
なし | テスラ モデル Y | なし | なし | なし | なし | 1 | 11,335 | 1.5% | 新着 | 10 | なし | なし |
北アイルランド (英国) 2022 年 7 月 – モデル:
位置 | モデル | 7月22日 | % | /21 | イギリス | ジュン | 2022年 | % | /21 | 位置 | イギリス | 21年度 |
1 | ヒュンダイ ツーソン | 111 | 4.0% | 2.8% | 3 | 1 | 713 | 3.0% | 32.0% | 1 | 6 | 1 |
2 | ダチア・サンデロ | 92 | 3.3% | なし | なし | 6 | 486 | 2.0% | なし | 7 | なし | なし |
2 | ルノー キャプチャー | 92 | 3.3% | なし | なし | なし | 502 | 2.1% | なし | 5 | なし | なし |
4 | 現代コナ | 82 | 3.0% | -29.3% | なし | 11 | 546 | 2.3% | なし | 3 | なし | 10 |
5 | VW ゴルフ | 64 | 2.3% | 60.0% | 5 | 5 | 523 | 2.2% | -2.4% | 4 | 8 | 2 |
6 | フォード・クーガ | 59 | 2.1% | -35.2% | なし | 2 | 649 | 2.7% | 25.3% | 2 | 9 | 7 |
7 | フォード エコスポーツ | 57 | 2.1% | なし | なし | 9 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
7 | フォード・フィエスタ | 57 | 2.1% | 111.1% | なし | 10 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
9 | フォード・プーマ | 53 | 1.9% | -30.3% | なし | 2 | 494 | 2.1% | -11.5% | 6 | 2 | 8 |
10 | 日産キャシュカイ | 53 | 1.9% | なし | 1 | なし | 301 | 1.3% | -28.0% | 9 | 3 | 5 |
なし | トヨタ ヤリス | 47 | 1.7% | -53.9% | 10 | なし | 418 | 1.7% | -13.8% | 9 | なし | 9 |
なし | ボクソール・コルサ | 29 | 1.1% | なし | 6 | 4 | 429 | 1.8% | なし | 8 | 1 | なし |
なし | プジョー 3008 | 18 | 0.7% | なし | なし | 7 | 411 | 1.7% | なし | 10 | なし | なし |
スコットランド (英国) 2022 年 7 月 – モデル:
位置 | モデル | 7月22日 | % | /21 | イギリス | ジュン | 2022年 | % | /21 | 位置 | イギリス | 21年度 |
1 | ボクソール・コルサ | 577 | 5.7% | 26.8% | 6 | 1 | 4,727 | 5.8% | 45.9% | 1 | 1 | 1 |
2 | ダチア・サンデロ | 388 | 3.9% | なし | なし | 6 | 1,518 | 1.9% | なし | 5 | なし | なし |
3 | アウディ A1 | 260 | 2.6% | なし | 7 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
4 | ダチア・ダスター | 254 | 2.5% | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
5 | キアシード | 248 | 2.5% | なし | なし | 9 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
6 | ミニ | 210 | 2.1% | -15.0% | 2 | 5 | 1,896 | 2.3% | 16.8% | 3 | 4 | 3 |
7 | VW Tロック | 203 | 2.0% | なし | 4 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
8 | フォード・プーマ | 178 | 1.8% | -6.3% | なし | 2 | 2,183 | 2.7% | 23.2% | 2 | 2 | 6 |
9 | ヒュンダイ ツーソン | 174 | 1.7% | なし | 3 | なし | なし | なし | なし | なし | 6 | なし |
10 | ボクソール・モッカ | 170 | 1.7% | なし | なし | 7 | 1,855 | 2.3% | なし | 4 | なし | 9 |
なし | VW ゴルフ | 163 | 1.6% | 8.7% | 5 | 3 | 1,469 | 1.8% | 10.7% | 6 | 8 | なし |
なし | 日産キャシュカイ | 159 | 1.6% | なし | 1 | 10 | 1,333 | 1.6% | なし | 7 | 3 | なし |
なし | キア・スポーテージ | 142 | 1.4% | -43.9% | 8 | なし | 1,307 | 1.6% | -24.3% | 8 | 5 | 4 |
なし | ボクスホール・クロスランド | 105 | 1.0% | なし | なし | なし | 1,241 | 1.5% | なし | 10 | なし | なし |
なし | プジョー208 | 54 | 0.5% | なし | なし | 11 | 1,251 | 1.5% | なし | 9 | なし | なし |
ウェールズ (英国) 2022 年 7 月 – モデル:
位置 | モデル | 7月22日 | % | /21 | イギリス | ジュン | 2022年 | % | /21 | 位置 | イギリス | 21年度 |
1 | トヨタ アイゴX | 154 | 3.8% | 新着 | 9 | なし | なし | なし | 新着 | なし | なし | – |
2 | フォード・クーガ | 127 | 3.2% | 84.1% | なし | なし | 806 | 2.4% | 17.0% | 3 | 9 | なし |
3 | MGHS | 105 | 2.6% | 43.8% | なし | 1 | 798 | 2.4% | なし | 4 | なし | なし |
4 | VW ゴルフ | 103 | 2.6% | なし | 5 | 6 | 589 | 1.8% | なし | 9 | 8 | なし |
5 | フォード・プーマ | 100 | 2.5% | -44.1% | なし | 4 | 1,150 | 3.5% | -0.6% | 1 | 2 | 1 |
6 | ダチア・サンデロ | 97 | 2.4% | なし | なし | 5 | 665 | 2.0% | なし | 6 | なし | なし |
7 | ダチア・ダスター | 90 | 2.2% | 20.0% | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
8 | VWティグアン | 82 | 2.0% | 7.9% | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
9 | トヨタ ヤリス | 76 | 1.9% | -37.2% | 10 | 2 | 716 | 2.2% | -7.1% | 5 | 10 | 4 |
10 | ヒュンダイ ツーソン | 72 | 1.8% | -5.3% | 3 | なし | 578 | 1.7% | なし | 11 | 6 | なし |
11 | ミニ | 71 | 1.8% | なし | 2 | なし | 588 | 1.8% | なし | 10 | 4 | なし |
なし | MG ZS | 66 | 1.6% | 65.0% | なし | 7 | 877 | 2.6% | 26.0% | 2 | なし | 3 |
なし | ボクソール・モッカ | 55 | 1.4% | なし | なし | 9 | 608 | 1.8% | なし | 8 | なし | なし |
出典:SMMT