Según el último análisis del site asociado iSeeCars.com de más de 1,8 millones de ventas de autos usados en julio, los precios de los autos usados aumentaron un 10,9 por ciento, con respecto al año pasado, debido a que la escasez de microchips sigue afectando a la industria automotriz,
Esto es ligeramente Superior a un aumento del 10,5 por ciento en junio y marca el segundo mes de ligeros aumentos después de cuatro meses de desaceleracion del crecimiento de los precios.
¿Son consconcites los aumentos de precios de autos usados en todo el país? Estos son los aumentos promedio de precios de autos usados por estado.
Aumentos de precios de autos usados por estado en orden accendente:
Aumentos de precios de autos usados por estado | |||
位置 | エスタード | ポルセンタヘ デ カンビオ デ プレシオ | カンビオ デ プレシオ エン ドラレス |
1 | オクラホマ | 0.8% | $278 |
2 | アラスカ | 1.3% | $542 |
3 | ロードアイランド | 3.4% | $1,038 |
4 | ハワイ | 5.0% | $1,562 |
5 | ミシシッピ | 5.1% | $1,663 |
6 | ニューメキシコ州 | 5.5% | $1,788 |
7 | アーカンソー | 5.6% | $1,906 |
8 | ウェストバージニア州 | 5.8% | $1,885 |
9 | ミズーリ | 5.9% | $1,891 |
10 | サウス・ダコタ | 6.0% | $2,160 |
11 | テキサス州 | 6.1% | $1,989 |
12 | オレゴン | 6.2% | $2,027 |
13 | アイダホ | 7.1% | $2,477 |
14 | アラバマ州 | 7.2% | $2,218 |
15 | ルイジアナ | 7.4% | $2,355 |
16 | ミシガン州 | 7.5% | $2,277 |
17 | カンザス | 7.7% | $2,442 |
18 | ユタ州 | 7.9% | $2,431 |
19 | インディアナ | 8.2% | $2,469 |
20 | ワイオミング | 8.4% | $3,292 |
21 | ウィスコンシン | 8.4% | $2,638 |
22 | テネシー | 8.6% | $2,663 |
23 | ネバダ | 8.9% | $2,677 |
24 | ケンタッキー | 9.2% | $2,811 |
25 | ワシントン | 9.5% | $3,085 |
26 | オハイオ州 | 9.6% | $2,775 |
27 | バージニア州 | 9.8% | $2,994 |
28 | ミネソタ州 | 9.8% | $3,102 |
29 | アイオワ | 9.9% | $3,153 |
30 | ノースカロライナ州 | 10.0% | $3,106 |
31 | モンタナ | 10.2% | $3,836 |
32 | ネブラスカ | 10.3% | $3,240 |
33 | グルジア | 10.3% | $3,300 |
34 | イリノイ州 | 10.5% | $3,297 |
プロメディオ ナシオナル | 10.9% | $34,291 | |
35 | メイン州 | 10.9% | $3,302 |
36 | コロラド | 11.1% | $3,475 |
37 | バーモント州 | 11.3% | $3,262 |
38 | ニューハンプシャー | 11.4% | $3,386 |
39 | デラウェア | 11.7% | $3,327 |
40 | メリーランド州 | 11.7% | $3,470 |
41 | ペンシルバニア | 12.6% | $3,708 |
42 | フロリダ | 13.0% | $3,842 |
43 | カリフォルニア | 13.1% | $4,004 |
44 | ノースダコタ州 | 13.4% | $4,411 |
45 | アリゾナ | 13.4% | $4,056 |
46 | マサチューセッツ州 | 14.1% | $4,176 |
47 | コネチカット | 14.3% | $4,138 |
48 | ニュージャージー | 15.2% | $4,486 |
49 | ニューヨーク | 15.8% | $4,595 |
50 | サウスカロライナ州 | 16.8% | $5,277 |
Carolina del Sur es el estado con el mayor aumento de precios de autos usados en julio de 2022 en comparación con julio de 2021 con un 16.8 por ciento, lo que equivale a $ 5,277 dolares.
オクラホマ州の aumento más pequeño en el precio de los autos usados con un 0.8 por ciento, lo que equivale a $278 dolares.
De los 10 estados con los mayores aumentos de precios, siete son estados de la costa este.