ホンダ HR-V の販売は 34.2% 増です。
カナダの新車市場は 8 月に回復の兆しを見せておらず、Desrosiers Automotive Consulting (DAC) は市場を 126,534 台と推定しており、前年比で -13.9% 減少しています。 1999 年 8 月の 121,655 台の販売以来、これは 23 年間で最も低い 8 月の販売量です。偶然にも、カナダ政府は新しい高級車税を導入しました。 毎月の季節調整年率売上高 (SAAR) は 140 万で、2021 年 8 月の 1,620 万から 13.6% 減少しています。
依然として月間売上高が推定市場数値よりも速く減少していると報告しているすべてのグループは、実際の月間売上高が DAC の予測よりもさらに悪い可能性があることを示している可能性があります。 グループランキングのイベントは、現代・起亜自動車 (-24.9%) がトヨタ自動車 (-27%) を 1 回の販売で追い抜いた。 Subaru (-41.6%)、Honda Canada (-32.7%)、および Volvo Cars NA (-26.8%) はいずれも苦戦し、Mazda (-19.5%) はより抵抗力があります。 ブランドに関しては、トヨタ (-28.2%) はホンダ (-32.2%) と起亜自動車 (-38.6%) と同じように苦戦していますが、ヒュンダイ (-16.4%) とレクサス (-18.1%) は状況に応じて比較的良好に持ちこたえています。 ジェネシス (+0.8%) は、取引高がまだ非常に少ないにもかかわらず、前年比で唯一の上昇を記録しています。
マツダとボルボはモデルの詳細を共有していないことに注意してください. 月間販売データのあるモデルでは、トヨタ RAV4 (-19.1%) がトヨタ カローラ (-7.8%) を上回っており、ホンダ シビック (-10.7%) が損失をある程度抑えています。 ヒュンダイ エラントラ (+17.6%) が目覚ましい上昇を見せているのに対し、ホンダ CR-V (-66.3%) は内破しています。 Honda HR-V (+34.2%)、Hyundai Venue (+14.4%)、Toyota Tundra (+155%) はいずれも顕著な上昇を見せています。 以下では、Honda Pilot (+24.8%)、Kia Rio (+12%)、Hyundai Santa Cruz (+328.9%)、Honda Passport (+52.6%) も注目されています。
前月: カナダ 2022 年 7 月: 市場は -16.2% 下落し、21 年間で最も弱い
1 年前: カナダ 2021 年 8 月: 市場は -11.4% 下落、レクサス、スバルは上流へ
以下の一部のグループ、ブランド、モデルの 2022 年 8 月の完全な販売。
カナダ 2022 年 8 月 – グループ:
グループ | 8月22日 | /21 | 2022年 | /21 | 21年度 |
現代起亜 | 15,556 | -24.9% | 127,518 | -13.2% | 4 |
トヨタ自動車株式会社 | 15,555 | -27.0% | 138,543 | -15.3% | 2 |
ホンダ カナダ | 9,939 | -32.7% | 69,954 | -32.5% | 6 |
マツダ | 4,754 | -19.5% | 35,115 | -25.0% | 9 |
スバル | 3,417 | -41.6% | 28,427 | -27.3% | 10 |
ボルボ・カーズ NA | 805 | -26.8% | 6,853 | -6.7% | 14 |
カナダ 2022 年 8 月 – ブランド:
ブランド | 8月22日 | /21 | 2022年 | /21 | 21年度 |
トヨタ | 13,502 | -28.2% | 122,176 | -16.4% | 2 |
ヒュンダイ | 9,901 | -16.4% | 80,072 | -7.2% | 4 |
ホンダ | 8,955 | -32.2% | 62,622 | -32.3% | 3 |
起亜 | 5,125 | -38.6% | 43,598 | -24.7% | 8 |
マツダ | 4,754 | -19.5% | 35,115 | -25.0% | 10 |
スバル | 3,417 | -41.6% | 28,427 | -27.3% | 13 |
レクサス | 2,053 | -18.1% | 16,367 | -6.6% | 17 |
アキュラ | 984 | -36.7% | 7,332 | -34.8% | 20 |
ボルボ | 805 | -26.8% | 6,853 | -6.7% | 24 |
ジェネシス | 530 | 0.8% | 3,848 | 38.1% | 30 |
カナダ 2022 年 8 月 – モデル:
モデル | 8月22日 | /21 | 2022年 | /21 | 21年度 |
トヨタRAV4 | 4,259 | -19.1% | 37,143 | -25.5% | 3 |
トヨタカローラ | 3,935 | -7.8% | 24,115 | -16.8% | 8 |
ホンダシビック | 3,800 | -10.7% | 21,317 | -27.4% | 7 |
現代エラントラ | 2,792 | 17.6% | 18,471 | 5.9% | 13 |
ホンダ CR-V | 1,968人 | -66.3% | 21,576 | -44.3% | 6 |
現代コナ | 1,950 | -26.0% | 16,982 | -19.6% | 9 |
ヒュンダイ ツーソン | 1,726 | -29.1% | 14,860 | -21.0% | 14 |
スバル クロストレック | 1,551 | -39.6% | 10,340 | -36.5% | 15 |
ホンダ HR-V | 1,480 | 34.2% | 6,339 | -4.2% | 36 |
現代会場 | 1,347 | 14.4% | 8,394 | 8.7% | 37 |
トヨタ タンドラ | 1,229 | 155.0% | 7,869 | 81.4% | 68 |
キア・スポーテージ | 1,124人 | -2.6% | 8,130 | -6.7% | 33 |
キア・セルトス | 1,100 | -18.3% | 9,947 | -4.6% | 25 |
起亜フォルテ | 1,057 | -37.0% | 6,849 | -36.9% | 26 |
トヨタ ハイランダー | 938 | -49.7% | 11,407 | -20.4% | 17 |
ヒュンダイ サンタフェ | 853 | -48.0% | 7,660 | -27.9% | 22 |
レクサス RX | 846 | -4.3% | 6,710 | 7.6% | 42 |
レクサスNX | 776 | -5.4% | 5,310 | 0.9% | 61 |
トヨタカローラクロス | 702 | 新着 | 5,743 | 新着 | 200 |
スバル アウトバック | 698 | -41.2% | 6,901 | -3.9% | 39 |
ホンダパイロット | 695 | 24.8% | 4,520 | -16.5% | 59 |
スバル フォレスター | 621 | -45.8% | 5,371 | -33.0% | 46 |
トヨタカムリ | 532 | -56.0% | 7,623 | -12.1% | 31 |
アキュラ MDX | 478 | -7.4% | 2,224 | -41.3% | 81 |
キア・リオ | 475 | 12.0% | 3,401 | -15.5% | 79 |
トヨタ 4ランナー | 468 | -52.4% | 5,119 | -12.9% | 52 |
キア・ソレント | 454 | -52.2% | 4,949 | -28.5% | 43 |
トヨタ タコマ | 409 | -68.5% | 8,735 | -13.0% | 24 |
ヒュンダイ パリセード | 404 | -25.3% | 4,782 | -8.3% | 67 |
ヒュンダイ・サンタクルーズ | 386 | 328.9% | 2,239 | 2387.8% | 193 |
アキュラ RDX | 364 | -49.4% | 3,136 | -36.3% | 54 |
ホンダパスポート | 357 | 52.6% | 2,097 | 19.5% | 123 |
ホンダアコード | 344 | -55.0% | 3,240 | -32.4% | 69 |
起亜テルライド | 320 | -9.3% | 2,037 | -35.9% | 97 |
トヨタ プリウス | 273 | -68.0% | 2,912 | -39.3% | 73 |
本田稜線 | 251 | 402.0% | 2,262 | 26.2% | 106 |
トヨタ シエナ | 238 | -67.0% | 4,415 | -43.5% | 32 |
スバル・アセント | 236 | -9.2% | 2,137 | -6.7% | 113 |
トヨタ・ヴェンザ | 228 | -72.9% | 2,992 | -22.9% | 70 |
現代ソナタ | 210 | -48.1% | 1,876 | -24.1% | 102 |
ヒュンダイ イオニック 5 | 205 | 新着 | 4,050 | 新着 | 240 |
ジェネシス GV70 | 199 | -11.6% | 1,857 | 185.3% | 165 |
トヨタ C-HR | 182 | -80.3% | 2,704 | -56.1% | 53 |
起亜 EV6 | 150 | 新着 | 817 | 新着 | – |
キア・ソウル | 150 | -80.2% | 3,495 | -31.4% | 60 |
レクサス IS | 126 | -41.4% | 1,468 | -20.0% | 146 |
起亜カーニバル | 122 | -86.7% | 1,584 | -50.9% | 101 |
スバルBRZ | 119 | 11800.0% | 471 | 175.4% | 219 |
ジェネシス G70 | 112 | -26.3% | 752 | -5.8% | 186 |
レクサスES | 105 | -19.8% | 1,078人 | 1.4% | 158 |
スバル インプレッサ WRX | 104 | -64.6% | 1,150 | -47.8% | 116 |
キアK5 | 99 | -43.4% | 565 | -41.8% | 175 |
ジェネシス GV60 | 97 | 新着 | 318 | 新着 | – |
ジェネシス GV80 | 91 | -23.5% | 657 | -39.3% | 163 |
レクサス GX | 87 | 135.1% | 329 | 55.2% | 229 |
アキュラ インテグラ | 84 | 新着 | 378 | 新着 | – |
起亜スティンガー | 72 | -33.3% | 597 | -33.9% | 180 |
スバル インプレッサ | 67 | -78.4% | 1,717 | -27.0% | 92 |
レクサスUX | 63 | -82.7% | 904 | -59.4% | 115 |
ホンダ オデッセイ | 60 | -84.0% | 1,258 | -60.0% | 100 |
トヨタランドクルーザー | 45 | 45.2% | 370 | 63.0% | 226 |
アキュラ TLX | 39 | -84.3% | 1,081 | -41.3% | 154 |
トヨタ86 | 34 | なし | 646 | 836.2% | 263 |
ジェネシス G80 | 31 | 29.2% | 251 | 12.1% | 236 |
現代ベロスター | 28 | -63.2% | 556 | 15.1% | 204 |
レクサスLX | 26 | 36.8% | 247 | -21.8% | 223 |
トヨタ スープラ | 24 | -17.2% | 284 | -12.9% | 224 |
スバルレガシー | 21 | -76.1% | 340 | -44.2% | 191 |
アキュラ ILX | 18 | -73.5% | 497 | -25.9% | 199 |
レクサスRC | 12 | -42.9% | 135 | -20.6% | 241 |
レクサスLC | 11 | -26.7% | 155 | -8.8% | 247 |
トヨタミライ | 6 | 200.0% | 47 | 74.1% | 258 |
キア・ニーロ | 2 | -99.6% | 1,226 | -64.2% | 93 |
アキュラ NSX | 1 | -50.0% | 16 | -15.8% | 273 |
レクサスLS | 1 | -50.0% | 31 | 6.9% | 270 |
出典:メーカー