8 月のプジョーの販売台数は、ヨーロッパで前年同期比 23.1% 増加しました。
ACEA のデータによると、ヨーロッパ (EU+EFTA+UK) の新車販売台数は 2021 年 6 月以来初めて前年比で増加し、8 月には前年比 3.4% 増の 748,941 台となり、現時点では、-11.8% から 7,221,379 まで下がっています。 上位 5 つの市場はすべてプラスで、イタリアは 9.9% 増、スペインは 9.1% 増、フランスは 3.8% 増、ドイツは 3% 増、英国は 1.2% 増です。 最もパフォーマンスの良い市場は、ポルトガル (+42.4%)、ギリシャ (+39.7%)、アイルランド (+36.4%)、ブルガリア (+30.2%) で、スケールの反対側にあるのはノルウェー (-24.7%)、ルーマニア (- 22.3%)、デンマーク (-19.5%)、フィンランド (-10%) が最悪。
グループのランキングでは、フォルクスワーゲン グループ (+6.3%) が 200,000 人弱の登録者数で、市場を 1 度抜いて首位を維持しています。 Stellantis (+11%) は 2 位でさらに好調ですが、Renault-Nissan-Mitsubishi (-6.5%) は 3 位で苦戦しています。 現代・起亜自動車 (-0.3%) は、市場がマイナスだったときに大きな利益を上げた後、今月は少し息を切らしていますが、4 位にとどまっています。 これにトヨタグループ (+4.8%) と BMW グループ (+3.4%) が続きます。 ダイムラー (+16%) とフォード モーター (+12.6%) がその下で輝いています。
ブランドに関しては、フォルクスワーゲン (+5.1%) とトヨタ (+7.6%) が頭と肩を支配し、BMW (-1.4%)、メルセデス (+18.6%)、アウディ (+3%)、シュコダ (+11.8%) が続く。すべては、今月ドイツに偏った欧州市場によって押し上げられました。 プジョー (+23.1%) はトップ 10 で最大の前年比増加を見事に記録し、ダチア (+16.8%) はルノー (-23.1%) を 2 回連続で上回りました。 注: ルノーは 13 位でトップ 10 から大きく外れています。 フォード (+12.6%) も市場を上回り、トップ 10 を締めくくりました。以下では、MG (+111%)、キュプラ (+34.4%)、ミニ (+28%)、シトロエン (+20.9%) が際立っています。
前月: ヨーロッパ 2022 年 7 月: VW T-Roc が初めて市場で 1 位に -10.5% ダウン
1 年前: ヨーロッパ 2021 年 8 月: トヨタが 2 位、ヒュンダイが 5 位、マーケット オフ -18.1%、サンデロが再び 1 位
2022 年 8 月完全版 上位 10 グループと上位 25 ブランドを以下に示します。
ヨーロッパ 2022 年 8 月 – グループ (ソース ACEA):
位置 | グループ | 8月22日 | /21 | 2022年 | /21 | 位置 | 21年度 |
1 | フォルクスワーゲン グループ | 198,443 | 6.3% | 1,777,990 | -20.3% | 1 | 1 |
2 | ステランティス | 136,721 | 11.0% | 1,390,088 | -17.6% | 2 | 2 |
3 | ルノー・日産・三菱 | 80,880 | -6.5% | 853,652 | -8.0% | 3 | 3 |
4 | 現代起亜 | 72,565 | -0.3% | 720,914 | 8.8% | 4 | 4 |
5 | トヨタグループ | 55,611 | 4.8% | 521,412 | -2.5% | 6 | 6 |
6 | BMWグループ | 53,911 | 3.4% | 519,309 | -12.4% | 5 | 5 |
7 | ダイムラー | 43,303 | 16.0% | 419,553 | -9.1% | 7 | 7 |
8 | フォード・モーター | 35,736 | 12.6% | 327,266 | -13.3% | 8 | 8 |
9 | 吉利グループ/ボルボ | 10,656 | -13.7% | 146,090 | -27.0% | 9 | 9 |
10 | マツダ | 9,831 | -17.5% | 82,207 | -22.8% | なし | なし |
ヨーロッパ 2022 年 8 月 – ブランド (ソース ACEA):
位置 | ブランド | 8月22日 | /21 | 2022年 | /21 | 位置 | 21年度 |
1 | フォルクスワーゲン | 90,437 | 5.1% | 753,925 | -20.3% | 1 | 1 |
2 | トヨタ | 53,501 | 7.6% | 498,773 | -0.7% | 2 | 3 |
3 | BMW | 42,952 | -1.4% | 412,416 | -13.4% | 4 | 4 |
4 | メルセデス | 42,899 | 18.6% | 405,802 | -7.9% | 5 | 6 |
5 | アウディ | 41,568 | 3.0% | 386,515 | -11.9% | 6 | 7 |
6 | シュコダ | 40,809 | 11.8% | 346,016 | -20.5% | 10 | 8 |
7 | プジョー | 40,185 | 23.1% | 421,389 | -17.3% | 3 | 2 |
8 | ヒュンダイ | 38,438 | 1.6% | 348,185 | 5.2% | 9 | 10 |
9 | ダチア | 36,456 | 16.8% | 306,664 | 17.3% | 12 | 15 |
10 | フォード | 35,736 | 12.6% | 327,266 | -13.3% | 11 | 9 |
11 | 起亜 | 34,127 | -2.3% | 372,729 | 12.4% | 7 | 11 |
12 | オペル/ボクスホール | 30,957 | 12.9% | 293,889 | -13.9% | 13 | 12 |
13 | ルノー | 28,429 | -23.1% | 362,333 | -19.1% | 8 | 5 |
14 | シトロエン | 27,874 | 20.9% | 256,237 | -19.3% | 15 | 14 |
15 | フィアット | 25,209 | -3.5% | 267,728 | -22.4% | 14 | 13 |
16 | シート | 12,774 | -36.1% | 149,268 | -41.3% | 16 | 16 |
17 | 日産 | 12,418 | -1.6% | 145,228 | -13.7% | 18 | 18 |
18 | ミニ | 10,959 | 28.0% | 106,893 | -8.6% | 19 | 20 |
19 | ボルボ | 10,656 | -13.7% | 146,090 | -27.0% | 17 | 17 |
20 | マツダ | 9,831 | -17.5% | 82,207 | -22.8% | 23 | 22 |
21 | テスラ (推定) | 8,972 | -22.0% | 95,478 | 20.3% | 20 | 21 |
22 | キュプラ(エスト) | 8,168 | 34.4% | 83,566 | 80.7% | 21 | なし |
23 | 鈴木(エスト) | 7,449 | -50.0% | 82,997 | -38.9% | 22 | 19 |
24 | MG(推定) | 7,175 | 111.0% | 59,913 | 146.4% | 26 | 28 |
25 | ランドローバー | 5,168 | 15.4% | 63,074 | -23.6% | 25 | 24 |
出典:ACEA