テスラ モデル Y のシェアは 10.1% に達し、市場シェアは 9.7% 減少 – ベストセラー車のブログ


テスラ モデル Y は、NZ で最も売れているネームプレートです。 写真stuff.co.nz

9 月のニュージーランドの新車販売台数は、前年比 9.7% 減の 14,879 台でした。 これは、年初来の販売量がマイナスに傾き、-0.1% の 122,728 の売上高になることを意味します。 乗用車は 42% 減少して 2,026 台になり、シェアは 13.6% 対 1 年前の 21.2% にとどまり、SUV は 2.7% 増加して 8,554 台になり、57.5% という巨大なシェアを獲得したのに対し、2021 年 9 月には 50.5% になりました。 23.8% のシェア対昨年の 24.6%。 年初来、乗用車は +2.2% で 21,145 台、17.2% のシェアで前年同期の 16.8%、SUV は 2.4% 増の 64,564 台、52.6% のシェアで市場を上回り、2021 年は 51.3% でした。ライトコマーシャルは-8.5% 減少して 31,455 となり、昨年の 28% から 25.6% のシェアとなりました。

ブランドランキングでは、トヨタ (-9.1%) が市場に追従し、17.9% のシェアで首位を維持し、三菱 (-3.9%) が 14.1% で続いた。 テスラ (+45.8%) は初めて NZ の表彰台に入り、1,554 と 10.4% で 2 か月連続で販売量とシェアの記録を更新しました。 Ford (-33.9%) は、新しい Ranger 効果の恩恵を受けることができず、今月は大きな打撃を受けています。 起亜 (-2.7%) とスズキ (+5.1%) はいずれもパフォーマンスを上回り、ヒュンダイ (-18.3%) とマツダ (-39%) がいずれも下落しています。 Haval (-28.8%) は 8 月に 10 順位を上げて 11 位になりましたが、前年比では打撃を受けています。 新参の BYD は先月から 6 ランク下がって 15 位になりました。

モデルの通路では、Tesla Model Y が販売開始からわずか 2 か月で史上初のポール ポジションを獲得しました。 これは、ブランドが通常世界中で行っているように、四半期の終わりにテスラが大量に出荷されたためです。 モデル Y は、年初来でより妥当な #12 に達しています。 Ford Ranger (-25.9%) は 2 位に転落し、宿敵である Toyota Hilux (+52.6%) を上回りましたが、新世代がゆっくりと顧客に届きつつあるため、依然として年初来では大幅に減少しています。 三菱アウトランダー (-10%) は 4 位にとどまり、9 月の販売台数の 35% はレンタルによるもので、三菱 ASX (-13.1%) を引き離し、全体の 25% がレンタル販売です。 トヨタ ヤリス クロスが先月から8つ順位を上げて8位となり、初めてNZトップ10入りを果たしました。

前月: ニュージーランド 2022 年 8 月: 販売は 116% 増加し、前年の低調スコア、Tesla Model Y #5、BYD Atto 3 が #6 に上昇

1 年前: ニュージーランド 2022 年 9 月: テスラ モデル 3 が 1 位まで上昇、Haval Jolion がトップ 20 にランクイン、市場は 51.7% 上昇

2022 年 9 月の全ブランド トップ 70 と以下のトップ 20 モデル。

ニュージーランド 2022 年 9 月 – ブランド:

位置 ブランド 9月22日 % /21 8月 2022年 % /21 位置 21年度
1 トヨタ 2,668 17.9% -9.1% 1 21,164 17.2% 3.2% 1 1
2 三菱 2,093 14.1% -3.9% 2 18,975 15.5% 26.1% 2 2
3 テスラ 1,554 10.4% 45.8% 4 4,187 3.4% 93.2% 8 13
4 フォード 1,237 8.3% -33.9% 5 9,685 7.9% -20.3% 3 3
5 起亜 807 5.4% -2.7% 3 9,195 7.5% 10.8% 4 4
6 鈴木 760 5.1% 4.1% 6 6,068 4.9% -2.4% 6 8
7 ヒュンダイ 608 4.1% -18.3% 7 6,493 5.3% 13.2% 5 7
8 マツダ 453 3.0% -39.0% 8 4,932 4.0% -35.9% 7 5
9 MG 433 2.9% -4.6% 10 3,893 3.2% 47.4% 9 12
10 フォルクスワーゲン 352 2.4% -22.6% 14 2,745 2.2% -38.7% 12 9
11 ハヴァル 277 1.9% -28.8% 21 1,717 1.4% 2.1% 17 17
12 日産 273 1.8% -42.0% 11 3,222 2.6% -44.5% 10 6
13 メルセデス 261 1.8% -17.7% 17 2,242 1.8% -3.4% 14 14
14 いすゞ 260 1.7% -28.2% 13 2,664 2.2% -12.7% 13 11
15 BYD 221 1.5% 新着 9 689 0.6% 新着 27
16 スバル 208 1.4% -23.8% 15 1,882 1.5% -16.1% 16 15
17 ホンダ 204 1.4% -32.5% 12 2,942 2.4% -0.7% 11 10
18 LDV 197 1.3% -27.6% 16 1,960 1.6% -4.9% 15 16
19 シュコダ 184 1.2% 2.2% 18 1,552 1.3% 9.8% 18 19
20 扶桑 125 0.8% 35.9% 22 952 0.8% 44.0% 23 26
21 アウディ 117 0.8% -19.3% 24 1,247 1.0% -9.2% 21 20
22 BMW 116 0.8% -41.4% 20 1,274 1.0% -17.8% 19 18
23 ランドローバー 106 0.7% 68.3% 23 1,197 1.0% 13.4% 22 25
24 プジョー 104 0.7% -55.0% 19 1,272 1.0% 16.0% 20 21
25 極星 103 0.7% 新着 50 608 0.5% 新着 31 56
26 ミニ 96 0.6% 113.3% 32 645 0.5% -4.9% 28 29
27 双竜 91 0.6% -36.8% 28 804 0.7% -26.1% 25 23
28 日野 83 0.6% 0.0% 27 704 0.6% 28.7% 26 30
29 スカニア 74 0.5% 45.1% 30 383 0.3% 14.0% 36 34
30 レクサス 72 0.5% 7.5% 25 837 0.7% 12.3% 24 27
31 ボルボ 70 0.5% -14.6% 29 624 0.5% 10.2% 30 31
32 フィアット 69 0.5% 25.5% 26 627 0.5% 0.2% 29 28
33 ルノー 59 0.4% -6.3% 33 445 0.4% -6.3% 35 32
34 ポルシェ 51 0.3% -12.1% 36 512 0.4% 16.9% 32 33
35 クプラ 41 0.3% 1950.0% 42 233 0.2% 140.2% 41 48
36 シボレー 41 0.3% 24.2% 31 203 0.2% 24.5% 44 39
37 RAM 35 0.2% -41.7% 37 304 0.2% 28.8% 38 37
38 フォトン 35 0.2% 400.0% 41 217 0.2% 121.4% 42 44
39 ジャガー 34 0.2% 47.8% 34 351 0.3% 4.2% 37 36
40 イベコ 33 0.2% -19.5% 35 273 0.2% -1.4% 39 35
41 シート 31 0.2% 210.0% 54 86 0.1% -31.2% 50 43
42 UDトラックス 27 0.2% 107.7% 40 212 0.2% 66.9% 43 42
43 ジープ 26 0.2% -69.4% 46 486 0.4% -54.0% 34 24
44 23 0.2% 228.6% 39 149 0.1% 60.2% 47 49
45 ケンワース 20 0.1% 11.1% 44 179 0.1% 5.9% 45 40
46 アルファロメオ 17 0.1% 41.7% 47 81 0.1% -19.0% 51 50
47 シトロエン 16 0.1% -63.6% 48 253 0.2% 7.2% 40 38
48 DAF 15 0.1% -48.3% 45 115 0.1% -11.5% 49 46
49 ボルボ・トラック 13 0.1% なし 38 133 0.1% -2.9% 48 45
50 CRRC 12 0.1% なし 38 0.0% 81.0% 57 62
51 万里の長城 8 0.1% -94.1% 43 495 0.4% -55.4% 33 22
52 マセラティ 6 0.0% 200.0% 58 54 0.0% 31.7% 52 57
53 シノトラック 6 0.0% -45.5% 55 41 0.0% 32.3% 54 55
54 ベントレー 6 0.0% なし 63 39 0.0% -30.4% 55 53
55 アストンマーチン 5 0.0% 66.7% 49 38 0.0% -17.4% 56 51
56 カンナム 4 0.0% 0.0% 57 52 0.0% 6.1% 53 52
57 フェラーリ 3 0.0% 200.0% 56 21 0.0% -32.3% 60 59
58 国際的 3 0.0% 50.0% 65 18 0.0% -10.0% 63 61
59 ウエスタンスター 3 0.0% なし 61 9 0.0% -10.0% 68 68
60 マヒンドラ 2 0.0% -60.0% 62 161 0.1% -4.7% 46 41
61 ランボルギーニ 2 0.0% なし 59 23 0.0% 27.8% 59 64
62 マック 2 0.0% -60.0% 52 20 0.0% -16.7% 61 60
63 フレートライナー 2 0.0% -50.0% 17 0.0% -50.0% 64 58
64 ドッジ 2 0.0% なし 3 0.0% 200.0% 74 75
65 デニス・イーグル 2 0.0% なし 2 0.0% なし 81 78
66 ロータス 1 0.0% なし 64 19 0.0% なし 62 72
67 ロールスロイス 1 0.0% なし 14 0.0% 40.0% 65 66
68 リープヘル 1 0.0% 0.0% 60 12 0.0% 50.0% 66 67
69 モーガン 1 0.0% なし 4 0.0% 300.0% 72 82
70 ジャック 1 0.0% 新着 2 0.0% 新着 78

ニュージーランド 2022 年 9 月 – モデル:

位置 モデル 9月22日 % /21 8月 2022年 % /21 位置 21年度
1 テスラ モデル Y 1,502 10.1% 新着 5 2,092 1.7% 新着 12
2 フォード・レンジャー 1,043 7.0% -25.9% 1 7,450 6.1% -13.8% 2 1
3 トヨタ ハイラックス 989 6.6% 52.6% 2 7,621 6.2% 16.6% 1 2
4 三菱アウトランダー 867 5.8% -10.0% 4 7,139 5.8% 66.8% 3 3
5 三菱ASX 410 2.8% -13.1% 12 2,381 1.9% -42.1% 9 5
6 三菱 トライトン 379 2.5% 93.4% 11 5,316 4.3% 39.5% 4 6
7 スズキ スイフト 337 2.3% 117.4% 13 2,722 2.2% 19.9% 6 11
8 トヨタ ヤリスクロス 328 2.2% なし 16 なし なし なし なし なし
9 MG ZS 322 2.2% -2.1% なし 2,302 1.9% 24.5% 10 12
10 トヨタRAV4 319 2.1% -44.5% 7 4,282 3.5% 4.7% 5 4
11 三菱エクリプスクロス 263 1.8% -38.4% 10 2,705 2.2% 75.5% 7 22
12 現代イオニック 235 1.6% なし なし なし なし なし なし なし
13 BYD アット 3 221 1.5% 新着 6 689 0.6% 新着 なし
14 トヨタカローラ 202 1.4% -72.8% 14 1,791 1.5% -38.0% 16 7
15 マツダ CX-5 200 1.3% -32.4% 18 1,852 1.5% -29.8% 14 10
16 日産ナバラ 198 1.3% -3.4% なし 1,652 1.3% -30.6% 18 8
17 ハヴァル H6 176 1.2% なし なし なし なし なし なし なし
18 キア・セルトス 174 1.2% 70.6% 17 1,424 1.2% -12.1% 20 18
19 鈴木ビターラ 174 1.2% -25.0% なし なし なし なし なし なし
20 現代コナ 171 1.1% -29.3% なし 2,054 1.7% 29.5% 13 17
なし キア・スポーテージ 155 1.0% -41.7% 8 2,437 2.0% 23.0% 8 19
なし キア・ストニック 150 1.0% -21.5% なし 1,811 1.5% -14.1% 15 13
なし トヨタ ハイエース 140 0.9% -39.7% なし 1,346 1.1% -14.8% なし 16
なし メルセデススプリンター 99 0.7% なし なし 523 0.4% なし なし なし
なし ホンダ・ジャズ 92 0.6% なし なし 1,772 1.4% なし 17 なし
なし いすゞ D-Max 84 0.6% -60.0% なし 1,563 1.3% -18.0% 19 15
なし マツダBT-50 59 0.4% -65.9% なし 628 0.5% -62.1% なし 20
なし テスラ モデル 3 52 0.3% -95.1% 3 2,101 1.7% -2.2% 11 9
なし LDV T60 39 0.3% -51.9% なし 536 0.4% -14.9% なし なし

出典:MIA

コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics