MG HSは、6月に英国各国のトップ10にランクインしました。
おかげで SMMT 6月の英国各国のベストセラートップ10を紹介します。 これは国別の拡大であることに注意してください。すべての売上高は2022年6月の英国の更新に含まれています。 今月のスコットランド(12,523の売上高)は-12.7%で最もパフォーマンスの高い国であり、北アイルランド(3,539)が-13.1%、ウェールズ(4,924)が-19.7%と続きます。 イングランド(119,620)は、-25.8%と圧倒的に最悪です。 毎年、北アイルランド(21,139)は+ 1.4%でプラスの唯一の英国の国であり、ウェールズ(29,223)は-2.1%、スコットランド(71,831)も-2.1%です。 対照的に、イングランド(678,029)は2022年上半期に比べて-13.5%低下し、英国市場全体はこの期間に-11.8%下落しました。
各国のトップ10モデルを見ると、表彰台のフィニッシャーは次のとおりです。 Vauxhall Corsaはスコットランドで1位、イングランドで2位、ウェールズで3位、テスラモデルYはイングランドで1位、ヒュンダイツーソンは北アイルランドで1位です。 しかし、今月のイベントは、MGHSがウェールズで1位を獲得したことです。 実際、今月は各国のトップ10にランクインしています。スコットランドで4位、北アイルランドで7位、イギリスで10位です。 その結果、ウェールズのYTD表彰台にはMG ZS(#2)とHS(#3)があります。
フォードクーガは北アイルランドで2位、フォードプーマは北アイルランドで2位、スコットランドで2位、トヨタヤリスはウェールズで2位、ミニハッチはイングランドで3位、VWゴルフはスコットランドで3位です。 他の優れたパフォーマーには、イングランドのキアニロ#5、3か国のトップ6に入るダチアサンデロが含まれます。ウェールズで#5、北アイルランドとスコットランドで#6、北アイルランドでフォードエコスポーツ#9です。 最後に、KiaCeedはスコットランドで最初のトップ10フィニッシュを9位で獲得しました。
前月:英国諸国2022年5月:スコットランドのVauxhall Grandland#3、ウェールズのDacia Sandero#3
1年前:英国諸国2021年6月:北アイルランドのフォードプーマ#1、新しいVauxhallMokkaの最初のトップ10
完全な2022年6月以下の英国各国のトップ10モデル。
イギリス(イギリス)2022年6月–モデル:
位置 | モデル | 6月22日 | % | / 21 | イギリス | 5月 | 2022年 | % | / 21 | 位置 | イギリス | 21年度 |
1 | テスラモデルY(推定) | 4,026 | 3.4% | 新着 | 2 | 該当なし | 11,351 | 1.7% | 新着 | 9 | 10 | 該当なし |
2 | ヴォクソールコルサ | 3,896 | 3.3% | 6.9% | 1 | 1 | 17,084 | 2.5% | -18.1% | 1 | 1 | 1 |
3 | ミニ | 2,640 | 2.2% | -15.3% | 3 | 5 | 14,000 | 2.1% | 該当なし | 5 | 4 | 3 |
4 | 日産キャシュカイ | 2,630 | 2.2% | 50.5% | 4 | 7 | 14,582 | 2.2% | 1.3% | 3 | 3 | 6 |
5 | 起亜ニロ | 2,581 | 2.2% | 該当なし | 7 | 8 | 12,331 | 1.8% | 369.2% | 7 | 7 | 該当なし |
6 | VWゴルフ | 2,475 | 2.1% | -39.4% | 5 | 4 | 10,877 | 1.6% | -37.6% | 10 | 9 | 5 |
7 | Kia Sportage | 2,434 | 2.0% | -2.2% | 8 | 6 | 14,182 | 2.1% | 2.1% | 4 | 5 | 該当なし |
8 | ヒュンダイツーソン | 2,319 | 1.9% | 該当なし | 10 | 9 | 12,728 | 1.9% | #DIV / 0! | 6 | 6 | 該当なし |
9 | フォードプーマ | 2,281 | 1.9% | -39.6% | 6 | 3 | 14,851 | 2.2% | -1.9% | 2 | 2 | 9 |
10 | MG HS | 2,229 | 1.9% | 該当なし | 9 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
該当なし | フォードクーガ | 1,733 | 1.4% | 該当なし | 該当なし | 2 | 11,458 | 1.7% | #価値! | 8 | 8 | 該当なし |
北アイルランド(英国)2022年6月–モデル:
位置 | モデル | 6月22日 | % | / 21 | イギリス | 5月 | 2022年 | % | / 21 | 位置 | イギリス | 21年度 |
1 | ヒュンダイツーソン | 114 | 3.2% | 56.2% | 10 | 5 | 602 | 2.8% | 39.4% | 1 | 6 | 1 |
2 | フォードクーガ | 111 | 3.1% | 73.4% | 該当なし | 1 | 590 | 2.8% | 38.2% | 2 | 8 | 7 |
2 | フォードプーマ | 111 | 3.1% | -7.5% | 6 | 7 | 441 | 2.1% | -8.5% | 5 | 2 | 8 |
4 | ヴォクソールコルサ | 109 | 3.1% | 9.0% | 1 | 10 | 400 | 1.9% | 該当なし | 7 | 1 | 該当なし |
5 | VWゴルフ | 88 | 2.5% | 27.5% | 5 | 6 | 459 | 2.2% | -7.5% | 4 | 9 | 2 |
6 | ダチアサンデロ | 81 | 2.3% | 該当なし | 該当なし | 8 | 394 | 1.9% | 該当なし | 8 | 該当なし | 該当なし |
7 | MG HS | 71 | 2.0% | 該当なし | 9 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
7 | プジョー3008 | 71 | 2.0% | -6.6% | 該当なし | 該当なし | 393 | 1.9% | 該当なし | 9 | 該当なし | 該当なし |
9 | フォードエコスポーツ | 70 | 2.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
10 | フォードフィエスタ | 67 | 1.9% | -27.2% | 該当なし | 4 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
11 | ヒュンダイコナ | 66 | 1.9% | 該当なし | 該当なし | 2 | 464 | 2.2% | 該当なし | 3 | 該当なし | 10 |
該当なし | トヨタヤリス | 47 | 1.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 371 | 1.8% | 13.5% | 10 | 該当なし | 9 |
該当なし | ルノーキャプチャー | 39 | 1.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 410 | 1.9% | 該当なし | 6 | 該当なし | 該当なし |
スコットランド(英国)2022年6月–モデル:
位置 | モデル | 6月22日 | % | / 21 | イギリス | 5月 | 2022年 | % | / 21 | 位置 | イギリス | 21年度 |
1 | ヴォクソールコルサ | 855 | 6.8% | 59.8% | 1 | 1 | 4,150 | 5.8% | 49.0% | 1 | 1 | 1 |
2 | フォードプーマ | 399 | 3.2% | 18.8% | 6 | 2 | 2,005 | 2.8% | 26.7% | 2 | 2 | 6 |
3 | VWゴルフ | 285 | 2.3% | -21.3% | 5 | 8 | 1,306 | 1.8% | 11.0% | 5 | 9 | 該当なし |
4 | MG HS | 276 | 2.2% | 該当なし | 9 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
5 | ミニ | 273 | 2.2% | 10.1% | 3 | 4 | 1,686 | 2.3% | 22.5% | 3 | 4 | 3 |
6 | ダチアサンデロ | 250 | 2.0% | 該当なし | 該当なし | 6 | 1,130 | 1.6% | 該当なし | 10 | 該当なし | 該当なし |
7 | Vauxhall Mokka | 239 | 1.9% | -17.0% | 該当なし | 5 | 1,685 | 2.3% | 該当なし | 4 | 該当なし | 9 |
8 | フォードクーガ | 227 | 1.8% | 44.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 8 | 該当なし |
9 | 起亜シード | 217 | 1.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
10 | 日産キャシュカイ | 206 | 1.6% | 該当なし | 4 | 該当なし | 1,174 | 1.6% | 該当なし | 7 | 3 | 該当なし |
11 | プジョー208 | 205 | 1.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 1,197 | 1.7% | 該当なし | 6 | 該当なし | 該当なし |
該当なし | ボクスホールクロスランド | 179 | 1.4% | #DIV / 0! | 該当なし | 該当なし | 1,136 | 1.6% | 該当なし | 9 | 該当なし | 該当なし |
該当なし | Kia Sportage | 161 | 1.3% | -47.7% | 8 | 該当なし | 1,165 | 1.6% | -20.9% | 8 | 5 | 4 |
ウェールズ(英国)2022年6月–モデル:
位置 | モデル | 6月22日 | % | / 21 | イギリス | 5月 | 2022年 | % | / 21 | 位置 | イギリス | 21年度 |
1 | MG HS | 162 | 3.3% | 該当なし | 9 | 4 | 693 | 2.4% | #DIV / 0! | 3 | 該当なし | 該当なし |
2 | トヨタヤリス | 160 | 3.2% | -9.1% | 該当なし | 7 | 640 | 2.2% | -1.5% | 5 | 該当なし | 4 |
3 | ヴォクソールコルサ | 153 | 3.1% | 62.8% | 1 | 5 | 569 | 1.9% | 4.4% | 6 | 1 | 9 |
4 | フォードプーマ | 146 | 3.0% | -36.0% | 6 | 1 | 1,050 | 3.6% | 7.4% | 1 | 2 | 1 |
5 | ダチアサンデロ | 141 | 2.9% | 該当なし | 該当なし | 3 | 568 | 1.9% | 該当なし | 7 | 該当なし | 該当なし |
6 | VWゴルフ | 116 | 2.4% | 6.4% | 5 | 8 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 9 | 該当なし |
7 | MG ZS | 103 | 2.1% | -25.9% | 該当なし | 6 | 811 | 2.8% | 23.6% | 2 | 該当なし | 3 |
8 | Kia Sportage | 102 | 2.1% | 12.1% | 8 | 該当なし | 203 | 0.7% | -62.6% | 9 | 5 | 7 |
9 | Vauxhall Mokka | 102 | 2.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 553 | 1.9% | #DIV / 0! | 8 | 該当なし | 該当なし |
10 | 日産キャシュカイ | 92 | 1.9% | 22.7% | 4 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 3 | 8 |
該当なし | フォードクーガ | 84 | 1.7% | -11.6% | 該当なし | 2 | 679 | 2.3% | 9.5% | 4 | 8 | 該当なし |
該当なし | ヒュンダイツーソン | 78 | 1.6% | 該当なし | 10 | 該当なし | 506 | 1.7% | 該当なし | 10 | 6 | 該当なし |
該当なし | ミニ | 73 | 1.5% | 該当なし | 3 | 該当なし | 517 | 1.8% | 該当なし | 9 | 4 | 該当なし |
出典:SMMT