Dacia Duster は、9 月にモルドバで最も売れた車です。
によって共有されたデータによると、 CEオート、モルドバでの新車販売台数は 9 月に前年同期比 1.7% 減の 688 台となりましたが、年初来の販売台数は +13.5% の 5,456 台と率直にプラスにとどまっています。 今月のダチア ダスター (+49%) は、昨年の 12 月と 4 月に続き、過去 12 か月で 3 度目のモデル チャートの首位を獲得しました。 ただし、9 月の難易度では、トヨタ RAV4 (-31.1%) を下回り、年初来で 2 位のままです。 Kia Sportage (+6.5%) は急上昇中の Suzuki Vitara (+185.7%) を抑えて 2 位にとどまっています。 Skoda Kodiaq (+91.7%) と Renault Kadjar (+64.3%) も印象的で、Geely Atlas Pro はモルドバのトップ 10 内で 2 か月連続 (そしてこれまで) にサインしています。
前月: モルドバ 2022 年 8 月: トップ 10 に 10 台の SUV、Geely Atlas Pro #8、市場が 41.2% 上昇
1 年前: モルドバ 2021 年 9 月: 起亜スポルテージがトップ 10 でトヨタ RAV4、ルノー カジャールを追い抜く
2022 年 9 月いっぱいの上位 10 モデルのランキングを以下に示します。
モルドバ 2022 年 9 月 – モデル:
位置 | モデル | 9月22日 | % | /21 | 8月 | 2022年 | % | /21 | 位置 | 21年度 |
1 | ダチア・ダスター | 73 | 10.6% | 49.0% | 5 | 323 | 5.9% | 2.2% | 2 | 3 |
2 | キア・スポーテージ | 66 | 9.6% | 6.5% | 2 | 252 | 4.6% | -15.2% | 5 | 2 |
3 | 鈴木ビターラ | 60 | 8.7% | 185.7% | 4 | 287 | 5.3% | 45.7% | 3 | 6 |
4 | トヨタRAV4 | 42 | 6.1% | -31.1% | 1 | 409 | 7.5% | 3.8% | 1 | 1 |
5 | ダチア・ローガン | 24 | 3.5% | 0.0% | なし | 261 | 4.8% | 25.5% | 4 | 4 |
6 | ルノー・カジャール | 23 | 3.3% | 64.3% | 7 | 165 | 3.0% | なし | 7 | 9 |
7 | シュコダ コディアック | 23 | 3.3% | 91.7% | 3 | 246 | 4.5% | 83.6% | 6 | 7 |
8 | ヒュンダイ ツーソン | 21 | 3.1% | -4.5% | 8 | 146 | 2.7% | -18.9% | 8 | 5 |
9 | プジョー 3008 | 15 | 2.2% | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
10 | 吉利アトラスプロ | 14 | 2.0% | なし | 9 | なし | なし | なし | なし | なし |
10 | シュコダ・スパーブ | 14 | 2.0% | なし | なし | 145 | 2.7% | 130.2% | 9 | なし |
なし | メルセデスGLE | 9 | 1.3% | なし | なし | 116 | 2.1% | なし | 10 | なし |
ソース: CEオート