トヨタ (+9.6%)、起亜自動車 (+6.2%) は 13 年ぶりの 10 月の最低値 (-5.3%) を無視 – Best Selling Cars Blog


トヨタ RAV4 の 10 月の販売は、前年同期比 134.5% 増加しました。

Desrosiers Automotive Consultants によると、10 月のカナダの新型軽自動車市場は推定 -5.3% 減の 121,653 台となっています。 9 月と同様、10 月としては 2009 年以来最低の販売量 (121,500 ユニット) です。 SAAR は、1 年前の 157 万から今月は 149 万に減少しています。 年初来の集計は現在、-11.2% 減の 1,264,964 です。 毎月の販売データを公表しているグループの中で、トヨタ自動車 (+8.2%) は、ホンダ カナダ (-10.4%)、マツダ (-16.1%)、ヒュンダイ-キア (-16.4%)、ボルボ (-19.5%) と並んで、唯一プラスである。 %) 苦戦し、スバル (-29.2%) は自由落下。 前述のグループのパフォーマンスが低いことを考えると、これは「デトロイト 3」が今月も市場を追い越し続けていることを意味します。

ブランドに関しては、トヨタ (+9.6%) は起亜 (+6.2%) とレクサス (+1.1%) と同様に市場の低迷を無視しています。 ジェネシス (-5.6%) とホンダ (-9.9%) は前年比 1 桁の落ち込みを維持しているが、スバル (-29.2%)、ヒュンダイ (-27.6%)、ボルボ (-19.5%)、マツダ (-) 16.1%) と Acura (-13.6%) は大幅に縮小。 月間販売可能なモデルの中で、Toyota RAV4 (+134.5%) が目覚ましい勢いで離陸し、Honda CR-V (+39.3%) も非常に堅実な結果を出し、Lexus NX (+74.5%) や Kia Seltos も同様です。 (+1.2%) が急上昇。 ヒュンダイ・エラントラ (-35.9%)、ホンダ・シビック (-28.9%)、ヒュンダイ・コナ (-28.6%) が最も大きな打撃を受けており、その他の好調な販売モデルはすべてマイナスとなっています。

前月: カナダ 2022 年 9 月/第 3 四半期: 「デトロイト 3」のみが市場で -4.5% 下落、第 3 四半期比 -11.8%

1 年前: カナダ 2021 年 10 月: レクサス (+11.8%) ジェネシス (+341.2%) は 10 年間で最低の 10 月 (-17.7%) に逆らいました

2022 年 10 月の完全なグループ、ブランド、モデルのデータを以下に示します。

カナダ 2022 年 10 月 – グループ:

グループ 10月22日 /21 2022年 /21 位置 21年度
トヨタ自動車株式会社 16,581 8.2% 171,610 -13.9% 3 2
現代起亜 14,654 -16.4% 157,291 -15.1% 4 4
ホンダ カナダ 9,884 -10.4% 89,209 -30.1% 6 6
マツダ 4,057 -16.1% 44,068 -23.1% 9 9
スバル 4,004 -29.2% 36,614 -27.5% 10 10
ボルボ・カーズ NA 816 -19.5% 8,560 -9.3% 14 14

カナダ 2022 年 10 月 – ブランド:

ブランド 10月22日 /21 2022年 /21 位置 21年度
トヨタ 14,129 9.6% 150,637 -14.6% 2 2
ホンダ 8,621 -9.9% 79,448 -30.0% 5 3
ヒュンダイ 8,329 -27.6% 96,083 -12.3% 3 4
起亜 5,850 6.2% 56,323 -21.6% 9 8
マツダ 4,057 -16.1% 44,068 -23.1% 11 10
スバル 4,004 -29.2% 36,614 -27.5% 13 13
レクサス 2,452 1.1% 20,973 -8.4% 17 17
アキュラ 1,263 -13.6% 9,761 -30.7% 23 20
ボルボ 816 -19.5% 8,560 -9.3% 25 24
ジェネシス 475 -5.6% 4,885 28.9% 28 30

カナダ 2022 年 10 月 – モデル:

モデル 10月22日 /21 2022年 /21
トヨタRAV4 4,908 134.5% 47,397 -13.7%
ホンダ CR-V 3,245 39.3% 26,705 -41.0%
ホンダシビック 2,638 -28.9% 26,547 -27.6%
トヨタカローラ 2,366 -14.6% 28,896 -20.6%
マツダ CX-5 2,182 -2.7% 20,950 -13.4%
現代コナ 2,049 -28.6% 21,173 -20.5%
ヒュンダイ ツーソン 1,980 -7.3% 18,123 -21.7%
現代エラントラ 1,552 -35.9% 21,537 -4.6%
キア・セルトス 1,275 1.2% 13,101 -0.8%
レクサスNX 1,272 74.5% 7,385 5.8%
スバル クロストレック 1,263 -57.0% 13,694 -36.8%
起亜フォルテ 1,260 24.3% 9,427 -30.3%
スバル アウトバック 1,210 19.0% 8,694 -8.8%
ホンダ HR-V 1,176 -23.2% 9,600 1.0%
トヨタ ハイランダー 1,155 -25.8% 13,464 -22.6%
トヨタカローラクロス 988 98700.0% 7,982 798100.0%
トヨタ タコマ 988 2.4% 10,438 -17.8%
キア・スポーテージ 915 -12.6% 10,388 -5.7%
トヨタ タンドラ 885 22.1% 9,860 72.9%
現代会場 876 -13.5% 9,945 1.3%
ヒュンダイ サンタフェ 780 -48.1% 9,350 -31.7%
トヨタカムリ 746 -15.7% 9,255 -12.7%
キア・リオ 677 183.3% 4,829 3.6%
マツダ3 648 -41.8% 7,102 -32.7%
アキュラ RDX 637 -25.4% 4,182 -36.3%
スバル フォレスター 597 18.0% 6,774 -28.1%
トヨタ プリウス 590 -14.9% 3,771 -38.6%
レクサス RX 578 -48.9% 8,080 -3.7%
トヨタ 4ランナー 533 -14.9% 6,148 -16.0%
アキュラ MDX 528 30.0% 3,381 -24.9%
ホンダパイロット 525 -15.0% 5,599 -14.0%
マツダ CX-30 464 -42.3% 5,973 -44.5%
ヒュンダイ・サンタクルーズ 432 145.5% 2,942 502.9%
キア・ソレント 426 4.2% 5,938 -30.6%
キア・ソウル 391 -40.1% 4,212 -37.1%
トヨタ シエナ 372 -65.7% 5,234 -49.5%
ホンダ オデッセイ 371 14.9% 1,937 -49.8%
トヨタ・ヴェンザ 350 -49.6% 3,587 -35.1%
起亜 EV6 332 新着 1,302 新着
ヒュンダイ パリセード 330 -44.7% 5,419 -14.1%
スバル インプレッサ WRX 310 -43.9% 1,636 -48.0%
マツダ CX-50 304 新着 1,975 新着
マツダ CX-9 298 17.3% 3,702 -14.6%
スバル・アセント 281 260.3% 2,707 8.1%
レクサスUX 275 -6.5% 1,436 -52.0%
起亜テルライド 274 46.5% 2,675 -28.8%
本田稜線 263 -3.3% 2,826 14.2%
スバル インプレッサ 230 -52.3% 2,091 -35.8%
ジェネシス GV70 222 -12.3% 2,308 98.8%
ホンダパスポート 205 -40.4% 2,548 2.8%
ホンダアコード 198 -53.7% 3,672 -37.4%
起亜カーニバル 195 -28.8% 1,828 -53.2%
現代ソナタ 165 -58.6% 2,283 -31.8%
ヒュンダイ イオニック 5 156 新着 4,533 新着
レクサス IS 135 350.0% 1,745 -15.0%
レクサスES 132 -12.0% 1,307 -7.0%
トヨタ C-HR 105 -84.3% 2,961 -61.5%
マツダ MX-30 100 37.0% 722 889.0%
ジェネシス G70 99 -11.6% 966 -5.3%
キアK5 91 37.9% 747 -37.1%
アキュラ インテグラ 69 新着 526 新着
スバルレガシー 69 -17.9% 429 -45.8%
ジェネシス GV80 65 -45.4% 833 -36.6%
マツダ MX-5 ミアータ 61 510.0% 594 -39.1%
ジェネシス GV60 58 新着 446 新着
トヨタ スープラ 53 165.0% 358 -5.5%
スバルBRZ 44 なし 589 242.4%
トヨタランドクルーザー 38 -5.0% 457 59.2%
レクサス GX 29 -37.0% 404 45.8%
ジェネシス G80 26 116.7% 314 24.6%
トヨタ86 25 なし 701 915.9%
レクサスLX 16 -48.4% 266 -27.3%
アキュラ TLX 15 -89.5% 1,116 -49.5%
トヨタ セコイア 15 -59.5% 66 -81.7%
アキュラ ILX 14 -76.3% 538 -31.7%
起亜スティンガー 12 -87.8% 641 -41.1%
トヨタミライ 12 -58.6% 61 -35.1%
現代ベロスター 9 -81.3% 576 -4.0%
レクサスRC 7 -36.4% 153 -25.4%
レクサスLC 6 500.0% 164 -11.4%
ジェネシス G90 5 -28.6% 18 -59.1%
キア・ニーロ 2 -99.2% 1,231 -69.5%
レクサスLS 2 100.0% 33 -8.3%

出典:メーカー

コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics