トヨタ ランドクルーザー ピックアップは、2022 年時点でヨルダンで最も売れた車です。
今年の最初の 9 か月間で、22,864 台の新しい軽自動車がヨルダンで買い手を見つけました。 トヨタは依然として 40% 弱のシェアで非常に優勢であり、2 位の Kia は 13.2% のシェアを残しています。 両方のメーカーを合わせると、この期間にヨルダン市場の 52.8% を占めています。 ヒュンダイ (9.6%) といすゞ (8.2%) が続き、6% を超えるシェアを占める唯一の自動車メーカーです。 6 月に 6 位にランクされた三菱自動車は、MG を抜いて全体で 5 位になりました。 日産はシボレー (+3) とスズキ (-1) を抑えて 7 位にとどまり、長安 (-1) がトップ 10 を締めくくっています。レクサスは 13 位、吉利は 14 位、フォードは 15 位です。
モデル別では、トヨタ ランドクルーザー ピックアップが 15.8% という巨大なシェアでトップの座を簡単につかみ、トヨタ ハイラックスの 9.5% とトヨタ ランドクルーザー ワゴンの 6.7% を引き離しています。 いすゞ N シリーズは、市場の 5.4% を占めるベストセラーの非トヨタ車であり、起亜フロンティア、三菱 L200、いすゞ TF (別名 D-Max) を抑えて 4 位です。 Nissan Sunny、MG5、Hyundai Tucson がトップ 10 にランクインしました。Toyota Fortuner が 16 位まで、MG ZS が 18 位まで、Toyota RAV4 が 22 位まで続きました。
前の投稿: ヨルダン 2022 年 6 月: MG が 5 位に上昇、トヨタ ハイラックスがランド クルーザー ピックアップを抜いてトップの座を獲得
1 年前: ヨルダン 2021 年 1 月から 8 月: ジーリーがトップ 10 にランクイン、トヨタ ランドクルーザー ピックアップが 16% 上昇して市場で 1 位に
2022 年 1 月から 9 月までの完全な上位 33 のすべてのブランドと、以下の上位 50 モデル。
ヨルダン 2022 年 1 月~9 月 – ブランド:
位置 | ブランド | 1-9-22 | % | 6月 |
1 | トヨタ | 9,061 | 39.6% | 1 |
2 | 起亜 | 3,027 | 13.2% | 2 |
3 | ヒュンダイ | 2,199 | 9.6% | 3 |
4 | いすゞ | 1,872 | 8.2% | 4 |
5 | 三菱 | 1,217 | 5.3% | 6 |
6 | MG | 1,139 | 5.0% | 5 |
7 | 日産 | 1,087 | 4.8% | 7 |
8 | シボレー | 374 | 1.6% | 11 |
9 | 鈴木 | 367 | 1.6% | 8 |
10 | 長安 | 318 | 1.4% | 9 |
11 | ホンダ | 295 | 1.3% | 10 |
12 | 日野 | 229 | 1.0% | 14 |
13 | レクサス | 223 | 1.0% | 17 |
14 | 吉利 | 205 | 0.9% | 16 |
15 | フォード | 176 | 0.8% | 26 |
16 | GMC | 159 | 0.7% | 18 |
17 | ルノー | 138 | 0.6% | 19 |
18 | ランドローバー | 133 | 0.6% | 15 |
19 | マツダ | 133 | 0.6% | 12 |
20 | プジョー | 87 | 0.4% | 13 |
21 | ハヴァル | 71 | 0.3% | 21 |
22 | キャデラック | 69 | 0.3% | 23 |
23 | ジープ | 53 | 0.2% | 24 |
24 | アウディ | 47 | 0.2% | – |
25 | シトロエン | 44 | 0.2% | 20 |
26 | 万里の長城 | 30 | 0.1% | 27 |
27 | インフィニティ | 28 | 0.1% | 22 |
28 | RAM | 24 | 0.1% | 25 |
29 | フォルクスワーゲン | 23 | 0.1% | – |
30 | オペル | 20 | 0.1% | – |
31 | ジャガー | 10 | 0.0% | 28 |
32 | シュコダ | 5 | 0.0% | – |
33 | UD | 1 | 0.0% | – |
ヨルダン 2022 年 1 月~9 月 – モデル:
位置 | モデル | 1-9-22 | % | 6月 |
1 | トヨタ ランドクルーザー H/D | 3,612 | 15.8% | 2 |
2 | トヨタ ハイラックス | 2,179 | 9.5% | 1 |
3 | トヨタ ランドクルーザー SW | 1,536 | 6.7% | 6 |
4 | いすゞNシリーズ | 1,235 | 5.4% | 3 |
5 | 起亜フロンティア | 1,095 | 4.8% | 4 |
6 | 三菱 L200 | 990 | 4.3% | 5 |
7 | いすゞTF | 626 | 2.7% | 22 |
8 | 日産サニー | 613 | 2.7% | 9 |
9 | MG5 | 572 | 2.5% | 7 |
10 | ヒュンダイ ツーソン | 525 | 2.3% | 16 |
11 | キア・セラート | 427 | 1.9% | 12 |
12 | キア・スポーテージ | 424 | 1.9% | 15 |
13 | キア・ピカント | 401 | 1.8% | 14 |
14 | トヨタカローラ | 391 | 1.7% | 11 |
15 | 現代エラントラ | 317 | 1.4% | 21 |
16 | トヨタフォーチュナー | 315 | 1.4% | – |
17 | 現代コナ | 299 | 1.3% | 8 |
18 | MG ZS | 252 | 1.1% | 46 |
19 | キア・ソレント | 246 | 1.1% | 17 |
20 | 現代イオニック | 232 | 1.0% | 19 |
21 | 日産キックス | 230 | 1.0% | 30 |
22 | トヨタRAV4 | 229 | 1.0% | 36 |
23 | 日野300系 | 225 | 1.0% | 24 |
24 | トヨタカローラクロス | 222 | 1.0% | 20 |
25 | ヒュンダイ H100 | 204 | 0.9% | 65 |
26 | 現代マイティ | 202 | 0.9% | 18 |
27 | 現代アクセント | 198 | 0.9% | 64 |
28 | 鈴木シアス | 173 | 0.8% | 10 |
29 | トヨタカムリ | 162 | 0.7% | 59 |
30 | ホンダ CR-V | 146 | 0.6% | 40 |
31 | シボレー タホ | 144 | 0.6% | 32 |
32 | GMC ユーコン | 141 | 0.6% | 43 |
33 | シボレー キャプティバ | 138 | 0.6% | 37 |
34 | キア・セルトス | 130 | 0.6% | 29 |
35 | 日産エクストレイル | 127 | 0.6% | 38 |
36 | トヨタ C-HR | 125 | 0.5% | 27 |
37 | 三菱ASX | 120 | 0.5% | 77 |
38 | 長安CS15 | 109 | 0.5% | 25 |
39 | ジーリー・アスカラ | 109 | 0.5% | 50 |
40 | レクサスLX | 107 | 0.5% | 66 |
41 | 起亜オプティマ | 105 | 0.5% | 45 |
42 | MG RX5 | 99 | 0.4% | 72 |
43 | スズキ ジムニー | 98 | 0.4% | 93 |
44 | 現代ソナタ | 97 | 0.4% | 34 |
45 | トヨタ ハイエース | 97 | 0.4% | 51 |
46 | 起亜ペガス | 95 | 0.4% | – |
47 | フォード・レンジャー | 88 | 0.4% | 79 |
48 | 三菱アウトランダー | 87 | 0.4% | 71 |
49 | 本田市 | 85 | 0.4% | 26 |
50 | MG GT | 85 | 0.4% | 47 |
出典:メーカー