三菱 L200 は、年初からレバノン市場の 15.7% を占めています。
2022 年の最初の 9 か月間で 10,807 台の新車がレバノンで買い手を見つけました。トヨタは 31.5% という堂々たるシェアで再び首位に立ち、6 月の 5 位から 17.5% で三菱を引き離しています。 起亜 (8.4%)、スズキ (7.3%)、ルノー (6.3%) はいずれも 1 ランク後退し、それぞれ 3 位、4 位、5 位となっています。 日産 (5.6%) は 6 月に順位を 4 つ上げて 6 位になり、レクサス、シボレー、MG、ヒュンダイがトップ 10 に迫った。 8.3%。 トヨタのハイラックスとプラドが、起亜のピカント、日産のサニー、起亜のスポーテージに続きます。 トヨタ カローラ、ルノー サンデロ、シボレー タホがトップ 10 を締めくくる
前の投稿: レバノン 2022 年 6 月: トヨタ ハイラックスのベストセラー、スズキ S-プレッソがトップ 10 入り
1 年前: レバノン 2021 年 1 月から 8 月: トヨタ ランドクルーザーがトップの座を取り戻し、売り上げは 11.3% 減少
2022 年 1 月から 9 月までの全ブランドのトップ 35 と、以下のトップ 40 モデル。
レバノン 2022 年 1 月~9 月 – ブランド:
位置 | ブランド | 1-9-22 | % | 6月 |
1 | トヨタ | 3,408 | 31.5% | 1 |
2 | 三菱 | 1,931 | 17.9% | 5 |
3 | 起亜 | 910 | 8.4% | 2 |
4 | 鈴木 | 793 | 7.3% | 3 |
5 | ルノー | 685 | 6.3% | 4 |
6 | 日産 | 604 | 5.6% | 10 |
7 | レクサス | 460 | 4.3% | 6 |
8 | シボレー | 325 | 3.0% | 7 |
9 | MG | 289 | 2.7% | 9 |
10 | ヒュンダイ | 274 | 2.5% | 11 |
11 | ランドローバー | 193 | 1.8% | 8 |
12 | GMC | 139 | 1.3% | 12 |
13 | いすゞ | 126 | 1.2% | 21 |
14 | 日野 | 95 | 0.9% | 15 |
15 | キャデラック | 94 | 0.9% | 13 |
16 | 吉利 | 68 | 0.6% | 17 |
17 | ホンダ | 64 | 0.6% | 14 |
18 | アウディ | 55 | 0.5% | – |
19 | マツダ | 51 | 0.5% | 26 |
20 | オペル | 48 | 0.4% | 16 |
21 | スバル | 42 | 0.4% | 18 |
22 | ジープ | 40 | 0.4% | 22 |
23 | プジョー | 26 | 0.2% | 20 |
24 | ジャガー | 18 | 0.2% | 25 |
25 | フォード | 13 | 0.1% | – |
26 | ボルボ | 11 | 0.1% | – |
27 | インフィニティ | 9 | 0.1% | 24 |
28 | シトロエン | 7 | 0.1% | – |
29 | アルファロメオ | 6 | 0.1% | 23 |
30 | UD | 6 | 0.1% | 19 |
31 | アバルト | 5 | 0.0% | – |
32 | フィアット | 3 | 0.0% | – |
33 | マセラティ | 3 | 0.0% | – |
34 | RAM | 3 | 0.0% | – |
35 | ジェネシス | 2 | 0.0% | – |
36 | シュコダ | 1 | 0.0% | – |
レバノン 2022 年 1 月~9 月 – モデル:
位置 | モデル | 1-9-22 | % | 6月 |
1 | 三菱 L200 | 1,700 | 15.7% | 5 |
2 | トヨタ ランドクルーザー SW | 902 | 8.3% | 2 |
3 | トヨタ ハイラックス | 812 | 7.5% | 1 |
4 | トヨタプラド | 385 | 3.6% | 8 |
5 | キア・ピカント | 350 | 3.2% | 3 |
6 | 日産サニー | 348 | 3.2% | 19 |
7 | キア・スポーテージ | 269 | 2.5% | 6 |
8 | トヨタカローラ | 256 | 2.4% | 9 |
9 | ルノー・サンデロ | 255 | 2.4% | 7 |
10 | シボレー タホ | 196 | 1.8% | 11 |
11 | ルノー・ダスター | 191 | 1.8% | 14 |
12 | スズキ・バレーノ | 187 | 1.7% | 21 |
13 | スズキ S-プレッソ | 180 | 1.7% | 10 |
14 | トヨタ C-HR | 168 | 1.6% | 23 |
15 | スズキ スイフト ディザイレ | 156 | 1.4% | 37 |
16 | MG ZS | 153 | 1.4% | 17 |
17 | ルノー エクスプレス バン | 152 | 1.4% | 20 |
18 | トヨタライズ | 141 | 1.3% | 32 |
19 | GMC ユーコン | 131 | 1.2% | 12 |
20 | いすゞNシリーズ | 126 | 1.2% | 64 |
21 | キア・リオ | 122 | 1.1% | 4 |
22 | レクサス RX | 119 | 1.1% | 28 |
23 | スズキ スイフト | 117 | 1.1% | 31 |
24 | レクサスLX | 114 | 1.1% | 27 |
25 | トヨタ FJクルーザー | 107 | 1.0% | 52 |
26 | ヒュンダイ i10 | 102 | 0.9% | 29 |
27 | 鈴木シアス | 101 | 0.9% | 18 |
28 | トヨタRAV4 | 89 | 0.8% | 53 |
29 | レンジローバー | 88 | 0.8% | 13 |
30 | 日産パトロール | 83 | 0.8% | 43 |
31 | トヨタフォーチュナー | 82 | 0.8% | 66 |
32 | シボレー キャプティバ | 79 | 0.7% | 36 |
33 | トヨタ アバンザ | 75 | 0.7% | – |
34 | レクサスNX | 73 | 0.7% | 42 |
35 | 現代マイティ | 72 | 0.7% | 26 |
36 | レクサスES | 72 | 0.7% | 41 |
37 | 三菱エクリプスクロス | 72 | 0.7% | 50 |
38 | ランドローバーディフェンダー | 69 | 0.6% | 30 |
39 | レクサス IS | 69 | 0.6% | 16 |
40 | トヨタ ハイエース | 68 | 0.6% | 22 |
出典:メーカー