日産サニーは、2022 年現在、バーレーンで最も売れている車です。
バーレーンの新車販売台数は、2022 年の最初の 9 か月間で前年比 16.9% 減の 15,256 台にまで落ち込みました。 トヨタ (-28.4%) は、市場の 32.8% を占める最も人気のある自動車メーカーであり、前年比で大幅な落ち込みを見せています。 対照的に、日産 (-13.1%)、ヒュンダイ (-13.1%)、いすゞ (-11.2%) は、損失を市場レート以下に抑えることに成功しています。 一方、MG (+19.4%) は枯渇した市場を完全に無視して、前年比で 2 桁の利益を上げ、2021 年度のランキングで 3 ランク上昇してトップ 5 の 5 位に入りました。 長安 (+40.8%) は 9 位でトップ 10 ブランドに入り、三菱 (+20.5%) も 2021 年度の 9 位に対して 7 位に輝きました。 Chevrolet (+96%)、Haval (+89.7%)、Genesis (+39.1%) のすべてが以下に印象的です。 現在、アウディ、ベントレー、シュコダ、フォルクスワーゲンがランキングに入っています。
モデルのランキングでは、日産サニー (+5.6%) が内破するトヨタ ランドクルーザー (-61.5%) を上回っています。 このランキングが年末まで続くと、サニーは8年連続のランドクルーザー制覇に終止符を打つことになる。 いすゞ TF (別名 D-Max) は-19% 下落しましたが、トヨタ ハイエース (-18.7%) とトヨタ カローラ (-30.1%) のすべてが市場よりも早く下落したため、3 位のままです。 トップ 10 の残りは 100% トヨタで、ハイラックス (-4%)、カムリ (-4.3%)、RAV4 (-9.1%) が前年比で最高の抵抗を示し、プラド (-12.9%) とヤリス(-35.6%) 遅れています。 Haval Jolion (+146.3%) は 2021 年通年で 13 位対 45 位、Toyota Corolla Cross (+514.7%) は 2021 年度で 50 位に対して 16 位、MG ZS (+44.8%) に注目してください。 %) #15 対 #32 まで。 Baojun 510 としても知られる Chevrolet Cruze は、25 位で最も人気があり、Toyota Raize (32 位) と MG GT (34 位) を引き離しています。
前の投稿: バーレーン 2022 年 6 月: Haval #5、トヨタ ランド クルーザーが 31.5% 増の市場でリードを取り戻す
1 年前: バーレーン 9 か月 2021 年: トヨタ ランドクルーザーと日産 サニーが市場トップで 8.7% 上昇
2022 年 1 月から 9 月までの完全な上位 42 のすべてのブランドと、以下の上位 50 モデル。
バーレーン 2022 年 1 月~9 月 – ブランド:
位置 | ブランド | 1-9-22 | % | /21 | 21年度 |
1 | トヨタ | 4,998 | 32.8% | -28.4% | 1 |
2 | 日産 | 1,684 | 11.0% | -13.1% | 2 |
3 | ヒュンダイ | 1,086 | 7.1% | -13.1% | 3 |
4 | いすゞ | 955 | 6.3% | -11.2% | 5 |
5 | MG | 689 | 4.5% | 19.4% | 8 |
6 | レクサス | 678 | 4.4% | -49.0% | 4 |
7 | 三菱 | 606 | 4.0% | 20.5% | 9 |
8 | 起亜 | 559 | 3.7% | -26.9% | 7 |
9 | 長安 | 500 | 3.3% | 40.8% | 11 |
10 | ホンダ | 459 | 3.0% | -31.5% | 6 |
11 | マツダ | 434 | 2.8% | -24.7% | 10 |
12 | ハヴァル | 425 | 2.8% | 89.7% | 14 |
13 | シボレー | 343 | 2.2% | 96.0% | 15 |
14 | ジープ | 211 | 1.4% | -29.4% | 13 |
15 | フォード | 204 | 1.3% | -33.1% | 12 |
16 | 日野 | 149 | 1.0% | -13.9% | 16 |
17 | ランドローバー | 145 | 1.0% | -18.5% | 17 |
18 | アウディ | 134 | 0.9% | なし | なし |
19 | ジェネシス | 121 | 0.8% | 39.1% | 19 |
20 | 鈴木 | 95 | 0.6% | -23.4% | 18 |
21 | GMC | 90 | 0.6% | -8.2% | 22 |
22 | 吉利 | 82 | 0.5% | 新着 | – |
23 | ルノー | 76 | 0.5% | -25.5% | 24 |
24 | キャデラック | 75 | 0.5% | -7.4% | 25 |
25 | インフィニティ | 63 | 0.4% | -19.2% | 21 |
26 | フォルクスワーゲン | 57 | 0.4% | なし | なし |
27 | 万里の長城 | 47 | 0.3% | 20.5% | 28 |
28 | プジョー | 47 | 0.3% | -42.0% | 20 |
29 | RAM | 40 | 0.3% | 17.6% | 29 |
30 | シュコダ | 38 | 0.2% | なし | なし |
31 | ドッジ | 30 | 0.2% | -70.0% | 23 |
32 | ボルボ | 30 | 0.2% | 0.0% | 27 |
33 | UD | 29 | 0.2% | 新着 | – |
34 | スバル | 22 | 0.1% | -53.2% | 26 |
35 | マセラティ | 16 | 0.1% | -11.1% | 32 |
36 | リンカーン | 15 | 0.1% | -25.0% | 30 |
37 | ベントレー | 10 | 0.1% | なし | なし |
38 | ジャガー | 6 | 0.0% | -76.9% | 31 |
39 | アストンマーチン | 5 | 0.0% | -50.0% | 34 |
40 | クライスラー | 1 | 0.0% | -83.3% | 35 |
41 | フィアット | 1 | 0.0% | 0.0% | 36 |
42 | ロータス | 1 | 0.0% | なし | 37 |
バーレーン 2022 年 1 月~9 月 – モデル:
位置 | ブランド | モデル | 1-9-22 | % | /21 | 21年度 |
1 | 日産 | サニー | 987 | 6.5% | 5.6% | 2 |
2 | トヨタ | ランドクルーザー SW | 799 | 5.2% | -61.5% | 1 |
3 | いすゞ | TF | 697 | 4.6% | -19.0% | 3 |
4 | トヨタ | ハイエース | 562 | 3.7% | -18.7% | 6 |
5 | トヨタ | カローラ | 488 | 3.2% | -30.1% | 4 |
6 | トヨタ | ハイラックス | 484 | 3.2% | -4.0% | 7 |
7 | トヨタ | ヤリス | 413 | 2.7% | -35.6% | 5 |
8 | トヨタ | RAV4 | 408 | 2.7% | -9.1% | 10 |
9 | トヨタ | カムリ | 381 | 2.5% | -4.3% | 8 |
10 | トヨタ | プラド | 278 | 1.8% | -12.9% | 11 |
11 | ヒュンダイ | アクセント | 261 | 1.7% | -25.6% | 12 |
12 | 三菱 | L200 | 245 | 1.6% | 11.4% | 18 |
13 | ハヴァル | ジョリオン | 234 | 1.5% | 146.3% | 45 |
14 | ヒュンダイ | エラントラ | 220 | 1.4% | -3.9% | 17 |
15 | MG | ZS | 210 | 1.4% | 44.8% | 32 |
16 | トヨタ | カローラクロス | 209 | 1.4% | 514.7% | 50 |
17 | いすゞ | Nシリーズ | 203 | 1.3% | 12.2% | 22 |
18 | トヨタ | アバロン | 201 | 1.3% | 4.1% | 27 |
19 | 起亜 | ペガス | 184 | 1.2% | -17.9% | 19 |
20 | レクサス | ES | 176 | 1.2% | -53.8% | 13 |
21 | MG | 5 | 176 | 1.2% | -6.4% | 20 |
22 | ヒュンダイ | ソナタ | 174 | 1.1% | -10.3% | 24 |
23 | 三菱 | 属性 | 171 | 1.1% | 39.0% | 43 |
24 | 長安 | アルスヴィン | 167 | 1.1% | 108.8% | 30 |
25 | シボレー | 溝 | 167 | 1.1% | 新着 | 111 |
26 | ハヴァル | H6 | 164 | 1.1% | 43.9% | 36 |
27 | レクサス | LX | 164 | 1.1% | -67.7% | 9 |
28 | ジープ | グランドチェロキー | 161 | 1.1% | 130.0% | 63 |
29 | 日産 | パトロール | 155 | 1.0% | -4.3% | 26 |
30 | ホンダ | CR-V | 144 | 0.9% | -28.0% | 23 |
31 | ヒュンダイ | クレタ | 140 | 0.9% | 66.7% | 56 |
32 | トヨタ | レイズ | 139 | 0.9% | 新着 | 94 |
33 | 日産 | キック | 138 | 0.9% | -36.1% | 15 |
34 | SAIC | MG GT | 134 | 0.9% | 新着 | 153 |
35 | ヒュンダイ | ツーソン | 128 | 0.8% | -14.7% | 28 |
36 | シボレー | キャプティバ | 123 | 0.8% | 23.0% | 34 |
37 | 日産 | エクステラ | 123 | 0.8% | 35.2% | 41 |
38 | トヨタ | ランドクルーザーH/D | 117 | 0.8% | -65.0% | 14 |
39 | トヨタ | FJクルーザー | 112 | 0.7% | -10.4% | 35 |
40 | トヨタ | 急ぐ | 110 | 0.7% | -12.7% | 25 |
41 | レクサス | NX | 100 | 0.7% | 6.4% | 61 |
42 | 日産 | エクストレイル | 100 | 0.7% | -54.1% | 16 |
43 | 起亜 | ソネット | 98 | 0.6% | 96.0% | 72 |
44 | マツダ | CX-5 | 91 | 0.6% | -44.2% | 31 |
45 | トヨタ | コースター | 91 | 0.6% | -18.0% | 48 |
46 | ホンダ | シビック | 89 | 0.6% | -42.6% | 29 |
47 | 起亜 | セルトス | 82 | 0.5% | -26.8% | 47 |
48 | ホンダ | アコード | 81 | 0.5% | -25.7% | 40 |
49 | 日産 | アーバン | 81 | 0.5% | -48.1% | 33 |
50 | トヨタ | フォーチュナー | 81 | 0.5% | 0.0% | 57 |
出典:メーカー