Tata Altroz XT i-Turbo Petrol の基本価格は 8.35 Lakh で、Tata Altroz ラインナップの中で最も高価なモデルとなっています。 認定燃費は18.1km/l。 この XT i-Turbo ガソリン モデルには、5,500 rpm で最大 108 bhp、1,500 rpm で最大 140 Nm のトルクを生成できるエンジンが搭載されています。 マニュアルトランスミッションのタタ アルトロズ XT i-ターボ ペトロールには、4 つの異なる色 (ハーバー ブルー、アーケード グレー、ダウンタウン レッド、アベニュー ホワイト) があります。
タタ アルトロス オン ロード プライス
Altroz の基本モデルは 751 万ルピー、XZ Plus ディーゼル ダーク エディションの小売価格は 1243 万ルピーです。 これは、ムンバイで Altroz を取得するための完全な費用であり、登録料、保険、および高速タグなどのその他の必要な追加料金が含まれています。
TATA ALTROZ 価格 (元ショールーム、デリー) | |||
---|---|---|---|
変異体 | ガソリン | iTurbo(ターボガソリン) | ディーゼル |
XE | Rs 5.70 lakh (+Rs 25,000) | – | Rs 7.00 lakh (変更なし) |
XM | Rs 6.31 lakh (変更なし) | – | Rs 7.56 lakh (+Rs 5,000) |
XM+ | Rs 6.61 lakh (変更なし) | – | – |
XT | Rs 7.14 lakh (+Rs 14,000) | Rs 7.74 ラフ (新規) | Rs 8.29 lakh (+Rs 9,000) |
XZ | Rs 7.71 lakh (+Rs 11,000) | Rs 8.46 lakh (新品) | Rs 8.86 lakh (+Rs 6,000) |
XZ(O) | Rs 7.86 lakh (+Rs 10,000) | – | Rs 9.01 lakh (+Rs 5,000) |
XZ+ | Rs 8.26 lakh (新品) | Rs 8.86 lakh (新品) | Rs 9.46 lakh (新品) |
Tata Altroz iTurbo バリアント
ターボガソリンのアルトロズは上位 3 つのトリム レベルでのみ利用可能ですが、標準のガソリン バージョンとディーゼル バージョンは現在、合計でそれぞれ 7 種類と 6 種類のバリエーションがあります (Rhythm、Style、Luxe、Urban などのオプション パッケージは含まれません)。
Altroz iTurbo の価格帯は、同等の自然吸気ガソリン モデルよりも 204 万ルピーから 60,000 ルピー高い。 Altroz iTurbo のエンジンは、24 馬力と 27 ニュートンメートルのトルクでアップグレードされ、新しいスポーツ ドライブ モードが利用可能になりました。
残念ながら、Altroz iTurbo XT には、通常の XT モデルに見られるより大きな 16 インチのホイールではなく、より小さな 14 インチのスチール ホイールしか付属していません。 iTurbo XZ には標準装備としてコントラスト ルーフが付属しており (通常の XZ では追加料金がかかります)、XZ と XZ+ には 8 スピーカーの Harman オーディオ システムが搭載されています。通常の XZ と XZ+。
iTurbo の公開で報告したように、タタはプレミアム ハッチバックのラインナップに新しい最上位の XZ+ モデルを追加しました。 XZ+ は、Altroz の標準機能の長いリストに加えて、レザーレット シート カバー、リア フォグ ランプ、気候制御システムのエクスプレス クール機能を備えています。
Tata Altroz iTurbo vs ライバル: 価格
タタの高級ターボチャージャー付きハッチバック、Altroz iTurbo は、主要な競合他社よりも開始価格が低くなっています。
フォルクスワーゲン ポロのベース マニュアル トランスミッション バージョンの価格は 8.34 十万ルピーで、VW の称賛されている 110 馬力の 1.0 リッター TSI エンジンを搭載しています。 ヒュンダイの 6 速「クラッチレス マニュアル」(iMT) を搭載した 120 馬力の i20 ターボは、現在、8.80 ~ 10.05 十万ルピー* で販売されています。 ここでは、Altroz iTurbo が、機能と特性の点で競合他社と比べてどのように優れているかを確認できます。
Altroz とは異なり、Polo と i20 には工場オプションとしてオートマチック トランスミッションが用意されています。 フォルクスワーゲンには 6 速のトルク コンバーターがあり、ヒュンダイには 7 速のデュアル クラッチがあります。 正確なリリース日はまだ決定されていませんが、タタは現在、近い将来にデュアルクラッチ オートマチック トランスミッションを搭載したアルトロズをリリースすることに取り組んでいます。
タタ・アルトロスの色
タタ・アルトロスのマイレージ
Altroz の平均市街地走行距離は 18 km/l ですが、所有者の報告によると、平均高速道路走行距離は 21 km/l です。 ARAI は、Altroz が 18.10 ~ 23.00 km/l の走行距離を達成できると述べています。 ユーザーは、ガソリン駆動の Altroz 車の燃費は、市街地で 18.00 km/l、高速道路で 21.00 km/l であると報告しています。 ARAI の報告によると、Altroz Petro の燃費は 18.10 ~ 18.50 km/l の範囲です。 Altroz Petrol の標準燃料タンクのサイズは 37 リットルで、航続距離は約 669 km です。 アルトロズ ディーゼルのアライ燃費評価は 23.00 km/l です。 Altroz Diesel の 37 リットルの燃料タンクは、851 キロメートルの航続距離を可能にします。 アライの記載された走行距離または燃料効率は、標準的な条件下での実験室試験に基づいていることに注意してください。
タタ アルトロス アクセサリー
最高の Tata Altroz アドオンがここにあります。 インドの認定タタ ディーラーのみが、公式のタタ アルトロズ アクセサリーを販売しています。 ホイール カバー、アロイ ホイール、シート カバー、フォグ ランプ、マッドフラップ、マッドガード、スピーカーなどはすべて、一般的な Tata Altroz アドオンです。 Tata Altroz アクセサリーは、自動車製品、インフォテインメント システム、外部アクセサリー、内部アクセサリー、安全とセキュリティ、およびライフスタイルを含む、合計 5 つの広範なグループに分類できます。 エア フィルター、オイル フィルター、燃料フィルター、ブレーキ ディスク パッド、タイミング ベルトなどは、あなたの車に必要な有名な Tata Altroz Spares のほんの一部です。
タタ・アルトロスの主な仕様
¥7.51 – 12.43 ラフ |
ガソリン、ディーゼル |
18.1~23km/l |
5人 |
5つ星(グローバルNCAP) |
2 年または 75000 km |
1199cc、1497cc |
手動、自動(DCT) |
3990mm LX 1755mm WX 1523mm H |
37リットル |
165mm |
Altroz XZ i-turbo 主な特長
フロントサスペンション | 独立マクファーソン デュアル パス ストラット コイル スプリング付き |
リヤサスペンション | コイルスプリング付き独立マクファーソンデュアルパスストラット |
タイヤサイズ | 195/55 R16 |
調節可能なヘッドレスト | はい |
調整可能なステアリング コラム | はい |
冷却グローブボックス | はい |
クルーズコントロール | はい |
空までの距離 | はい |
キーレスエントリー | はい |
多機能ステアリングホイール | はい |
TATA ALTROZ XZ I-TURBO ガソリン仕様
寸法と重量
長さ | 3990 |
幅 | 1755年 |
身長 | 1523 |
ホイールベース | 2501 |
最低地上高 | 165 |
容量
ドア | 5 |
座席定員 | 5 |
座席列数 | 2 |
ブートスペース | 345 |
燃料タンク容量 | 37 |
エンジンとトランスミッション
エンジン型式 | 1.2Lレボトロン |
マイレージ(アライ) | 18.1 |
ターボチャージャー/スーパーチャージャー | いいえ |
ドライブトレイン | 前輪駆動 |
代替燃料 | NA |
燃料タイプ | ガソリン |
最大の力 ([email protected]) | 108 bhp @ 5500 rpm |
最大トルク ([email protected]) | 140Nm @ 1500rpm |
エンジン | 1199cc、直列3気筒、4バルブ/気筒、DOHC |
ドライビングレンジ | 686 |
伝染 ; 感染 | 手動 – 5 ギア |
排出基準 | BS6 |
その他 | アイドルスタート/ストップ |
加速 (0-100 kmph) | 12.52 |
サスペンション、ブレーキ、ステアリング
フロントブレーキタイプ | ディスク |
リアブレーキタイプ | ドラム |
最小回転半径 | 5 |
ステアリングタイプ | パワーアシスト(電動) |
ホイール&タイヤ
車輪 | 合金ホイール |
スペアタイヤ | 鋼 |
フロントタイヤ | 195/55 R16 |
リアタイヤ | 195/55 R16 |
サスペンション、ブレーキ、ステアリング、タイヤ
フロントサスペンション | コイルスプリング付き独立マクファーソンデュアルパスストラット |
リヤサスペンション | コイルスプリングとショックアブソーバーを備えたツイストビーム |
TATA ALTROZ XZ I-TURBO ガソリンの特徴
安全性
エアバッグ | 2 エアバッグ (運転席、助手席) |
タイヤ空気圧監視システム (TPMS) | いいえ |
チャイルドシートアンカーポイント | はい |
シートベルト警告 | はい |
NCAP 評価 | 5つ星(グローバルNCAP) |
速度超過警告 | 時速80km以上でビープ音1回、時速120km以上でビープ音連続 |
パンク修理キット | はい |
緊急ブレーキ ライトの点滅 | いいえ |
制動力と牽引力
アンチロック ブレーキ システム (ABS) | はい |
電子ブレーキ力配分 (EBD) | はい |
ブレーキアシスト (BA) | いいえ |
エレクトロニック・スタビリティ・プログラム (ESP) | はい |
ヒルホールドコントロール | いいえ |
トラクションコントロールシステム (TC/TCS) | いいえ |
ロックとセキュリティ
エンジンイモビライザー | はい |
セントラルロッキング | キーレス |
車速感知ドアロック | はい |
チャイルドセーフティロック | はい |
快適さと利便性
エアコン | はい (自動気候制御) |
リアエアコン | フロントアームレストの後ろの通気孔 |
12V電源コンセント | 2 |
ステアリング調整 | 傾き |
キーレススタート/ボタンスタート | はい |
クルーズコントロール | はい |
駐車センサー | 後方 |
パーキングアシスト | ガイダンス付きリバースカメラ |
防眩ミラー | 手動 – 内部のみ |
サンバイザーの化粧鏡 | コ・ドライバーのみ |
ヒータ | はい |
キャビンブーツへのアクセス | はい |
フロントエアコン | シングルゾーン、共通ファン速度制御 |
ヘッドライトとイグニッション オン リマインダー | はい |
保管所
カップホルダー | フロントのみ |
運転席アームレスト収納 | はい |
冷却グローブボックス | はい |
サングラスホルダー | はい |
シート & 室内装飾品
後列シート調整 | 2way手動調整(ヘッドレスト上下) |
シート張り | ファブリック |
本革巻ステアリングホイール | いいえ |
革巻きギアノブ | いいえ |
運転席調整 | 8way手動調整(座面前後、背もたれ前後、ヘッドレスト上下、座面上下) |
ヘッドレスト | フロントリア |
助手席シート調整 | 6ウェイ手動調整(シート前後、背もたれ前後、ヘッドレスト上下) |
運転席アームレスト | はい |
インテリア | デュアルトーン |
インテリアカラー | 黒と灰色 |
リアアームレスト | はい |
折りたたみ式リアシート | 満杯 |
スプリットリアシート | いいえ |
後部座席タイプ | ベンチ |
フロントシートバックポケット | はい |
ドア、窓、鏡、ワイパー
ワンタッチダウン | 運転者 |
ワンタッチ – アップ | いいえ |
パワーウィンドウ | フロントリア |
アウトサイド リアビュー ミラー (ORVM) | クロム |
調整可能なORVM | 電気的に調整可能で格納式 |
ORVM のターン インジケータ | いいえ |
リアデフォッガー | はい |
リヤワイパー | はい |
外装ドアハンドル | ボディカラー |
インテリアドアハンドル | 銀 |
レインセンシングワイパー | はい |
ドアポケット | フロントリア |
ブーツリッドオープナー | エレクトリック テールゲート リリース |
スカッフプレート | オプション |
外観
サンルーフ/ムーンルーフ | いいえ |
ルーフマウントアンテナ | はい |
クローム仕上げエキゾーストパイプ | いいえ |
ボディキット | いいえ |
こする – ストリップ | いいえ |
ボディ同色バンパー | はい |
点灯
コーナリングヘッドライト | アクティブ |
自動ヘッドランプ | はい |
フォローミーホームヘッドランプ | はい |
デイタイムランニングライト | 導いた |
キャビンランプ | フロント |
ヘッドライトハイトアジャスター | はい |
グローブボックスランプ | はい |
バニティミラーのライト | いいえ |
後部読書灯 | いいえ |
フォグランプ | ハロゲン |
テールランプ | ハロゲン |
ヘッドライト | ハロゲンプロジェクター |
パドルランプ | いいえ |
アンビエント インテリア ライティング | はい |
計装
インストルメントクラスター | アナログ – デジタル |
トリップメーター | 電子 2 トリップ |
平均燃費 | はい |
平均速度 | はい |
空までの距離 | はい |
時計 | デジタル |
低燃料レベル警告 | はい |
ドア半開き警告 | はい |
調整可能なクラスターの明るさ | はい |
ギアインジケーター | いいえ |
シフトインジケーター | いいえ |
タコメーター | アナログ |
瞬間消費 | はい |
ヘッドアップディスプレイ (HUD) | いいえ |
エンターテイメント、情報、コミュニケーション
スマート接続 | Android Auto (あり)、Apple Car Play (あり) |
統合された (インダッシュ) ミュージック システム | はい |
ヘッドユニットサイズ | 利用不可 |
画面 | タッチスクリーンディスプレイ |
後席乗員用表示画面 | いいえ |
GPSナビゲーションシステム | はい |
スピーカー | 8 |
USB 互換性 | はい |
Aux の互換性 | はい |
Bluetooth の互換性 | 電話と音声ストリーミング |
CDプレーヤー | いいえ |
DVD再生 | いいえ |
AM/FMラジオ | はい |
iPodの互換性 | はい |
ステアリング搭載コントロール | はい |
音声コマンド | はい |
ワイヤレス充電器 | いいえ |
タッチスクリーンサイズ | 7 |
メーカー保証
保証(年) | 2 |
保証 (キロメートル) | 75000 |
バッテリー保証 (キロメートル) | いいえ |
バッテリー保証 (年) | いいえ |