ルノーKWID価格
KWID システムの初期投資額は、約 4,641,000 インドルピー (デリーのショールーム) です。 8 つの異なる KWID モデルがあり、それぞれに 7 つの異なる色があります。 唯一の自動 KWID は、Rs の開始点で価格設定されています。 5.78 ラフ。
ルノー クウィッド 車種一覧
RXL 0.8 | 5.06 万ルピー | ガソリン、799 cc、マニュアル |
RXL1.0 | 517 万円 | ガソリン、999cc、マニュアル |
RXL (○) 0.8 | 5.32 万ルピー | ガソリン、799 cc、マニュアル |
RXL (O) 1.0 | 543 万円 | ガソリン、999cc、マニュアル |
RXT1.0 | 581 万円 | ガソリン、999cc、マニュアル |
クライマー | 6.03 万ルピー | ガソリン、999cc、マニュアル |
CLIMBER (O) 1.0 デュアルトーン | ¥613 ラク | ガソリン、999cc、マニュアル |
RXT 1.0 AMT | 6.29 万ルピー | ガソリン、999 cc、オートマチック (AMT) |
クライマーAMT | 6.50ルピー | ガソリン、999 cc、オートマチック (AMT) |
CLIMBER (O) 1.0 AMT デュアルトーン | ¥1,000 | ガソリン、999 cc、オートマチック (AMT) |
ルノーKWIDの色
ルノー KWID は、メタル マスタード ウィズ ミステリー ブラック ルーフ、アイス クール ホワイト、アイス クール ホワイト ウィズ ミステリー ブラック ルーフ、ザンスカール ブルー、アウトバック ブロンズ、ムーンライト シルバー、ファイアリー レッドの 7 色が用意されています。
ルノー KWID マイレージ
ルノー KWID は、1 ガロンあたり 22 ~ 22.25 キロメートルです。 KWID ガソリン マニュアルの場合、アライは燃費を 22.25 km/l と見積もっています。 自動モードでの KWID ガソリンのアライが報告した高速道路の燃費は 22 km/l です。
燃料タイプ | 伝染 ; 感染 | アライクレーム | ユーザーが報告しました |
---|---|---|---|
ガソリン | 自動 | 22km/l | 20km/l |
ガソリン | マニュアル | 22.25km/ml | 20km/l |
ルノー KWID 主な仕様
燃料タイプ |
ガソリンのみ |
伝染 ; 感染 |
手動 & 自動 |
エンジン |
799cc & 999cc |
マイレージ |
22.25km/ml |
ブートスペース |
279リットル |
最低地上高(空荷) |
184mm |
ルノー KWID エンジン
ルノーが Kwid に提供するガソリン エンジンはいずれも、5 速マニュアル トランスミッションを標準装備し、54 または 68 馬力と 72 または 91 ニュートン メートルのトルクを生成します。 1.0リッターエンジンには5速ATも設定。
ルノー クウィッド エクステリア
Kwid フロント フェイシアのハイライトには、ヘッドライトとグリルの周りのクローム アクセントと、Renault ロゴ (内側) を収容する黒いチェーン スタイル グリルが含まれます。 フロントガラスは傾斜しており、ボンネットには多数の水平線が入っています。
フロントフェンダーからテールライトハウジング後部にかけてのショルダーラインが、流麗で洗練されたサイドプロファイルを演出。 幅広のテールゲートは、後ろから見た印象的な車の輪郭に貢献しています。
ルノー クウィッド インテリア
クウィッドのキャビンは広々としています。 プレミアム モデルには、7 インチのタッチ スクリーン メディア ナビゲーション システム、アップグレードされたインストルメント クラスター、キーレス エントリーと集中ロック、フロント ライト、ターンバイターン方式の方向指示器が標準装備されています。 巨大なドア ポケットと 2 つの大きな小物入れもあります。 デジタルスピードメーターと中央のタッチスクリーンインフォテインメントシステムもいい感じです.
平均的なサイズの大人 2 人が後部座席に快適に収まります。 1枚の素材でできているにもかかわらず、椅子はとても快適です。 トランクは、週末の必需品をすべて収納できる十分な大きさです。
ルノー KWID バリアント
ルノー クウィッドには、RXL、RXL (O)、RXT、クライマーの 4 つの幅広いバリエーションがあります。 0.8 リットル エンジンのオプションは、トップ スペックのクライマーを除くすべてのバリエーションで提供されます。 より大きな 1.0 リットルのユニットは、オプションの AMT ギアボックスとともに、RXL、RXT、および Climber バリアントで利用できます。
ルノーKWIDの特徴
ハッチバックには、Android Auto と Apple CarPlay を備えた 8 インチのタッチスクリーン インフォテインメント システム、マルチインフォ ディスプレイを備えたデジタル インストルメント ディスプレイ、マニュアル エアコン、フロントのパワー ウィンドウ、12 V 充電器、リモート ロック、LED などの設備が標準装備されています。デイタイムランニングライトなど。 2 つのエアバッグ、電子ブレーキ配分 (ABS) を備えたアンチロック ブレーキ、および駐車用の後部カメラがあります。
ルノー KWID 競合他社
ルノー クウィッドは、マルティ スズキ S-プレッソとマルティ アルトに対抗します。
結論
Kwid の SUV にインスパイアされたスタイリング、広々としたキャビン、実用性、燃料効率、および中規模の家族にとって最高のハッチとしてのステータスは、いずれのバリエーションでも EBD を備えた ABS の欠如を補って余りあるものであり、NVH レベルがあなたを悩ませています。少し、ハンドルを変更することができません。
ルノー・クウィッドのスペックと特徴
エンジン&トランスミッション | |
---|---|
エンジン型式 | 0.8L |
変位 | 799cc |
シリンダー | 3気筒インライン |
バルブ | 4バルブ/シリンダー、DOHC |
燃料タイプ | ガソリン |
最大出力 (BHP) | 53 bhp @ 5678 rpm |
最大トルク (NM) | 72 Nm @ 4386 rpm |
ドライビングレンジ | 700 |
マイレージ(アライ) | 25km/l |
伝送タイプ | マニュアル |
ギア数 | 5 ギア |
排出基準 | BS6 |
バッテリー | いいえ |
ドライブトレイン | 前輪駆動 |
寸法と重量 | |
---|---|
長さ | 3731ミリ |
幅 | 1579mm |
身長 | 1474mm |
ホイールベース | 2422mm |
最低地上高 | 184mm |
容量 | |
---|---|
ドア | 5ドア |
座席定員 | 5人 |
座席列数 | 2列 |
ブートスペース | 279リットル |
燃料タンク容量 | 28リットル |
サスペンション、ブレーキ、ステアリング | |
---|---|
フロントブレーキタイプ | ディスク |
リアブレーキタイプ | ドラム |
最小回転半径 | 4.9メートル |
ステアリングタイプ | マニュアル |
車輪 | スチールリム |
スペアタイヤ | 鋼 |
タイヤサイズ フロント | 165 / 70 R14 |
タイヤサイズ リア | 165 / 70 R14 |
車輪の大きさ | 14インチ |
安全、セキュリティ、ロック | |
---|---|
エアバッグ | 2 エアバッグ (運転席、助手席) |
チャイルドシートアンカーポイント | いいえ |
シートベルト警告 | はい |
中後部3点式シートベルト | いいえ |
アンチロック ブレーキ システム (ABS) | はい |
電子ブレーキ力配分 (EBD) | はい |
ブレーキアシスト (BA) | いいえ |
エレクトロニック・スタビリティ・プログラム (ESP) | いいえ |
トラクションコントロールシステム (TC/TCS) | いいえ |
ヒルホールドコントロール | いいえ |
セントラルロッキング | いいえ |
エンジンイモビライザー | はい |
車速感知ドアロック | はい |
チャイルドセーフティロック | はい |
テレマティクス | |
---|---|
私の車を探す | いいえ |
アプリで車両の状態を確認 | いいえ |
ジオフェンス | いいえ |
緊急通話 | いいえ |
無線 (OTA) アップデート | いいえ |
アプリ経由のリモートカーロック/ロック解除 | いいえ |
アプリ経由のリモートカーライトの点滅とクラクション | いいえ |
快適性と利便性 | |
---|---|
エアコン | はい (手動) |
フロントエアコン | 一般的なファン速度制御 |
ヒータ | はい |
サンバイザーの化粧鏡 | いいえ |
キャビンブーツへのアクセス | いいえ |
12V電源ソケット | いいえ |
キーレスイグニッション | いいえ |
クルーズコントロール | いいえ |
ステアリング調整 | いいえ |
駐車センサー | 後方 |
パーキングアシスト | いいえ |
ドア、窓、ミラー、ワイパー | |
---|---|
パワーウィンドウ | いいえ |
ワンタッチダウン | いいえ |
ワンタッチ – アップ | いいえ |
防眩ミラー | いいえ |
オートレインセンシングワイパー | いいえ |
ORVM | 外部調整可能 |
ORVM のターン インジケータ | オプション |
リアデフォッガー | いいえ |
ブーツリッドオープナー | 内部鍵付 |
リヤワイパー | いいえ |
外装ドアハンドル | 黒 |
インテリアドアハンドル | 黒 |
ドアポケット | フロント |
点灯 | |
---|---|
ヘッドライト | ハロゲン |
自動ヘッドランプ | いいえ |
ヘッドライトハイトアジャスター | いいえ |
フォローミーホームヘッドランプ | いいえ |
デイタイムランニングライト | 導いた |
テールランプ | 導いた |
キャビンランプ | 中心 |
バニティミラーのライト | いいえ |
コーナリングヘッドライト | いいえ |
シート、室内装飾品、収納 | |
---|---|
シート張り | ファブリック |
運転席高さ調節シート | 4 方向手動調整 (シート前方/後方、背もたれ前方/後方傾斜) |
助手席シート調整 | 4 方向手動調整 (シート前方/後方、背もたれ前方/後方傾斜) |
本革巻ステアリングホイール | いいえ |
革巻きギアレバー | いいえ |
後部座席 | ベンチ |
折りたたみ式リアシート | 満杯 |
インテリア | シングルトーン |
スプリットリアシート | いいえ |
運転席アームレスト収納 | いいえ |
リアアームレスト | いいえ |
冷却グローブボックス | いいえ |
サングラスホルダー | いいえ |
エンターテイメント、情報、計装 | |
---|---|
スマート接続 | Android Auto (いいえ)、Apple Car Play (いいえ) |
統合音楽システム | いいえ |
GPSナビゲーションシステム | いいえ |
スピーカー | 2 |
USBポート | いいえ |
AUX の互換性 | いいえ |
ブルートゥース接続 | いいえ |
MP3 再生 | いいえ |
FMラジオ | いいえ |
iPod の互換性 | いいえ |
ステアリングマウントコントロール | いいえ |
音声コマンド | いいえ |
インストルメントクラスター | デジタル |
トリップメーター | 電子 2 トリップ |
平均燃費 | はい |
平均速度 | はい |
空までの距離 | はい |
時計 | デジタル |
低燃料レベル警告 | はい |
ドア半開き警告 | いいえ |
調整可能なクラスターの明るさ | いいえ |
ギアインジケーター | いいえ |
シフトインジケーター | はい |
ヘッドアップディスプレイ (HUD) | いいえ |
タコメーター | デジタル |
瞬間消費 | いいえ |
外観 | |
---|---|
サンルーフ/ムーンルーフ | いいえ |
ルーフマウントアンテナ | はい |
クローム仕上げエキゾーストパイプ | いいえ |
バンドの保証 | |
---|---|
標準保証 (年) | 2 |
標準保証 (キロメートル) | いいえ |