2022 年の勝者と敗者


昨年は部品不足が車両供給に大混乱をもたらし、自動車メーカーにとって混乱の年でした。

プレッシャーにさらされたブランドには、年間販売台数が-48.7%減少したセアトが含まれ、ジャガーは登録台数が-35.5%減少しました。

スバルもまた、年間で登録台数が 34% 減少し、ボルボが 24.4%、レクサスが 23.1% 減少するというプレッシャーにさらされました。

販売スペクトルの反対側では、クプラの登録台数が 89.6% 増加し、ポールスターが 79.3% 増加しました。

Motor Trader Industry Awards Carmaker of the Year を受賞した MG Motor の登録台数は 66.8% 増加し、Testla の販売台数は 56.7% 増加しました。

DS も 55.6% 増の好成績を収め、54.9% 増の Dacia が僅差で続きました。 ポルシェの売上高は 33.3% 増加しました。

数値を発表した自動車製造業者協会 (SMMT) は、潜在的な需要にもかかわらず、パンデミック関連の世界的な部品不足により、年間の全体的な登録台数は 2% 減の 161 万台となり、Covid 以前のレベルを約 70 万台下回ったと述べました。 .

SMMT の CEO である Mike Hawes 氏は、状況はより楽観的に見えているが、ディーラーにとって供給は依然として問題であると述べた。

「先を見据えると、サプライチェーンは安定し始めており、半導体の不足は解消されると予想されますが、不安定な供給は2023年を通して製造に影響を与える可能性があります.

「2022 年 10 月に発表された最新の市場見通しでは、2023 年に約 180 万台の新車が登録され、約 84 億ポンドの追加売上高が見込まれています。」

年初来 % 変化する
マルケ 2022年 市場占有率 2021年 市場占有率
ジェネシス 1,000 0.06 127 0.01 687.40
クプラ 14,383 0.89 7,584 0.46 89.65
極星 7,345 0.46 4,096 0.25 79.32
MG 51,050 3.16 30,600 1.86 66.83
テスラ 54,622 3.38 34,853 2.12 56.72
DS 3,674 0.23 2,362 0.14 55.55
ダチア 27,221 1.69 17,568 1.07 54.95
高山 288 0.02 202 0.01 42.57
ポルシェ 18,267 1.13 13,702 0.83 33.32
ベントレー 1,629 0.10 1,348 0.08 20.85
ヒュンダイ 80,419 4.98 69,680 4.23 15.41
日産 76,711 4.75 68,494 4.16 12.00
起亜 100,191 6.21 90,817 5.51 10.32
フォード 126,826 7.86 116,305 7.06 9.05
ルノー 32,285 2.00 29,836 1.81 8.21
トヨタ 102,181 6.33 100,895 6.13 1.27
双竜 1,536 0.10 1,525 0.09 0.72
ミニ 45,854 2.84 45,756 2.78 0.21
アルファロメオ 1,576 0.10 1,574 0.10 0.13
GMオラ 68 0.00 0 0.00 0.00
三菱 0 0.00 5,125 0.31 0.00
その他の輸入品 1,481 0.09 1,494 0.09 -0.87
その他の英国人 2,167 0.13 2,206 0.13 -1.77
合計 1,614,063 100 1,647,181 100 -2.01
フィアット 19,698 1.22 20,154 1.22 -2.26
マツダ 25,209 1.56 25,852 1.57 -2.49
シトロエン 28,487 1.76 30,204 1.83 -5.68
マセラティ 720 0.04 765 0.05 -5.88
アウディ 110,144 6.82 117,953 7.16 -6.62
BMW 108,624 6.73 116,577 7.08 -6.82
ボクスホール 83,691 5.19 91,452 5.55 -8.49
ホンダ 24,084 1.49 26,928 1.63 -10.56
フォルクスワーゲン 131,850 8.17 147,826 8.97 -10.81
シュコダ 48,848 3.03 55,561 3.37 -12.08
プジョー 52,264 3.24 61,106 3.71 -14.47
鈴木 17,378 1.08 20,976 1.27 -17.15
メルセデスベンツ 80,910 5.01 97,945 5.95 -17.39
ランドローバー 43,180 2.68 53,111 3.22 -18.70
頭いい 1,256 0.08 1,581 0.10 -20.56
レクサス 10,675 0.66 13,878 0.84 -23.08
ボルボ 36,506 2.26 48,260 2.93 -24.36
アバルト 1,544 0.10 2,335 0.14 -33.88
スバル 1,391 0.09 2,107 0.13 -33.98
ジャガー 12,165 0.75 18,868 1.15 -35.53
ジープ 2,525 0.16 4,463 0.27 -43.42
シート 22,140 1.37 43,130 2.62 -48.67

出典:SMMT



コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics