フォード プーマは、2022 年もウェールズのベストセラーです。
ここで 10 年以上にわたるウェールズの歴史的データを発見してください。
ウェールズの新車市場は、2022 年のデータによると、前年比 1% 増の 57,557 台に達しています。 SMMT. 英国全体の売上高は、2022 年の英国通期アップデートで既に取り上げられていることに注意してください。 Ford Puma (+17.4%) は、Ford Kuga を 1 ポイント以上上回って 3.4% のシェアを獲得し、トップ 10 の 2 位に直接入り、米国でのベストセラーの地位を強化しています。 MG は、トップ 4 内に 2 つのモデルを配置することに成功しました。ZS (-7.8%) が 3 位、HS が 4 位で、トップ 10 に新たに登場しました。2023 年に波を起こす 3 つ目の MG モデルがあります: 新しい MG 4すでに 12 月には 8 位まで上昇しています。 トップ 10 のその他の新規参入者は、ダチア サンデロが 7 位、ボクスホール モッカが 9 位です。
前年:ウェールズ(英国) 2021年:フォード・プーマがポールポジションに急上昇、市場は-4.5%下落
2 年前: ウェールズ (イギリス) 2020: ボクスホール コルサがフォード フィエスタを追い抜き、MG ZS が表彰台を獲得
2022 年通期の上位 10 モデルと 2021 年通年の数値は以下のとおりです。
2022 年 12 月いっぱいの上位 10 モデルのランキングを以下に示します。
ウェールズ (英国) 2022 年 12 月 – モデル:
位置 | モデル | 12月22日 | % | /21 | イギリス |
1 | フォード・プーマ | 151 | 3.8% | 58.9% | 10 |
2 | テスラ モデル Y | 130 | 3.2% | 新着 | 1 |
3 | 日産キャシュカイ | 105 | 2.6% | 69.4% | 3 |
4 | VW Tロック | 105 | 2.6% | 169.2% | 5 |
5 | フォード・フィエスタ | 100 | 2.5% | 376.2% | 8 |
6 | フォード エコスポーツ | 91 | 2.3% | なし | なし |
7 | テスラ モデル 3 | 91 | 2.3% | -23.5% | 2 |
8 | MG4 | 81 | 2.0% | 新着 | なし |
9 | ルノー キャプチャー | 78 | 1.9% | なし | 4 |
10 | ミニ | 76 | 1.9% | -43.7% | なし |
10 | トヨタ ヤリス | 76 | 1.9% | 85.4% | 6 |
なし | ボクソール・コルサ | 56 | 1.4% | 7.7% | なし |
なし | ボクソール・モッカ | 51 | 1.3% | -41.4% | なし |
なし | ダチア・サンデロ | 49 | 1.2% | -43.7% | なし |
なし | MG ZS | 39 | 1.0% | -45.8% | なし |
なし | フォード・クーガ | 36 | 0.9% | なし | なし |
なし | MGHS | 8 | 0.2% | なし | なし |
ウェールズ (英国) 2022 年通期 – モデル:
位置 | モデル | 2022年 | % | /21 | 2021年 | % | 位置 |
1 | フォード・プーマ | 1,955 | 3.4% | 17.4% | 1,665 | 2.9% | 1 |
2 | フォード・クーガ | 1,341 | 2.3% | なし | なし | なし | なし |
3 | MG ZS | 1,319 | 2.3% | -7.8% | 1,430 | 2.5% | 3 |
4 | MGHS | 1,292 | 2.2% | なし | なし | なし | なし |
5 | フォード・フィエスタ | 1,235 | 2.1% | -19.2% | 1,529 | 2.7% | 2 |
6 | 日産キャシュカイ | 1,209 | 2.1% | 15.7% | 1,045 | 1.8% | 8 |
7 | ダチア・サンデロ | 1,167 | 2.0% | なし | なし | なし | なし |
8 | トヨタ ヤリス | 1,142 | 2.0% | -0.4% | 1,147 | 2.0% | 4 |
9 | ボクソール・モッカ | 1,070 | 1.9% | なし | なし | なし | なし |
10 | ボクソール・コルサ | 1,016 | 1.8% | 1.3% | 1,003 | 1.8% | 9 |
出典:SMMT