Todo el mundo odia estar atrapado en el tráfico. Te hace llegar tarde y hace que los animos de muchas personas se enciendan.
También es bastante malo para su billetera; de hecho, la congestión le costó al Conductor estadounidense promedio $ 869 dólares en tiempo perdido durante 2022, con un promedio de 51 horas sentado en el tráfico.
Estados Unidos también tieene ocho de las 25 peores ciudades del mundo para el trafico y 19 de las peores 25 en América del Norte.
Sin embargo, la congestión no es la unica preocupacion en la carretera. La gente quiere saber que conduciran por carreteras seguras y en buen estado antes de salir.
Estados Unidos tieene un historial bastante bueno en estosspectos, pero ciertamente no encabeza la lista. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial solo ubica a EE. うう。 en el puesto 17 de 141 en lo que promisea a la calidad de las carreteras.
Las condiciones de las carreteras, naturalmente, no son uniformes en todo el país
Para identificar los estados con las experiencias de conducción más positivas, el siteio WalletHub comparó los 50 estados en 31 indicadores clave de un viaje positivo.
Nuestro conjunto de datos abarca desde los precios promedio de la gasolina hasta la congestión del trafico en las horas pico y la calidad de las carreteras.
例: Conducir en Michigan (1=メジャー; 25=プロメディオ):
20 – Porcentaje de congestión de tráfico en hora punta
22 – タサ・デ・ファタリダッド・デ・トラフィコ
19. タサでロボでオートス
28 – プロメディオ. プレシオス デ ラ ガソリナ
37 – Costos de mantenimiento automático
28 – カリダッドバイアル
Los mejores y peores Estados de la nación para la conducción
分類一般 | エスタード | プントゥアシオン | Costo de propiedad y mantenimiento | トラフィックとインフラストラクチャ | セグリダード | Acceso a vehículos y mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイオワ | 62.61 | 7 | 9 | 35 | 19 |
2 | グルジア | 61.41 | 2 | 32 | 29 | 9 |
3 | オハイオ州 | 61.38 | 3 | 28 | 36 | 7 |
4 | オクラホマ | 60.81 | 15 | 8 | 30 | 28 |
5 | ノースカロライナ州 | 60.65 | 8 | 30 | 27 | 10 |
6 | アイダホ | 60.51 | 24 | 2 | 13 | 42 |
7 | テキサス州 | 59.94 | 20 | 40 | 14 | 4 |
8 | テネシー | 59.68 | 1 | 27 | 42 | 21 |
9 | カンザス | 59.60 | 13 | 5 | 40 | 33 |
10 | インディアナ | 59.04 | 12 | 20 | 33 | 17 |
11 | アラバマ州 | 58.94 | 9 | 14 | 37 | 25 |
12 | フロリダ | 58.61 | 26 | 44 | 17 | 2 |
13 | イリノイ州 | 58.58 | 34 | 34 | 8 | 5 |
14 | ワイオミング | 58.20 | 4 | 10 | 41 | 48 |
15 | ネブラスカ | 57.96 | 27 | 6 | 28 | 31 |
16 | バージニア州 | 57.71 | 11 | 42 | 23 | 14 |
17 | メイン州 | 57.60 | 25 | 17 | 12 | 36 |
18 | ノースダコタ州 | 57.30 | 18 | 1 | 44 | 47 |
19 | ミシシッピ | 56.54 | 5 | 12 | 47 | 35 |
20 | ニューメキシコ州 | 56.46 | 22 | 4 | 39 | 44 |
21 | ウィスコンシン | 56.09 | 16 | 22 | 43 | 18 |
22 | サウス・ダコタ | 55.98 | 6 | 7 | 48 | 39 |
23 | ミネソタ州 | 55.46 | 21 | 31 | 26 | 20 |
24 | オレゴン | 55.30 | 41 | 13 | 15 | 24 |
25 | ウェストバージニア州 | 55.23 | 14 | 19 | 38 | 46 |
26 | アラスカ | 55.08 | 33 | 16 | 4 | 50 |
27 | ルイジアナ | 54.92 | 31 | 25 | 16 | 29 |
28 | アリゾナ | 54.75 | 36 | 21 | 18 | 26 |
29 | ケンタッキー | 54.66 | 29 | 24 | 21 | 32 |
30 | モンタナ | 54.45 | 10 | 3 | 49 | 43 |
31 | ユタ州 | 54.18 | 32 | 18 | 25 | 30 |
32 | ニューヨーク | 53.85 | 46 | 47 | 7 | 3 |
33 | サウスカロライナ州 | 53.82 | 17 | 23 | 45 | 27 |
34 | コネチカット | 53.46 | 40 | 35 | 2 | 23 |
35 | アーカンソー | 53.39 | 19 | 11 | 46 | 34 |
36 | マサチューセッツ州 | 52.32 | 43 | 49 | 1 | 8 |
37 | コロラド | 52.13 | 30 | 38 | 34 | 13 |
38 | バーモント州 | 51.97 | 35 | 26 | 24 | 41 |
39 | ペンシルバニア | 51.66 | 42 | 37 | 32 | 6 |
40 | ニュージャージー | 51.65 | 39 | 48 | 3 | 12 |
41 | カリフォルニア | 51.37 | 49 | 41 | 10 | 1 |
42 | ミシガン州 | 51.12 | 38 | 33 | 31 | 11 |
43 | ニューハンプシャー | 50.58 | 23 | 45 | 22 | 40 |
44 | ネバダ | 49.91 | 48 | 15 | 9 | 37 |
45 | ミズーリ | 48.72 | 28 | 29 | 50 | 15 |
46 | メリーランド州 | 48.09 | 37 | 50 | 19 | 22 |
47 | ロードアイランド | 47.84 | 45 | 46 | 5 | 45 |
48 | デラウェア | 47.50 | 44 | 36 | 11 | 49 |
49 | ワシントン | 47.48 | 47 | 39 | 20 | 16 |
50 | ハワイ | 40.28 | 50 | 43 | 6 | 38 |
- 1. ウェストバージニア
- 2.ノースダコタ
- 3.メイン
- 4. ミシシッピ
- 5. ニューメキシコ
メナー
- 41. フロリダ
- 42.デラウェア
- 43.ニュージャージー
- 44.メリーランド
- 45.カリフォルニア
- 1.カリフォルニア
- 2. アリゾナ
- 3. ネバダ
- 4. ニューメキシコ
- 5. テキサス
マス
- 46. アラスカ
- 47.バーモント
- 48.ウェストバージニア
- 49. ハワイ
- 50.ニューハンプシャー