Si desea conducir un vehículo de lujo, pero los altos pagos mensuales lo asustan, un contrato de arrendamiento aún puede ser una buena opción, si sabe dónde buscar.
Ahí es donde puedo ayudar. Esta semana, recopilé todas las ofertas de arrendamiento de lujo anunciadas con pagos mensuales de menos de $ 1,000 dolares por mes.
Para que sea una comparación justa de manzanas con manzanas, calculé cada una con un pago inicial de $0. Tenga en cuenta que estos pagos no incluyen impuestos, títulos ni tarifas del concesionario, lo que podría agregar otros $ 50 a $ 100 dolares al pago según su ubicación.
Eche un vistazo a la lista a continuación, se soprenderá de los vehículos que puede obtener por menos de $ 600 dólares por mes, y tenga en cuenta que es posible que pueda negociar estos precios aún más.
También tenga en cuenta que es posible que su region local no tenga el mismo acuerdo de arrendamiento anunciado, aunque debería estar cerca.
完成したリスト:
位置 |
乗り物 |
モデロ | プレシオ | Pago mensual promedio sin cuota inicial |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 GMC 地形 | SLE | $33,770 | $390 |
2 | 2023 キャデラック XT4 | 贅沢 | $38,365 | $523 |
3 | 2023 アウディ Q3 | 45Sラインプレミアム | $40,295 | $569 |
4 | 2022 リンカーン コルセア | 標準 | $37,775 | $574 |
5 | 2022 メルセデス A クラス | A 220 4MATIC | $37,600 | $583 |
6 | 2023 レクサス NX ハイブリッド | 350H | $46,055 | $585 |
7 | 2023 アウディ A4 | 40プレミアム | $41,395 | $586 |
8 | 2023 ジェネシス G70 | 2.0T スポーツ プレステージ | $44,445 | $588 |
9 | 2023 アウディ A3 | 40プレミアム | $38,495 | $597 |
10 | 2023 リンカーン コルセア | 標準 | $39,885 | $602 |
11 | 2023 インフィニティ QX50 | ピュア | $41,495 | $603 |
12 | 2023 キャデラック XT5 | 贅沢 | $46,465 | $621 |
13 | 2022 メルセデス CLA | 250 | $41,100 | $632 |
14 | 2023 レクサス UX ハイブリッド | 250H プレミアム | $42,610 | $634 |
15 | 2023 インフィニティ Q50 | リュクス | $44,275 | $637 |
16 | 2023 アウディ Q5 | 45Sラインプレミアム | $47,895 | $646 |
17 | 2023 レクサス NX | 350プレミアム | $49,395 | $653 |
18 | 2023 ボルボ XC40 | B5プラスブライト | $43,845 | $654 |
19 | 2023 アウディ A5 スポーツバック | 40プレミアム | $45,695 | $655 |
20 | 2023 アウディ Q5 スポーツバック | 45Sラインプレミアム | $53,295 | $663 |
21 | 2023 レクサス ES | 350 | $49,175 | $663 |
22 | 2022 インフィニティ Q60 | ピュア | $43,325 | $682 |
23 | 2023 ジェネシス GV70 | 2.5T | $43,995 | $691 |
24 | 2023 メルセデス CLA | 250 フォーマティック | $44,250 | $694 |
25 | 2023 インフィニティ QX60 | ピュア | $52,395 | $700 |
26 | 2023 BMW X1 | xDrive28i | $44,745 | $700 |
27 | 2023 ボルボ S60 | B5プラスダーク | $47,395 | $700 |
28 | 2022年メルセデスCクラス | C 300 4MATIC | $46,700 | $700 |
29 | 2023 ボルボ XC60 | B5プラスブライト | $51,095 | $708 |
30 | 2023 テスラ モデル Y エレクトリック | パフォーマンス | $56,990 | $720 |
31 | 2023 アキュラ MDX | $52,945 | $721 | |
32 | 2023 ボルボ S60 リチャージ プラグイン ハイブリッド | プラスダーク | $55,045 | $727 |
33 | 2023 アキュラ RDX | テック | $47,595 | $731 |
34 | 2023 インフィニティ QX55 | リュクス | $50,345 | $736 |
35 | 2023 レクサス RX | 350プレミアム | $53,305 | $737 |
36 | 2023 テスラ モデル 3 エレクトリック | パフォーマンス | $53,990 | $746 |
37 | 2023 BMW 4 シリーズ | 430i | $50,945 | $747 |
38 | 2023 BMW 2 シリーズ | M235i xDrive グランクーペ | $51,695 | $749 |
39 | 2022 メルセデス GLC | 300 フォーマティック | $47,625 | $750 |
40 | 2023 アウディ A6 | 45プレミアム | $57,995 | $754 |
41 | 2023 BMW 3 シリーズ プラグイン ハイブリッド | 330e xドライブ | $51,345 | $754 |
42 | 2022 メルセデス EQB エレクトリック | EQB 300 4MATIC | $56,900 | $760 |
43 | 2023 スバル ソルテラ エレクトリック | ベース | $46,220 | $765 |
44 | 2023 ジェネシス G80 | 2.5T アドバンスト | $58,445 | $780 |
45 | 2022 メルセデス GLB | AMG GLB35 | $51,975 | $800 |
46 | 2023 アウディ Q4 e-tron エレクトリック | 50プレミアム | $58,895 | $806 |
47 | 2023 ボルボ S90 | B6プラス | $58,095 | $808 |
48 | 2023 メルセデス GLB | AMG GLB35 | $53,525 | $823 |
49 | 2023 BMW 5 シリーズ プラグイン ハイブリッド | 530e xドライブ | $64,645 | $874 |
50 | 2022 メルセデス GLC クーペ | 300 フォーマティック | $53,650 | $883 |
51 | 2023 ジェネシス GV80 | 2.5T アドバンスト | $63,145 | $900 |
52 | 2023 ランドローバー ディスカバリー スポーツ | S | $50,290 | $916 |
53 | 2023 アウディ Q7 | 45プレミアム | $60,395 | $928 |
54 | 2023 ボルボ C40 リチャージ エレクトリック | ツインプラス | $57,945 | $931 |
55 | 2022 シボレー サバーバン | LT | $65,770 | $932 |
56 | 2023 ボルボ XC60 リチャージ プラグイン ハイブリッド | プラスダーク | $62,545 | $934 |
57 | 2023 ボルボ XC40 リチャージ エレクトリック | ツインプラス | $57,345 | $935 |
58 | 2023 リンカーン ノーチラス | 黒ラベル | $68,640 | $940 |
59 | 2023 シボレー サバーバン | LT | $68,170 | $945 |
60 | 2023 ボルボ XC90 | B6 プラス ブライト (6 パス) | $64,995 | $952 |
61 | 2023 BMW Z4 | M40i | $67,395 | $966 |
62 | 2023 BMW 5 シリーズ | 540i xドライブ | $69,945 | $966 |
63 | 2023 BMW X3 | M40i | $65,545 | $980 |
64 | 2023 ポルシェ マカン | $68,350 | $982 | |
65 | 2022 インフィニティ QX80 | リュクス | $73,645 | $985 |
66 | 2023 ランドローバー レンジローバー イヴォーク | RダイナミックS | $55,680 | $985 |
67 | 2022 リンカーン ノーチラス | 黒ラベル | $67,905 | $991 |
68 | 2022年メルセデスEクラス | E 450 4MATIC | $63,900 | $995 |
フェンテ; 実車のヒント