トヨタ ヤリス クロスは、1 月のハンガリーで 3 位にランクされました。
ハンガリーの1月の新車販売台数は、前年同期比2.8%増の8,314台。 トヨタ (+74.8%) は 2022 年通年の 11.9% に対して 17.4% という巨大なシェアでブランドのポールポジションに急上昇し、スズキ (-36.8%) はその半分以下の量で残った。 起亜 (+4.2%) は 12 月に 2 つ順位を上げて 3 位となり、フォード (-42.1%)、ダチア、フォルクスワーゲン (-18.6%) を引き離した。 Skoda (-18.2%)、BMW、Mercedes、Fiat がトップ 10 にランクインしました。
モデル ランキングでは、スズキ S-クロス (-24.5%) が急落しましたが、キア シード (+22.9%) をわずか 10 位上回り、トップの座を維持しています。 トヨタ ヤリス クロス (+95.9%) は、12 月にも保持していた過去最高の 3 位に急上昇しました。 ダチア ダスター (+29.1%)、トヨタ ヤリス (+79%)、フィアット 500 (+133.3%)、トヨタ C-HR (+77.4%)、フォード トルネオ カスタム (+51.1%) も大幅に上昇しています。 最近の発売では、ダチア ジョガーが 12 位、トヨタ カローラ クロスが 15 位、VW タイゴが 18 位です。
前の投稿: ハンガリー 2022: スズキ S-クロスが 6 年間の Vitara 支配に終止符を打ち、市場は-8.5% ダウン
1 年前: ハンガリー 2022 年 1 月: スズキ S-Cross が 1 位、Ssangyong Korando が 8 位まで、マーケット オフ -14%
2023 年 1 月いっぱい トップ 10 ブランドとトップ 20 モデルを以下に示します。
ハンガリー 2023 年 1 月 – ブランド:
位置 | ブランド | 1月23日 | % | /22 | 12月 | 22年度 |
1 | トヨタ | 1,447 | 17.4% | 74.8% | 2 | 2 |
2 | 鈴木 | 705 | 8.5% | -36.8% | 1 | 1 |
3 | 起亜 | 664 | 8.0% | 4.2% | 5 | 5 |
4 | フォード | 596 | 7.2% | -42.1% | 3 | 4 |
5 | ダチア | 560 | 6.7% | なし | なし | 7 |
6 | フォルクスワーゲン | 548 | 6.6% | -18.6% | 4 | 3 |
7 | シュコダ | 468 | 5.6% | -18.2% | 6 | 6 |
8 | BMW | 413 | 5.0% | なし | なし | 9 |
9 | メルセデス | 339 | 4.1% | なし | なし | 8 |
10 | フィアット | 291 | 3.5% | なし | なし | 12 |
ハンガリー 2023 年 1 月 – モデル:
位置 | モデル | 1月23日 | % | /22 | 22年度 |
1 | スズキエスクロス | 391 | 4.7% | -24.5% | 1 |
2 | キアシード | 381 | 4.6% | 22.9% | 3 |
3 | トヨタ ヤリスクロス | 331 | 4.0% | 95.9% | 12 |
4 | ダチア・ダスター | 319 | 3.8% | 29.1% | 5 |
5 | 鈴木ビターラ | 270 | 3.2% | -29.1% | 2 |
6 | トヨタ ヤリス | 247 | 3.0% | 79.0% | 9 |
7 | フィアット500 | 224 | 2.7% | 133.3% | 8 |
8 | トヨタ C-HR | 220 | 2.6% | 77.4% | 15 |
9 | トヨタカローラ | 205 | 2.5% | -31.9% | 4 |
10 | フォード トルネオ カスタム | 201 | 2.4% | 51.1% | 11 |
11 | シュコダ オクタヴィア | 191 | 2.3% | -49.5% | 6 |
12 | ダチア ジョガー | 180 | 2.2% | なし | 20 |
13 | トヨタRAV4 | 138 | 1.7% | -35.5% | 10 |
14 | 双龍コランド | 126 | 1.5% | -39.1% | 16 |
15 | トヨタカローラクロス | 114 | 1.4% | 新しい | なし |
16 | キア・スポーテージ | 110 | 1.3% | -16.0% | 13 |
17 | ルノー・クリオ | 109 | 1.3% | なし | なし |
18 | VWタイゴ | 98 | 1.2% | なし | 30 |
19 | ヒュンダイ i30 | 96 | 1.2% | なし | 19 |
20 | フォード・クーガ | 95 | 1.1% | -26.4% | 17 |
出典:データハウス。 Csabaに感謝します。