レクサス NX の 1 月の販売台数は、前年比で 4 倍になりました。
地元のコンサルタント企業である Desrosiers Automotive は、カナダの新型軽自動車市場を 1 月に前年比で 7.5% 堅調に伸ばし、供給が軒並み改善したため推定 98,259 台に達しました。 2022 年 1 月は 167 万件で年間最大の SAAR であり、2023 年 1 月は 179 万件でさらに上回っています。 毎月報告されている希少な自動車メーカー グループの中で、トヨタ自動車 (+11.8%) と現代・起亜自動車 (+12.1%) が市場を上回りましたが、ホンダ カナダ (-22.8%) は横滑りしました。 ブランド別では、Kia (+33%)、Lexus (+82.9%)、Volvo (+28.2%)、Genesis (+56.2%) が最も大きな利益を上げたのに対し、Honda (-27.2%)、Mazda (-10%)、スバル(-7.6%)は全てマイナス。
2023 年 1 月のデータが入手可能なモデルを見ると、トヨタ RAV4 (+30.4%) とカローラ (+43%) が前年比で素晴らしい伸びを示しています。 カローラは現在、ヒュンダイ エラントラ (+3.9%) と自由落下するホンダ シビック (-43.1%) を抑えて、国内で人気のある車であることを確認しています。 ヒュンダイ ツーソン (+17.8%) とキア フォルテ (+38.3%) も、チャートのトップ近くで素晴らしい結果を出しています。 以下では、Kia Seltos (+174.9%)、Lexus NX (+306.6%)、Mazda CX-30 (+1293.4%)、Toyota Corolla Cross (+82.2%)、Kia Rio (+102.2%)、Mazda CX- に注目してください。 9 (+132.4%) と起亜テルライド (+121%)。
前の投稿: カナダ 2022: 市場は 13 年で最低、トヨタ カローラはホンダ シビックを 24 年ぶりに第 1 位に押し上げました
1 年前: カナダ 2022 年 1 月: ヒュンダイ (+26.9%)、スバル (+24.8%) が市場をプラス (+0.6%) に傾けるのに貢献
以下の選択したグループ、ブランド、モデルの 2023 年 1 月の完全なデータ。
カナダ 2023 年 1 月 – グループ:
グループ | 1月23日 | /22 | 22年度 |
トヨタ自動車株式会社 | 12,859 | 11.8% | 3 |
現代起亜 | 12,604 | 12.1% | 4 |
ホンダ カナダ | 5,698 | -22.8% | 6 |
マツダ | 3,142 | -10.0% | 9 |
スバル | 3,058 | -7.6% | 10 |
ボルボ・カーズ NA | 737 | 28.2% | 14 |
カナダ 2023 年 1 月 – ブランド:
ブランド | 1月23日 | /22 | 22年度 |
トヨタ | 10,574 | 3.2% | 2 |
ヒュンダイ | 7,013 | -0.9% | 4 |
起亜 | 5,263 | 33.0% | 9 |
ホンダ | 4,720 | -27.2% | 5 |
マツダ | 3,142 | -10.0% | 11 |
スバル | 3,058 | -7.6% | 13 |
レクサス | 2,285 | 82.9% | 17 |
アキュラ | 978 | 9.6% | 23 |
ボルボ | 737 | 28.2% | 25 |
ジェネシス | 328 | 56.2% | 28 |
カナダ 2023 年 1 月 – モデル:
モデル | 1月23日 | /22 | 22年度 |
トヨタRAV4 | 3,691 | 30.4% | 3 |
ホンダ CR-V | 1,778 | -21.3% | 7 |
トヨタカローラ | 1,576 | 43.0% | 6 |
トヨタ ハイランダー | 1,550 | 9.9% | 18 |
現代エラントラ | 1,533 | 3.9% | 10 |
現代コナ | 1,429 | 9.6% | 9 |
ヒュンダイ ツーソン | 1,396 | 17.8% | 14 |
ホンダシビック | 1,224 | -43.1% | 8 |
起亜フォルテ | 1,163 | 38.3% | 31 |
マツダ CX-5 | 1,093 | -39.6% | 12 |
キア・セルトス | 984 | 174.9% | 17 |
トヨタ タコマ | 938 | -24.2% | 27 |
レクサスNX | 919 | 306.6% | 44 |
スバル クロストレック | 899 | -24.5% | 20 |
レクサス RX | 883 | 35.2% | 46 |
マツダ CX-30 | 850 | 1293.4% | 58 |
スバル アウトバック | 830 | 10.1% | 34 |
トヨタカローラクロス | 807 | 82.2% | 45 |
キア・スポーテージ | 776 | 29.3% | 28 |
ホンダ HR-V | 760 | 12.6% | 35 |
ヒュンダイ サンタフェ | 697 | 16.0% | 36 |
現代会場 | 689 | -0.3% | 30 |
キア・ソレント | 613 | -38.1% | 57 |
スバル フォレスター | 581 | -21.1% | 49 |
マツダ3 | 575 | -38.5% | 50 |
ヒュンダイ パリセード | 556 | -0.7% | 64 |
トヨタ タンドラ | 527 | -28.2% | 32 |
アキュラ RDX | 503 | -13.0% | 83 |
キア・リオ | 463 | 102.2% | 67 |
キア・ソウル | 445 | -4.1% | 82 |
トヨタカムリ | 419 | -16.4% | 39 |
マツダ CX-9 | 337 | 132.4% | 92 |
トヨタ 4ランナー | 333 | -26.7% | 59 |
起亜テルライド | 316 | 121.0% | 103 |
アキュラ MDX | 310 | 72.2% | 95 |
ヒュンダイ・サンタクルーズ | 307 | 198.1% | 100 |
起亜カーニバル | 297 | 330.4% | 138 |
ホンダ オデッセイ | 295 | 136.0% | 124 |
ヒュンダイ イオニック 5 | 293 | -63.6% | 80 |
スバル・アセント | 267 | 8.1% | 113 |
ホンダパイロット | 261 | -54.8% | 61 |
トヨタ シエナ | 234 | -67.5% | 69 |
マツダ CX-50 | 218 | 新しい | 135 |
本田稜線 | 215 | -28.6% | 115 |
トヨタ bZ4X | 212 | 新しい | 199 |
スバル インプレッサ WRX | 186 | 1590.9% | 142 |
ホンダパスポート | 182 | 45.6% | 120 |
スバル インプレッサ | 175 | -28.9% | 133 |
ジェネシス GV70 | 162 | 138.2% | 127 |
レクサスUX | 151 | 4.1% | 150 |
レクサス IS | 133 | 30.4% | 147 |
アキュラ TLX | 128 | 68.4% | 166 |
トヨタ・ヴェンザ | 114 | -63.0% | 94 |
現代ソナタ | 113 | -53.3% | 125 |
キアK5 | 109 | 109.6% | 187 |
レクサスES | 86 | -8.5% | 161 |
レクサス GX | 83 | 654.5% | 221 |
スバル ソルテラ | 82 | 新しい | 252 |
トヨタ プリウス | 78 | -62.5% | 88 |
起亜 EV6 | 75 | 新しい | 162 |
ジェネシス GV80 | 70 | 400.0% | 185 |
ジェネシス G70 | 46 | -55.8% | 180 |
マツダ MX-5 ミアータ | 46 | -37.0% | 204 |
トヨタランドクルーザー | 37 | -14.0% | 215 |
アキュラ インテグラ | 31 | 新しい | 207 |
ジェネシス G80 | 31 | 55.0% | 228 |
トヨタ セコイア | 26 | -35.0% | 251 |
スバルレガシー | 25 | -43.2% | 213 |
マツダ MX-30 | 23 | -51.1% | 192 |
起亜スティンガー | 22 | -35.3% | 202 |
レクサスLX | 22 | 214.3% | 234 |
ジェネシス GV60 | 15 | 新しい | 218 |
トヨタ スープラ | 15 | 150.0% | 225 |
スバルBRZ | 13 | -84.0% | 206 |
トヨタ86 | 13 | -71.1% | 197 |
アキュラ ILX | 6 | -89.7% | 216 |
ホンダアコード | 5 | -98.1% | 98 |
ジェネシス G90 | 4 | 0.0% | 265 |
レクサスLS | 4 | 100.0% | 271 |
トヨタミライ | 4 | -20.0% | 267 |
レクサスLC | 2 | -50.0% | 247 |
レクサスRC | 2 | -60.0% | 248 |
出典: メーカー、Desrosiers Automotive