ヒュンダイ (+34.2%)、起亜 (+29%)、ハイラックス (+39.7%) が 0.4% 増の市場で印象的 – Best Selling Cars Blog


トヨタ ハイラックスは、7 月に過去最高の市場シェアを記録しました。 画像 whichcar.com.au

VFACTS のデータによると、オーストラリアの新車市場は前年比 0.4% 増の 84,461 台で、2022 年 6 月の数字をちょうど 300 台上回っています。 これは 2018 年以来最大の 7 月の結果であり、3 か月連続の前年比損失に終止符を打ちました。 これにより、年初来の売上高は 4.5% 減の 622,319 となりました。 4 月の 0.1% から 8 月の 1.85% への準備銀行による金利上昇の圧力が加わり、在庫不足の状況が続いています。 民間販売台数は前年比 1.8% 増の 44,539 台、商用車販売台数は -5.6% 減の 28,464 台、レンタル販売台数は 28.5% 増の 5,734 台、政府販売台数は -8.9% 減の 2,054 台です。 今月は 8 つの州とテリトリーのうち 2 つだけがプラスになりました。 クイーンズランドは-1.1%減の18,900、ビクトリアは-5.8%減の22,076、西オーストラリアは-9%減の8,059、タスマニアは-13.2%減の1,327、オーストラリア首都特別地域は-16.4%減の1,175、ノーザンテリトリーは-16.6減% から 756 まで。

SUV の販売台数は 6.4% 増の 44,704 台で、シェアは 52.9% でした。対前年比は 49.9%、2020 年 7 月のシェアは 50.4% でした。軽いコマーシャル (「utes」、ピックアップを表すオーストラリアのスラングを含む) は -4.4% 減の 20,064 台、シェアは 23.8% でした。昨年は 24.9%、2 年前は 20.5% でした。 乗用車は-9.1% から 16,023 台へと滑り落ち、1 年前の 20.9% と 2020 年 7 月のシェアは 19% でした。 6,779台、BEVは18.3%増の609台、PHEVは77.8%増の578台。生産国別にみると、日本は3.7%減の2万5,812台、タイは-1.3%減の1万8,788台、韓国は34.3%増の1万4,142台。 、中国は +1.5% の 6,889 で横ばいになり、米国は 31.6% 上昇して 4,165 になりました。

トヨタ クルーガー初のトップ10入り。 画像 carsales.com.au

ブランドランキングでは、トヨタ (+10.9%) が非常に堅実な上昇を記録し、23.2% のシェアで国内で群を抜いて最も人気のあるブランドを維持しています。これは、次の 3 つのブランドを合わせたものにほぼ匹敵します。 マツダ (-11.7%) は表彰台から 2 か月離れた後、伝統的な 2 位に戻りましたが、ヒュンダイ (+34.2%) と起亜 (+29%) はそれを下回って印象的な成長を示しています。 三菱自動車 (+5.8%) も 5 位で上昇していますが、フォード (-20.3%) は 6 位で苦戦しています。 MG (-8.9%) は 2018 年 2 月以来の前年比の下落に耐えていますが、9 か月連続で記録的な 7 位を維持しています。 スバル (+18.8%) だけが追加でトップ 10 を獲得しましたが、いすゞウテ (-19.2%) とメルセデス (-1.7%) は両方とも下落しています。 トップ 10 以外では、GWM Haval (+5.8%) が新しいランキング (12 位) を記録し、Ssangyong (+33.8%)、Ram (+31.1%)、Porsche (+23.8%)、Peugeot ( +19.3%)、スズキ (+17.3%)、ホンダ (+12.9%) が堅調。 #35にクプラをお迎えします。

モデル別では、トヨタ ハイラックス (+39.7%) が急上昇し、過去最高の市場シェア 7.6% を記録しています。 念のため、これらは 17年間でオー​​ストラリアのどのモデルでも最高の市場シェアを獲得2005 年 5 月にホールデン コモドールが 8% に達して以来、. レンジャー (-27.8%) は、旧世代と新世代の交代によってペナルティを受けましたが、6 月にトヨタ RAV4 (+3.9%) よりも 2 つ順位を上げて 2 位に戻り、SUV のリードを取り戻しました。 マツダ CX-5 (-1.8%) は先月から 21 ランク上昇して全体で 4 位になり、2 位の SUV であるヒュンダイ ツーソン (+72.8%) が前年比で大幅に上昇しましたが、6 月には 3 ランク下がって#5。 現在、年間ランキングは 13 位です。 トヨタ カローラ (-21.8%) は苦戦し、トップ 10 に残る唯一の乗用車です。トヨタ クルーガー (+63.8%) は、10 位でネームプレートの歴史の中で初めてトップ 10 に入りました。 Nissan X-Trail (+195.1%)、Toyota Land Cruiser (+117.7%)、Kia Carnival (+128.9%) もさらに下を向いています。

前月: オーストラリア 2022 年 6 月: 起亜自動車が再び記録を更新、トヨタ ハイラックスとヒュンダイ ツーソンが史上最高

1 年前: オーストラリア 2021 年 7 月: MG ZS が市場でトップ 10 入り

2022 年 7 月いっぱいの上位 48 のすべてのブランドと、上位 25 のモデルを以下に示します。

オーストラリア 2022 年 7 月 – ブランド:

位置 ブランド 7月22日 % /21 6月 2022年 % /21 位置 21年度
1 トヨタ 19,565 23.2% 10.9% 1 140,942 22.6% 3.2% 1 1
2 マツダ 7,879 9.3% -11.7% 4 57,811 9.3% -16.7% 2 2
3 ヒュンダイ 6,792 8.0% 34.2% 3 44,959 7.2% 2.9% 5 3
4 起亜 6,711 7.9% 29.0% 2 46,130 7.4% 7.0% 4 5
5 三菱 5,611 6.6% 5.8% 5 47,359 7.6% 10.8% 3 6
6 フォード 4,439 5.3% -20.3% 6 33,001 5.3% -24.1% 6 4
7 MG 3,018 3.6% -8.9% 7 27,525 4.4% 20.4% 7 9
8 メルセデス 2,848 3.4% -1.7% 8 19,258 3.1% -9.8% 10 12
9 スバル 2,822 3.3% 18.8% 9 19,819 3.2% -11.8% 9 10
10 いすゞウテ 2,748 3.3% -19.2% 10 21,537 3.5% -3.0% 8 11
11 日産 2,189 2.6% -18.7% 15 17,438 2.8% -34.6% 11 7
12 GWM ハヴァル 2,127 2.5% 5.8% 13 10,684 1.7% 11.6% 15 14
13 フォルクスワーゲン 2,022 2.4% -47.3% 11 15,077 2.4% -39.0% 12 8
14 BMW 1,866 2.2% 2.9% 14 13,759 2.2% -13.6% 13 13
15 鈴木 1,792 2.1% 17.3% 12 13,038 2.1% 20.6% 14 16
16 アウディ 1,440 1.7% 5.0% 16 7,748 1.2% -25.4% 18 17
17 LDV 1,218 1.4% 1.3% 20 8,391 1.3% 0.1% 17 18
18 ホンダ 928 1.1% 12.9% 19 8,549 1.4% -26.3% 16 15
19 ボルボ 647 0.8% -12.1% 17 6,419 1.0% 4.0% 19 22
20 ジープ 631 0.7% 0.0% 22 4,066 0.7% -11.6% 23 23
21 ルノー 621 0.7% 10.1% 18 5,689 0.9% 40.6% 20 24
22 レクサス 536 0.6% -30.8% 25 4,473 0.7% -27.5% 22 20
23 シュコダ 472 0.6% -41.4% 21 3,758 0.6% -41.8% 24 21
24 RAM 426 0.5% 31.1% 23 2,998 0.5% 35.5% 26 27
25 双竜 364 0.4% 33.8% 28 1,807 0.3% 6.7% 29 29
26 ミニ 320 0.4% -4.8% 27 1,957人 0.3% -19.6% 28 28
27 ポルシェ 306 0.4% 23.9% 24 3,468 0.6% 18.2% 25 26
28 ランドローバー 289 0.3% -66.1% 26 2,890 0.5% -38.8% 27 25
29 プジョー 223 0.3% 19.3% 30 1,234 0.2% -5.4% 30 30
30 シボレー 167 0.2% -18.5% 32 1,170 0.2% 5.7% 31 31
31 極星 94 0.1% 新着 29 656 0.1% 新着 33
32 ジェネシス 89 0.1% 6.0% 33 552 0.1% 61.4% 34 34
33 フィアット 83 0.1% -59.3% 34 716 0.1% -26.4% 32 32
34 ジャガー 58 0.1% -56.1% 36 471 0.1% -43.6% 35 33
35 クプラ 49 0.1% 新着 49 0.0% 新着 45
36 マセラティ 38 0.0% -13.6% 35 351 0.1% 4.5% 36 36
37 アルファロメオ 31 0.0% -42.6% 37 326 0.1% -8.9% 37 35
38 ランボルギーニ 27 0.0% 200.0% 42 71 0.0% -21.1% 43 42
39 シトロエン 16 0.0% 33.3% 41 188 0.0% 126.5% 38 39
40 フェラーリ 15 0.0% 15.4% 39 121 0.0% 21.0% 40 38
41 ベントレー 9 0.0% -64.0% 38 128 0.0% -3.8% 39 37
42 アストンマーチン 8 0.0% 14.3% 40 76 0.0% 1.3% 42 41
43 テスラ 4 0.0% なし 31 4,657 0.7% なし 21 19
44 ロールスロイス 3 0.0% -25.0% 43 36 0.0% 33.3% 46 45
45 クライスラー 1 0.0% -94.7% 44 77 0.0% -20.6% 41 40
46 ロータス 0 0.0% -100.0% 46 62 0.0% 77.1% 44 44
47 マクラーレン 0 0.0% -100.0% 45 28 0.0% -44.0% 47 43
48 高山 0 0.0% -100.0% 4 0.0% -50.0% 48 46

オーストラリア 2022 年 7 月 – モデル:

位置 モデル 7月22日 % /21 6月 2022年 % /21 位置 21年度
1 トヨタ ハイラックス 6,441 7.6% 39.7% 1 38,412 6.2% 17.5% 1 1
2 フォード・レンジャー 2,934 3.5% -27.8% 3 22,728 3.7% -22.7% 3 2
3 トヨタRAV4 2,437 2.9% 3.9% 5 22,810 3.7% 0.5% 2 3
4 マツダ CX-5 2,346 2.8% -1.8% 25 16,360 2.6% -7.5% 5 7
5 ヒュンダイ ツーソン 2,186 2.6% 72.8% 2 9,541 1.5% 27.4% 13 17
6 トヨタカローラ 1,982人 2.3% -21.8% 4 15,136 2.4% -7.4% 7 4
7 いすゞ D-Max 1,930 2.3% -20.5% 6 15,392 2.5% -5.2% 6 6
8 三菱 トライトン 1,879 2.2% 18.9% 8 18,799 3.0% 27.4% 4 9
9 キア・スポーテージ 1,837 2.2% 201.6% 7 10,608 1.7% 118.4% 11 35
10 トヨタ・クルーガー 1,766 2.1% 63.8% 12 7,972 1.3% 117.6% 17 32
11 ヒュンダイ i30 1,758 2.1% -8.2% 9 13,510 2.2% -10.3% 9 5
12 三菱アウトランダー 1,310 1.6% -26.9% 11 10,553 1.7% 27.7% 12 15
13 日産エクストレイル 1,269 1.5% 195.1% 64 5,224 0.8% -43.0% 31 19
14 MG ZS 1,229 1.5% -31.2% 16 11,609 1.9% 6.7% 10 10
15 マツダ CX-30 1,226 1.5% 8.9% 34 9,520 1.5% 16.0% 14 21
16 トヨタカムリ 1,222 1.4% 32.7% 50 6,226 1.0% -13.3% 24 22
17 トヨタ ランドクルーザー ワゴン 1,171 1.4% 117.7% 15 7,067 1.1% -41.9% 20 16
18 トヨタプラド 1,047人 1.2% -53.5% 14 14,025 2.3% 12.9% 8 8
19 トヨタ ランドクルーザー PU/CC 975 1.2% -0.9% 18 6,911 1.1% 8.3% 22 25
20 マツダ CX-3 962 1.1% -17.1% 24 6,138 1.0% -39.5% 25 23
21 キア・セラート 946 1.1% -37.9% 13 8,421 1.4% -31.4% 16 11
22 マツダ3 934 1.1% -21.2% 68 5,520 0.9% -42.5% 29 18
23 現代コナ 931 1.1% 44.8% 21 7,572 1.2% -14.5% 19 24
24 起亜カーニバル 920 1.1% 128.9% 26 4,777 0.8% 26.8% 35 52

出典:VFACTS

コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics