MG HS は 1 月に 2 つの英国の国を上回りました。
おかげで SMMT 1 月の英国各国のベストセラー トップ 10 をご紹介します。 これは国別のズームインであることに注意してください。すべての売上高は、2023 年 1 月の英国の更新に既に含まれています。 ウェールズは今月、+17.4% の登録台数で 4,890 台となり、イングランドが +15.9% で 111,114 台、北アイルランドは +12.6% で 4,687 台、スコットランドは 3.8% 増の 11,023 台となった。
表彰台に上がったのは次のとおりです。MG HS はスコットランドとウェールズで 1 位、イングランドで 2 位で 11 台の販売台数でトップの座を逃しました。北アイルランドで 4 位、日産キャシュカイはイングランドで 1 位、 VW T-Roc はスコットランドで 4 位、VW T-Roc は北アイルランドで 1 位、イングランドとスコットランドで 3 位、MG ZS はスコットランドで 2 位 (HS では MG 1-2 になっています)、ウェールズで 4 位です。ヒュンダイ ツーソンは北アイルランドで 2 位、フォード プーマはウェールズで 2 位、フォード フィエスタは北アイルランドで 3 位です。
その他の優れたパフォーマーには、スコットランドで初のトップ 10 入りを果たしたマツダ 2 5 位、北アイルランドで 5 位の日産ジューク、北アイルランドで 6 位のトヨタ カローラ、スコットランドで 7 位のプジョー 208、スコットランドで 6 位のプジョー 208、トヨタ C-HR などがあります。北アイルランドで7位、フォード・エコスポーツがウェールズで7位、キア・ピカントがスコットランドで8位、フォルクスワーゲン・ティグアンが北アイルランドで9位、スコットランドで10位、トヨタ・ヤリスがイングランドで10位、アウディA1がウェールズで10位。
以前の投稿:
イングランド (英国) 2022: 日産キャシュカイがテスラ モデル Y を上回るポールポジションを獲得、市場は-2.7% 下落
北アイルランド (英国) 2022: ヒュンダイ ツーソンが 4.8% 増の市場で再び 1 位に
スコットランド (英国) 2022: ボクスホール コルサが過去 15 年間で 12 回目の優勝、モッカが 3 位に浮上
ウェールズ (イギリス) 2022: フォード プーマが再び 1 位、トップ 4 に 2 つの MG がランクイン
1 年前: 英国諸国 2022 年 1 月: Kia Sportage が 2 カ国、VW T-Roc と Ford Puma が 1 位
2023 年 1 月いっぱい 以下の英国各国のトップ 10 モデル。
イングランド (英国) 2023 年 1 月:
位置 | モデル | 1月23日 | % | /22 | イギリス | 12月 | 22年度 |
1 | 日産キャシュカイ | 2,761 | 2.5% | なし | 3 | 3 | 1 |
2 | MGHS | 2,750 | 2.5% | なし | 1 | なし | なし |
3 | VW Tロック | 2,640 | 2.4% | なし | 2 | 5 | なし |
4 | キア・ニーロ | 2,310 | 2.1% | 9.8% | 4 | なし | 10 |
5 | ボクソール・コルサ | 2,162 | 1.9% | 18.1% | 5 | なし | 5 |
6 | キア・スポーテージ | 2,085 | 1.9% | -26.7% | 6 | なし | 6 |
7 | フォード・プーマ | 1,934 | 1.7% | -11.0% | 7 | 10 | 3 |
8 | ヒュンダイ ツーソン | 1,891 | 1.7% | -2.2% | 9 | なし | 7 |
9 | フォード・フィエスタ | 1,738 | 1.6% | なし | 10 | 8 | なし |
10 | トヨタ ヤリス | 1,718 | 1.5% | なし | なし | 6 | なし |
北アイルランド (英国) 2023 年 1 月 – モデル:
位置 | モデル | 1月23日 | % | /22 | イギリス | 12月 | 22年度 |
1 | VW Tロック | 125 | 2.7% | 13.6% | 2 | 8 | なし |
2 | ヒュンダイ ツーソン | 118 | 2.5% | 29.7% | 9 | 7 | 1 |
3 | フォード・フィエスタ | 109 | 2.3% | なし | 10 | なし | 6 |
4 | MGHS | 99 | 2.1% | なし | 1 | なし | なし |
5 | 日産ジューク | 95 | 2.0% | なし | なし | なし | なし |
6 | トヨタカローラ | 93 | 2.0% | なし | なし | なし | なし |
7 | トヨタ C-HR | 88 | 1.9% | なし | なし | なし | なし |
8 | キア・スポーテージ | 87 | 1.9% | -6.5% | 6 | 10 | なし |
9 | VWティグアン | 82 | 1.7% | なし | なし | なし | なし |
10 | 現代コナ | 79 | 1.7% | なし | なし | 5 | 5 |
スコットランド (英国) 2023 年 1 月 – モデル:
位置 | モデル | 1月23日 | % | /22 | イギリス | 12月 | 22年度 |
1 | MGHS | 403 | 3.7% | なし | 1 | なし | なし |
2 | MG ZS | 320 | 2.9% | なし | なし | なし | なし |
3 | VW Tロック | 303 | 2.7% | 12.2% | 2 | 5 | なし |
4 | 日産キャシュカイ | 208 | 1.9% | なし | 3 | 4 | 4 |
5 | マツダ2 | 184 | 1.7% | なし | なし | なし | なし |
6 | プジョー208 | 184 | 1.7% | なし | なし | なし | なし |
7 | トヨタカローラ | 181 | 1.6% | なし | なし | なし | なし |
8 | キア・ピカント | 178 | 1.6% | なし | なし | なし | なし |
9 | ミニ | 174 | 1.6% | -16.3% | なし | 2 | 5 |
10 | VWティグアン | 172 | 1.6% | なし | なし | なし | なし |
ウェールズ (英国) 2023 年 1 月 – モデル:
位置 | モデル | 1月23日 | % | /22 | イギリス | 12月 | 22年度 |
1 | MGHS | 229 | 4.7% | 193.6% | 1 | なし | 4 |
2 | フォード・プーマ | 199 | 4.1% | 11.2% | 7 | 1 | 1 |
3 | VW Tロック | 187 | 3.8% | 81.6% | 2 | 4 | なし |
4 | MG ZS | 179 | 3.7% | なし | なし | なし | 3 |
5 | フォード・フィエスタ | 114 | 2.3% | なし | 10 | 5 | 5 |
6 | ボクソール・モッカ | 106 | 2.2% | -16.5% | なし | なし | 9 |
7 | フォード エコスポーツ | 102 | 2.1% | なし | なし | 6 | なし |
8 | トヨタ ヤリス | 91 | 1.9% | なし | なし | 10 | 8 |
9 | キア・ニーロ | 87 | 1.8% | なし | 4 | なし | なし |
10 | アウディ A1 | 85 | 1.7% | なし | なし | なし | なし |
出典:SMMT