アシュリー・ガードナー: オーストラリアのクリケットで波を作るオールラウンダー
の アシュリー・ガードナー オーストラリアのクリケットで名を馳せている若くて才能のあるオールラウンダーです。 彼女は 1997 年 4 月 15 日にニュー サウス ウェールズ州シドニーのバンクスタウンで生まれ、現在、オーストラリア女子クリケット チーム、オーストラリア A 女子クリケット チーム、シドニー シクサーズ女子クリケット チームなど、いくつかのチームでプレーしています。
まとめ
属性 | 情報 |
---|---|
フルネーム | アシュリー・キャサリン・ガードナー |
生まれる | 1997 年 4 月 15 日、バンクスタウン、シドニー、ニューサウスウェールズ州 |
年 | 25年324日 |
バッティングスタイル | 右手バット |
ボウリングのスタイル | 右腕オフブレイク |
役割を演じる | オールラウンドな人 |
チーム | オーストラリア A 女子 |
オーストラリアの女性 | |
グジャラート ジャイアンツ女子 | |
北部地区の女性 | |
シドニー シクサーズ女子 | |
身長 | 170cm |
主な成果 | 2020年にICC女子T20ワールドカップで優勝したオーストラリアの女子クリケットチームのメンバー |
2018年アラン・ボーダー・メダル授賞式で、ベティ・ウィルソン・ヤング・クリケッター・オブ・ザ・イヤーを受賞 | |
2017 年のパキスタン戦でオーストラリアの女子クリケット チームにデビューし、1 世紀を記録しました。 | |
2019 Women’s Big Bash League の決勝戦で最優秀選手に選ばれ、Sydney Sixers Women の勝利に貢献しました。 |
アシュリー・ガードナーの最近の試合
マッチ | コウモリ | 丼鉢 | 日にち | 接地 | フォーマット |
---|---|---|---|---|---|
GG 女子 vs MI 女子 | 0 | 1/38 | 2023 年 3 月 4 日 | DYパティル | その他20 |
AUS WMN 対 SA WMN | 29 | 1/20 | 2023 年 2 月 26 日 | ケープタウン | WT20I #1378 |
AUS WMN 対 IND WMN | 31 | 2/37 | 2023 年 2 月 23 日 | ケープタウン | WT20I #1376 |
AUS WMN 対 SA WMN | 28* | 1/25 | 2023 年 2 月 18 日 | ゲベラ | WT20I #1370 |
AUS WMN 対 SL WMN | — | 0/14 | 2023 年 2 月 16 日 | ゲベラ | WT20I #13 |
その他の試合
マッチ | R | BF | 4秒 | 6秒 | S/R | 〇 | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUM-W vs GUJ-W | 45 | 24 | 6 | 1 | 187.50 | 2 | 12 | 2 | 6.00 |
NZ-W vs SL-W | 66 | 48 | 6 | 0 | 137.50 | 2.5 | 7 | 2 | 2.47 |
NZ-W vs BD-W | 16 | 13 | 1 | 0 | 123.08 | 4 | 24 | 1 | 6.00 |
SA-W vs NZ-W | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.33 | 4 | 21 | 0 | 5.25 |
AUS-W vs NZ-W | 21 | 30 | 3 | 0 | 70.00 | 4 | 23 | 3 | 5.75 |
アシュリー・ガードナーの記録
カテゴリー | 記録 | ランキング |
---|---|---|
打率:最多得点 | 通算最多得点 (1176) | 38日 |
1イニング最多得点 (93) | 49位 | |
最多イニング打点(打順別)(73*) | 4位 | |
負けた側の試合最多得点 (93) | 3位 | |
打率:打率 | キャリア最高打率(28.00) | 27日 |
打率:50代 | キャリアのほとんどの 50 代 (6) | 31日 |
打率:キャリア最速 | 1000回の実行まで最速 (49) | 16日 |
ボウリング: ほとんどのウィケット | イニングで最高の数字 (5/12) | 43位 |
暦年の最多ウィケット (20) | 35日 | |
イニングでの優れたボウリング分析 (5/12) | 30日 | |
1 つのグラウンドでのウィケットの最多 (12) | 27日 | |
ボウリング: アベレージ | キャリア最高ストライク率 (18.5) | 43位 |
最悪のキャリア経済率 (6.27) | 27日 | |
ボウリング:解雇 | ボウラーとバッターのコンビネーション (4) | 20日 |
捕らえられたほとんどの改札 (33) | 35日 | |
野手が捕球した最多改札 (29) | 32位 | |
Fow: イニングスのパートナーシップ | ウィケットの最高のパートナーシップ (129*) | 48位 |
改札ごとの最高のパートナーシップ (5 位) | 5位 | |
3 番目のウィケットの最高のパートナーシップ (94) | 33位 | |
4 番目のウィケットの最高のパートナーシップ (81) | 27日 | |
5 改札の最高のパートナーシップ (129*) | 1位 | |
6 番目のウィケットの最高のパートナーシップ (51) | 30日 | |
8 改札の最高のパートナーシップ (47*) | 2位 | |
9 改札の最高パートナーシップ (34) | 26日 | |
10 改札の最高パートナーシップ (21) | 17日 | |
個人:選手 | チームの連続試合数 (44*) | 40位 |
アシュリー・キャサリン・ガードナーの詳細
- フルネーム:アシュリー・キャサリン・ガードナー
- 生まれる: 1997 年 4 月 15 日、バンクスタウン、シドニー、ニューサウスウェールズ州
- 年: 25年324日
- バッティングスタイル:右手バット
- ボウリングスタイル:右腕オフブレイク
- 役割を演じる: オールラウンドな人
- チーム:
- オーストラリアのロゴ
- オーストラリア A 女子
- オーストラリアチームの旗-最新
- オーストラリアの女性
- グジャラート・ジャイアンツのチームロゴ
- グジャラート ジャイアンツ女子
- ノーザンブレイブ(ND女子)チームロゴ
- 北部地区の女性
- シドニー シクサーズ女子のロゴ
- シドニー シクサーズ女子
また読む : アメリア・カー AGE, 身長, 家族, BF, 夫, 国 & Instagram ハンドル
また読む: 2023年のIPLチームの現在の所有者