Geely は、2 月のトップ 10 内の 3 つの中国ブランドの 1 つです。
現地パートナーによるデータによると cartub.co.il、2月に29,132台の新しい軽自動車がイスラエルの道路を通過しました。これは、前年比で15.2%の堅調な増加です. 年初来の集計は、2022 年の最初の 2 か月間で 21.7% 増加し、現在 76,328 に達しています。上位 3 つのブランドはどちらも、市場よりも大幅に悪い成績を収めています。 ヒュンダイ (+6.2%) は 15.5% のシェアを獲得し、これに対して起亜 (-12.4%) とトヨタ (-37.3%) は苦戦している。 対照的に、マツダ (+27.6%) とシュコダ (+37.2%) は、トップ 5 を締めくくるために素晴らしい利益を上げています。そのすぐ下では、BYD は 1 月に 1 つ順位を下げて 5.5% のシェアを維持し、6 位につけていますが、Chery は 1 つ上昇しています。市場での 4 か月のプレゼンスで、イスラエルのトップ 10 内で 3 か月連続で第 7 位にランクされました。 Citroen (+49.1%) は 7 ランク上昇して 8 位、Geely (+488.2%) は 9 位に上昇しました。 先月のWEYに続いて、長城の仲間であるOraが2月にイスラエルのランキングに初めて登場し、40位になりました.
前月: イスラエル 2023 年 1 月: ヒュンダイが首位、BYD 5 位、奇瑞 8 位の市場で 26.2% 上昇
1 年前: イスラエル 2022 年 2 月: トヨタ (+32.8%) が安定した市場を担当 (-0.8%)
2023年2月いっぱい 全ブランド上位60位以下ランキング。
イスラエル 2023 年 2 月 – ブランド:
位置 | ブランド | 2月23日 | % | /22 | 1月 | 2023年 | % | /22 | 位置 | 22年度 |
1 | ヒュンダイ | 4,519 | 15.5% | 6.2% | 1 | 12,935 | 16.9% | 2.3% | 1 | 1 |
2 | 起亜 | 3,352 | 11.5% | -12.4% | 2 | 8,264 | 10.8% | -10.1% | 2 | 2 |
3 | トヨタ | 2,906 | 10.0% | -37.3% | 4 | 5,942 | 7.8% | -36.7% | 4 | 3 |
4 | マツダ | 1,669 | 5.7% | 27.6% | 3 | 6,284 | 8.2% | 43.5% | 3 | 4 |
5 | シュコダ | 1,630 | 5.6% | 37.2% | 7 | 3,380 | 4.4% | -0.6% | 6 | 5 |
6 | BYD | 1,590 | 5.5% | 新しい | 5 | 4,589 | 6.0% | 新しい | 5 | 18 |
7 | チェリー | 1,444 | 5.0% | 新しい | 8 | 3,044 | 4.0% | 新しい | 8 | 32 |
8 | シトロエン | 1,215 | 4.2% | 49.1% | 15 | 2,334 | 3.1% | 43.7% | 9 | 8 |
9 | 吉利 | 1,000 | 3.4% | 488.2% | 14 | 2,200 | 2.9% | 462.7% | 11 | 9 |
10 | 三菱 | 987 | 3.4% | -34.3% | 6 | 3,221 | 4.2% | 6.5% | 7 | 6 |
11 | 鈴木 | 891 | 3.1% | 7.7% | 12 | 2,259 | 3.0% | 26.8% | 10 | 7 |
12 | ルノー | 870 | 3.0% | 320.3% | 18 | 1,644 | 2.2% | 246.8% | 16 | 17 |
13 | プジョー | 865 | 3.0% | 10.5% | 16 | 1,947人 | 2.6% | 34.8% | 14 | 11 |
14 | シート | 585 | 2.0% | 28.6% | 9 | 2,095 | 2.7% | 87.1% | 12 | 12 |
15 | オペル | 526 | 1.8% | 182.8% | 24 | 814 | 1.1% | 96.6% | 20 | 25 |
16 | スバル | 520 | 1.8% | 54.8% | 11 | 1,967人 | 2.6% | 73.0% | 13 | 16 |
17 | アウディ | 365 | 1.3% | 60.8% | 19 | 1,113 | 1.5% | 41.6% | 18 | 22 |
18 | メルセデス | 335 | 1.1% | -6.7% | 10 | 1,802 | 2.4% | 19.8% | 15 | 14 |
19 | シボレー | 301 | 1.0% | 63.6% | 17 | 1,098 | 1.4% | 116.1% | 19 | 15 |
20 | フォルクスワーゲン | 286 | 1.0% | 83.3% | 21 | 756 | 1.0% | 2.2% | 22 | 19 |
21 | 日産 | 271 | 0.9% | -42.1% | 25 | 541 | 0.7% | -53.8% | 24 | 20 |
22 | MG | 254 | 0.9% | -27.0% | 13 | 1,535 | 2.0% | 154.1% | 17 | 13 |
23 | ボルボ | 241 | 0.8% | 41.8% | 22 | 618 | 0.8% | 48.2% | 23 | 28 |
24 | BMW | 218 | 0.7% | -17.4% | 20 | 775 | 1.0% | -23.3% | 21 | 21 |
25 | クプラ | 189 | 0.6% | 155.4% | 26 | 446 | 0.6% | 51.7% | 25 | 23 |
26 | ホンダ | 185 | 0.6% | 302.2% | 40 | 236 | 0.3% | 98.3% | 34 | 42 |
27 | セレス | 181 | 0.6% | 135.1% | 30 | 355 | 0.5% | 179.5% | 29 | 34 |
28 | レクサス | 174 | 0.6% | -37.9% | 27 | 418 | 0.5% | -26.1% | 26 | 27 |
29 | フォード | 171 | 0.6% | -16.2% | 33 | 306 | 0.4% | -51.2% | 31 | 30 |
30 | スカイウェル | 145 | 0.5% | 752.9% | 32 | 296 | 0.4% | 211.6% | 32 | 33 |
31 | ダチア | 140 | 0.5% | -33.3% | 28 | 376 | 0.5% | -23.0% | 28 | 26 |
32 | いすゞ | 128 | 0.4% | -11.7% | 29 | 315 | 0.4% | -37.0% | 30 | 29 |
33 | アイウェイズ | 128 | 0.4% | 12700.0% | 43 | 169 | 0.2% | 8350.0% | 35 | 31 |
34 | ジェネシス | 105 | 0.4% | 34.6% | 31 | 259 | 0.3% | 34.9% | 33 | 36 |
35 | ジープ | 91 | 0.3% | -26.6% | 23 | 397 | 0.5% | -19.6% | 27 | 24 |
36 | ウェイ | 91 | 0.3% | 新しい | 49 | 117 | 0.2% | 新しい | 41 | – |
37 | 双竜 | 68 | 0.2% | 4.6% | 46 | 99 | 0.1% | -25.0% | 43 | 37 |
38 | ランドローバー | 54 | 0.2% | 22.7% | 38 | 134 | 0.2% | 13.6% | 38 | 38 |
39 | キャデラック | 50 | 0.2% | -37.5% | 35 | 167 | 0.2% | -23.4% | 36 | 35 |
40 | オラ | 48 | 0.2% | 新しい | – | 48 | 0.1% | 新しい | 49 | – |
41 | Lynk & Co | 47 | 0.2% | 新しい | 52 | 56 | 0.1% | 新しい | 47 | 57 |
42 | フィアット | 43 | 0.1% | 19.4% | 34 | 166 | 0.2% | 50.9% | 37 | 40 |
43 | リープモーター | 35 | 0.1% | 新しい | 36 | 130 | 0.2% | 新しい | 39 | 51 |
44 | アルファロメオ | 30 | 0.1% | 87.5% | 37 | 120 | 0.2% | 41.2% | 40 | 43 |
45 | マクサス | 28 | 0.1% | -45.1% | 39 | 106 | 0.1% | 30.9% | 42 | 39 |
46 | ポルシェ | 24 | 0.1% | 9.1% | 41 | 75 | 0.1% | 17.2% | 44 | 44 |
47 | DS | 22 | 0.1% | 266.7% | 53 | 30 | 0.0% | -3.2% | 51 | 45 |
48 | ミニ | 21 | 0.1% | -47.5% | 42 | 67 | 0.1% | -24.7% | 45 | 41 |
49 | ヴォヤ | 19 | 0.1% | 新しい | 55 | 25 | 0.0% | 新しい | 53 | 61 |
50 | 極星 | 16 | 0.1% | 新しい | 44 | 57 | 0.1% | 新しい | 46 | 48 |
51 | 紅旗 | 16 | 0.1% | なし | 45 | 54 | 0.1% | 1700.0% | 48 | 50 |
52 | インフィニティ | 12 | 0.0% | 300.0% | 47 | 42 | 0.1% | 180.0% | 50 | 47 |
53 | ジャック | 7 | 0.0% | なし | 50 | 24 | 0.0% | -33.3% | 54 | 46 |
54 | マセラティ | 5 | 0.0% | -54.5% | 51 | 21 | 0.0% | -12.5% | 55 | 52 |
55 | LEVC | 5 | 0.0% | 新しい | – | 5 | 0.0% | 新しい | 58 | 54 |
56 | ジャガー | 4 | 0.0% | -33.3% | 54 | 10 | 0.0% | -33.3% | 56 | 53 |
57 | フェラーリ | 4 | 0.0% | 0.0% | 58 | 6 | 0.0% | 20.0% | 57 | 56 |
58 | アバルト | 2 | 0.0% | -84.6% | 48 | 28 | 0.0% | -6.7% | 52 | 49 |
59 | ベントレー | 2 | 0.0% | -33.3% | 57 | 4 | 0.0% | -33.3% | 59 | 55 |
60 | EVeasy | 2 | 0.0% | 新しい | – | 2 | 0.0% | 新しい | 62 | 63 |
ソース: cartub.co.il