Ford (+22.8%)、Kia (+23.7%)、Volvo (+36.4%) が市場で 8.7% 上昇 – Best Selling Cars Blog


Ford Maverick の 2 月の販売台数は、前年同期比 89.4% 増加しました。

TD Ecomonics のデータに基づくと、供給不足の解消に伴い、米国の新型ライトビークル市場は前年比 8.7% 増の 114 万台に達しました。 これにより、今年の最初の 2 か月で 218 万台の売上があり、2022 年の同時期と比較して 5.3% 増加しています。 2022 年 2 月、2021 年 2 月には 1,590 万人、2020 年 2 月には 1,704 万人と、まだパンデミック前のレベルをはるかに下回っています。 2022 年 2 月の 1 日あたりの平均販売率は 47,347 対 43,568 です。乗用車の販売台数は前年比 +4.6% ですが、小型トラックは引き続き +9.7% と圧倒的な 80% の市場シェアを占めています。 2022 年 2 月の 79% に対して。

依然として毎月報告している自動車グループを見ると、トヨタ自動車 (-2.4%) はわずか 2,332 の販売台数でフォード (+22%) を上回っていますが、前年比では減少しています。 Hyundai-Kia (+16.2%) は非常に好調ですが、American Honda (-1.4%) は微減しています。 ブランドに関しては、フォード (+22.8%) がトヨタ (-3.6%) を上回っており、ホンダ (-3%) は控えめで、起亜 (+23.7%) が突出している。 ヒュンダイ (+8.8%) は、マツダ (+8.8%) と同様に市場に匹敵します。 その下では、ボルボ (+36.4%) とアキュラ (+11.9%) が輝いています。

毎月の販売データが利用可能なモデルの中で、フォード F シリーズ (+21.5%) は素晴らしい健康状態を示し、55,000 台をわずかに下回った月を終えました。 対照的に、Toyota RAV4 (-12.7%) は今月弱いです。 トヨタ カムリ (+55.3%) が乗用車の不安定な販売台数に逆らい、フォード エクスプローラー (+100.4%) が急上昇しました。 Ford Bronco (+112%)、Transit (+146.3%)、Kia Sportage (+276.2%)、Mazda CX-30 (+85.2%)、Ford Maverick (+89.4%)、および Expedition (+124.3%) は、驚異的な前年比の上昇。 トヨタ クラウンとマツダ CX-90 が初登場。

前月: 米国 2023 年 1 月: 市場は 5.4% 上昇、フォードはトヨタを抜く

1 年前: 米国 2022 年 2 月: ヒュンダイ (+8.5%)、マツダ (+8.3%)、ジェネシス (+45%) は市場の下落を無視 -10%

以下の選択したグループ、ブランド、モデルの 2023 年 2 月の完全なデータ。

アメリカ 2023 年 2 月 – グループ:

グループ 2月23日 /22 2023年 /22 22年度
トヨタ自動車株式会社 158,709 -2.4% 293,101 -8.5% 2
フォード・モーター社 156,377 22.0% 301,447 11.4% 3
現代起亜 122,111 16.2% 230,000 15.5% 5
アメリカン・ホンダ 83,247 -1.4% 167,761 5.9% 6
スバル 45,790 2.1% 90,163 1.3% 9
マツダ 30,639 8.8% 53,606 8.9% 13
ボルボ・カーズ 8,560 36.4% 16,253 21.9% 14

米国 2023 年 2 月 – ブランド:

ブランド 2月23日 /22 2023年 /22 22年度
フォード 150,218 22.8% 289,480 11.8% 2
トヨタ 137,254 -3.6% 251,207 -10.1% 1
ホンダ 72,839 -3.0% 147,865 3.2% 4
起亜 60,859 23.7% 112,842 23.1% 6
ヒュンダイ 57,044 8.8% 109,045 8.7% 5
スバル 45,790 2.1% 90,163 1.3% 9
マツダ 30,639 8.8% 53,606 8.9% 16
レクサス 21,455 6.1% 41,894 2.6% 17
アキュラ 10,408 11.9% 19,896 32.5% 23
ボルボ 8,560 36.4% 16,253 21.9% 24
リンカーン 6,159 4.0% 11,967 2.6% 26
ジェネシス 4,208 20.9% 8,113 13.9% 29

米国 2023 年 2 月 – モデル:

モデル 2月23日 /22 2023年 /22 22年度
フォード F シリーズ 54,995 21.5% 109,996 14.8% 1
トヨタRAV4 30,027 -12.7% 53,446 -16.3% 4
トヨタカムリ 24,253 55.3% 41,027 16.3% 5
フォード・エクスプローラー 19,174 100.4% 34,791 34.7% 14
トヨタ ハイランダー 18,821 -18.0% 33,085 -17.5% 11
トヨタ タコマ 17,058 5.4% 34,909 10.9% 8
トヨタカローラ 16,398 7.7% 29,447 -3.7% 12
ホンダ CR-V 16,126 5.9% 36,157 26.3% 7
スバル クロストレック 14,816 2.3% 27,522 14.7% 19
ホンダシビック 14,812 2.3% 28,125 0.2% 25
ヒュンダイ ツーソン 14,031 8.5% 26,059 0.2% 18
マツダ CX-5 12,282 -25.1% 22,115 -23.8% 21
フォード・ブロンコ 12,113 112.0% 22,283 61.3% 30
ホンダアコード 11,509 -17.6% 26,246 7.6% 20
フォード・トランジット 11,208 146.3% 21,337 125.2% 40
起亜フォルテ 10,445 28.3% 18,635 34.2% 34
現代エラントラ 10,371 52.8% 19,026 60.3% 29
トヨタ タンドラ 10,320 53.3% 16,793 43.7% 36
キア・スポーテージ 10,117 276.2% 18,719 115.6% 26
スバル フォレスター 10,030 -10.9% 20,144 -18.7% 33
スバル アウトバック 9,108 5.5% 19,522 1.9% 22
起亜テルライド 9,023 18.4% 16,605 15.2% 37
フォード・ブロンコ・スポーツ 8,908 -13.4% 18,346 11.1% 39
レクサス RX 8,646 -4.4% 16,603 -2.6% 43
ホンダ HR-V 8,371 -37.2% 16,384 -38.9% 32
マツダ CX-30 8,026 85.2% 13,091 112.8% 82
ヒュンダイ サンタフェ 7,993 -1.4% 15,290 -1.1% 28
フォード・マーベリック 7,648 89.4% 13,920 31.9% 57
ホンダパイロット 7,271 -10.9% 14,221 -6.2% 38
キア・ソレント 7,012 26.6% 13,280 13.6% 47
フォード遠征 6,899 124.3% 12,592 61.4% 67
ヒュンダイ パリセード 6,742 -9.0% 13,426 -2.3% 50
フォード・エッジ 6,513 -7.1% 11,482 -20.1% 49
フォードエスケープ 6,447 -44.9% 14,325 -42.3% 24
ホンダ オデッセイ 6,262 77.0% 11,871 90.3% 86
現代コナ 6,080 32.4% 11,906 25.6% 63
トヨタ 4ランナー 5,684 -50.4% 13,629 -44.7% 27
トヨタカローラクロス 5,240 64.1% 8,519 34.2% 74
キア・ソウル 5,233 3.4% 10,077 12.6% 72
キアK5 5,146 -21.5% 8,514 -31.1% 60
フォード・マスタング 4,959 5.5% 8,963 -13.6% 87
アキュラ MDX 4,692 8.3% 9,147 27.9% 88
レクサスNX 4,662 63.2% 9,755 61.2% 85
本田稜線 4,649 87.5% 7,810 33.8% 91
スバル・アセント 4,406 -15.0% 8,988 -15.6% 64
現代ソナタ 4,307 41.8% 9,180 52.3% 76
フォード・レンジャー 3,962 -35.3% 6,833 -39.9% 73
ホンダパスポート 3,839 15.8% 7,051 0.7% 93
キア・セルトス 3,744 -6.0% 7,738 25.4% 89
マツダ CX-9 3,515 -7.6% 6,685 5.9% 104
フォードEシリーズ 3,514 16.2% 6,362 22.3% 110
キア・ニーロ 3,378 12.3% 7,091 34.8% 118
マツダ CX-50 3,165 新しい 5,754 新しい 143
ヒュンダイ・サンタクルーズ 2,868 9.0% 5,482 0.6% 101
マツダ3 2,846 -4.1% 4,423 -31.3% 121
トヨタ シエナ 2,745 -54.9% 5,251 -60.3% 58
ボルボ XC60 2,738 35.5% 5,253 12.1% 103
レクサスES 2,712 -17.4% 4,911 -21.1% 92
スバル WRX 2,598 8280.6% 4,604 1137.6% 156
スバル インプレッサ 2,591 -26.4% 5,042 -21.9% 111
ボルボ XC90 2,546 43.8% 5,056 31.0% 106
現代会場 2,537 16.6% 4,978 11.5% 126
アキュラ インテグラ 2,503 新しい 4,694 新しい 178
起亜カーニバル 2,460 85.2% 4,122 72.7% 152
トヨタ・ヴェンザ 2,419 -35.3% 5,307 -35.3% 107
キア・リオ 2,385 16.6% 4,569 24.2% 127
ボルボ XC40 2,178 42.4% 3,819 59.7% 157
アキュラ RDX 2,090 -23.6% 3,938 -9.8% 134
ヒュンダイ イオニック 5 2,074 -18.8% 3,622 2.2% 138
リンカーン・アビエーター 1,821 -0.8% 2,995 -5.0% 140
レクサス GX 1,803 -21.9% 3,898 -23.8% 116
フォード マスタング マッハ E 1,783 -10.9% 4,409 0.9% 96
ジェネシス GV70 1,762 29.8% 3,163 25.4% 154
リンカーン・ノーチラス 1,735 13.9% 3,343 15.0% 147
レクサス IS 1,668 40.9% 3,329 15.1% 142
スバルレガシー 1,526 7.7% 2,795 -3.9% 139
フォード・トランジット・コネクト 1,459 -31.3% 2,624 -22.3% 132
リンカーン・コルセア 1,361 -37.9% 2,978 -30.9% 122
トヨタ セコイア 1,345 1193.3% 2,576 601.9% 225
起亜 EV6 1,294 -39.1% 2,404 13.1% 149
リンカーン・ナビゲーター 1,242 231.2% 2,651 104.7% 176
ジェネシス GV80 1,241 51.0% 2,448 21.1% 160
アキュラ TLX 1,121 13.8% 2,111 74.6% 188
レクサスUX 1,074 15.9% 1,942 -10.8% 192
トヨタ プリウス 864 -71.9% 3,350 -49.6% 100
マツダ MX-5 ミアータ 783 40.8% 1,507 60.0% 219
ジェネシス G70 719 -19.7% 1,523 -3.4% 179
フォード エコスポーツ 624 -80.0% 1,199 -77.6% 117
起亜スティンガー 622 -42.9% 1,088 -47.7% 205
トヨタ 86/GR86 592 -36.0% 1,033 -54.2% 183
トヨタ bZ4X 509 新しい 967 新しい 263
ボルボ S60 463 -5.9% 821 -50.4% 217
レクサスLX 444 210.5% 600 66.7% 234
スバルBRZ 368 5.4% 700 2.9% 236
スバル ソルテラ 347 新しい 846 新しい 265
トヨタ C-HR 345 -79.2% 691 -71.8% 181
ボルボ C40 341 114.5% 633 169.4% 232
トヨタ スープラ 317 6.4% 624 -6.6% 228
トヨタミライ 238 36.0% 460 48.9% 249
ジェネシス G80 204 -22.4% 463 -30.7% 230
ジェネシス GV60 171 新しい 300 新しい 256
レクサスLS 166 -17.0% 342 -15.1% 241
レクサスLC 152 6.3% 266 -8.0% 258
ボルボ V60 140 40.0% 305 52.5% 260
ボルボ S90 130 41.3% 302 67.8% 262
レクサスRC 128 -6.6% 248 -16.2% 242
ジェネシス G90 111 -23.4% 216 -34.9% 264
トヨタクラウン 58 新しい 58 新しい
ヒュンダイ ネクソ 28 12.0% 44 -17.0% 274
ボルボ V90 24 -56.4% 64 -47.1% 271
マツダ CX-90 20 新しい 20 新しい
トヨタ アバロン 20 -96.3% 33 -97.7% 180
フォードGT 12 -36.8% 18 -21.7% 287
現代アクセント 12 -98.4% 28 -97.8% 159
マツダ MX-30 2 -95.7% 11 -86.1% 278
アキュラ ILX 1 -99.9% 2 -99.9% 216
アキュラ NSX 1 -95.2% 4 -81.0% 280
現代ベロスター 1 -99.4% 4 -98.4% 251
トヨタランドクルーザー 1 -80.0% 2 -88.2% 291

出典:メーカー

コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics