フォード (+35.8%)、リンカーン (+64.5%) は、-11.7% の市場下落に見事に逆らいました – Best Selling Cars Blog


Ford Bronco の販売は、米国で引き続き増加しています。

7 月の米国の新車市場は、前年比 11.7% 減の 109 万 2,000 台となり、年初からの累計は 17.3% 減の 793 万 3,000 台になると予測されています。 季節調整済み年次販売率 (SAAR) は、2021 年 7 月の前年比 1,481 万台に対して、前年比 -8.8% 減少して 1,351 万台になりました。毎月の販売を引き続き報告しているグループの中で、トヨタ自動車 (-21.2%) ) は、市場のほぼ 2 倍の地盤を失ったにもかかわらず、首位を維持していますが、今月のヒーローは競争の余地がありません。 . Hyundai-Kia は損失を -10.8% に抑えることができましたが、American Honda は -47.4% の急降下を遂げました。

ブランドに関しては、毎月のレポートの中で、多幸感に満ちたフォード (+35.8%) がトヨタ (-20.9%) を追い抜き、ホンダ (-46%) がけん引していますが、非常に苦戦しています。 Kia (-10.9%) と Hyundai (-11.5%) は市場と同じように動きますが、Subaru (-17.1%) と Lexus (-22.8%) はもう少し恥ずかしがり屋です。 マツダ (-28.5%) を下回ったリンカーン (+64.5%) は、ボルボ (-40.7%) とアキュラ (-59.1%) を抜いて、今月のもう 1 つの優れた業績を示しています。 ジェネシス (+0.4%) がわずかに上昇。

入手可能な月次数値を持つモデルの選択の中で、フォード F シリーズ (+21.1%) は市場のリーダーシップを固めるために前年比で素晴らしい利益を上げており、現在は年初来で -12.5% 減少しています。 トヨタ RAV4 は -8.3% で 1 桁までの下落を抑えることができましたが、トヨタ カムリ (-23.8%) はそれほど強くありません。 ホンダ CR-V (-30.9%) とトヨタ カローラ (-28.8%) を残して、チャートのトップにいるのはトヨタ タコマ (+1.5%) です。 フォード エクスプローラー (+32.4%) とヒュンダイ ツーソン (+24.3%) はどちらも輝きを放ち、スバル クロストレック (+5%) もそれほどではありません。 以下、起亜スポーテージ (+12.8%)、トヨタ タンドラ (+66%)、フォード ブロンコ (+224.1%)、エスケープ (+138%)、ブロンコ スポーツ (+229.9%)、エッジ (+59.3%)、マスタングマッハ E (+74.1%) が目立ちます。

前の投稿 (1): 米国 2022 年上半期: ジープ (-6.9%)、フォード (-7.9%) が市場を維持 -18.2%

前の投稿 (2): 米国 2022 年第 2 四半期: フォード (+1.8%) がトヨタ (-23.3%) に追いつき、売上高は -20.6% 減少

前年:アメリカ 2021年7月:部品不足の回復が遅い(+5%)、トヨタは微笑み、フォードは泣く

以下の特定のグループ、ブランド、モデルの 2022 年 7 月の完全な販売。

アメリカ 2022 年 7 月 – グループ:

グループ 7月22日 /21 2022年 /21 21年度
トヨタ自動車株式会社 177,341 -21.2% 1,223,038 -19.4% 1
フォード・モーター社 162,729 36.8% 1,072,461 -8.1% 3
現代起亜 128,283 -10.8% 831,158 -12.7% 5
アメリカン・ホンダ 71,235 -47.4% 577,442 -40.4% 6
スバル 41,536 -17.1% 305,331 -17.8% 9
マツダ 23,393 -28.5% 166,195 -25.1% 11
ボルボ・カーズ 6,868 -40.7% 57,453 -20.7% 14

米国 2022 年 7 月 – ブランド:

ブランド 7月22日 /21 2022年 /21 21年度
フォード 155,761 35.8% 1,022,600 -3.1% 2
トヨタ 153,288 -20.9% 1,067,897 -19.6% 1
ホンダ 65,162 -46.0% 518,509 -40.1% 4
起亜 62,449 -10.9% 395,789 -11.8% 8
ヒュンダイ 60,631 -11.5% 404,498 -15.0% 7
スバル 41,536 -17.1% 305,331 -17.8% 10
レクサス 24,053 -22.8% 155,141 -17.9% 17
マツダ 23,393 -28.5% 166,195 -25.1% 15
リンカーン 6,968 64.5% 49,861 -6.2% 27
ボルボ 6,868 -40.7% 57,453 -23.7% 22
アキュラ 6,073 -59.1% 58,933 -42.9% 21
ジェネシス 5,203 0.4% 30,871 26.1% 30

米国 2022 年 7 月 – モデル:

モデル 7月22日 /21 2022年 /21 21年度
フォード F シリーズ 63,341 21.1% 362,686 -12.5% 1
トヨタRAV4 37,749 -8.3% 238,634 -9.0% 4
トヨタカムリ 25,119 -23.8% 161,044 -23.5% 6
トヨタ タコマ 23,917 1.5% 132,565 -18.6% 11
ホンダ CR-V 21,799 -30.9% 138,401 -43.4% 5
トヨタカローラ 18,206 -28.8% 135,038 -25.4% 12
フォード・エクスプローラー 17,673 32.4% 120,590 -8.4% 14
ヒュンダイ ツーソン 14,278 24.3% 98,349 3.5% 22
スバル クロストレック 14,076 5.0% 84,126 8.4% 29
トヨタ ハイランダー 12,529 -49.2% 129,932 -23.1% 9
現代エラントラ 12,021 -8.3% 60,865 -30.2% 30
キア・スポーテージ 11,985 12.8% 64,341 0.5% 43
マツダ CX-5 11,009 -32.5% 92,813 -14.8% 18
トヨタ タンドラ 10,694 66.0% 55,010 9.3% 56
フォード・ブロンコ 10,621 224.1% 65,463 1505.3% 111
ホンダパイロット 10,615 -26.8% 57,050 -37.4% 25
起亜フォルテ 10,016 -19.4% 61,822 -13.8% 32
フォードエスケープ 9,854 138.0% 83,774 -6.5% 23
レクサス RX 9,677 -14.4% 63,446 -6.6% 33
ヒュンダイ サンタフェ 9,532 -25.3% 67,427 -11.1% 34
キア・ソレント 9,473 64.7% 48,518 -10.3% 57
ホンダシビック 9,243 -67.4% 79,578 -56.1% 10
スバル アウトバック 8,638 -38.6% 85,979 -15.4% 21
起亜テルライド 8,318 -4.0% 55,211 2.1% 44
スバル フォレスター 7,737 -36.8% 58,674 -45.8% 20
トヨタ 4ランナー 7,682 -34.0% 74,511 -8.7% 24
フォード・ブロンコ・スポーツ 7,608 229.9% 66,157 5.3% 36
フォード・トランジット 7,466 -16.9% 49,294 -18.8% 40
ホンダアコード 7,299 -55.8% 87,721 -33.2% 16
フォード遠征 6,981 27.9% 29,828 -43.7% 55
フォード・マーベリック 6,720 新着 45,473 新着 185
キアK5 6,440 -30.3% 41,752 -30.8% 46
マツダ CX-30 6,040 7.9% 27,767 -29.7% 76
フォード・エッジ 5,334 59.3% 56,787 33.0% 52
キア・ソウル 5,322 -32.1% 32,930 -29.4% 62
ヒュンダイ パリセード 5,121 -7.0% 48,758 -0.5% 51
フォード マスタング マッハ E 4,970 74.1% 22,645 43.1% 125
トヨタカローラクロス 4,724 新着 27,039 新着 220
現代ソナタ 4,633 -56.5% 24,228 -62.6% 45
スバル・アセント 4,489 -11.0% 35,420 6.0% 78
レクサスNX 4,433 -35.1% 24,048 -38.2% 81
ホンダ HR-V 4,322 -68.8% 77,338 -6.0% 26
現代コナ 4,253 -50.4% 37,040 -37.5% 48
本田稜線 4,020 70.7% 23,817 -10.9% 100
フォード・レンジャー 3,973 -33.3% 37,813 -41.2% 42
トヨタ シエナ 3,935 -58.9% 38,344 -42.9% 37
レクサスES 3,926 -15.9% 25,804 -6.0% 94
現代アクセント 3,910 111.1% 11,340 -5.2% 157
キア・セルトス 3,790 -14.1% 23,556 -35.6% 87
ホンダパスポート 3,510 -23.6% 23,612 -24.5% 84
フォード・マスタング 3,367 -18.4% 29,611 -17.9% 85
フォード エコスポーツ 3,225 -23.9% 21,149 -30.8% 102
ホンダ オデッセイ 3,178 -53.5% 23,887 -56.1% 59
マツダ CX-50 2,983 新着 7,770 新着
フォードEシリーズ 2,810 13.9% 15,347 -22.5% 108
ヒュンダイ・サンタクルーズ 2,801 3358.0% 21,004 25830.9% 200
ボルボ XC90 2,588 -29.8% 19,820 -16.3% 106
ボルボ XC60 2,576 -42.8% 19,908 -20.7% 99
レクサス GX 2,570 -1.4% 16,526 -8.3% 117
スバル WRX 2,530 9.8% 8,744 -47.3% 124
トヨタ アバロン 2,374 2.6% 10,494 -17.0% 158
起亜カーニバル 2,241 -40.7% 12,479 -20.2% 132
スバル インプレッサ 2,228 215.6% 16,554 -7.4% 112
アキュラ MDX 2,150 -49.9% 25,759 -37.3% 77
トヨタ・ヴェンザ 2,064 -59.6% 20,730 -49.4% 70
キア・リオ 1,992 -39.6% 16,910 -15.3% 119
リンカーン MKC/コルセア 1,985 231.4% 16,023 13.6% 145
ヒュンダイ イオニック 5 1,978人 新着 15,670 新着 283
レクサス IS 1,948人 -30.3% 12,859 -20.6% 148
リンカーン・アビエーター 1,927人 71.1% 12,877 -0.8% 152
マツダ CX-9 1,919 -41.2% 18,099 -23.1% 113
現代会場 1,895 -28.8% 14,546 -17.9% 121
フォード・トランジット・コネクト 1,812 5.8% 15,919 -14.7% 129
ジェネシス GV80 1,774 -7.2% 9,379 -21.8% 154
リンカーン・ノーチラス 1,739 22.8% 13,594 5.8% 138
起亜 EV6 1,716 新着 14,284 新着
ジェネシス GV70 1,698 8.3% 10,011 366.5% 新着
トヨタ プリウス 1,617 -71.8% 18,264 -59.0% 80
スバルレガシー 1,610 -32.2% 13,945 -8.8% 146
アキュラ RDX 1,575 -72.8% 15,814 -52.8% 82
トヨタ 86/GR86 1,432 20357.1% 7,609 630.9% 264
アキュラ インテグラ 1,429 新着 2,925 新着
リンカーン・ナビゲーター 1,317 32.0% 7,367 -28.0% 175
ホンダ インサイト 1,175 -42.8% 6,897 -42.1% 161
マツダ3 1,165 -70.3% 16,020 -37.3% 107
ジェネシス G70 1,142 15.7% 7,904 36.8% 194
ボルボ XC40 955 -62.0% 9,776 -43.7% 126
アキュラ TLX 859 -69.3% 7,981 -56.2% 130
キア・ニロ 643 -75.7% 18,309 26.6% 128
トヨタ C-HR 634 -82.7% 9,714 -65.4% 110
レクサスUX 605 -64.7% 6,534 -41.8% 164
トヨタ スープラ 538 0.2% 3,222 -36.6% 222
起亜スティンガー 513 -63.8% 5,676 -28.3% 183
ボルボ S60 478 -13.9% 3,740 -38.7% 196
レクサスLX 354 94.5% 2,151 -13.0% 236
ジェネシス GV60 284 新着 517 新着
ジェネシス G80 283 -51.7% 2,458 -31.3% 225
マツダ MX-5 ミアータ 268 -78.1% 3,068 -61.2% 197
レクサスLS 243 -36.4% 1,491 -43.4% 234
レクサスRC 236 -35.9% 1,386 -33.0% 241
スバルBRZ 228 なし 1,891 162.3% 250
現代ベロスター 174 24.3% 1,303 -13.2% 253
ボルボ S90 91 264.0% 854 78.7% 270
ボルボ C40 82 新着 2,133 新着 293
トヨタミライ 62 -59.2% 1,420 -18.8% 245
レクサスLC 61 -80.5% 894 -52.6% 243
ボルボ V60 52 -78.1% 794 -61.4% 239
ボルボ V90 46 -11.5% 428 -21.2% 267
アキュラ NSX 34 385.7% 157 134.3% 285
ヒュンダイ ネクソ 29 -45.3% 300 60.4% 273
アキュラ ILX 26 -98.7% 6,293 -38.2% 181
ジェネシス G90 22 -82.7% 602 -39.1% 255
トヨタ セコイア 12 -98.4% 489 -90.3% 212
マツダ MX-30 8 新着 324 新着 289
フォードGT 6 -68.4% 64 -22.0% 284
現代イオニック 6 -99.6% 3,668 -71.2% 156
ホンダ クラリティ FCV 1 -99.2% 208 -90.7% 246
マツダ6 1 -99.9% 335 -97.2% 173

出典:メーカー

コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics