市場は-16.2% 下落し、21 年間で最も低迷しました – Best Selling Cars Blog


ホンダ リッジラインの販売台数は、前年比 400% の販売増で、マイナス傾向に逆行しています。

DesRosiers Automotive は、カナダの新型軽自動車市場が 7 月に前年比で 16.2% 減少して 130,480 台になったと推定していますが、2021 年 7 月はすでに前年比で 5.7% 減少しています。 これは 21 年ぶり(2001 年以降)の 7 月の取引高の最低値であり、パンデミック前の 2019 年(173,519)から 24.8% 減少しました。 季節調整済み年次売上率 (SAAR) は、前年同期比で -16.4% 減少し、143 万台と低迷しています。 これにより、年初来の販売台数は 12.5% 減少して 886,356 台になりました。

毎月の売り上げを報告しているすべてのグループは、市場よりも早く減少しており、DeRosiers の見積もりが高すぎる可能性があることを示しています。 ホンダ カナダ (-49%) が最大の打撃を受け、現代起亜 (-24.5%) とトヨタ自動車 (-22.1%) も苦戦しています。 ブランド別では、トヨタ (-22.8%) が 16,500 台弱に落ち込み、ヒュンダイ (-18.4%) は少し抵抗力があるが、アキュラ (-64.2%)、ホンダ (-47.4%)、スバル (-48%)、マツダ(-36.1%)、起亜 (-35.9%)、ボルボ (-20.7%) はいずれも大幅な下落に耐えています。 ジェネシス (+13.2%) のみが前年同月比の増加を報告していますが、ボリュームは非常に低くなっています。

月間数値が入手可能なモデルの中で、トヨタ カローラ (+24.8%) は、乗用車から離れていく市場において前年比で驚異的な伸びを見せて驚きました。 トヨタ RAV4 (-37.3%) は市場の 2 倍以上の速さで転倒し、落下します。 ヒュンダイ エラントラ (+6.1%) も輝いていますが、過去 24 年連続で年間乗用車のリーダーであるホンダ シビック (-55.2%) は完全に急落しており、今では劇的なリーダーシップでカローラを上回っています。切り替え。 ヒュンダイ ツーソン (-10.9%) も、マツダ CX-5 (-21.1%) やホンダ CR-V (-66.2%) とは異なり、市場よりも抵抗力があります。 Toyota Tundra (+166.3%)、Kia Seltos (+56.5%)、Honda Pilot (+35.5%)、Ridgeline (+400%)、Passport (+104.6%)、Genesis GV80 (+63.6%) による傑出したパフォーマンス。

前月: カナダ 2022 年 6 月: 市場は 2009 年以来の最低水準に落ち込み、フォード、ラム、ジープは第 2 四半期に上昇

1 年前: カナダ 2021 年 7 月: トヨタ、レクサスは市場を無視してマイナスに戻る (-5.7%)

以下の特定のグループ、ブランド、モデルの 2022 年 7 月の完全な販売。

カナダ 2022 年 7 月 – グループ:

グループ 7月22日 /21 2022年 /21 21年度
トヨタ自動車株式会社 18,585 -22.1% 122,988 -13.6% 2
現代起亜 15,804 -24.5% 111,962 -11.3% 4
ホンダ カナダ 8,233 -49.0% 60,015 -32.5% 6
マツダ 4,050 -36.1% 30,361 -25.8% 9
スバル 3,143 -48.0% 25,010 -24.8% 10
ボルボ・カーズ NA 875 -20.7% 6,048 -3.2% 14

カナダ 2022 年 7 月 – ブランド:

ブランド 7月22日 /21 2022年 /21 21年度
トヨタ 16,386 -22.8% 108,674 -14.6% 2
ヒュンダイ 9,889 -18.4% 70,171 -5.7% 4
ホンダ 7,676 -47.4% 53,667 -32.3% 3
起亜 5,322 -35.9% 38,473 -22.4% 8
マツダ 4,050 -36.1% 30,361 -25.8% 10
スバル 3,143 -48.0% 25,010 -24.8% 13
レクサス 2,199 -15.7% 14,314 -4.7% 17
ボルボ 875 -20.7% 6,048 -3.2% 24
ジェネシス 593 13.2% 3,318 46.7% 30
アキュラ 557 -64.2% 6,348 -34.5% 20

カナダ 2022 年 7 月 – モデル:

モデル 7月22日 /21 2022年 /21 21年度
トヨタカローラ 5,182 24.8% 20,180 -18.4% 8
トヨタRAV4 4,205 -37.3% 32,884 -26.3% 3
現代エラントラ 2,747 6.1% 15,679 4.0% 13
ヒュンダイ ツーソン 2,605 -10.9% 13,134 -19.8% 14
ホンダシビック 2,186 -55.2% 17,517 -30.3% 7
マツダ CX-5 2,162 -21.1% 13,239 -21.5% 12
ホンダ CR-V 2,099 -66.2% 19,608 -40.5% 6
トヨタ タンドラ 1,518 166.3% 6,640 72.2% 68
キア・セルトス 1,482 56.5% 8,847 -2.6% 25
現代コナ 1,359 -51.1% 15,032 -18.7% 9
キア・スポーテージ 1,292 4.0% 7,006 -7.4% 33
スバル クロストレック 1,266 -55.4% 8,789 -35.9% 15
トヨタ ハイランダー 1,141 -44.9% 10,469 -16.1% 17
現代会場 1,098 9.9% 7,047 7.7% 37
トヨタカムリ 1,082 -25.3% 7,091 -5.0% 31
ヒュンダイ サンタフェ 978 -33.2% 6,807 -24.2% 22
ホンダ HR-V 914 -13.7% 4,859 -11.9% 36
レクサス RX 868 -6.0% 5,864 9.6% 42
ホンダパイロット 820 35.5% 3,825 -21.3% 59
本田稜線 805 400.0% 2,011 15.4% 106
トヨタ タコマ 797 -42.6% 8,326 -4.7% 24
レクサスNX 794 -3.4% 4,534 2.1% 61
トヨタカローラクロス 767 新着 5,041 新着 200
キア・リオ 703 16.0% 2,926 -18.7% 79
スバル フォレスター 683 -40.3% 4,750 -30.9% 46
ホンダパスポート 538 104.6% 1,740 14.4% 123
起亜フォルテ 538 -68.1% 5,792 -36.8% 26
マツダ CX-30 503 -65.2% 4,208 -43.4% 38
マツダ CX-9 485 5.7% 2,537 -23.1% 88
トヨタ 4ランナー 479 -39.2% 4,651 -5.0% 52
マツダ3 415 -62.4% 5,385 -26.4% 35
スバル・アセント 378 23.9% 1,901 -6.4% 113
スバル アウトバック 365 -63.1% 6,203 3.5% 39
キア・ソレント 326 -61.0% 4,495 -24.7% 43
トヨタ シエナ 317 -76.2% 4,177 -41.1% 32
ヒュンダイ・サンタクルーズ 312 新着 1,853 新着 193
起亜テルライド 301 2.7% 1,717 -39.2% 97
ヒュンダイ イオニック 5 294 新着 3,845 新着 240
トヨタ プリウス 283 -66.3% 2,639 -33.2% 73
ホンダアコード 278 -59.8% 2,896 -28.1% 69
起亜カーニバル 262 -71.8% 1,462 -36.7% 101
ヒュンダイ パリセード 251 -60.4% 4,378 -6.3% 67
スバル インプレッサ WRX 241 -33.1% 1,046 -45.2% 116
ジェネシス GV70 239 -4.4% 1,658 289.2% 165
トヨタ・ヴェンザ 226 -69.6% 2,764 -9.1% 70
トヨタ C-HR 209 -80.3% 2,522 -51.8% 53
マツダ CX-50 199 新着 1,064 新着
ジェネシス GV80 198 63.6% 566 -41.2% 163
レクサス IS 190 -26.9% 1,342 -17.2% 146
アキュラ MDX 185 -46.7% 1,746 -46.7% 81
マツダ CX-3 182 -58.9% 3,010 -23.4% 80
現代ソナタ 167 -57.0% 1,666 -19.4% 102
レクサスES 166 -8.8% 973 4.4% 158
キア・ソウル 149 -83.9% 3,345 -22.9% 60
アキュラ RDX 143 -80.9% 2,772 -34.0% 54
スバル インプレッサ 139 -56.2% 1,650 -19.2% 92
起亜 EV6 138 新着 667 新着
アキュラ インテグラ 130 新着 294 新着
現代ベロスター 78 -1.3% 528 29.7% 204
キアK5 76 -43.7% 466 -41.4% 175
レクサス GX 75 435.7% 242 38.3% 229
トヨタ86 75 3650.0% 612 787.0% 263
マツダ MX-30 73 新着 468 新着 256
ジェネシス G70 70 -44.0% 640 -0.9% 186
レクサスUX 64 -81.0% 841 -54.8% 115
アキュラ TLX 63 -83.9% 1,042人 -34.6% 154
トヨタランドクルーザー 57 32.6% 325 65.8% 226
ジェネシス GV60 55 新着 221 新着
トヨタ スープラ 45 -15.1% 260 -12.5% 224
スバルBRZ 42 4100.0% 352 107.1% 219
アキュラ ILX 36 -48.6% 479 -20.6% 199
ホンダ オデッセイ 35 -94.9% 1,198 -56.8% 100
起亜スティンガー 34 -66.7% 525 -34.0% 180
ジェネシス G80 31 24.0% 220 10.0% 236
マツダ MX-5 ミアータ 31 -71.3% 450 -49.8% 188
スバルレガシー 29 -65.5% 319 -38.8% 191
キア・ニロ 21 -96.5% 1,224 -58.4% 93
レクサスRC 16 -15.8% 123 -17.4% 241
レクサスLC 13 0.0% 144 -7.1% 247
レクサスLX 12 -64.7% 221 -25.6% 223
トヨタミライ 3 200.0% 41 64.0% 258
ホンダ クラリティ FCV 1 -83.3% 8 -95.3% 239
レクサスLS 1 -75.0% 30 11.1% 270

コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics