Skoda Octavia は、2 月のボスニア市場の 11.9% を占めています。
地元のパートナーとのパートナーシップのおかげで CEオート、本日、ボスニア・ヘルツェゴビナの新車販売台数をご紹介します。この市場は 2 月に前年比 29.5% 増の 835 台の販売台数を記録しました。 年初来の累計台数は 1,509 台で、2022 年の同じ期間に比べて 26.3% 増加しています。シュコダ オクタビア (+241.4%) は急上昇し、今年のこれまでの 11.1% に対して 11.9% の素晴らしいシェアでそのリーダーシップを固めています。 . ヒュンダイ ツーソン (+70.8%) は市場の 4.9% で 2 位にとどまり、シュコダ ファビアが表彰台を締めくくっています。 アウディ A4 は 4 位で、少なくとも 10 年ぶりにトップ 10 入りし、シュコダ カミック、トヨタ カローラ、VW T-Roc が続きます。
前月: ボスニア・ヘルツェゴビナ 2023 年 1 月: シュコダ オクタビアとヒュンダイ ツーソンが 22.5% の上昇で市場をリード
1 年前: ボスニア・ヘルツェゴビナ 2022 年 2 月: Kia Sportage がリーダーシップを固め、Toyota Yaris Cross #5
2023 年 2 月いっぱいの上位 10 モデルのランキングを以下に示します。
ボスニア・ヘルツェゴビナ 2023 年 2 月 – モデル:
位置 | モデル | 2月23日 | % | /22 | 1月 | 2023年 | % | /22 | 位置 | 22年度 |
1 | シュコダ オクタヴィア | 99 | 11.9% | 241.4% | 1 | 168 | 11.1% | 162.5% | 1 | 1 |
2 | ヒュンダイ ツーソン | 41 | 4.9% | 70.8% | 2 | 83 | 5.5% | 93.0% | 2 | 3 |
3 | シュコダ・ファビア | 31 | 3.7% | なし | なし | 38 | 2.5% | なし | 7 | 5 |
4 | アウディ A4 | 23 | 2.8% | なし | なし | 30 | 2.0% | なし | 10 | なし |
5 | シュコダ・カミク | 22 | 2.6% | なし | なし | 32 | 2.1% | なし | 9 | なし |
6 | トヨタカローラ | 21 | 2.5% | なし | 4 | 53 | 3.5% | なし | 4 | 7 |
7 | VW Tロック | 21 | 2.5% | 61.5% | 5 | 50 | 3.3% | 28.2% | 5 | なし |
8 | ダチア・ダスター | 20 | 2.4% | 42.9% | 3 | 56 | 3.7% | 60.0% | 3 | 6 |
9 | キア・スポーテージ | 19 | 2.3% | -65.5% | 6 | 45 | 3.0% | -56.3% | 6 | 2 |
10 | メルセデス GLC | 18 | 2.2% | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
11 | ルノー メガーヌ | 18 | 2.2% | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
12 | シュコダ・スカラ | 18 | 2.2% | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 10 |
なし | VWキャディ | 17 | 2.0% | -15.0% | 8 | 33 | 2.2% | -8.3% | 8 | なし |
ソース: CEオート