市場は 24.2% 上昇し、Tesla Model Y は 4 位で記録を塗り替えました – Best Selling Cars Blog


テスラ モデル Y は 3 月に全体で 4 位まで上昇しています。

フランスの新車販売は 3 月に前年同期比 24.2% 増の 182,713 台に回復し、第 1 四半期の集計は 15.2% 増の 420,888 台になりました。 実際、市場は単純に 2021 年のレベル (2021 年 3 月の 182,775) に戻っています。 ガソリンの販売台数は 24.5% 増の 71,501 台、シェア 39.1% で、2022 年 3 月から変化なし。ディーゼルは -5.7% 減の 19,865 台、シェアは 10.9% 対 14.3%、HEV は 38.3% 急上昇して 38,520 台、シェア 21.1% 対 18.9 %、2022 年 3 月の PHEV は 34.4% 上昇して 15,717 になり、シェアは 8.6% 対 7.9% になり、BEV は 54.5% 上昇して 30,636 になり、シェアは 16.8% に上昇しました。

プジョー (+35%) は過去 10 か月で 8 回目の勝利を収め、2 位のルノー (+30.2%) と同様に自国市場を上回っています。 シトロエン (+18.8%) は、2021 年 12 月と 2022 年 1 月の両方で 6 位に落ちた後、昨年 9 月以来初めて 3 位に戻りました。 、市場の成長率に追いつけない3ブランド。 Tesla (+79.6%) は先月、順位を 6 つ上げて 6 位になり、すべての記録を更新しました: ランキング、ボリューム (8,710)、シェア (4.8%) で、以前の最高は 7 位、販売数 5,753、シェア 4.3% でした。トヨタ (+5.4%) は 2 月の 6.6% に対して今月のシェアは 4.4% と非常に恥ずかしがり屋で、7 位に降格しています。 BMW (+77.9%) は素晴らしい月間で 8 位を獲得しましたが、アウディ (+21.1%) は全体の上昇をわずかに下回っており、フォード (-7.5%) はトップ 10 で唯一の前年比の下落に耐えています。MG は推定です。 138.6%、キュプラは108.5%。

プジョー 208 (+43.2%) は 6.1% のシェアで市場のリードを確固たるものにし、その宿敵であるルノー クリオ (+58.3%) は年初来で 2 位に戻っています。 シトロエン C3 (+17.8%) は少し弱いですが、昨年 11 月以来初めて表彰台の 3 番目のステップに戻りました。 テスラ モデル Y (+566.9%) は、6,456 台の販売と 3.5% のシェアで記録的な 4 位に躍り出ました。 これまでの最高記録は昨年 11 月に記録され、10 位、2,891 販売、2.2% のシェアです。モデル Y は個人のバイヤーで 1 位であり、2022 年通年では 38 位に対し、現在は 9 位です。プジョー2008 年 (+57.9%) は 5 位で素晴らしい上昇を記録し、ダチア サンデロ (-17.2%) を引き離し、今年累計で 3 位まで落ち込み、プジョー 308 (+22.3%) を引き離しました。 ルノー キャプチャー (-10.2%)、プジョー 3008 (+6.7%)、ダチア ダスター (+41.6%) がトップ 10 にランクイン。レコード#12に。

前月: フランス 2023 年 2 月: ダチア (+33.9%)、アウディ (+28.3%)、トヨタ (+27.9%) の輝き、ルノー アストラル #13、市場は 9.4% 上昇

1 年前: フランス 2022 年 3 月: 市場急落 -19.5%、ダチア (+31.4%) は反抗的、サンデロは 2 位

2023 年 3 月いっぱい トップ 25 ブランド、トップ 75 モデル、および 2023 年第 1 四半期のトップ 10 BEV モデルを以下に示します。

フランス 2023 年 3 月 – ブランド:

位置 ブランド 3月23日 % /22 2月 2023年 % /22 位置 22年度
1 プジョー 29,158 16.0% 35.0% 1 66,898 15.9% 8.9% 1 1
2 ルノー 27,175 14.9% 30.2% 2 62,750 14.9% 19.1% 2 2
3 シトロエン 16,444 9.0% 18.8% 4 33,785 8.0% -7.2% 4 4
4 ダチア 15,186 8.3% 19.4% 3 38,624 9.2% 32.8% 3 3
5 フォルクスワーゲン 12,315 6.7% 22.0% 5 29,085 6.9% 21.1% 5 6
6 テスラ 8,710 4.8% 79.6% 12 12,827 3.0% 51.2% 8 15
7 トヨタ 7,994 4.4% 5.4% 6 24,977 5.9% 17.4% 6 5
8 BMW 7,082 3.9% 77.9% 9 13,860 3.3% 39.4% 7 11
9 フォード 5,634 3.1% -7.5% 7 12,617 3.0% 0.9% 9 9
10 アウディ 5,191 2.8% 21.1% 10 11,755 2.8% 22.9% 10 12
11 ヒュンダイ 4,624 2.5% 14.5% 8 11,666 2.8% 4.4% 11 8
12 メルセデス 4,390 2.4% -10.2% 13 9,951 2.4% -3.2% 14 7
13 オペル 4,381 2.4% 28.7% 14 10,507 2.5% 21.1% 13 14
14 日産 4,030 2.2% 32.9% 15 9,311 2.2% 34.2% 15 17
15 フィアット 3,905 2.1% 20.6% 17 8,713 2.1% 11.1% 16 13
16 起亜 3,851 2.1% -14.5% 11 10,707 2.5% -4.7% 12 10
17 ミニ 3,563 2.0% 72.3% 19 6,818 1.6% 6.7% 18 18
18 シュコダ 3,050 1.7% 0.6% 16 8,220 2.0% 18.4% 17 16
19 DS 2,555 1.4% 5.0% 18 6,592 1.6% 17.0% 19 19
20 シート 2,007 1.1% 29.4% 20 4,839 1.1% 9.6% 20 21
21 鈴木 1,767 1.0% -12.0% 22 4,157 1.0% -17.3% 22 20
22 MG(推定) 1,570 0.9% 138.6% 21 4,784 1.1% 276.1% 21 23
23 クプラ 1,378 0.8% 108.5% 24 2,411 0.6% 105.4% 24 24
24 ボルボ 1,305 0.7% -6.0% 23 3,471 0.8% 8.6% 23 22
25 ランドローバー 780 0.4% 110.8% 26 1,569 0.4% 105.6% 25 28

フランス 2023 年 3 月 – モデル:

位置 モデル 3月23日 % /22 2月 2023年 % /22 位置 22年度
1 プジョー208 11,216 6.1% 43.2% 1 24,428 5.8% 11.7% 1 1
2 ルノー・クリオ 9,004 4.9% 58.3% 2 19,307 4.6% 22.4% 2 3
3 シトロエン C3 7,634 4.2% 17.8% 5 14,532 3.5% -12.9% 4 4
4 テスラ モデル Y 6,456 3.5% 566.9% 11 9,364 2.2% 407.5% 9 38
5 プジョー 2008 5,683 3.1% 57.9% 7 13,109 3.1% 3.4% 5 5
6 ダチア・サンデロ 5,429 3.0% -17.2% 3 16,708 4.0% 21.2% 3 2
7 プジョー 308 III 5,002 2.7% 22.3% 4 12,115 2.9% 34.9% 6 7
8 ルノー キャプチャー 4,139 2.3% -10.2% 6 11,250 2.7% -5.0% 7 6
9 プジョー 3008 4,005 2.2% 6.7% 9 9,542 2.3% -14.3% 8 8
10 ダチア・ダスター 3,714 2.0% 41.6% 10 7,987 1.9% 3.6% 11 9
11 ダチア 春 3,481 1.9% 64.9% 8 8,264 2.0% 66.8% 10 18
12 ルノーオーストラル 3,413 1.9% 新しい 13 7,371 1.8% 新しい 13 95
13 VWポロ 3,349 1.8% 48.0% 17 6,955 1.7% 42.2% 15 19
14 フィアット500 3,290 1.8% 26.3% 15 7,310 1.7% 36.1% 14 12
15 トヨタ ヤリスクロス 2,967 1.6% 81.4% 12 7,784 1.8% 41.2% 12 13
16 ルノー・アルカナ 2,910 1.6% -10.3% 25 6,433 1.5% -15.0% 17 10
17 シトロエン C5 エアクロス 2,686 1.5% 245.2% 16 6,655 1.6% 104.5% 16 15
18 シトロエン C3 エアクロス 2,679 1.5% -20.1% 27 5,433 1.3% -26.1% 20 17
19 ダチア ジョガー 2,565 1.4% 121.1% 18 5,660 1.3% 198.7% 19 27
20 シトロエン C4 III 2,442 1.3% 4.1% 20 5,166 1.2% -9.0% 21 22
21 フォード・プーマ 2,217 1.2% -31.3% 19 4,991 1.2% -18.3% 23 16
22 オペル・コルサ 2,180 1.2% 77.8% 23 5,006 1.2% 57.5% 22 28
23 VW Tロック 2,048 1.1% -7.7% 28 4,746 1.1% 0.2% 24 23
24 テスラ モデル 3 2,008 1.1% -48.3% 42 3,158 0.8% -52.4% 35 24
25 ヒュンダイ ツーソン 1,921人 1.1% 42.2% 26 4,604 1.1% 20.3% 26 21
26 ルノー メガーヌ E-Tech 1,885 1.0% 7754.2% 34 4,460 1.1% 5273.5% 27 26
27 日産キャシュカイ 1,874 1.0% 44.3% 22 4,641 1.1% 76.8% 25 40
28 ミニハッチ 1,830 1.0% 46.3% 38 3,825 0.9% 8.5% 30 29
29 プジョー5008 1,733 0.9% 22.0% 21 4,302 1.0% 11.2% 29 25
30 ルノー・トゥインゴ 1,714 0.9% -29.2% 24 4,334 1.0% -7.6% 28 14
31 トヨタ ヤリス 1,711 0.9% -14.7% 14 6,155 1.5% 43.0% 18 11
32 フォード・クーガ 1,692 0.9% 38.9% 40 3,121 0.7% 16.6% 36 41
33 ルノー メガーヌ IV 1,502 0.8% 37.3% 31 3,570 0.8% -11.2% 32 20
34 ミニカントリーマン 1,475 0.8% 202.9% 64 2,512 0.6% 32.6% 47 50
35 VWティグアン 1,342 0.7% 23.5% 30 3,104 0.7% -8.6% 37 35
36 BMW セリエ 1 1,334 0.7% 183.8% 51 2,800 0.7% 79.0% 41 47
37 VW T-クロス 1,317 0.7% -24.2% 29 3,791 0.9% 3.0% 31 31
38 キア・スポーテージ 1,313 0.7% 18.8% 37 3,383 0.8% 40.0% 34 30
39 BMW X1 1,311 0.7% 89.2% 56 2,219 0.5% 7.1% 54 61
40 VW ゴルフ 1,183 0.6% 18.4% 33 3,052 0.7% -9.4% 38 33
41 トヨタ C-HR 1,173 0.6% -18.8% 32 3,530 0.8% -7.2% 33 37
42 VWタイゴ 1,164 0.6% 85.4% 58 2,796 0.7% 125.8% 42 54
43 現代コナ 1,108 0.6% 1.0% 35 2,906 0.7% -3.8% 39 32
44 DS4 1,088 0.6% 11.6% 43 2,838 0.7% 32.8% 40 60
45 オペル・モッカ 1,060 0.6% 27.6% 46 2,787 0.7% 5.8% 44 45
46 メルセデス GLA 1,059 0.6% 22.7% 41 2,394 0.6% 25.3% 48 44
47 アウディ Q3 1,048人 0.6% 16.3% 50 2,376 0.6% 22.9% 49 43
48 日産ジューク 1,039 0.6% 24.3% 49 2,267 0.5% 9.3% 53 48
49 MG4 997 0.5% 新しい 36 2,687 0.6% 新しい 45 141
50 ルノー・ゾエ 923 0.5% -18.1% 45 2,364 0.6% -33.9% 51 34
51 クプラフォーメンター 915 0.5% 41.0% 68 1,650 0.4% 51.8% 64 68
52 プジョー408 898 0.5% 新しい 80 1,759 0.4% 新しい 60 176
53 座席イビサ 884 0.5% 84.2% 47 2,305 0.5% 95.2% 52 85
54 アウディ A3 873 0.5% 8.9% 55 1,983 0.5% 3.8% 56 46
55 BMW Série 2 (ツアラーを含む) 871 0.5% 174.8% 63 1,513 0.4% 114.0% 67 72
56 DS 7 クロスバック 870 0.5% 11.7% 44 2,373 0.6% 30.3% 50 57
57 BMW セリエ 3 870 0.5% 73.3% 75 1,662 0.4% 27.6% 63 77
58 スズキ スイフト 868 0.5% -13.0% 59 2,039 0.5% -10.1% 55 63
59 トヨタカローラ 853 0.5% -38.8% 39 2,794 0.7% -22.6% 43 36
60 アウディ A1 800 0.4% 19.8% 54 1,890 0.4% 15.6% 58 59
61 アウディ Q2 726 0.4% 7.2% 67 1,461 0.3% 17.6% 69 70
62 メルセデス・クラッセA 715 0.4% -46.2% 70 1,421 0.3% -49.0% 71 39
63 ルノー・セニック 709 0.4% -36.4% 72 1,464 0.3% -18.3% 68 76
64 トヨタ アイゴX 681 0.4% 新しい 53 2,650 0.6% 新しい 46 42
65 ボルボ XC40 666 0.4% 4.9% 66 1,734 0.4% 11.4% 62 58
66 シュコダ・ファビア 658 0.4% -35.9% 57 1,752 0.4% -9.2% 61 53
67 シュコダ・カミク 647 0.4% 15.1% 48 1,868 0.4% 57.6% 59 73
68 ヒュンダイ i20 646 0.4% 41.4% 69 1,447 0.3% 13.8% 70 67
69 シート・アロナ 636 0.3% 20.9% 65 1,595 0.4% 33.1% 65 92
70 フォード・フォーカス 600 0.3% 25.3% 62 1,580 0.4% 22.9% 66 81
71 フォード・フィエスタ 584 0.3% -10.6% 60 1,894 0.5% 45.1% 57 51
72 メルセデス GLC 559 0.3% -32.6% 52 1,319 0.3% -20.3% 73 55
73 ルノー カングー 552 0.3% 13.1% 84 1,188 0.3% 9.5% 77 65
74 DS 3 クロスバック 543 0.3% -11.7% 83 1,293 0.3% -14.8% 74 62
75 シトロエン C5 X 537 0.3% 217.8% 127 932 0.2% 190.3% 88 93

フランス 2023 年第 1 四半期 – BEV モデル:

位置 モデル 2023 年第 1 四半期
1 テスラ モデル Y 9,364
2 ダチア 春 8,264
3 プジョー e-208 6,684
4 フィアット500 5,538
5 ルノー メガーヌ E-Tech 4,460
6 テスラ モデル 3 3,158
7 MG4 2,687
8 ルノー・ゾエ 2,364
9 ルノー・トゥインゴ 2,195
10 現代コナ 1,454

出典:PFA

コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics