トルコでのプジョーの販売は、前年比で 237.2% 増加しています。
トルコの軽自動車の新車販売台数は前年比 61.7% 増の 103,929 台で、3 月の新記録を打ち立てました。 以前の記録は 2021 年 3 月に設定されました (96,428)。 第 1 四半期の販売量は 55.2% という驚異的な伸びを示し、記録的な 235,971 の販売を達成し、今年はこれまでのところ毎月新記録を打ち立てています。 ブランドの表彰台はすべて、すでに急成長している市場を上回っています。フィアットは 134.7% から 19.7% のシェア (イタリアでの 10.3% のシェアのほぼ 2 倍)、フォードは 121.5% から 10.8% に、プジョーは 237.2% から 8.5% に上昇しています。 対照的に、ルノー (-15.9%) は実際にはシェアをわずか 7.9% にまで減らしており、YTD もマイナス 3.1% となっています。 フォルクスワーゲン (+23%) は 5 位で弱いですが、オペル (+82.4%) とシトロエン (+106.7%) が市場の成長率を打ち破っています。 以下では、Cupra (+450.3%) が Seat を追い抜き、MG (+379%)、DS (+285.7%)、Skoda (+100.9%)、BMW (+126.8%)、および Kia (+110.2%) はすべて素晴らしい利益を上げています。 Chery は 20 位にランクインし、すでに MG を抜いてベストセラーの中国ブランドとなっています。
前月: トルコ 2023 年 2 月: フィアット (+183.5%)、プジョー (+108.3%) が記録的な市場 (+63.4%) で圧倒
1 年前: トルコ 2022 年 3 月: 市場は -33.4% ダウン、トップ 24 でヒュンダイ (+9%) のみが上昇
2023年3月いっぱい トップ45以下の全ブランドランキング。
トルコ 2023 年 3 月 – ブランド:
位置 | ブランド | 3月23日 | % | /22 | 2月 | 2023年 | % | /22 | 位置 | 22年度 |
1 | フィアット | 20,521 | 19.7% | 134.7% | 1 | 49,704 | 21.1% | 121.6% | 1 | 1 |
2 | フォード | 11,228 | 10.8% | 121.5% | 3 | 23,001 | 9.7% | 62.2% | 2 | 3 |
3 | プジョー | 8,857 | 8.5% | 237.2% | 4 | 18,194 | 7.7% | 139.0% | 4 | 9 |
4 | ルノー | 8,220 | 7.9% | -15.9% | 2 | 19,972 | 8.5% | -3.1% | 3 | 2 |
5 | フォルクスワーゲン | 7,703 | 7.4% | 23.0% | 6 | 17,480 | 7.4% | 65.2% | 5 | 4 |
6 | オペル | 5,810 | 5.6% | 82.4% | 5 | 12,415 | 5.3% | 58.7% | 7 | 7 |
7 | シトロエン | 5,348 | 5.1% | 106.7% | 8 | 11,275 | 4.8% | 78.4% | 9 | 10 |
8 | ヒュンダイ | 5,050 | 4.9% | 40.2% | 7 | 13,457 | 5.7% | 15.8% | 6 | 6 |
9 | トヨタ | 4,948 | 4.8% | 22.1% | 11 | 9,148 | 3.9% | -9.2% | 11 | 5 |
10 | シュコダ | 4,234 | 4.1% | 100.9% | 10 | 9,945 | 4.2% | 111.0% | 10 | 14 |
11 | ダチア | 3,716 | 3.6% | 9.8% | 9 | 12,102 | 5.1% | 34.0% | 8 | 8 |
12 | BMW | 2,645 | 2.5% | 126.8% | 12 | 4,917 | 2.1% | 62.3% | 13 | 15 |
13 | アウディ | 2,457 | 2.4% | 35.7% | 13 | 4,967 | 2.1% | 35.0% | 12 | 16 |
14 | メルセデス | 2,097 | 2.0% | 13.3% | 14 | 4,871 | 2.1% | 44.6% | 14 | 11 |
15 | 起亜 | 1,925 | 1.9% | 110.2% | 15 | 4,214 | 1.8% | 66.0% | 16 | 13 |
16 | ホンダ | 1,681 | 1.6% | -37.9% | 16 | 4,232 | 1.8% | -27.4% | 15 | 12 |
17 | ボルボ | 1,150 | 1.1% | 99.7% | 18 | 2,250 | 1.0% | 72.9% | 17 | 18 |
18 | クプラ | 1,084 | 1.0% | 450.3% | 26 | 1,357 | 0.6% | 402.6% | 21 | 22 |
19 | シート | 1,030 | 1.0% | 14.3% | 21 | 1,793 | 0.8% | 8.3% | 19 | 19 |
20 | チェリー | 629 | 0.6% | 新しい | – | 629 | 0.3% | 新しい | 24 | – |
21 | 日産 | 607 | 0.6% | 6.9% | 17 | 2,085 | 0.9% | 57.7% | 18 | 17 |
22 | MG | 570 | 0.5% | 379.0% | 20 | 1,393 | 0.6% | 661.2% | 20 | 27 |
23 | DS | 324 | 0.3% | 285.7% | 22 | 717 | 0.3% | 300.6% | 23 | 26 |
24 | ミニ | 262 | 0.3% | 88.5% | 30 | 432 | 0.2% | 71.4% | 29 | 29 |
25 | いすゞ | 216 | 0.2% | 35.8% | 28 | 481 | 0.2% | 94.0% | 27 | 25 |
26 | ランドローバー | 211 | 0.2% | 134.4% | 24 | 607 | 0.3% | 165.1% | 25 | 28 |
27 | アルファロメオ | 204 | 0.2% | 5000.0% | 23 | 577 | 0.2% | 6311.1% | 26 | 31 |
28 | 鈴木 | 170 | 0.2% | -18.7% | 19 | 943 | 0.4% | 217.5% | 22 | 20 |
29 | ジープ | 158 | 0.2% | -62.1% | 27 | 468 | 0.2% | -36.5% | 28 | 23 |
30 | スバル | 125 | 0.1% | 78.6% | 29 | 310 | 0.1% | 133.1% | 32 | 33 |
31 | DFSK | 109 | 0.1% | 94.6% | 35 | 226 | 0.1% | 237.3% | 35 | 34 |
32 | ポルシェ | 95 | 0.1% | 8.0% | 32 | 377 | 0.2% | 127.1% | 30 | 32 |
33 | スカイウェル | 95 | 0.1% | 新しい | 33 | 185 | 0.1% | 新しい | 36 | – |
34 | イベコ | 94 | 0.1% | -64.1% | 25 | 351 | 0.1% | -41.7% | 31 | 21 |
35 | カルサン | 85 | 0.1% | 240.0% | 36 | 145 | 0.1% | 113.2% | 37 | 36 |
36 | マセラティ | 85 | 0.1% | 372.2% | 38 | 106 | 0.0% | 241.9% | 38 | 37 |
37 | 双竜 | 77 | 0.1% | 14.9% | 34 | 277 | 0.1% | 24.2% | 33 | 30 |
38 | 三菱 | 30 | 0.0% | -90.9% | 31 | 229 | 0.1% | -58.1% | 34 | 24 |
39 | レクサス | 29 | 0.0% | 123.1% | 39 | 49 | 0.0% | 40.0% | 39 | 35 |
40 | マツダ | 20 | 0.0% | 42.9% | 37 | 46 | 0.0% | 58.6% | 40 | 38 |
41 | ジャガー | 16 | 0.0% | 700.0% | 40 | 21 | 0.0% | 425.0% | 41 | 39 |
42 | ベントレー | 5 | 0.0% | 150.0% | 41 | 10 | 0.0% | 100.0% | 42 | 42 |
43 | フェラーリ | 5 | 0.0% | 150.0% | – | 5 | 0.0% | 0.0% | 44 | 41 |
44 | アストンマーチン | 2 | 0.0% | 100.0% | – | 5 | 0.0% | -16.7% | 43 | 40 |
45 | ランボルギーニ | 2 | 0.0% | #DIV/0! | 42 | 3 | 0.0% | 50.0% | 45 | 43 |
出典:ODMD