インドでは、ランニングコストが安く、環境にやさしいことから、CNG 車が普及しています。 この記事では、インドで10万ルピー未満の最高のCNG車について説明します. これらの車は、燃費が向上するだけでなく、二酸化炭素排出量の削減にも役立ちます。
10万ルピー未満のCNG車
- マルチスズキアルト800
- マルチ・スズキ・セレリオ
- 現代サントロ
- タタ・ティアゴ
- マルチスズキワゴンR
仕様または上記の車
車のモデル | エンジン | 力 | トルク | 伝染 ; 感染 | マイレージ | 価格(元ショールーム) |
マルチスズキアルト800 | 796cc、3気筒 | 40.3馬力 | 60Nm | 5速MT | 31.59キロ/キロ | ルピー 451万ルピー |
マルチ・スズキ・セレリオ | 998cc 3気筒 | 58.3馬力 | 78Nm | 5速MT/AMT | 30.47キロ/キロ | ルピー 568万ルピー |
現代サントロ | 1086cc 4気筒 | 58馬力 | 84Nm | 5速MT/AMT | 30.48キロ/キロ | ルピー 568万ルピー |
タタ・ティアゴ | 1199cc、3気筒 | 84.48馬力 | 113Nm | 5速MT/AMT | 26キロ/キロ | ルピー 6.00万ルピー |
マルチスズキワゴンR | 998cc 3気筒 | 58.33馬力 | 78Nm | 5速MT/AMT | 32.52キロ/キロ | ルピー 591万ルピー |
上記車の特徴
車のモデル | 安全機能 | 快適・便利機能 | インフォテインメント機能 |
マルチスズキアルト800 | 運転席エアバッグ、EBD付ABS、リアパーキングセンサー | フロントパワーウィンドウ、エアコン | Bluetooth 接続を備えた 2 スピーカー オーディオ システム |
マルチ・スズキ・セレリオ | 運転席エアバッグ、EBD付ABS、リアパーキングセンサー | パワステ、エアコン、フロントパワーウィンドウ | Bluetooth接続を備えたオーディオシステム |
現代サントロ | デュアルエアバッグ、EBD付ABS、リアパーキングセンサー | パワステ、エアコン、フロントパワーウィンドウ | 7 インチ タッチスクリーン インフォテインメント システム |
タタ・ティアゴ | デュアルエアバッグ、EBD付ABS、リアパーキングセンサー | パワステ、エアコン、フロントパワーウィンドウ | 7 インチ タッチスクリーン インフォテインメント システム |
マルチスズキワゴンR | 運転席エアバッグ、EBD付ABS、リアパーキングセンサー | パワステ、エアコン、フロントパワーウィンドウ | Bluetooth接続を備えた2-DINオーディオシステム |
これらは、インドで 10 万ルピー未満の最高の CNG 車の一部でした。 これらの車は、燃費が向上するだけでなく、二酸化炭素排出量の削減にも役立ちます。 ニーズと好みに応じて、上記の車のいずれかを選択できます。
続きを読む:
- インドでのシボレー インパラの価格 2023、色、走行距離、画像、スペックなど
- インドでの2023フォードGTの価格、色、走行距離、最高速度、スペックと画像
- 2023 マヒンドラ XUV 800 インドでの価格、色、走行距離、スペックなど