スズキ (+102.8%)、キア (+82.7%)、ヒュンダイ (+23.7%) は、-24% オフの市場を無視 – Best Selling Cars Blog


起亜 EV6 は、3 月にニュージーランドのトップ 25 内にあります。

ニュージーランドの新車販売台数は 3 月も引き続き急落し、前年比で 24% 減の 15,997 台となった。 2022 年 3 月は過去最高であり、2021 年 3 月の水準 (15,501) に戻っていることを覚えておいてください。 実際、2022 年 3 月は、 ライトコマーシャルにクリーンカー料金を導入し、その結果、多くの販売が前倒しされました。 年初来の出来高は、-19.3% 減の 38,019 です。 乗用車は -16% 減の 2,319 台、SUV は実際には 11.6% 増の 9,293 台、シェアは 58.1% 対前年の 39.6% で、軽商用車は -60.9% 減の 3,588 台にとどまっています。 年初来、乗用車は-12% 減の 6,040 台、SUV は 1.4% 増の 21,089 台、軽商用車は -48.8% 減の 8,974 台です。 今月は2,656台のBEV、515台のPHEV、2,503台のHEVが販売されました。

ブランドランキングでは、トヨタ (-4.2%) が 16.6% のシェアでリードを維持し、荒廃した市場で販売を安定させています。 フォード (-23.2%) はレンジャーピックアップに大きく依存しているため、市場に匹敵しますが、ヒュンダイ (+23.7%) と起亜自動車 (+82.7%) は、目覚ましい上昇で周囲の暗雲に逆らっています。 テスラ (-7.7%) は前年比で減少しましたが、先月から 10 順位を上げて 5 位になりました。 三菱商事 (-76.4%) は、チャートを完全にリードした例外的な前年の月に全面的に打撃を受けました。 鈴木 (+102.8%) はチャートのトップ付近で最高のパフォーマンスを維持しています。 新参者の BYD は 9 位でランキング記録に匹敵し、シェア記録を 3.9% にまで押し上げました。

モデル別では、フォード レンジャー (-31%) とトヨタ ハイラックス (-47.2%) が大きな損失にもかかわらず、上位 2 位を維持しています。 テスラ モデル Y は 2 月に 21 順位を上げて全体で 3 位になり、続いてヒュンダイ ツーソン (+127.4%) が 3 月の販売量の 51% を占めるレンタル売上に支えられました。 新しい BYD Atto 3 は記録的な 5 位になり、昨年の 8 月と 11 月にヒットした過去最高の 6 位を上回りました。 スズキ スイフト (+119.8%)、ホンダ ジャズ (+100.7%)、ニッサン エクストレイル (+95.2%) は、3 月の合計の 67% のレンタル販売のおかげで、以下に輝いています。 16 位の Kia Sorento と 23 位の Kia EV6 にも注目してください。

前月: ニュージーランド 2023 年 2 月: 鈴木 (+42%) は 9 年間で最悪の 2 月に失速 (-24%)

1 年前: ニュージーランド 2022 年 3 月: 三菱自動車 (+104.5%) が陶酔市場 (+36%) で首位に返り咲いた

2023 年 3 月いっぱい トップ 75 以下のすべてのブランドとトップ 25 モデル。

ニュージーランド 2023 年 3 月 – ブランド:

位置 ブランド 3月23日 % /22 2月 2023年 % /22 位置 22年度
1 トヨタ 2,650 16.6% -4.2% 1 6,867 18.1% 16.3% 1 1
2 フォード 1,814 11.3% -23.2% 2 4,215 11.1% -15.4% 2 3
3 ヒュンダイ 1,256 7.9% 23.7% 5 2,511 6.6% 3.5% 5 6
4 起亜 1,255 7.8% 82.7% 6 3,154 8.3% 25.4% 3 4
5 テスラ 876 5.5% -7.7% 15 1,235 3.2% -5.0% 10 7
6 三菱 843 5.3% -76.4% 4 2,848 7.5% -65.7% 4 2
7 鈴木 811 5.1% 102.8% 3 2,155 5.7% 35.5% 6 5
8 日産 748 4.7% 21.0% 11 1,354 3.6% -23.2% 7 10
9 BYD 617 3.9% 新しい 18 995 2.6% 新しい 12 19
10 マツダ 592 3.7% -42.2% 7 1,236 3.3% -42.9% 9 8
11 MG 557 3.5% -2.8% 9 1,296 3.4% -13.1% 8 9
12 ホンダ 489 3.1% 31.5% 8 1,161 3.1% -4.2% 11 11
13 いすゞ 322 2.0% -65.9% 12 724 1.9% -52.3% 14 13
14 フォルクスワーゲン 279 1.7% -29.7% 10 808 2.1% -16.9% 13 12
15 メルセデス 273 1.7% -42.0% 14 642 1.7% -34.9% 16 14
16 ハヴァル 224 1.4% -42.6% 17 546 1.4% -40.7% 17 17
17 スバル 204 1.3% 10.3% 13 689 1.8% 0.0% 15 15
18 BMW 184 1.2% -18.2% 19 478 1.3% -6.3% 18 20
19 LDV 183 1.1% -77.8% 20 418 1.1% -69.2% 20 16
20 ランドローバー 174 1.1% -51.1% 22 413 1.1% -11.2% 21 23
21 シュコダ 165 1.0% 8.6% 16 437 1.1% 12.6% 19 18
22 極星 147 0.9% 40.0% 51 163 0.4% 4.5% 28 30
23 レクサス 140 0.9% 28.4% 29 252 0.7% -25.4% 25 25
24 扶桑 128 0.8% 25.5% 23 318 0.8% 16.9% 23 24
25 ボルボ 116 0.7% -9.4% 34 201 0.5% -28.2% 27 31
26 アウディ 114 0.7% -48.4% 21 336 0.9% -26.2% 22 22
27 日野 87 0.5% 4.8% 25 210 0.6% -8.3% 26 26
28 双竜 82 0.5% -66.9% 37 157 0.4% -68.3% 30 27
29 プジョー 79 0.5% -71.6% 24 286 0.8% -27.0% 24 21
30 スカニア 58 0.4% 38.1% 27 151 0.4% 69.7% 31 36
31 GWM 56 0.4% -77.0% 38 101 0.3% -75.7% 36 32
32 ルノー 50 0.3% -63.8% 30 131 0.3% -32.5% 33 34
33 ミニ 48 0.3% 14.3% 28 159 0.4% -9.1% 29 29
34 イベコ 47 0.3% 23.7% 33 111 0.3% 3.7% 34 37
35 UDトラックス 39 0.2% 77.3% 44 73 0.2% 28.1% 40 41
36 RAM 33 0.2% -59.3% 39 80 0.2% -45.2% 39 39
37 マヒンドラ 33 0.2% -71.3% 53 49 0.1% -67.1% 47 48
38 クプラ 32 0.2% -20.0% 32 108 0.3% 20.0% 35 40
39 ボルボ・トラック 29 0.2% 190.0% 36 89 0.2% 229.6% 37 46
40 DAF 25 0.2% 8.7% 41 64 0.2% 33.3% 44 49
41 ジャガー 24 0.2% -79.3% 42 67 0.2% -60.4% 42 38
42 ポルシェ 21 0.1% 5.0% 26 137 0.4% -19.9% 32 33
43 フィアット 21 0.1% -68.2% 31 85 0.2% -61.2% 38 28
44 シボレー 21 0.1% 61.5% 45 66 0.2% 69.2% 43 42
45 フォトン 21 0.1% 16.7% 50 41 0.1% -41.4% 50 44
46 シトロエン 15 0.1% -75.0% 48 50 0.1% -36.7% 46 43
47 ジープ 14 0.1% -94.4% 40 61 0.2% -83.1% 45 35
48 ケンワース 13 0.1% -48.0% 47 42 0.1% -48.1% 49 45
49 オペル 11 0.1% なし 35 70 0.2% なし 41 52
50 11 0.1% -26.7% 43 47 0.1% 0.0% 48 47
51 マセラティ 8 0.1% -38.5% 61 13 0.0% -58.1% 55 54
52 マック 7 0.0% 600.0% 54 12 0.0% 140.0% 56 61
53 アルファロメオ 6 0.0% -33.3% 49 15 0.0% -44.4% 53 51
54 ヤマハ 5 0.0% -16.7% 6 0.0% -62.5% 61 58
55 アストンマーチン 4 0.0% なし 52 15 0.0% 66.7% 54 56
56 カンナム 4 0.0% -75.0% 55 10 0.0% -64.3% 57 53
57 ランボルギーニ 3 0.0% -40.0% 60 8 0.0% -27.3% 59 60
58 フレートライナー 3 0.0% 0.0% 62 6 0.0% -40.0% 60 63
59 ウエスタンスター 3 0.0% なし 64 5 0.0% 400.0% 64 69
60 ベントレー 2 0.0% -71.4% 59 16 0.0% 6.7% 52 59
61 フェラーリ 2 0.0% -33.3% 56 10 0.0% 0.0% 58 62
62 アレクサンダー・デニス 2 0.0% なし 5 0.0% 150.0% 62 75
63 国際的 2 0.0% 100.0% 67 3 0.0% -50.0% 67 64
64 シート 1 0.0% 0.0% 46 31 0.1% 287.5% 51 50
65 ロールスロイス 1 0.0% 0.0% 57 5 0.0% -16.7% 63 66
66 シノトラック 1 0.0% -83.3% 4 0.0% -80.0% 65 57
67 ドッジ 1 0.0% なし 58 3 0.0% なし 66 74
68 BCI 1 0.0% なし 65 2 0.0% 100.0% 69 76
69 グローブ 1 0.0% 0.0% 66 2 0.0% 100.0% 70 80
70 リープヘル 1 0.0% 0.0% 69 2 0.0% -60.0% 71 67
71 ピアジオ 1 0.0% 0.0% 1 0.0% -50.0% 74 72
72 ティッド 1 0.0% なし 1 0.0% なし 75 91
73 マクラーレン 0 0.0% -100.0% 63 3 0.0% -57.1% 68 68
74 ロータス 0 0.0% -100.0% 2 0.0% -66.7% 72 65
75 加藤 0 0.0% なし 68 1 0.0% 0.0% 73 87

ニュージーランド 2023 年 3 月 – モデル:

位置 モデル 3月23日 % /22 2月 2023年 % /22 位置 22年度
1 フォード・レンジャー 1,333 8.3% -31.0% 1 2,988 7.9% -25.2% 1 1
2 トヨタ ハイラックス 834 5.2% -47.2% 2 2,483 6.5% -16.4% 2 2
3 テスラ モデル Y 761 4.8% 新しい 24 991 2.6% 新しい 7 6
4 ヒュンダイ ツーソン 648 4.1% 127.4% 19 861 2.3% 82.8% 9 なし
5 BYD アット 3 617 3.9% 新しい 12 995 2.6% 新しい 6 なし
6 トヨタRAV4 545 3.4% 9.9% 8 1,132 3.0% 31.9% 4 5
7 スズキ スイフト 510 3.2% 119.8% 3 1,323 3.5% 70.7% 3 7
8 MG ZS 463 2.9% 29.0% 4 1,008 2.7% 9.8% 5 9
9 日産エクストレイル 451 2.8% 95.2% なし 654 1.7% 16.8% 12 なし
10 三菱 トライトン 304 1.9% -86.6% 5 845 2.2% -80.1% 10 4
11 マツダ CX-5 302 1.9% -20.1% 11 558 1.5% -17.1% 16 16
12 ホンダ・ジャズ 271 1.7% 100.7% 10 637 1.7% 14.0% 13 15
13 三菱エクリプスクロス 255 1.6% -4.1% 7 891 2.3% 36.2% 8 8
14 現代コナ 241 1.5% -8.0% 6 625 1.6% -23.7% 14 14
15 キア・スポーテージ 230 1.4% 20.4% 21 528 1.4% -14.3% 18 11
16 キア・ソレント 217 1.4% なし なし なし なし なし なし なし
17 キア・ストニック 210 1.3% 1.9% なし 624 1.6% 2.6% 15 17
18 トヨタ ハイエース 207 1.3% -23.3% なし 448 1.2% -23.4% なし なし
19 ホンダ CR-V 197 1.2% 11.9% 15 なし なし なし なし なし
20 日産ナバラ 196 1.2% -30.0% 18 406 1.1% -57.9% なし 18
21 トヨタ C-HR 195 1.2% なし 25 439 1.2% なし なし なし
22 キア・セルトス 182 1.1% なし なし なし なし なし なし なし
23 起亜 EV6 177 1.1% なし なし なし なし なし なし なし
24 三菱アウトランダー 167 1.0% -73.3% 9 659 1.7% -72.0% 11 3
25 トヨタ ヤリスクロス 163 1.0% なし なし 462 1.2% なし なし 19
なし キア・ニロ 151 0.9% なし なし 549 1.4% なし 17 なし
なし いすゞ D-Max 144 0.9% -79.6% 14 356 0.9% -68.1% なし 20
なし フォード・トランジット 99 0.6% なし なし 268 0.7% なし なし なし

ソース: MIA、オートトーク

コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics