インドは世界で最も急速に成長している自動車市場の 1 つであり、自動車の需要が急速に増加しています。 その結果、多くの世界的な自動車メーカーが、増え続ける需要を満たすためにインドで事業を開始しています。 今日は、2021年現在、インドで最も売れている車を見ていきます。
2023年4月のベストセラー車トップ25
位置 | ブランド | 車のモデル | 23年3月販売台数(台) | 22年3月販売台数(台) | 変化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マルチ | 迅速 | 17,559 | 13,623 | 29% |
2 | マルチ | ワゴンR | 17,305 | 24,634 | -30% |
3 | マルチ | ブレッツァ | 16,227 | 12,439 | 30% |
4 | マルチ | バレノ | 16,168 | 14,520 | 11% |
5 | タタ | ネクソン | 14,769 | 14,315 | 3% |
6 | ヒュンダイ | クレタ | 14,026 | 10,532 | 33% |
7 | マルチ | ジレ | 13,394 | 18,623 | -28% |
8 | マルチ | イーコ | 11,995 | 9221 | 30% |
9 | タタ | パンチ | 10,894 | 10,526 | 3% |
10 | マルチ | グランド ビターラ | 10,045 | – | – |
11 | ヒュンダイ | 会場 | 10,024 | 9220 | 9% |
12 | マヒンドラ | ボレロ | 9546 | 6924 | 38% |
13 | ヒュンダイ | グランド i10 ニオス | 9304 | 9687 | -4% |
14 | マルチ | アルト | 9139 | 7621 | 20% |
15 | マルチ | エルティガ | 9028 | 7888 | 14% |
16 | マヒンドラ | スコーピオ N + クラシック | 8788 | 6061 | 45% |
17 | 起亜 | ソネット | 8677 | 6871 | 26% |
18 | トヨタ | イノーバ+ハイクロス | 8075 | 7917 | 2% |
19 | タタ | ティアゴ | 7366 | 4002 | 84% |
20 | ヒュンダイ | i20 | 6596 | 4693 | 41% |
21 | 起亜 | セルトス | 6554 | 8415 | -22% |
22 | 起亜 | カレンス | 6102 | 7008 | -13% |
23 | マヒンドラ | XUV300 | 5128 | 4140 | 24% |
24 | マヒンドラ | XUV700 | 5107 | 6040 | -15% |
25 | マヒンドラ | タール | 5008 | 3893 | 29% |
上記の表をできるだけ早く更新する.
多くの人がこれを読んでいます : 2023 年 4 月に最も売れた自動車ブランド | 自動車販売レポート 2023 年 4 月
2023年3月のベストセラー車トップ25
位置 | ブランド | 車のモデル | 23年3月販売台数(台) | 22年3月販売台数(台) | 変化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マルチ | 迅速 | 17,559 | 13,623 | 29% |
2 | マルチ | ワゴンR | 17,305 | 24,634 | -30% |
3 | マルチ | ブレッツァ | 16,227 | 12,439 | 30% |
4 | マルチ | バレノ | 16,168 | 14,520 | 11% |
5 | タタ | ネクソン | 14,769 | 14,315 | 3% |
6 | ヒュンダイ | クレタ | 14,026 | 10,532 | 33% |
7 | マルチ | ジレ | 13,394 | 18,623 | -28% |
8 | マルチ | イーコ | 11,995 | 9221 | 30% |
9 | タタ | パンチ | 10,894 | 10,526 | 3% |
10 | マルチ | グランド ビターラ | 10,045 | – | – |
11 | ヒュンダイ | 会場 | 10,024 | 9220 | 9% |
12 | マヒンドラ | ボレロ | 9546 | 6924 | 38% |
13 | ヒュンダイ | グランド i10 ニオス | 9304 | 9687 | -4% |
14 | マルチ | アルト | 9139 | 7621 | 20% |
15 | マルチ | エルティガ | 9028 | 7888 | 14% |
16 | マヒンドラ | スコーピオ N + クラシック | 8788 | 6061 | 45% |
17 | 起亜 | ソネット | 8677 | 6871 | 26% |
18 | トヨタ | イノーバ+ハイクロス | 8075 | 7917 | 2% |
19 | タタ | ティアゴ | 7366 | 4002 | 84% |
20 | ヒュンダイ | i20 | 6596 | 4693 | 41% |
21 | 起亜 | セルトス | 6554 | 8415 | -22% |
22 | 起亜 | カレンス | 6102 | 7008 | -13% |
23 | マヒンドラ | XUV300 | 5128 | 4140 | 24% |
24 | マヒンドラ | XUV700 | 5107 | 6040 | -15% |
25 | マヒンドラ | タール | 5008 | 3893 | 29% |
その他のウェブサイト: ここをクリック