ホンダ パイロットの販売台数は前年比 2 倍。
地元のコンサルタント会社である DesRosiers Automotive の見積もりによると、カナダの新しい軽自動車市場は 4 月に年率 2.3% 増の 144,069 台にとどまっています。 2022 年 4 月が前年比で -13.3% オフだったことを考えると、これは弱い結果です。 パンデミック前の 2019 年 4 月の 183,754 台の販売台数を大幅に下回っています。年初来の販売台数も 2.3% 増の約 492,000 台です。 しかし、SAAR (季節調整年率) は 147.5 万台と弱く、これまでのところ 2023 年で最も弱く、今年の残りの期間については良い兆候ではありません。
依然として月次データを共有しているグループの中で、トヨタ自動車 (-3.5%) と現代・起亜 (-3.5%) は、好調なホンダ グループ (+39.9%) とは異なり、どちらも弱い。 ブランドに関しては、トヨタ (-7%) は減少していますが、年初来で 1% の上昇を維持しています。一方、ホンダ (+45.7%) は 11,300 台以上の販売を記録しています。 現代自動車 (-14.9%) は、起亜自動車 (+15.5%) とは異なりマンネリ化しています。 スバル (+25%)、レクサス (+21.2%)、ジェネシス (+17.2%) も印象的ですが、マツダ (-25.7%)、ボルボ (-13.6%)、アキュラ (-7.3%) は苦戦しています。
モデルに関しては、月間データが利用可能なものの中で、トヨタ RAV4 (+21.3%) は非常に堅調ですが、月間パフォーマンスはホンダ CR-V で、前年比 228% 増です。 CR-Vの2022年4月の販売台数は-56.2%と大幅に落ち込んでいると言わざるを得ないので、本質的にはキャッチアップ販売だ。 ヒュンダイ ツーソン (+23.9%)、トヨタ タコマ (+58.2%)、レクサス NX (+35.2%)、ヒュンダイ パリセード (+74.5%)、スバル フォレスター (+152.4%)、ホンダ パイロット (+94.1%) も自ら気づいた。 ホンダ シビック (-36.3%) は下落しましたが、現代エラントラ (-34.7%) とトヨタ カローラ (-47%) よりも乗用車のナンバー 1 の座を維持しています。
前の投稿: カナダ 2023 年 3 月/第 1 四半期: トヨタ RAV4 (+66.9%)、フォード F シリーズ (+31.7%) が第 1 四半期から 5.4% 上昇し、市場で輝きを放っています
1 年前: カナダ 2022 年 4 月: ボルボ、ジェネシス、ヒュンダイは市場で順調に推移 -13.3% 下落
以下の選択したグループ、ブランド、モデルの 2023 年 4 月の完全なデータ。
カナダ 2023 年 4 月 – 選択されたグループ:
グループ | 3月23日 | /22 | 2023年 | /22 | 22年度 |
トヨタ自動車株式会社 | 19,616 | -3.5% | 64,170 | 5.3% | 3 |
現代起亜 | 17,977 | -3.5% | 65,487 | 7.3% | 4 |
ホンダ カナダ | 12,194 | 39.9% | 31,250 | -7.9% | 6 |
マツダ | 4,459 | -25.7% | 15,785 | -16.6% | 9 |
スバル | 4,318 | 25.0% | 13,858 | -2.1% | 10 |
ボルボ・カーズ NA | 905 | -13.6% | 3,413 | 6.6% | 14 |
カナダ 2023 年 4 月 – ブランド:
ブランド | 4月23日 | /22 | 2023年 | /22 | 22年度 |
トヨタ | 16,555 | -7.0% | 53,859 | 1.0% | 2 |
ホンダ | 11,310 | 45.7% | 27,509 | -7.0% | 5 |
ヒュンダイ | 9,931 | -14.9% | 35,620 | -7.1% | 4 |
起亜 | 7,364 | 15.5% | 27,863 | 31.3% | 9 |
マツダ | 4,459 | -25.7% | 15,785 | -16.6% | 11 |
スバル | 4,318 | 25.0% | 13,858 | -2.1% | 13 |
レクサス | 3,061 | 21.2% | 10,311 | 35.3% | 17 |
ボルボ | 905 | -13.6% | 3,413 | 6.6% | 25 |
アキュラ | 884 | -7.3% | 3,741 | -13.7% | 23 |
ジェネシス | 682 | 17.2% | 2,004 | 38.3% | 28 |
カナダ 2023 年 4 月 – モデル:
注: ボルボはカナダのモデルの詳細を共有していません。
モデル | 4月23日 | /22 | 2023年 | /22 | 22年度 |
トヨタRAV4 | 7,466 | 21.3% | 23,985 | 49.4% | 3 |
ホンダ CR-V | 5,890 | 228.0% | 11,790 | 22.5% | 7 |
ヒュンダイ ツーソン | 2,472 | 23.9% | 8,369 | 29.9% | 14 |
マツダ CX-5 | 2,264 | -17.6% | 5,569 | -32.0% | 12 |
キア・セルトス | 2,170 | -3.0% | 7,426 | 53.1% | 17 |
ホンダシビック | 2,105 | -36.3% | 6,105 | -40.6% | 8 |
現代エラントラ | 1,863 | -34.7% | 7,163 | -17.9% | 10 |
トヨタ タコマ | 1,830 | 58.2% | 3,757 | -13.4% | 27 |
トヨタカローラ | 1,824 | -47.0% | 6,460 | -20.7% | 6 |
現代コナ | 1,505 | -44.4% | 6,647 | -17.6% | 9 |
キア・スポーテージ | 1,438 | 5.3% | 4,700 | 53.3% | 28 |
トヨタ ハイランダー | 1,426 | -14.6% | 6,314 | 3.2% | 18 |
ヒュンダイ サンタフェ | 1,245 | 15.2% | 3,608 | -5.4% | 36 |
スバル アウトバック | 1,173 | -13.9% | 3,723 | -7.6% | 34 |
レクサスNX | 1,103 | 35.2% | 3,978 | 75.1% | 44 |
レクサス RX | 1,062 | 2.8% | 3,840 | 16.5% | 46 |
スバル クロストレック | 1,048人 | 2.0% | 3,919 | -22.5% | 20 |
現代会場 | 1,015 | -15.3% | 3,703 | -0.8% | 30 |
ホンダ HR-V | 949 | -21.4% | 3,367 | -7.3% | 35 |
起亜フォルテ | 846 | 13.1% | 4,260 | 13.8% | 31 |
ヒュンダイ パリセード | 834 | 74.5% | 2,487 | 1.9% | 64 |
トヨタ タンドラ | 803 | 8.2% | 2,915 | -10.1% | 32 |
スバル フォレスター | 800 | 152.4% | 2,508 | 10.6% | 49 |
ホンダパイロット | 796 | 94.1% | 1,937 | -0.7% | 61 |
トヨタカローラクロス | 722 | 13.7% | 2,573 | 18.8% | 45 |
トヨタカムリ | 719 | -33.4% | 2,926 | 14.0% | 39 |
マツダ CX-30 | 664 | -45.4% | 3,958 | 63.3% | 58 |
マツダ3 | 633 | -39.0% | 3,154 | -23.3% | 50 |
トヨタ 4ランナー | 606 | -19.8% | 1,564 | -40.6% | 59 |
キア・ニーロ | 546 | 225.0% | 714 | -9.2% | 173 |
起亜カーニバル | 540 | 181.3% | 2,302 | 273.7% | 138 |
ホンダアコード | 539 | 0.4% | 813 | -51.5% | 98 |
起亜テルライド | 500 | 151.3% | 1,742 | 85.3% | 103 |
ホンダ オデッセイ | 493 | 575.3% | 1,580 | 102.6% | 124 |
キア・ソレント | 471 | -30.2% | 2,707 | -10.4% | 57 |
スバル WRX | 458 | 171.0% | 889 | 276.7% | 142 |
アキュラ RDX | 453 | 22.4% | 1,935 | -9.6% | 83 |
マツダ CX-9 | 390 | -6.0% | 1,370 | 8.6% | 92 |
ジェネシス GV70 | 386 | -8.7% | 1,082 | 32.4% | 127 |
トヨタ シエナ | 371 | -49.6% | 902 | -67.6% | 69 |
ヒュンダイ・サンタクルーズ | 370 | -18.1% | 1,247 | 32.4% | 100 |
キア・リオ | 340 | 18.1% | 1,508 | 18.9% | 67 |
スバル インプレッサ | 314 | 21.2% | 950 | -13.5% | 133 |
ヒュンダイ イオニック 5 | 300 | -47.5% | 1,422 | -46.3% | 80 |
本田稜線 | 278 | 31.8% | 1,032人 | 13.7% | 115 |
マツダ CX-50 | 277 | 新しい | 1,015 | 新しい | 135 |
アキュラ MDX | 264 | 12.8% | 1,145 | -0.3% | 95 |
ホンダパスポート | 260 | 17.6% | 884 | 21.3% | 120 |
トヨタ bZ4X | 246 | 新しい | 947 | 新しい | 199 |
スバル・アセント | 240 | 21.8% | 1,056 | 12.5% | 113 |
レクサスUX | 239 | 94.3% | 671 | 7.2% | 150 |
キア・ソウル | 219 | -12.7% | 1,251 | -41.6% | 82 |
ヒュンダイ イオニック 6 | 211 | 新しい | 211 | 新しい | – |
レクサス IS | 196 | -29.2% | 618 | 2.3% | 147 |
マツダ MX-5 ミアータ | 168 | 189.7% | 511 | 46.0% | 204 |
スバル ソルテラ | 159 | 新しい | 510 | 新しい | 252 |
トヨタクラウン | 140 | 新しい | 328 | 新しい | – |
起亜 EV6 | 139 | 13.9% | 506 | 82.7% | 162 |
レクサスES | 130 | -3.7% | 379 | -16.3% | 161 |
レクサスLX | 126 | 260.0% | 284 | 142.7% | 234 |
トヨタ プリウス | 120 | -78.6% | 355 | -78.2% | 88 |
スバルBRZ | 115 | 130.0% | 202 | -30.3% | 206 |
現代ソナタ | 113 | -45.1% | 756 | -30.4% | 125 |
アキュラ TLX | 101 | -58.6% | 432 | -37.3% | 166 |
ジェネシス G70 | 98 | 34.2% | 291 | -18.9% | 180 |
レクサス RZ | 93 | 新しい | 177 | 新しい | – |
トヨタ・ヴェンザ | 87 | -66.8% | 328 | -76.8% | 94 |
ジェネシス GV80 | 84 | 29.2% | 331 | 75.1% | 185 |
レクサス GX | 84 | 180.0% | 302 | 202.0% | 221 |
キアK5 | 83 | 7.8% | 403 | 66.5% | 187 |
起亜スティンガー | 72 | 38.5% | 344 | 29.3% | 202 |
ジェネシス G80 | 70 | 483.3% | 155 | 142.2% | 228 |
アキュラ インテグラ | 63 | 新しい | 202 | 新しい | 207 |
マツダ MX-30 | 63 | -12.5% | 208 | -34.2% | 192 |
トヨタランドクルーザー | 60 | 93.5% | 161 | 15.0% | 215 |
トヨタ スープラ | 51 | 96.2% | 97 | 131.0% | 225 |
ジェネシス GV60 | 43 | 437.5% | 127 | 1487.5% | 218 |
トヨタ86 | 42 | -62.5% | 118 | -68.4% | 197 |
トヨタ セコイア | 39 | 680.0% | 119 | 133.3% | 251 |
レクサスRC | 18 | -21.7% | 35 | -35.2% | 248 |
スバルレガシー | 11 | -85.1% | 101 | -58.3% | 213 |
レクサスLC | 8 | -80.0% | 16 | -80.0% | 247 |
アキュラ ILX | 3 | -96.9% | 27 | -92.2% | 216 |
ヒュンダイ ネクソ | 3 | なし | 7 | なし | – |
トヨタミライ | 3 | 0.0% | 8 | -65.2% | 267 |
レクサスLS | 2 | -85.7% | 11 | -45.0% | 271 |
ジェネシス G90 | 1 | 0.0% | 18 | 50.0% | 265 |
出典: 自動車メーカー、DAC