MG ZS は 6 月のイラクで 7 位まで上昇しました。
7,799 台の新しい軽自動車が 6 月にイラクで買い手を見つけました。 起亜自動車は 38.4% という驚異的なシェアでその優位性を固めています。 トヨタは市場の 27.1% で 2 位にランクされています。これは、これら 2 つのブランドだけで 6 月のイラク市場の 3 分の 2 (65.5%) を占めていることを意味します。 %) #4 まで。 3 月にはシボレー (3.1%) が 8 ランク上昇し、長安 (変わらず) とスズキ (+7) を抑えて 5 位になりました。 3 月にサプライズ 3 位、ジープは 6 月に 8 位に後退。 Haval (9 位) は、3 月と同様に中国の自動車メーカー 3 社をトップ 10 にランクインさせました。 GMC がトップ 10 を締めくくり、ダッジ、クライスラー、レクサスがランキングに復帰しました。
モデルのランキングでは、起亜フロンティアが引き続き 25.3% という圧倒的なシェアを獲得しています。今月イラクで登録された新車の 4 台に 1 台が起亜フロンティアです。 トヨタ ハイラックスとランド クルーザー SW が 3 月に 2 つ順位を上げて表彰台を獲得しました。 彼らは、トヨタ カローラが 2 位から 5 位に上昇し、ヒュンダイ エラントラが 6 位にとどまっているのと同じように、起亜ソレントを 2 位から 4 位に追い抜きました。 MG ZS は 4 ランク上昇して 7 位、シボレー タホは 29 ランク上昇して 8 位、キア オプティマは 13 ランク上昇して 9 位、MG5 は 6 ランク上昇して 10 位となり、2 つの MG がトップ 10 にランクインしました。
前の投稿: イラク 2022 年 3 月: ジープ (+194.1%)、市場で 3 位に上昇 6.2%
2022 年 6 月いっぱい すべてのブランドのトップ 23 と以下のトップ 30 モデル。
イラク 2022 年 6 月 – ブランド:
位置 | ブランド | 6月22日 | % | 3月 |
1 | 起亜 | 2,998 | 38.4% | 1 |
2 | トヨタ | 2,110 | 27.1% | 2 |
3 | ヒュンダイ | 641 | 8.2% | 4 |
4 | MG | 639 | 8.2% | 5 |
5 | シボレー | 243 | 3.1% | 13 |
6 | 長安 | 181 | 2.3% | 6 |
7 | 鈴木 | 168 | 2.2% | 14 |
8 | ジープ | 159 | 2.0% | 3 |
9 | ハヴァル | 146 | 1.9% | 8 |
10 | GMC | 121 | 1.6% | 10 |
11 | 日産 | 83 | 1.1% | 7 |
12 | ドッジ | 72 | 0.9% | – |
13 | クライスラー | 57 | 0.7% | – |
14 | ランドローバー | 40 | 0.5% | 17 |
15 | RAM | 32 | 0.4% | 18 |
16 | フォード | 31 | 0.4% | 16 |
17 | レクサス | 27 | 0.3% | – |
18 | 三菱 | 22 | 0.3% | 12 |
19 | 万里の長城 | 17 | 0.2% | 11 |
20 | キャデラック | 9 | 0.1% | 15 |
21 | 吉利 | 2 | 0.0% | – |
22 | ジャガー | 1 | 0.0% | – |
23 | ルノー | 0 | 0.0% | 9 |
イラク 2022 年 6 月 – モデル:
位置 | モデル | 6月22日 | % | 3月 |
1 | 起亜フロンティア | 1,972人 | 25.3% | 1 |
2 | トヨタ ハイラックス | 699 | 9.0% | 4 |
3 | トヨタ ランドクルーザー SW | 628 | 8.1% | 5 |
4 | キア・ソレント | 495 | 6.3% | 2 |
5 | トヨタカローラ | 435 | 5.6% | 7 |
6 | 現代エラントラ | 367 | 4.7% | 6 |
7 | MG ZS | 280 | 3.6% | 11 |
8 | シボレー タホ | 203 | 2.6% | 37 |
9 | 起亜オプティマ | 198 | 2.5% | 22 |
10 | MG5 | 179 | 2.3% | 16 |
11 | ジープグランドチェロキー | 150 | 1.9% | 3 |
12 | キア・セラート | 139 | 1.8% | – |
13 | トヨタカローラクロス | 126 | 1.6% | 8 |
14 | GMC ユーコン | 117 | 1.5% | 12 |
15 | トヨタプラド | 112 | 1.4% | 13 |
16 | キア・スポーテージ | 103 | 1.3% | – |
17 | ヒュンダイ クレタ | 100 | 1.3% | – |
18 | MG GT | 89 | 1.1% | 26 |
19 | ハヴァル・ジョリオン | 79 | 1.0% | 25 |
20 | ダッジチャージャー | 72 | 0.9% | – |
21 | スズキ スイフト ディザイレ | 72 | 0.9% | 42 |
22 | トヨタRAV4 | 62 | 0.8% | 19 |
23 | キア・セルトス | 61 | 0.8% | 64 |
24 | クライスラー 300C | 57 | 0.7% | – |
25 | ヒュンダイ ツーソン | 57 | 0.7% | – |
26 | スズキ ジムニー | 44 | 0.6% | – |
27 | ヒュンダイ サンタフェ | 42 | 0.5% | – |
28 | ハヴァル H6 | 41 | 0.5% | 28 |
29 | 長安 CS35 プラス | 39 | 0.5% | 33 |
30 | 現代ソナタ | 35 | 0.4% | 39 |
出典:メーカー