売上が7.3%増加、Cupra Formentorがトップ10に食い込む – ベストセラーカーブログ


クプラ・フォルメンターにとって初のトップ10フィニッシュ。

ポーランドの新車市場は5月に7.3%増の3万7,488台を販売し、年初からの販売台数は14.1%増の19万2,626台となった。 トヨタ (-13.2%) は、市場に逆らった損失にもかかわらず、暴走ブランドのベストセラーであり続けています。 対照的に、シュコダ (+45%)、フォルクスワーゲン (+12.3%)、起亜 (+10.3%) はすべて輝いており、トップ 4 は 4 月と同じです。 レクサス、マツダ (140.2%)、ルノー (+63.3%)、アウディ (+37%)、ダチア (+27.2%)、ボルボ (+25.3%)、BMW (+15.1%) も残りの期間で市場を上回っています。トップ 15 はフォード (-50.4%)、メルセデス (-27.2%)、ヒュンダイ (-6.6%) が苦戦しています。

モデル別では、トヨタ カローラ (+19.4%) が再びトップとなり、年初来の優位性を確固たるものにしました。 シュコダ オクタヴィア (+229.1%) が 4 月と同様に続いていますが、依然として年初から 4 位にすぎません。 Kia Sportage (+5.2%) と Hyundai Tucson (+1.6%) のスコアは圧倒的ではありませんが、ランキング的には先月よりも順位を上げています。 トヨタ ヤリス (+40.4%) は先月から 6 ランク上昇して第 5 位となり、トヨタ ヤリス クロス (第 20 位) が月の休みを利用して、年初から第 2 位にランクされています。 Dacia Duster (+32.1%)、Skoda Fabia (+23.4%) も印象的ですが、今月のイベントは、Cupra Formentor (+51.7%) が 10 位で初めてトップ 10 に食い込んだことです。

前月: ポーランド 2023 年 4 月: クプラ、レクサスが内気な市場でマイルストーンを通過 (+2.8%)

1年前: ポーランド 2022年5月: トヨタC-HR、-13.2%で市場第2位に浮上

2023 年 5 月のトップ 15 ブランドとトップ 50 モデルの全内容は以下の通りです。

ポーランド 2023 年 5 月 – ブランド:

位置 ブランド 5月23日 % /22 4月 2023年 % /22 位置 22年度
1 トヨタ 5,158 13.8% -13.2% 1 36,609 19.0% 20.7% 1 1
2 シュコダ 4,302 11.5% 45.0% 2 21,276 11.0% 47.3% 2 2
3 フォルクスワーゲン 3,449 9.2% 12.3% 3 13,899 7.2% 23.0% 4 4
4 起亜 3,338 8.9% 10.3% 4 15,141 7.9% -2.1% 3 3
5 ヒュンダイ 2,405 6.4% -6.6% 6 10,354 5.4% -13.4% 6 5
6 アウディ 2,325 6.2% 37.0% 5 10,444 5.4% 36.4% 5 9
7 BMW 2,252 6.0% 15.1% 7 9,573 5.0% -4.6% 7 6
8 ダキア 1,388 3.7% 27.2% 8 8,245 4.3% 11.8% 8 7
9 メルセデス 1,368 3.6% -27.2% 9 6,771 3.5% -22.1% 9 8
10 ルノー 1,264 3.4% 63.3% 12 5,401 2.8% 6.8% 11 11
11 ボルボ 1,154 3.1% 25.3% 10 5,684 3.0% 8.3% 10 12
12 レクサス 1,076 2.9% 該当なし 13 4,611 2.4% #DIV/0! 15 該当なし
13 マツダ 956 2.6% 140.2% 11 4,766 2.5% 81.1% 13 15
14 フォード 867 2.3% -50.4% 14 4,781 2.5% -37.3% 12 10
15 プジョー 858 2.3% -3.9% 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 13
該当なし オペル 591 1.6% 4.8% 該当なし 4,698 2.4% 5.6% 14 14

ポーランド 2023 年 5 月 – モデル:

位置 モデル 5月23日 % /22 4月 2023年 % /22 位置 22年度
1 トヨタ カローラ 1,832 4.9% 19.4% 1 8,687 4.5% -2.7% 1 1
2 シュコダ オクタヴィア 1,619 4.3% 229.1% 2 6,103 3.2% 103.6% 4 5
3 キア・スポルテージ 1,260 3.4% 5.2% 5 4,848 2.5% -8.2% 5 3
4 ヒュンダイ ツーソン 981 2.6% 1.6% 7 3,814 2.0% -16.5% 8 7
5 トヨタ ヤリス 931 2.5% 40.4% 11 6,881 3.6% 32.1% 2 2
6 フォルクスワーゲン T-ロック 797 2.1% -6.6% 9 3,325 1.7% -0.1% 9 11
7 ダチア・ダスター 732 2.0% 32.1% 4 4,411 2.3% 32.0% 7 4
8 シュコダ ファビア 712 1.9% 23.4% 8 3,306 1.7% 28.5% 10 12
9 起亜シード 704 1.9% -6.4% 14 2,836 1.5% -19.4% 12 13
10 キュプラ・フォーメンター 651 1.7% 51.7% 12 2,361 1.2% 82.7% 18 42
11 トヨタ RAV4 632 1.7% -39.2% 15 3,247 1.7% -37.6% 11 6
12 ヒュンダイ i30 598 1.6% -39.2% 20 2,452 1.3% -35.2% 17 8
13 フォルクスワーゲン ゴルフ 561 1.5% -1.4% 21 1,844 1.0% 16.6% 26 23
14 トヨタ C-HR 558 1.5% -59.9% 6 4,710 2.4% 16.9% 6 10
15 ボルボXC60 508 1.4% 11.4% 13 2,794 1.5% 15.3% 14 17
16 シュコダ スペルマ 500 1.3% 25.9% 10 2,829 1.5% 43.9% 13 16
17 VW ティグアン 493 1.3% 75.4% 19 2,099 1.1% 27.8% 23 18
18 シュコダ カロック 465 1.2% 118.3% 16 2,324 1.2% 74.0% 20 21
19 VW パサート 462 1.2% 24.2% 18 1,870 1.0% 15.9% 25 22
20 トヨタ ヤリス クロス 456 1.2% 10.4% 3 6,760 3.5% 141.1% 3 9
21 アウディ A3 451 1.2% 114.8% 25 1,462 0.8% 20.4% 39 41
22 レクサスNX 443 1.2% 該当なし 24 1,973 1.0% 該当なし 24 該当なし
23 起亜エクシード 389 1.0% 9.9% 22 2,125 1.1% -14.8% 21 19
24 BMW X3 385 1.0% 51.6% 47 1,571 0.8% 9.6% 30 33
25 日産キャシュカイ 382 1.0% -4.0% 32 1,696 0.9% 25.8% 28 26
26 シュコダ コディアック 372 1.0% 0.8% 26 2,106 1.1% 13.8% 22 20
27 ルノー キャプチャー 365 1.0% 56.7% 42 1,501 0.8% 48.8% 35 40
28 プジョー 208 340 0.9% 29.8% 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 48
29 シュコダ カミック 338 0.9% -35.9% 17 2,754 1.4% 44.7% 15 15
30 シュコダ スカラ 336 0.9% 1.2% 23 1,729 0.9% 5.2% 27 24
31 ダチア・サンデロ 320 0.9% 135.3% 34 2,359 1.2% -3.4% 19 14
32 ルノー アルカナ 319 0.9% 303.8% 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 38
33 アウディ Q5 314 0.8% 9.0% 39 1,582 0.8% 18.6% 29 25
34 BMW X5 311 0.8% 8.4% 27 1,283 0.7% 8.7% 43 30
35 ダチア・ジョガー 307 0.8% 56.6% 該当なし 1,258 0.7% 該当なし 44 該当なし
36 アウディ Q3 304 0.8% 10.9% 45 1,498 0.8% 32.8% 36 32
37 アウディ A4 294 0.8% -6.4% 31 1,471 0.8% 該当なし 38 49
38 アウディ Q7 287 0.8% 該当なし 30 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
39 キア・ストニック 285 0.8% 78.1% 49 1,564 0.8% 58.5% 32 34
40 オペル アストラ 281 0.7% 該当なし 該当なし 1,112 0.6% 該当なし 50 該当なし
41 BMW 3シリーズ 277 0.7% -17.1% 37 1,401 0.7% -15.8% 42 29
42 BMW 5シリーズ 269 0.7% 96.4% 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 44
43 ヒュンダイ i20 263 0.7% 10.5% 該当なし 1,437 0.7% 9.0% 40 35
44 トヨタ アイゴX 255 0.7% -36.9% 該当なし 1,497 0.8% 該当なし 37 37
45 マツダ6 241 0.6% 該当なし 29 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
46 レクサスUX 237 0.6% 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
47 鈴木ビターラ 235 0.6% 該当なし 33 1,542 0.8% 該当なし 33 45
48 アウディ A6 235 0.6% 13.5% 46 1,090 0.6% 該当なし 該当なし 該当なし
49 テスラ モデル Y 235 0.6% 該当なし 35 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
50 VW トゥーラン 235 0.6% 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
該当なし ルノー クリオ 219 0.6% 26.6% 28 1,570 0.8% 16.2% 31 31
該当なし レクサスRX 218 0.6% 該当なし 43 1,127 0.6% 該当なし 48 該当なし
該当なし フォード・クーガ 202 0.5% -67.3% 36 1,149 0.6% -48.5% 47 28
該当なし フォード・フォーカス 162 0.4% 該当なし 38 1,193 0.6% 該当なし 45 該当なし
該当なし オペル コルサ 144 0.4% -42.4% 該当なし 1,410 0.7% 9.5% 41 39
該当なし メルセデスGLC 137 0.4% -60.5% 該当なし 1,166 0.6% -7.8% 46 該当なし
該当なし マツダ CX-5 98 0.3% 該当なし 該当なし 1,117 0.6% 該当なし 49 該当なし
該当なし トヨタ カローラ クロス 84 0.2% 新しい 41 2,661 1.4% 新しい 16 該当なし
該当なし フィアット 500 70 0.2% -88.4% 該当なし 1,526 0.8% 1.8% 34 27

出典: SAMAR

コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics