武陵小型トラックは、4月に中国で最も売れたLCVとなった。
中国における4月の新小型商用車販売台数は前年比52%増の21万7,117台となったが、前年比は低調だった。 年初から現在までの合計は +4% の 989,608 件でプラスに傾きました。 武陵 (+119.4%) は売上高を前年比 2 倍以上に伸ばし、福田 (+75%) を上回るブランドのリードを取り戻しました。 長安 (+45.3%) が東風 (+22.6%) と万里の長城 (+41.2%) を上回りました。 )。 Maxus (+90.7%) も市場を上回り第 7 位となり、KAMA (+83%) が初めてトップ 10 にランクインしました。 モデル別では、武陵小型トラック (+141.6%) が、福田軽トラック (+78.1%) と長城パオ ピックアップ (+84%) を抑えてトップの座に戻りました。
前月: 中国 LCV 2023 年 3 月: CNHTC (+40.9%)、JAC (+32%) が好印象、売上高は 1% 微増
1 年前: 中国 LCV 2022 年 4 月: 万里の長城 (-35%) が最も抵抗力があり、登録数は -52% オフ
2023 年 4 月のトップ 10 ブランドとトップ 3 モデルの全文は以下の通りです。
中国 LCV 2023 年 4 月 – ブランド:
位置 | ブランド | 4月23日 | /22 | 3月 | 2023年 | /22 | 位置 | 22年度 |
1 | 武陵 | 54,874 | 119.4% | 2 | 148,872 | -2.0% | 2 | 1 |
2 | フォトン | 39,829 | 75.0% | 1 | 161,259 | 26.3% | 1 | 2 |
3 | 長安 | 28,753 | 45.3% | 3 | 113,442 | -15.5% | 3 | 3 |
4 | 東風 | 21,376 | 22.6% | 4 | 77,291 | -10.6% | 4 | 4 |
5 | 万里の長城 | 18,651 | 41.2% | 6 | 67,468 | 20.1% | 5 | 5 |
6 | JAC | 16,519 | 39.6% | 5 | 66,750 | 0.8% | 6 | 7 |
7 | マクサス | 13,805 | 90.7% | 7 | 54,644 | 14.5% | 7 | 6 |
8 | 甚平 | 10,266 | 31.0% | 9 | 40,261 | 1.7% | 8 | 9 |
9 | JMC | 9,872 | 21.4% | 8 | 39,107 | -21.4% | 9 | 8 |
10 | カーマ | 7,194 | 83.0% | 該当なし | 22,589 | 6.0% | 該当なし | 該当なし |
中国 LCV 2023 年 4 月 – モデル:
位置 | モデル | 4月23日 | /22 | 3月 | 2023年 | /22 | 位置 | 22年度 |
1 | 武陵小型トラック | 38,909 | 141.6% | 2 | 77,321 | -10.6% | 2 | 2 |
2 | フォトン軽トラック | 33,918 | 78.1% | 1 | 135,774 | 24.1% | 1 | 1 |
3 | 万里の長城パオピックアップ | 18,651 | 84.0% | 4 | 55,004 | 27.0% | 3 | 該当なし |
出典: グローバルデータ