SUV は、前輪駆動の都市向けモデルから大型オフローダー、高性能マシンに至るまで、あらゆる場所に存在します。
SUV 購入者にとって最も魅力的な特性の 1 つは、これらの車両が提供する高い車高です。 オフロードに出かける場合でも、人工股関節置換術後に赤ちゃんを乗せたり乗り降りするためのより快適な車を探している場合でも、この広大なカテゴリーの車両はオーストラリアのバイヤーにとって大きな魅力となっています。
私たちは大衆市場ブランドの SUV をセグメントごとに分類し、メーカー自身や業界のデータベースから取得した、メーカーが主張する最低地上高の数値をリストしました。
次の記事では、高級ブランドのSUVについて見ていきます。
メーカーがランニング クリアランスの数値を引用する場合もあれば、最低地上高の数値を引用する場合もあります。
オーストラリアの設計規則では、地上高は、タイヤ、ホイール、ブレーキのバッキング プレート、マッドガードなどの部品を除いた、「車両の下側の点から地面までの最小距離」と定義されています。
一方、走行クリアランスとは、「空荷車両の停止面からばね下質量を除いた車両の最低点までの距離」と定義されます。
これら 2 つは同じ意味で使用されることもありますが、これら 2 つの定義には違いがあります。ターゲットの駐車場に取り組むだけでなく、トレイルに取り組むことに意図がある場合には、この 2 つの定義の方がより重要になります。 ランニングクリアランスにはバネ下質量が含まれないため、ディファレンシャルなどのコンポーネントは考慮されません。
数ミリメートルは大したことではないように聞こえるかもしれませんが、岩だらけのトレイルでは大きな違いを生む可能性があります。
軽SUV
当然のことながら、このセグメントで唯一の本格的なオフローダーである頑丈なスズキ ジムニーは、210mm という最高の最低地上高を誇ります。
クロスオーバーの中で、CX-3 の地上高は 155mm と最も低く、フォルクスワーゲン T-Cross は 185mm と最も高くなります。
小型SUV
ジープ コンパス トレイルホークの地上高は 225mm で最も背が高くなりますが、プジョーは 2008 年型の地上高を 221mm と見積もっており、スバル クロストレックは 220mm でわずかに遅れています。
2024年前半に置き換えられる予定のトヨタC-HRの最低地上高はわずか137mmだ。
中型SUV
プジョー 5008 の最低地上高は 236mm で、このセグメントで最も高く、マヒンドラ XUV700 の 229mm とスバル フォレスターの 220mm をわずかに上回っています。
MG HS は 145mm で最も低くなります。
モデル | ドライブタイプ | 地上高 |
---|---|---|
BYD アト 3 | 前輪駆動 | 175mm |
シトロエン C5 エアクロス | 前輪駆動 | 182mm |
キュプラ・アテカ | AWD | 160mm |
キュプラ・フォーメンター | FFまたはAWD | 161mm (VZe および VZx)、170mm (V および VZ) |
フォード・エスケープ | FFまたはAWD | 178mm (ST-Line)、190-191mm (FWD、ヴィニャーレ) |
GWM ハヴァル H6 | FFまたはAWD | 170mm |
GWM ハヴァル H6 GT | FFまたはAWD | 165mm |
ホンダ CR-V | FFまたはAWD | 198mm (FWD)、208mm (AWD) |
ホンダZR-V | FFまたはAWD | 178mm (VTi X)、186mm (他のすべてのバリエーション) |
ヒュンダイ アイオニック 5 | RWDまたはAWD | 160mm |
ヒュンダイ ツーソン | FFまたはAWD | 181mm |
キア・スポルテージ | FFまたはAWD | 181mm |
マヒンドラ XUV700 | 前輪駆動 | 229mm |
マツダ CX-5 | FFまたはAWD | 200mm (GT SP、Akera)、193mm (その他) |
マツダ CX-60 | AWD | 176mm(エボルブ)、182mm(GT、アザミ) |
MGHS | FFまたはAWD | 145mm |
三菱アウトランダー | FFまたはAWD | 205mm (ES、LS)、210mm (アスパイア、エクシード、エクシードツアラー) |
三菱 アウトランダーPHEV | AWD | 199mm(ES)、203mm(その他) |
日産エクストレイル | FFまたはAWD | 205mm |
プジョー 3008 | 前輪駆動 | 219mm |
プジョー 5008 | 前輪駆動 | 236mm |
ルノー コレオス | FFまたはAWD | 210mm |
シュコダ カロック | FFまたはAWD | 164mm (140TSI)、172mm (110TSI) |
双竜コランド | FFまたはAWD | 182mm |
スバル フォレスター | AWD | 220mm |
テスラ モデル Y | RWDまたはAWD | 167mm |
トヨタ RAV4 | FFまたはAWD | 190~200mm |
フォルクスワーゲン ティグアン | FFまたはAWD | 170mm (110TSI)、182mm (132TSI)、147TDI (179mm)、162TSI (185mm) |
大型SUV
大型 SUV セグメントは他のセグメントよりも多様で、乗用車ベースのクロスオーバーと、通常 ute プラットフォームをベースとするボディオンフレーム SUV が混在しています。
これらのボディオンフレーム車両のほとんどは最低地上高が 200 mm を余裕で超えていますが、最も高い地上高を提供できるのはオーバーランドおよびサミット リザーブ トリムのユニボディ ジープ グランドチェロキーです。 最も本格的なオフロード設定でのエアサスペンションを備えたこれらのバリエーションは、276 mm の地上高を誇ります。
よりワゴンに近いフォルクスワーゲン パサート オールトラックの最小値は 173mm です。
モデル | ドライブタイプ | 地上高 |
---|---|---|
フォード・エベレスト | RWDまたは4WD | 229mm |
GWMタンク300 | 4WD | 224mm |
ヒュンダイ パリセイド | FFまたはAWD | 203mm |
ヒュンダイ サンタフェ | FFまたはAWD | 176mm |
いすゞ MU-X | RWDまたは4WD | 230mm(LS-M)、235mm(LS-U、LS-T) |
ジープ グランドチェロキー | 4WD | 214mm (ナイトイーグル、リミテッド)、193-276mm (オーバーランド、サミットリザーブ 4xe (エアサスペンションモードに応じて)) |
ジープ グランドチェロキー L | 4WD | 215mm (ナイトイーグル、リミテッド)、194-276mm (オーバーランド、サミットリザーブ (エアサスペンションモードによる)) |
ジープ ラングラー | 4WD | 225mm (ルビコン 2-dr)、 232mm (ナイトイーグル アンリミテッド)、242mm (オーバーランド アンリミテッド)、252mm (ルビコン アンリミテッド) |
起亜EV6 | RWDまたはAWD | 160mm |
キア・ソレント | FFまたはAWD | 176mm |
LDV D90 | RWDまたは4WD | 210mm |
マヒンドラ蠍座 | 4WD | 227mm |
マツダ CX-8 | FFまたはAWD | 200mm (スポーツ、ツーリング)、205mm (その他すべて) |
マツダ CX-9 | FFまたはAWD | 222mm |
マツダ CX-90 | AWD | 203mm(ツーリング)、206mm(GT、アザミ) |
三菱 パジェロ スポーツ | 4WD | 218mm |
日産パスファインダー | AWD | 178mm (Ti)、181mm (Ti-L) |
シュコダ コディアック | AWD | 192mm (スタイル、スポーツライン)、195mm (RS) |
双龍レクストン | 4WD | 203mm |
スバル アウトバック | AWD | 213mm |
トヨタ フォーチュナー | 4WD | 216mm |
トヨタ クルーガー | FFまたはAWD | 207mm |
トヨタ プラド | 4WD | 219mm |
フォルクスワーゲン パサート オールトラック | AWD | 173mm |
フォルクスワーゲン ティグアン オールスペース | FFまたはAWD | 186mm |
アッパー大型SUV
日産パトロールは、この小さなセグメントで最も高い要求最低地上高を持ち、その数値は 273mm です。