フォード エクスプローラーの 8 月の販売台数は、前年同期比 124.7% 増加しました。
8 月の米国の新車販売台数は、前年比 4.8% 増の 1,149,440 台で、2021 年 7 月以来の伸びを記録しています。前に。 年初来の販売台数は現在 9,082,440 台で、前年同期から 15% 減少しています。
入手可能な月次販売データを持つグループを見ると、フォード モーター (+27.3%) と現代起亜 (+17.7%) が前年比で明らかに際立っています。 スバル (+1.5%) も、市場より低い率ではあるがプラスであるのに対し、トヨタ自動車 (-9.8%) は苦戦し、アメリカン ホンダ (-37.7%) は破綻している。 ブランドに関しては、フォード (+27.5%) がトヨタ (-8.1%) を大幅に上回り、キア (+22.4%) とヒュンダイ (+14.5%) も印象的です。 ホンダ (-36.3%) は煉獄にあり、マツダ (-6.7%)、レクサス (-20.1%)、ボルボ (-23.9%) はすべて市場の成長を逃しています。 Acura (-47.3%) は沈み、Lincoln (+24%) は市場を上回りました。
モデル別では、フォード F シリーズ (+1.7%) がわずかに上昇し、トヨタ RAV4 (+9.1%) が上回っています。 トヨタ カムリ (-5.7%) が下落し、トヨタ タコマ (+11.1%) が上昇し、フォード エクスプローラー (+124.7%) が目立ちます。 その他の改良車には、スバル クロストレック (+30.5%)、ヒュンダイ ツーソン (+28.3%)、エラントラ (+30.1%)、フォード エスケープ (+24.1%)、起亜スポーテージ (+58.7%)、フォルテ (+27.9%)、 Ford Transit (+25.3%)、Bronco (+267.5%)、Toyota Tundra (+64.9%)、Kia Sorento (+114%)。
前の投稿: USA 2021 年通年: 州別の独占ランキングが利用可能になりました
前月: 米国 2022 年 7 月: フォード (+35.8%)、リンカーン (+64.5%) は、市場の 11.7% ダウンに見事に逆らいました
1 年前: 米国 2021 年 8 月: 市場は -17% 沈み、アキュラ、マツダ、ボルボ、レクサスが上昇
以下の一部のグループ、ブランド、モデルの 2022 年 8 月の完全な販売。
アメリカ 2022 年 8 月 – グループ:
グループ | 8月22日 | /21 | 2022年 | /21 | 21年度 |
トヨタ自動車株式会社 | 169,626 | -9.8% | 1,392,664 | -18.3% | 1 |
フォード・モーター社 | 157,062 | 27.3% | 1,229,523 | -0.2% | 3 |
現代起亜 | 135,526 | 17.7% | 966,684 | -9.1% | 5 |
アメリカン・ホンダ | 71,461 | -37.7% | 648,903 | -40.1% | 6 |
スバル | 50,126 | 1.5% | 355,457 | -15.5% | 9 |
マツダ | 25,426 | -6.7% | 191,621 | -23.1% | 11 |
ボルボ・カーズ | 8,136 | -23.9% | 65,589 | -23.7% | 14 |
米国 2022 年 8 月 – ブランド:
ブランド | 8月22日 | /21 | 2022年 | /21 | 21年度 |
フォード | 150,669 | 27.5% | 1,173,269 | -0.1% | 2 |
トヨタ | 147,873 | -8.1% | 1,215,770 | -18.3% | 1 |
起亜 | 66,089 | 22.4% | 461,878 | -8.1% | 8 |
ヒュンダイ | 64,335 | 14.5% | 468,833 | -11.8% | 7 |
ホンダ | 63,924 | -36.3% | 582,433 | -39.7% | 4 |
スバル | 50,126 | 1.5% | 355,457 | -15.5% | 10 |
マツダ | 25,426 | -6.7% | 191,621 | -23.1% | 15 |
レクサス | 21,753 | -20.1% | 176,894 | -18.1% | 17 |
ボルボ | 8,136 | -23.9% | 65,589 | -23.8% | 22 |
アキュラ | 7,537 | -47.3% | 66,470 | -43.4% | 21 |
リンカーン | 6,393 | 24.0% | 56,254 | -3.5% | 27 |
ジェネシス | 5,102 | 2.6% | 35,973 | 22.1% | 30 |
米国 2022 年 8 月 – モデル:
モデル | 8月22日 | /21 | 2022年 | /21 | 21年度 |
フォード F シリーズ | 58,283 | 1.7% | 420,969 | -10.7% | 1 |
トヨタRAV4 | 32,390 | 9.1% | 271,024 | -7.2% | 4 |
トヨタカムリ | 25,500 | -5.7% | 186,544 | -21.5% | 6 |
トヨタ タコマ | 21,837 | 11.1% | 154,402 | -15.4% | 11 |
フォード・エクスプローラー | 19,076 | 124.7% | 139,666 | -0.3% | 14 |
ホンダ CR-V | 18,081 | -35.3% | 156,482 | -42.6% | 5 |
トヨタカローラ | 17,644 | -20.3% | 152,682 | -24.9% | 12 |
スバル クロストレック | 15,126 | 30.5% | 99,252 | 11.3% | 29 |
トヨタ ハイランダー | 14,776 | -23.9% | 144,708 | -23.2% | 9 |
ヒュンダイ ツーソン | 14,305 | 28.3% | 112,654 | 6.1% | 22 |
現代エラントラ | 14,238 | 30.1% | 75,103 | -23.4% | 30 |
フォードエスケープ | 13,272 | 24.1% | 97,046 | -3.3% | 23 |
キア・スポーテージ | 12,986 | 58.7% | 77,327 | 7.1% | 43 |
マツダ CX-5 | 12,920 | -15.7% | 105,733 | -14.9% | 18 |
起亜フォルテ | 11,838 | 27.9% | 73,660 | -12.1% | 32 |
ホンダアコード | 11,619 | -20.3% | 99,340 | -31.9% | 16 |
スバル アウトバック | 10,928 | -23.1% | 96,907 | -16.4% | 21 |
スバル フォレスター | 10,477 | -17.4% | 69,151 | -42.8% | 20 |
フォード・トランジット | 10,230 | 25.3% | 59,524 | -13.6% | 40 |
トヨタ 4ランナー | 10,066 | -23.8% | 84,577 | -10.8% | 24 |
フォード・ブロンコ | 10,032 | 267.5% | 75,495 | 1008.9% | 111 |
トヨタ タンドラ | 9,692 | 64.9% | 64,702 | 15.2% | 56 |
ヒュンダイ サンタフェ | 9,510 | 32.0% | 76,937 | -7.4% | 34 |
キア・ソレント | 8,732 | 114.0% | 57,250 | -1.5% | 57 |
ホンダパイロット | 8,690 | -23.6% | 65,740 | -35.8% | 25 |
起亜テルライド | 8,645 | 17.7% | 63,856 | 3.9% | 44 |
ヒュンダイ パリセード | 8,220 | 6.7% | 56,978 | 0.5% | 51 |
レクサス RX | 8,213 | 1.4% | 71,659 | -5.8% | 33 |
ホンダシビック | 7,327 | -62.7% | 86,905 | -56.7% | 10 |
ホンダ HR-V | 6,782 | -37.4% | 84,120 | -9.7% | 26 |
フォード遠征 | 6,534 | 22.0% | 36,362 | -37.7% | 55 |
キアK5 | 6,428 | -11.5% | 48,180 | -28.7% | 46 |
キア・ソウル | 6,402 | -15.0% | 39,332 | -27.4% | 62 |
スバル・アセント | 5,638 | 4.1% | 41,058 | 5.7% | 78 |
フォード・エッジ | 5,290 | -4.0% | 62,077 | 28.8% | 52 |
現代ソナタ | 4,833 | -41.6% | 29,061 | -60.3% | 45 |
トヨタ シエナ | 4,816 | -45.1% | 43,160 | -43.2% | 37 |
マツダ CX-30 | 4,765 | 8.5% | 32,532 | -25.9% | 76 |
キア・セルトス | 4,604 | 63.1% | 28,160 | -28.6% | 87 |
フォード・ブロンコ・スポーツ | 4,555 | -32.0% | 70,712 | 1.7% | 36 |
本田稜線 | 4,381 | 199.5% | 28,198 | 0.0% | 100 |
トヨタカローラクロス | 4,017 | 新着 | 31,056 | 新着 | 220 |
フォード・レンジャー | 3,988 | 21.9% | 41,801 | -38.2% | 42 |
フォードEシリーズ | 3,978 | 15.7% | 19,325 | -16.8% | 108 |
レクサスNX | 3,883 | -43.5% | 27,931 | -39.0% | 81 |
フォード・マスタング | 3,533 | 56.1% | 33,144 | -13.5% | 85 |
ホンダパスポート | 3,524 | -24.7% | 27,136 | -24.6% | 84 |
スバル インプレッサ | 3,449 | 168.0% | 20,003 | 4.4% | 112 |
現代コナ | 3,388 | -39.3% | 40,428 | -37.7% | 48 |
アキュラ MDX | 3,368 | -27.3% | 29,127 | -36.3% | 77 |
ボルボ XC90 | 3,188 | -10.0% | 23,008 | -15.4% | 106 |
フォード・マーベリック | 3,175 | 新着 | 48,648 | 新着 | 185 |
ホンダ オデッセイ | 3,141 | -57.3% | 27,028 | -56.2% | 59 |
レクサス GX | 3,137 | 4.0% | 19,663 | -6.5% | 117 |
フォード マスタング マッハ E | 3,120 | 115.5% | 25,765 | 49.1% | 125 |
ボルボ XC60 | 3,112 | -4.7% | 23,020 | -18.8% | 99 |
レクサスES | 3,056 | -20.1% | 28,860 | -7.8% | 94 |
現代会場 | 2,952 | 67.0% | 17,498 | -10.2% | 121 |
フォード エコスポーツ | 2,929 | 36.0% | 24,078 | -26.4% | 102 |
ヒュンダイ・サンタクルーズ | 2,899 | 131.5% | 23,903 | 1693.2% | 200 |
マツダ CX-50 | 2,783 | 新着 | 10,553 | 新着 | – |
フォード・トランジット・コネクト | 2,667 | 355.9% | 18,586 | -3.4% | 129 |
トヨタ プリウス | 2,603 | -39.8% | 20,867 | -57.3% | 80 |
スバル WRX | 2,304 | 5.0% | 11,046 | -41.2% | 124 |
現代アクセント | 2,174 | 103.7% | 13,514 | 3.8% | 157 |
リンカーン MKC/コルセア | 2,116 | 146.3% | 18,139 | 21.2% | 145 |
マツダ CX-9 | 2,106 | -11.6% | 20,205 | -22.0% | 113 |
マツダ3 | 2,100 | -14.7% | 18,120 | -35.3% | 107 |
起亜カーニバル | 1,967人 | -20.5% | 14,446 | -20.3% | 132 |
アキュラ RDX | 1,960 | -66.4% | 17,774 | -54.8% | 82 |
キア・リオ | 1,923 | 8.2% | 18,833 | -13.4% | 119 |
スバルレガシー | 1,896 | -4.2% | 15,841 | -8.3% | 146 |
起亜 EV6 | 1,840 | 新着 | 16,124 | 新着 | – |
レクサス IS | 1,799 | -26.1% | 14,658 | -21.3% | 148 |
リンカーン・ノーチラス | 1,745 | -34.6% | 15,339 | -1.1% | 138 |
リンカーン・アビエイター | 1,731 | 126.0% | 14,608 | 6.3% | 152 |
ジェネシス GV70 | 1,657 | 8.7% | 11,668 | 217.8% | 新着 |
ジェネシス GV80 | 1,624 | -5.9% | 11,003 | -19.8% | 154 |
アキュラ インテグラ | 1,573 | 新着 | 4,498 | 新着 | – |
ヒュンダイ イオニック 5 | 1,516 | 新着 | 17,186 | 新着 | 283 |
トヨタ アバロン | 1,490 | -26.0% | 11,984 | -18.2% | 158 |
トヨタ 86/GR86 | 1,217 | 121600.0% | 8,826 | 747.0% | 264 |
ジェネシス G70 | 1,103 | 10.7% | 9,007 | 33.0% | 194 |
トヨタ・ヴェンザ | 1,098 | -79.4% | 21,828 | -52.8% | 70 |
ボルボ XC40 | 1,069 | -59.5% | 10,845 | -45.8% | 126 |
リンカーン・ナビゲーター | 801 | -3.0% | 8,168 | -26.1% | 175 |
マツダ MX-5 ミアータ | 752 | -14.6% | 3,820 | -56.5% | 197 |
レクサスUX | 712 | -61.1% | 7,246 | -44.5% | 164 |
アキュラ TLX | 602 | -78.3% | 8,583 | -59.1% | 130 |
起亜スティンガー | 513 | -58.2% | 6,189 | -32.3% | 183 |
ボルボ S60 | 455 | -47.2% | 4,195 | -39.8% | 196 |
レクサスLX | 413 | 262.3% | 2,564 | -0.8% | 236 |
トヨタ スープラ | 413 | 35.9% | 3,635 | -32.5% | 222 |
ホンダ インサイト | 379 | -84.0% | 7,276 | -49.1% | 161 |
ジェネシス GV60 | 324 | 新着 | 841 | 新着 | – |
ジェネシス G80 | 314 | -49.4% | 2,772 | -34.0% | 225 |
スバルBRZ | 308 | #DIV/0! | 2,199 | 205.0% | 250 |
トヨタ C-HR | 291 | -87.9% | 10,005 | -67.2% | 110 |
現代ベロスター | 281 | 92.5% | 1,584 | -3.8% | 253 |
レクサスRC | 281 | -32.5% | 1,667 | -32.9% | 241 |
レクサスLS | 231 | -36.7% | 1,722 | -42.6% | 234 |
キア・ニーロ | 211 | -89.7% | 18,520 | 12.2% | 128 |
ボルボ C40 | 132 | 新着 | 2,265 | 新着 | 293 |
ボルボ V60 | 81 | -72.3% | 875 | -62.8% | 239 |
ジェネシス G90 | 80 | -25.9% | 682 | -37.8% | 255 |
ボルボ S90 | 64 | 236.8% | 918 | 84.7% | 270 |
ボルボ V90 | 35 | -47.0% | 463 | -24.0% | 267 |
アキュラ NSX | 31 | 0.0% | 188 | 91.8% | 285 |
レクサスLC | 28 | -88.5% | 922 | -56.8% | 243 |
ヒュンダイ ネクソ | 18 | -58.1% | 318 | 38.3% | 273 |
トヨタミライ | 10 | -91.2% | 1,430 | -23.2% | 245 |
トヨタ セコイア | 9 | -98.3% | 498 | -91.1% | 212 |
フォードGT | 7 | -36.4% | 71 | -23.7% | 284 |
トヨタランドクルーザー | 4 | -84.0% | 43 | -98.8% | 235 |
アキュラ ILX | 3 | -99.7% | 6,296 | -43.8% | 181 |
現代イオニック | 1 | -99.9% | 3,669 | -73.4% | 156 |
出典:メーカー