Geely Atlas Pro が初のトップ 10 入り。
パートナーから共有されたデータに基づく CEオート、モルドバの新車市場は8月に前年比41.2%増の791台を記録した。 その結果、年初来の集計は 16% 増の 4,766 台になりました。 モルドバ史上初めて、今月のトップ 10 全体が SUV で構成されています。 Toyota RAV4 (+102.8%) は 4 回連続でベストセラーとなり、YTD でのリーダーシップを確認しました。 Kia Sportage (+62.2%) は 7 月に順位を 6 つ上げて 2 位にランクインし、1 年前は首位だった Skoda Kodiaq (+1100%)、Suzuki Vitara (+81.8%)、Dacia Duster (-20.5%) を抑えています。 . 6 位で、Haval H6 (+92.9%) は今年 3 回目のトップ 10 入りを果たし、Renault Kadjar を上回っています。 Geely Atlas Pro は初のトップ 10 で 9 位を記録しています。
前月: モルドバ 2022 年 7 月: トヨタ RAV4 セメントが 24% 増加して市場をリード
1 年前: モルドバ 2021 年 8 月: Dacia Duster が首位に立ち、Haval H6 がトップ 10 にランクイン、市場は 44.7% 上昇
2022年8月いっぱいのトップ10モデルランキングは以下。
モルドバ 2022 年 8 月 – モデル:
位置 | モデル | 8月22日 | % | /21 | 7月 | 2022年 | % | /21 | 位置 | 21年度 |
1 | トヨタRAV4 | 73 | 9.2% | 102.8% | 1 | 367 | 7.7% | 10.2% | 1 | 1 |
2 | キア・スポーテージ | 60 | 7.6% | 62.2% | 8 | 186 | 3.9% | -20.9% | 6 | 2 |
3 | シュコダ コディアック | 48 | 6.1% | 1100.0% | 3 | 223 | 4.7% | 82.8% | 5 | 7 |
4 | 鈴木ビターラ | 40 | 5.1% | 81.8% | 2 | 227 | 4.8% | 29.0% | 4 | 6 |
5 | ダチア・ダスター | 38 | 4.8% | -20.8% | 5 | 250 | 5.2% | -6.4% | 2 | 3 |
6 | ハヴァル H6 | 27 | 3.4% | 92.9% | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
7 | ルノー・カジャール | 24 | 3.0% | なし | 7 | 142 | 3.0% | なし | 7 | 9 |
8 | ヒュンダイ ツーソン | 21 | 2.7% | 5.0% | なし | 125 | 2.6% | -20.9% | 9 | 5 |
9 | 吉利アトラスプロ | 19 | 2.4% | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
10 | キア・ストニック | 17 | 2.1% | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
なし | メルセデスGLE | 15 | 1.9% | なし | なし | 107 | 2.2% | なし | 10 | なし |
なし | シュコダ・スパーブ | 14 | 1.8% | なし | 9 | 131 | 2.7% | 107.9% | 8 | なし |
なし | ダチア・ローガン | 8 | 1.0% | -69.2% | なし | 237 | 5.0% | 28.8% | 3 | 4 |
ソース: CEオート